European Golf Rankings

St. Andrews Links Trophy 2019 (ID 3673)

St. Andrews Links, St. Andrews , Scotland

Cut/Scoring Bonus: 368.17

 

Points Distribution

Start Date: Friday, 07. Jun 19

End Date: Sunday, 09. Jun 19

EGR Points: 14726.8

Age Group: Open / Male

EGR
Points
Pos Name Country Club CR
Age G.
74.0
R1
74.0
R2
74.0
R3
74.0
R4
Total Score
15463.10 1 BURNAGE, Jake England Saunton Adult 69 64 66 69 268
12149.60 2 LAMB, Matty England Professional Adult 64 63 69 73 269
9940.58 3 RAFFERTY, Caolan Ireland Dundalk Adult 69 65 71 66 271
8099.73 4 WILSON, James (SCO) Scotland Professional Adult 67 70 71 67 275
8099.73 4 HUTCHINSON, Ben England Howley Hall Adult 69 68 70 68 275
6995.23 6 MCLARNON, Tiarnan Ireland Massereene Adult 68 71 68 69 276
5290.96 7 PLUMB, Thomas England Professional Adult 64 70 72 71 277
4922.79 7 FLANAGAN, Angus England Professional Adult 71 68 67 71 277
4922.79 7 LARCELET, Charles France Amiens Adult 70 66 70 71 277
4922.79 7 VORSTER, Martin South Africa Pinnacle Point U18 68 69 69 71 277
4922.79 7 THOMPSON, Jack Australia The Grange Adult 70 68 70 69 277
4257.71 12 GILL, Bailey England Lindrick Adult 70 70 73 65 278
3889.54 12 TADIOTTO, Giovanni Belgium Professional Adult 69 71 71 67 278
3889.54 12 LANGLEY, David England Castle Royle Adult 69 70 69 70 278
3702.48 15 GREER, Joshua Australia Joondalup Adult 67 70 68 74 279
3702.48 15 HALL, Harry England West Cornwall Adult 69 68 72 70 279
3702.48 15 WILLIAMS, Robin England Professional Adult 71 69 70 69 279
3702.48 15 HAGUE, David England Malton & Norton Adult 69 68 74 68 279
3488.71 19 MCKINNEY, Connor Scotland Professional U21 69 68 72 71 280
3488.71 19 FRANCES, Alexander George Denmark Professional Adult 66 69 75 70 280
3488.71 19 MICHEL, Kyle Australia Victoria Adult 66 74 71 69 280
3488.71 19 BRYCE, Joseph Scotland Bathgate Adult 68 68 76 68 280
3274.93 23 STRICKLAND, Charlie England Professional Adult 74 66 73 68 281
3274.93 23 CATON, Ben Scotland St. Andrews (New) Adult 67 71 72 71 281
3274.93 23 FILIPPI, Luca South Africa Milnerton U21 70 69 70 72 281
3274.93 23 SUGRUE, James Ireland Professional Adult 67 68 71 75 281
3114.60 27 TREW, Gaelen United Kingdom Westhill Adult 71 68 77 66 282
3114.60 27 O'LOUGHLIN, Daniel England Professional Adult 68 71 72 71 282
3007.71 29 MARTIN, Maxwell England Professional Adult 69 69 71 74 283
3007.71 29 WALKER, Euan Scotland Professional Adult 71 67 73 72 283
2847.38 31 OSBORNE, Charles USA Reno U21 68 71 74 72 285
2847.38 31 LESTER, Rowan Ireland Professional Adult 66 73 74 72 285
2847.38 31 CHURCHWARD, Claude France Professional Adult 71 68 74 72 285
2847.38 31 MULLARNEY, Ronan Ireland Professional Adult 68 70 73 74 285
2713.77 35 EASTON, Stuart Scotland Professional Adult 66 74 74 72 286
2606.88 36 SAUNDERS, George England Lee-on-the-Solent Adult 70 70 75 72 287
2606.88 36 BENSON, Jake England Beeston Fields Adult 70 70 75 72 287
2606.88 36 MCINTOSH, Euan Scotland Turnhouse Adult 69 71 74 73 287
2499.99 39 O'HAGAN, Max England West Hill Adult 70 69 75 75 289
2446.55 40 DONE, Sam England Kenwick Park Adult 70 69 81 70 290
1730.99 41 O'KEEFFE, Peter Ireland Douglas Adult 67 74 141
1730.99 41 PURCELL, Conor Ireland Professional Adult 68 73 141
1730.99 41 CHARMASSON, Clement France Professional Adult 69 72 141
1730.99 41 PATERSON, John Scotland St. Andrews (New) Adult 70 71 141
1730.99 41 BJÖRKEN, Simon Sweden Hudiksvall U21 70 71 141
1730.99 41 FITZPATRICK, Alex England Professional Adult 70 71 141
1730.99 41 DUMONT DE CHASSART, Adrien Belgium Royal Waterloo Adult 70 71 141
1730.99 41 CAMPBELL JR., Colm Ireland Warrenpoint Adult 73 68 141
1730.99 41 FRANSSEN, Rory Scotland Professional Adult 72 69 141
1730.99 41 BAIRSTOW, Sam England Professional Adult 72 69 141
1730.99 41 SHARMA, Kartik India Dehli U21 71 70 141
1730.99 41 KO, Jeong Weon France Professional Adult 70 71 141
929.33 53 SCHAPER, Jayden South Africa Professional Adult 71 71 142
929.33 53 HUGGINS, Olly England Professional Adult 70 72 142
929.33 53 BROADHURST, Sam England Atherstone Adult 70 72 142
929.33 53 DE BEER, Kyle South Africa Port Elizabeth Adult 70 72 142
929.33 53 BLYTH, Nicklas Germany Professional Adult 70 72 142
929.33 53 WRIGHT, Jeff Scotland Forres Adult 68 74 142
929.33 53 GODDARD, Harry England Professional Adult 67 75 142
929.33 53 FARR, Callum England Professional Adult 66 76 142
929.33 53 HUFF, Graysen USA Huntsville Adult 71 71 142
929.33 53 CANTLEY, Kieran Scotland Professional Adult 71 71 142
929.33 53 PAGDIN, Joseph England Lake Nona Adult 74 68 142
929.33 53 REGNER, Niklas Austria Professional Adult 73 69 142
929.33 53 VAHLENKAMP, Timo Germany Professional Adult 73 69 142
929.33 53 SLOMAN, Tom England Professional Adult 73 69 142
929.33 53 VLASVELD, Rodi Netherlands Professional Adult 72 70 142
929.33 53 HANISCH, Falko Germany Stolper Heide Adult 72 70 142
929.33 53 CLARK, Matthew Scotland Meldrum House Adult 71 71 142
929.33 53 ARNORSSON, Runar Iceland Keilir Adult 71 71 142
371.73 71 HONKALA, Matias Finland Professional Adult 72 71 143
371.73 71 JOHNSON, James (PRO) England Professional Adult 71 72 143
371.73 71 ARMSTRONG, Joshua Australia The Lakes U21 70 73 143
371.73 71 GOUGH, John England The Berkshire Adult 69 74 143
371.73 71 THURLOWAY, Thomas England Chartham Park Adult 69 74 143
371.73 71 JI, Jerry Netherlands Noordwijk Adult 68 75 143
371.73 71 LEHESMAA, Santeri Finland Professional Adult 72 71 143
371.73 71 FOLK, Gerold Austria Professional Adult 72 71 143
371.73 71 VEYRET, Victor France Professional Adult 73 70 143
371.73 71 ROBERTS, Matthew (WALES) Wales Royal Porthcawl Adult 77 66 143
371.73 71 MICHELUZZI, David Australia Cranbourne Adult 77 66 143
371.73 71 CHAMBERLAIN, Ben Wales Professional Adult 75 68 143
371.73 71 JARVIS, Casey South Africa Professional U21 75 68 143
371.73 71 DYER, Jack England Professional Adult 74 69 143
371.73 71 HIETALA, Alex Finland Professional Adult 73 70 143
0.00 86 BURKE, Christiaan South Africa Potchefstroom Adult 70 74 144
0.00 86 FARRELL, Oliver England Professional Adult 71 73 144
0.00 86 DUMINY, Jordan South Africa Pinnacle Point U21 71 73 144
0.00 86 LORENTZEN, Mathias Denmark Kobenhavns Adult 71 73 144
0.00 86 MCDONNELL, Jack Ireland Forrest Little Adult 72 72 144
0.00 86 CONSUL, Claudio Germany Düsseldorf Adult 72 72 144
0.00 86 DIDONE, Aiden Australia Metropolitan Adult 73 71 144
0.00 86 BRAZILL, Robert Ireland Naas Adult 74 70 144
0.00 94 MURPHY, John Ireland Professional Adult 73 72 145
0.00 94 FORSTER, Thomas England Elton Furze Adult 72 73 145
0.00 94 COLLYER, Blake Australia Metropolitan Adult 70 75 145
0.00 94 MORLEY, Devin Ireland Professional Adult 70 75 145
0.00 94 BOLTON, Jake England Professional Adult 68 77 145
0.00 94 ROOK, Sam England Lindrick Adult 73 72 145
0.00 94 JOLKKONEN, Jonatan Finland Professional Adult 74 71 145
0.00 94 STEWART, Jamie Scotland Old Ranfurly Adult 77 68 145
0.00 94 RATH, Oliver Austria Professional Adult 75 70 145
0.00 94 RAVETTO, David France Professional Adult 75 70 145
0.00 94 MARKOVITS, Mats Netherlands Professional Adult 74 71 145
0.00 94 HARRIES, Luke Wales Professional Adult 74 71 145
0.00 106 HOWIE, Darren Scotland Professional Adult 70 76 146
0.00 106 KAMML, Paul Austria Salzburg Klessheim Adult 71 75 146
0.00 106 MERCKX, Dewi Belgium Hulencourt Adult 71 75 146
0.00 106 LIPOLD, Lukas Austria Professional Adult 72 74 146
0.00 106 MCMAHON, Joshua England Wallasey Adult 72 74 146
0.00 106 PREMLALL, Yurav South Africa Glendover U21 72 74 146
0.00 106 HAPGOOD, Jake Wales Professional Adult 73 73 146
0.00 106 BRUCE, Callum (SCO) Scotland Professional Adult 74 72 146
0.00 106 DIETZEL, Brandon Germany Professional Adult 76 70 146
0.00 106 KNIPES, Curtis England Chelmsford U21 76 70 146
0.00 106 FANONNEL, Guillaume France Lyon Adult 77 69 146
0.00 117 ROGER, Stephen Scotland Peebles Adult 72 75 147
0.00 117 VOLDEN, Jarle Norway Oslo Adult 73 74 147
0.00 117 MORGAN, Jediah Australia Royal Queensland U21 74 73 147
0.00 117 NEVIN-WHARTON, Rhys England Professional Adult 75 72 147
0.00 117 MCKENZIE, Billy England Rowlands Castle Adult 75 72 147
0.00 117 SIMPSON, Samuel South Africa Bellville U21 75 72 147
0.00 117 SIMBERG, Casper Finland Professional Adult 75 72 147
0.00 117 SANGES, Lewys Wales Celtic Manor Adult 76 71 147
0.00 125 HILL, Joshua (IRE) Ireland Galgorm Castle U25 71 77 148
0.00 125 FOLEY, Robert Switzerland Professional Adult 72 76 148
0.00 125 LONG, Joe England Lansdown Adult 72 76 148
0.00 125 DE WOUTERS D'OPLINTER, Jean Belgium Professional Adult 74 74 148
0.00 125 HIRMER, Michael Germany Professional Adult 75 73 148
0.00 130 GARNER, Jordan Australia Castle Hill U21 78 71 149
0.00 130 BAWDEN, Bradley England Rochford Hundred Adult 76 73 149
0.00 130 CRABTREE, Christopher Australia Pelican Waters Adult 76 73 149
0.00 130 NEL, Therion South Africa Bloemfontein Adult 74 75 149
0.00 134 FERNANDEZ DE OLIVEIRA, Mateo Argentina Nautico San Isidro Adult 73 77 150
0.00 134 JONES, Benjamin England Professional Adult 72 78 150
0.00 136 NIENABER, Wilco South Africa Bloemfontein Adult 75 76 151
0.00 136 THORNTON, Charlie England Professional Adult 77 74 151
0.00 138 SAULEZ, Matt South Africa Durban Adult 80 72 152
0.00 139 TATE, Kyler USA West Orange Adult 80 73 153
0.00 139 RODRIGUEZ BARRI, Exequiel Argentina Atletico Lomas U18 78 75 153
0.00 141 WIJKSTRÖM, Hampus Sweden Falsterbo Adult 77 78 155
0.00 142 TURNER, Jack New Zealand Wakatipu Junior U21 78 78 156
0.00 143 LEONARD, Eoin England Wentworth & Killiney Adult 75 WD 75
0.00 144 AMBROSIUS, Oskar Denmark Professional Adult 77 WD 77