Displaying Player 1 - 100 of 6176 in total
Click on the white headers to sort with this criteria |
Page 1 of 62 | |||||||
EGR
Ranking |
EGR
Points |
Name | ID | Country | Age Group | Avg. Score | Avg. to CSS | Events Counting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3644 | 0.00 | TOR CLEMENTE, Eduard | MAND25098 | Andorra | U18 | 80.67 | 78.97 | 1 |
2658 | 144.24 | SCHAUER, Daniel | MAUS29790 | Australia | U18 | 78.00 | 78.48 | 2 |
3644 | 0.00 | AICHER, Michael | MAUT15104 | Austria | U21 | 84.00 | 82.05 | 2 |
3502 | 21.86 | BAUER-MITTERLEHNER, Constantin | MAUT28161 | Austria | U12 | 84.33 | 84.93 | 1 |
3052 | 73.88 | BAUER-MITTERLEHNER, Clemens | MAUT12290 | Austria | U21 | 77.20 | 75.38 | 2 |
2024 | 339.20 | LONGUS, Tobias | MAUT15106 | Austria | U21 | 75.75 | 73.60 | 2 |
3536 | 16.07 | ZYLA, Alexander | MAUT28162 | Austria | U12 | 86.00 | 86.60 | 1 |
304 | 3671.35 | FÜRNDRAHT, Clemens | MAUT17411 | Austria | U21 | 71.00 | 69.88 | 5 |
1977 | 361.36 | SCHAUR, Fabian | MAUT17412 | Austria | U18 | 75.67 | 74.03 | 4 |
3594 | 10.29 | GROßSCHÄDL, Paul | MAUT28164 | Austria | U12 | 88.00 | 88.60 | 1 |
3628 | 5.95 | PAYER, Wenzel | MAUT28165 | Austria | U14 | 89.33 | 89.93 | 1 |
3644 | 0.00 | RAUCH, Fabian | MAUT00006 | Austria | Adult | 79.50 | 79.10 | 1 |
3628 | 5.95 | ZYLA, Benjamin | MAUT28166 | Austria | U12 | 89.33 | 89.93 | 1 |
538 | 2283.35 | LANG, Fabian | MAUT17415 | Austria | U18 | 72.62 | 71.49 | 5 |
3642 | 2.25 | ROITTNER, Bernhard | MAUT28167 | Austria | U14 | 89.67 | 90.27 | 1 |
1475 | 651.56 | SCHWEIGHOFER, Florian | MAUT17416 | Austria | U18 | 74.50 | 73.22 | 3 |
3644 | 0.00 | KALS, Benedikt | MAUT28168 | Austria | U14 | 91.00 | 91.60 | 1 |
3644 | 0.00 | VUKUSIC, Florens | MAUT28169 | Austria | U14 | 91.00 | 91.60 | 1 |
2528 | 181.43 | REITBAUER, Sebastian | MAUT17418 | Austria | U21 | 79.44 | 78.14 | 4 |
3644 | 0.00 | WÖSS, Marco | MAUT28170 | Austria | U14 | 91.50 | 92.10 | 1 |
3644 | 0.00 | RUSSLING, Noah | MAUT28171 | Austria | U14 | 93.50 | 94.10 | 1 |
3644 | 0.00 | HINTERECKER, Felix | MAUT28172 | Austria | U14 | 94.00 | 94.60 | 1 |
2730 | 128.91 | PFEIFFER, Tobias | MAUT17421 | Austria | U18 | 80.50 | 79.62 | 4 |
3644 | 0.00 | WURZRAINER, Janik | MAUT20237 | Austria | U18 | 79.00 | 78.98 | 3 |
3644 | 0.00 | STAMPFER, Matteo | MAUT28173 | Austria | U12 | 103.00 | 103.60 | 1 |
3644 | 0.00 | KOPANSKI, Seve | MAUT28174 | Austria | U14 | 105.50 | 106.10 | 1 |
1634 | 537.53 | EGGER, Nicolas | MAUT17423 | Austria | U21 | 76.23 | 76.01 | 6 |
2557 | 171.68 | SCHWAB, Yannic | MAUT28176 | Austria | U14 | 80.80 | 80.26 | 5 |
2605 | 160.54 | KASPEROWSKI, Marius | MAUT17425 | Austria | U18 | 77.25 | 76.60 | 2 |
3644 | 0.00 | WALKER, Dion | MAUT17427 | Austria | U18 | 81.83 | 80.53 | 3 |
3644 | 0.00 | DRAXLER, David Finley | MAUT17428 | Austria | U21 | 81.25 | 79.10 | 2 |
2220 | 269.60 | STEINWENDER, Fabio | MAUT28180 | Austria | U16 | 80.50 | 79.84 | 5 |
422 | 2898.09 | ENNSMANN, David | MAUT17429 | Austria | U21 | 72.20 | 71.15 | 4 |
3644 | 0.00 | SCHREMS, Thomas | MAUT28182 | Austria | U14 | 87.50 | 86.60 | 1 |
576 | 2161.46 | REDL, Kaito | MAUT14615 | Austria | U18 | 72.23 | 71.45 | 5 |
3644 | 0.00 | UNTERHOLZER, Tobias | MAUT28183 | Austria | U16 | 86.00 | 85.97 | 3 |
3644 | 0.00 | BENCKENDORFF, Leo | MAUT28184 | Austria | U16 | 87.25 | 85.95 | 2 |
3644 | 0.00 | POSTL, Leo | MAUT28185 | Austria | U14 | 90.75 | 90.50 | 2 |
3644 | 0.00 | GÖCKEL, Oscar | MAUT28186 | Austria | U14 | 94.25 | 94.00 | 2 |
3644 | 0.00 | BAUER, Clemens | MAUT10011 | Austria | U21 | 82.25 | 81.60 | 2 |
3644 | 0.00 | SIMADER, Luca | MAUT28187 | Austria | U14 | 92.25 | 92.00 | 2 |
3584 | 12.39 | EBNER, Laurenz | MAUT28188 | Austria | U16 | 89.44 | 88.94 | 5 |
3644 | 0.00 | UNTERWEGER, Thomas | MAUT28189 | Austria | U14 | 89.50 | 89.47 | 3 |
3644 | 0.00 | SPREITZHOFER, Maximilian | MAUT28190 | Austria | U14 | 95.50 | 94.60 | 1 |
1392 | 703.85 | BAUMGARTNER, Nicolas | MAUT00032 | Austria | Adult | 73.00 | 72.60 | 1 |
3644 | 0.00 | KOPANSKI, Hugo | MAUT28192 | Austria | U16 | 99.50 | 98.60 | 1 |
3644 | 0.00 | ALBERT, Mathias | MAUT28193 | Austria | U14 | 107.00 | 106.10 | 1 |
3287 | 46.73 | HASELSBERGER, Lorenz | MAUT22570 | Austria | U21 | 79.10 | 77.97 | 5 |
3644 | 0.00 | PFEIFER, Daniel | MAUT22574 | Austria | U21 | 79.50 | 78.62 | 4 |
2578 | 165.75 | STAYBL, Lukas | MAUT22575 | Austria | U21 | 78.00 | 76.95 | 5 |
2692 | 138.88 | JÄGER, Claus | MAUT11824 | Austria | Adult | 74.75 | 74.35 | 1 |
656 | 1846.05 | KAMML, Paul | MAUT11825 | Austria | Adult | 73.00 | 70.90 | 4 |
3644 | 0.00 | BURGSTALLER, Lukas | MAUT22578 | Austria | U16 | 87.62 | 86.33 | 4 |
2776 | 119.56 | GATTEREDER, David | MAUT22579 | Austria | U16 | 85.12 | 83.83 | 4 |
2619 | 155.16 | FRÖHLICH, Matthias | MAUT22580 | Austria | U16 | 81.33 | 80.50 | 4 |
2796 | 116.39 | FISCHER, Fabian (AUT) | MAUT22582 | Austria | U16 | 83.56 | 82.67 | 5 |
3517 | 18.96 | CSÖNGEI, Stephan | MAUT22583 | Austria | U14 | 84.67 | 85.27 | 1 |
3449 | 26.44 | SCHÜTTER, Nico | MAUT22584 | Austria | U16 | 85.50 | 84.89 | 4 |
3644 | 0.00 | SOCHOR, Eduard | MAUT28216 | Austria | U21 | 78.00 | 78.40 | 1 |
516 | 2394.43 | SCHROTT, Felix | MAUT14649 | Austria | Adult | 72.00 | 70.81 | 3 |
1684 | 508.82 | ZEILER, Lukas | MAUT22585 | Austria | U18 | 77.22 | 75.92 | 4 |
2751 | 124.52 | WEISS, Maximilian | MAUT28218 | Austria | U18 | 82.88 | 82.33 | 4 |
3644 | 0.00 | SCHLAUER, Oliver | MAUT22587 | Austria | U16 | 86.43 | 85.74 | 4 |
3644 | 0.00 | SCHENKERMAYR, Niklas | MAUT28219 | Austria | U16 | 100.00 | 99.35 | 2 |
3644 | 0.00 | ANDERL, Alexander | MAUT11836 | Austria | Adult | 81.00 | 79.70 | 1 |
3349 | 36.94 | FEIST, Jeremy | MAUT15932 | Austria | U21 | 79.60 | 77.78 | 2 |
2576 | 166.05 | NEUMANN, Klaus | MAUT22588 | Austria | U16 | 82.00 | 81.32 | 5 |
3644 | 0.00 | PÖLL, Valentin | MAUT28220 | Austria | U14 | 90.00 | 90.40 | 2 |
3491 | 24.75 | AIGNER, Raphael | MAUT22589 | Austria | U14 | 82.67 | 83.27 | 1 |
3644 | 0.00 | EGGER, Vinzenz | MAUT28221 | Austria | U14 | 91.67 | 91.50 | 3 |
2691 | 139.15 | ULLRICH, Etienne Noel | MDEU16191 | Austria | U21 | 78.12 | 77.58 | 4 |
3305 | 43.05 | PIESCZEK, Benjamin | MAUT26688 | Austria | U16 | 85.17 | 84.43 | 3 |
2992 | 81.47 | KRASSNITZER, David | MAUT26689 | Austria | U16 | 84.62 | 84.17 | 4 |
2602 | 161.45 | SCHÖFFTHALER, Felix | MAUT11842 | Austria | Adult | 75.67 | 73.07 | 1 |
3644 | 0.00 | ZWIRNER, Timothy | MAUT00077 | Austria | Adult | 77.33 | 76.93 | 1 |
1909 | 384.88 | SCHLAUER, Daniel | MAUT13139 | Austria | U21 | 75.44 | 73.82 | 4 |
3644 | 0.00 | SCHRÖTER, Nikolaus | MAUT04950 | Austria | Adult | 76.00 | 75.60 | 1 |
2164 | 293.02 | BIEDERMANN, Florian | MAUT13142 | Austria | U21 | 76.58 | 75.47 | 5 |
3644 | 0.00 | HUTSCHINSKI, Max | MAUT24407 | Austria | U16 | 87.00 | 85.70 | 3 |
2117 | 307.45 | FÜSSELBERGER, Konstantin | MAUT22367 | Austria | U16 | 79.89 | 78.59 | 4 |
369 | 3159.82 | THULLER, Florian | MAUT18275 | Austria | U18 | 72.15 | 70.96 | 5 |
908 | 1286.18 | DENK, Luca | MAUT07273 | Austria | Adult | 71.50 | 71.10 | 2 |
855 | 1373.01 | ALEXANDER, Yannik | MAUT07277 | Austria | Adult | 73.38 | 71.53 | 2 |
3644 | 0.00 | SCHÖN, Christopher | MDEU25971 | Austria | Adult | 76.00 | 75.60 | 1 |
2124 | 306.15 | MÖSER, Tobias | MAUT07286 | Austria | Adult | 74.25 | 73.85 | 1 |
3644 | 0.00 | PAPP, Florian | MAUT28790 | Austria | U21 | 77.00 | 75.30 | 1 |
3445 | 27.51 | ÖLHAFEN, Johannes | MAUT28792 | Austria | U16 | 81.00 | 79.30 | 1 |
3644 | 0.00 | OGIDAN, Luiz | MAUT28794 | Austria | U18 | 89.25 | 88.60 | 2 |
315 | 3610.75 | STEINLECHNER, Maximilian | MAUT11899 | Austria | Adult | 68.00 | 67.60 | 1 |
3644 | 0.00 | REPAS, Julian | MAUT17533 | Austria | U21 | 79.50 | 79.90 | 1 |
2565 | 170.33 | MORAK, Florian | MAUT26750 | Austria | U18 | 75.75 | 75.10 | 2 |
1503 | 623.30 | EGGER, Tim | MAUT26751 | Austria | U18 | 80.38 | 80.16 | 7 |
1787 | 451.67 | BLAICKNER, Noah | MAUT17536 | Austria | U18 | 76.20 | 75.07 | 5 |
3644 | 0.00 | RITSCHKA, Simon | MAUT26754 | Austria | U18 | 90.00 | 88.83 | 3 |
208 | 4982.02 | LECHNER, Maximilian | MAUT07299 | Austria | Adult | 71.00 | 69.22 | 5 |
1572 | 579.39 | KLEINWÄCHTER, Andre | MAUT05780 | Austria | U21 | 75.14 | 73.66 | 3 |
2383 | 218.10 | WÖLL, Timo | MAUT14764 | Austria | U21 | 76.56 | 75.33 | 4 |
3644 | 0.00 | KOCH, Florian | MAUT14767 | Austria | U21 | 77.70 | 76.80 | 5 |
1894 | 391.53 | WIESER, Lennart | MAUT14768 | Austria | U21 | 75.57 | 73.86 | 3 |
1198 | 885.28 | HAGENAUER, Christoph | MAUT14772 | Austria | U21 | 75.33 | 74.14 | 3 |
Players per Page: 10 25 50 100 200 All |