Scandinavian Girls
Displaying Player 1 - 100 of 277 in total
Click on the white headers to sort with this criteria |
Page 1 of 3 | |||||||
EGR
Ranking |
EGR
Points |
Name | ID | Country | Age Group | Avg. Score | Avg. to CSS | Events Counting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441 | 0.00 | TAMBURSTUEN, Lilli Caroline | FNOR25345 | Norway | U21 | 89.83 | 90.90 | 3 |
1441 | 0.00 | TONNESSEN, Ella | FNOR25350 | Norway | U16 | 89.17 | 90.23 | 3 |
1441 | 0.00 | LINDEN, Tess | FSWE27658 | Sweden | U18 | 91.00 | 87.20 | 1 |
1441 | 0.00 | EKMAN, Fie | FDNK21263 | Denmark | U21 | 79.25 | 78.25 | 2 |
1441 | 0.00 | BERGSDOTTIR, Andrea | FISL20000 | Iceland | U21 | 77.00 | 72.60 | 1 |
1441 | 0.00 | ANDERSEN, Tiril | FNOR28708 | Norway | U16 | 91.25 | 92.80 | 2 |
1441 | 0.00 | KARLSSON, Cornelia | FNOR21543 | Norway | U21 | 1 | ||
1441 | 0.00 | HENNINGSEN, Celine Friborg | FDNK25640 | Denmark | U18 | 1 | ||
1441 | 0.00 | NILSSON, Hanna | FSWE24361 | Sweden | U21 | 82.00 | 78.20 | 1 |
1441 | 0.00 | HYVÄRINEN, Mette | FFIN16950 | Finland | U21 | 87.50 | 84.30 | 1 |
1441 | 0.00 | JÄRVHOLM, Julia | FSWE27195 | Sweden | U21 | 87.33 | 83.03 | 1 |
1441 | 0.00 | LOVING, Ellen | FSWE27196 | Sweden | U21 | 83.00 | 81.20 | 1 |
1441 | 0.00 | BJÖRKMAN, Matilda | FSWE27198 | Sweden | U16 | 82.00 | 80.20 | 1 |
1441 | 0.00 | LUNDQVIST, Ebba | FSWE27199 | Sweden | U16 | 81.50 | 79.70 | 1 |
1441 | 0.00 | REHNCRONA, Saga | FSWE27202 | Sweden | U16 | 82.00 | 80.20 | 1 |
1441 | 0.00 | HÄGGLUND, Emma | FSWE27714 | Sweden | U18 | 83.00 | 81.20 | 1 |
1441 | 0.00 | SJÖBERG, Hannah | FSWE27203 | Sweden | U18 | 82.33 | 78.73 | 1 |
1441 | 0.00 | HANSSON, Amanda | FSWE22340 | Sweden | U21 | 85.00 | 80.70 | 1 |
1441 | 0.00 | KOSKINEN, Emilia | FFIN27974 | Finland | U18 | 87.67 | 86.47 | 1 |
1441 | 0.00 | BERGLUND, Alexandra | FSWE23882 | Sweden | U16 | 78.50 | 74.70 | 1 |
1441 | 0.00 | EHNEBOM, Frida | FSWE23884 | Sweden | U21 | 79.00 | 74.70 | 1 |
1441 | 0.00 | SUNDBERG, Vilma | FSWE23913 | Sweden | U21 | 76.67 | 72.37 | 1 |
1441 | 0.00 | SJURSEN, Johanna | FSWE27250 | Sweden | U18 | 79.00 | 75.20 | 1 |
1441 | 0.00 | JAUKKURI, Alexandra | FSWE20356 | Sweden | U21 | 79.00 | 77.20 | 1 |
1441 | 0.00 | MEHLSEN, Mie Engelbrecht | FDNK29829 | Denmark | U21 | 79.50 | 78.70 | 1 |
1441 | 0.00 | MERILÄINEN, Aino | FFIN14471 | Finland | U21 | 85.00 | 81.80 | 1 |
1441 | 0.00 | TERÄVÄINEN, Reetta | FFIN14472 | Finland | U21 | 82.00 | 78.80 | 1 |
1441 | 0.00 | LAREMARK, Märtha | FSWE28560 | Sweden | U18 | 80.00 | 75.90 | 2 |
1441 | 0.00 | JONSSON, Ida | FSWE28561 | Sweden | U18 | 83.33 | 79.03 | 1 |
1441 | 0.00 | EWERS, Isabel | FSWE28562 | Sweden | U18 | 83.67 | 79.37 | 1 |
1441 | 0.00 | ÖSTERBERG, Pennie | FSWE28563 | Sweden | U21 | 85.60 | 82.30 | 2 |
1441 | 0.00 | ANTTILA, Josefiina | FFIN19860 | Finland | U16 | 84.33 | 83.13 | 1 |
1441 | 0.00 | NERG, Venla | FFIN28052 | Finland | U16 | 83.00 | 84.60 | 1 |
1441 | 0.00 | ZAKRISSON, Alva | FSWE28564 | Sweden | U21 | 90.67 | 86.37 | 1 |
1441 | 0.00 | HAKOLA, Lotta | FFIN28053 | Finland | U16 | 84.00 | 85.60 | 1 |
1441 | 0.00 | MERINEN, Ella | FFIN19862 | Finland | U18 | 84.33 | 83.13 | 1 |
1441 | 0.00 | SUOMINEN, Nella | FFIN28054 | Finland | U16 | 86.00 | 87.60 | 1 |
1441 | 0.00 | MARTTUNEN, Kerttu | FFIN28055 | Finland | U16 | 92.67 | 94.27 | 1 |
1441 | 0.00 | OLLIKAINEN, Aino | FFIN19864 | Finland | U18 | 85.67 | 84.47 | 1 |
1441 | 0.00 | TUOMINEN, Maiju | FFIN28058 | Finland | U18 | 83.67 | 82.47 | 1 |
1441 | 0.00 | RAMPONEN, Netta | FFIN28059 | Finland | U16 | 89.33 | 88.13 | 1 |
1441 | 0.00 | SCHRODERUS, Elli | FFIN28060 | Finland | U18 | 90.33 | 89.13 | 1 |
1441 | 0.00 | KURKI, Nuppu | FFIN28061 | Finland | U16 | 91.00 | 89.80 | 1 |
1441 | 0.00 | RITTER, Hannah | FDNK29854 | Denmark | U16 | 89.50 | 88.30 | 1 |
1441 | 0.00 | NEDERGAARD, Sille | FDNK29855 | Denmark | U21 | 96.00 | 94.80 | 1 |
1441 | 0.00 | JANSSON, Filippa | FSWE26022 | Sweden | U18 | 78.40 | 75.52 | 2 |
1441 | 0.00 | BERGLUND, Mira | FSWE30119 | Sweden | U18 | 82.00 | 78.40 | 1 |
1441 | 0.00 | RINGBLOM, Mathilda | FSWE30120 | Sweden | U16 | 82.00 | 78.40 | 1 |
1441 | 0.00 | HEYMAN, Emma | FSWE29609 | Sweden | U18 | 82.50 | 78.70 | 1 |
1441 | 0.00 | ERIKSEN, Victoria Klinke | FDNK27562 | Denmark | U18 | 89.50 | 88.55 | 2 |
1441 | 0.00 | SUNDQUIST, Sofia | FSWE29610 | Sweden | U14 | 85.50 | 81.70 | 1 |
1441 | 0.00 | STRANDBERG, Cajsa | FSWE23211 | Sweden | U21 | 81.00 | 77.20 | 1 |
1441 | 0.00 | PHAN, Philipa | FDNK26027 | Denmark | U16 | 87.50 | 85.17 | 3 |
1441 | 0.00 | VALJAKKA, Anni | FFIN28075 | Finland | U21 | 87.60 | 129.52 | 2 |
1441 | 0.00 | LILJEBERG, Ebba | FSWE29611 | Sweden | U16 | 87.50 | 83.70 | 1 |
1441 | 0.00 | JAKOBSEN, Mette Hede | FDNK27308 | Denmark | U21 | 82.33 | 80.03 | 3 |
1441 | 0.00 | BRAATHEN, Julie Mathea Busch | FNOR28083 | Norway | U14 | 94.50 | 94.60 | 1 |
1441 | 0.00 | LUDVIGSEN, Cecilie | FDNK20407 | Denmark | U21 | 82.17 | 77.87 | 3 |
1441 | 0.00 | LINDAL, Andrea | FSWE20409 | Sweden | U18 | 80.00 | 76.20 | 1 |
1441 | 0.00 | LUOVIKSDOTTIR, Johanna Lea | FISL26569 | Iceland | U21 | 80.00 | 75.00 | 1 |
1441 | 0.00 | PENNANEN, Pihla | FFIN22481 | Finland | U18 | 82.67 | 81.47 | 2 |
1441 | 0.00 | DALMOSE LUNDORFF, Johanne | FDNK29393 | Denmark | U21 | 88.00 | 83.90 | 1 |
1441 | 0.00 | LEHTOVAARA, Melina | FFIN22482 | Finland | U18 | 84.50 | 119.90 | 2 |
1441 | 0.00 | TYNNINEN, Jenna | FFIN25554 | Finland | U21 | 87.00 | 83.80 | 1 |
1441 | 0.00 | UUSITALO, Julia | FFIN25555 | Finland | U21 | 84.00 | 80.80 | 1 |
1441 | 0.00 | FLODSTRÖM, Elvira | FSWE22740 | Sweden | U16 | 84.50 | 82.70 | 1 |
1441 | 0.00 | FRIS, Maja-Sofia | FDNK29396 | Denmark | U16 | 90.33 | 88.67 | 3 |
1441 | 0.00 | HÄGGLUND, Sara | FSWE22741 | Sweden | U21 | 80.00 | 78.20 | 1 |
1441 | 0.00 | PEDERSEN, Fie Skovdal | FDNK29397 | Denmark | U18 | 85.33 | 83.23 | 2 |
1441 | 0.00 | TIRKKONEN, Eveliina | FFIN25558 | Finland | U21 | 81.50 | 78.30 | 1 |
1441 | 0.00 | WIBERG, Linn | FSWE18903 | Sweden | U21 | 78.00 | 73.70 | 1 |
1441 | 0.00 | GUDJONSDOTTIR, Maria Eir | FISL22487 | Iceland | U18 | 84.00 | 79.00 | 1 |
1441 | 0.00 | TAHVANAINEN, Elsi | FFIN25560 | Finland | U21 | 87.00 | 83.80 | 1 |
1441 | 0.00 | LINDQVIST, Lina | FFIN26328 | Finland | U16 | 95.33 | 94.13 | 1 |
1441 | 0.00 | HYVÖNEN, Saana | FFIN26329 | Finland | U16 | 83.67 | 82.47 | 1 |
1441 | 0.00 | VAINIO, Vilma | FFIN26331 | Finland | U16 | 82.33 | 83.93 | 1 |
1441 | 0.00 | STRIDH, Moa | FSWE27613 | Sweden | U16 | 80.00 | 75.70 | 1 |
1441 | 0.00 | LEIVISKÄ, Laura | FFIN26335 | Finland | U18 | 90.60 | 88.84 | 2 |
1441 | 0.00 | HÄNNINEN, Hanna | FFIN26336 | Finland | U18 | 92.00 | 88.80 | 1 |
1441 | 0.00 | CARLBOM, Louisa | FSWE18914 | Sweden | U21 | 80.80 | 76.70 | 2 |
1441 | 0.00 | GYLLNER, Linnea | FSWE26338 | Sweden | U16 | 78.60 | 74.92 | 2 |
1441 | 0.00 | FURUHEIM, Ida | FNOR25336 | Norway | U21 | 85.00 | 85.10 | 1 |
1441 | 0.00 | ASMUNDSDOTTIR, Andrea | FISL17658 | Iceland | U21 | 76.00 | 71.00 | 1 |
1441 | 0.00 | STANDAL, Kristina Fürst | FNOR25339 | Norway | U21 | 95.25 | 96.80 | 2 |
1441 | 0.00 | GETZ BERGMO, Helene | FNOR25343 | Norway | U21 | 93.25 | 94.80 | 2 |
1428 | 1.76 | PALIN, Sandra | FFIN26330 | Finland | U16 | 81.33 | 129.87 | 3 |
1418 | 3.35 | ANDERSEN, Liva Krol | FDNK29395 | Denmark | U14 | 85.00 | 82.31 | 3 |
1406 | 6.31 | HENNINGSEN, Ulrikke | FDNK29817 | Denmark | U21 | 84.20 | 83.90 | 3 |
1405 | 6.69 | PIHLAJAMÄKI, Sara | FFIN26332 | Finland | U16 | 82.00 | 81.00 | 2 |
1404 | 6.70 | FUNCK ODDERMOSE, Sofie | FDNK19981 | Denmark | U21 | 86.00 | 84.80 | 1 |
1403 | 6.75 | SORENSEN, Dagmar Arenfeldt | FDNK29394 | Denmark | U14 | 92.57 | 89.24 | 3 |
1381 | 10.13 | HATARA, Inka | FFIN16949 | Finland | U21 | 80.83 | 77.43 | 3 |
1381 | 10.13 | KARPPINEN, Saga | FFIN19855 | Finland | U18 | 82.17 | 80.17 | 2 |
1374 | 12.05 | MATHIESEN, Stine | FDNK26490 | Denmark | U18 | 83.86 | 80.19 | 3 |
1360 | 13.33 | LARSEN, Emma-Sofie | FDNK19059 | Denmark | U21 | 77.00 | 76.16 | 2 |
1359 | 13.50 | SORENSEN, Elisabeth Arenfeldt | FDNK29403 | Denmark | U18 | 90.00 | 87.94 | 2 |
1354 | 14.21 | MARTTUNEN, Aada | FFIN28057 | Finland | U18 | 81.67 | 80.47 | 1 |
1336 | 17.63 | EKHOLM, Essi | FFIN26327 | Finland | U16 | 80.33 | 81.93 | 1 |
1334 | 17.96 | BRAASTAD-HUTH, Hedevig Anna | FNOR28081 | Norway | U14 | 85.92 | 37.91 | 5 |
1321 | 20.00 | FONDENAER, Sophia | FNOR28709 | Norway | U18 | 94.20 | 92.76 | 4 |
Players per Page: 10 25 50 100 200 All |