European Golf Rankings

Start Date: Sunday, 04. May 14

End Date: Sunday, 04. May 14

EGR Points: 158.0

Age Group: U14 / Male

CR : 73.1

Length : 0

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 3.95

EGR
Points
Pos Name Club CR
Age G.
73.1
R1

R2

R3

R4
Total Score
161.95 1 BULLER, Lukas Frankfurt Adult 72 72
118.50 2 SCHMÜCKING, Patrick Wiesbaden Adult 76 76
102.70 3 PROULX, Nicholas Schloss Braunfels Adult 78 78
82.95 4 MAYER, Tim Lich Adult 79 79
82.95 4 OH, Leon Min-Seok Hof Hausen Adult 79 79
71.10 6 HECHLER, Aki Frankfurt Adult 80 80
59.25 7 ERASLAN, Deniz Rheinhessen Adult 82 82
59.25 7 PFEIFFER, Jack St. Wendel Adult 82 82
43.45 9 ALBRECHT, Jannik St. Leon-Rot Adult 83 83
43.45 9 KREUZER, Justin Lenny Bensheim Adult 83 83
35.46 11 KIESINGER, Finn Kiawah Adult 85 85
35.46 11 WINTER, Phil Hanau Adult 85 85
35.46 11 TACK, Daniel Professional Adult 85 85
35.46 11 LERBS, Mark Frankfurt Adult 85 85
30.61 15 BOTH, Benedikt Waldbrunnen Adult 86 86
30.61 15 WEIS, Charles Professional Adult 86 86
24.96 17 FIEDLER, Paul Frankfurt Adult 87 87
24.96 17 HENZGEN, Patrick Waldbrunnen Adult 87 87
24.96 17 OPDERBECK, Tim Frankfurt Adult 87 87
24.96 17 VLIAMOS, Niklas Neuhof Adult 87 87
24.96 17 KÜBEL-HEISING, Tom Bensheim Adult 87 87
17.69 22 STEINMÜLLER, Max Vincent Main-Taunus Adult 88 88
17.69 22 GOBBERS, Noah Weilrod Adult 88 88
17.69 22 COURBIER, Laurin Bad Ems Adult 88 88
17.69 22 RHEINHEIMER, Yannick Westpfalz Adult 88 88
11.22 26 KAYSER, Tobias Rheinhessen U25 89 89
11.22 26 PÖPEL, Anton Bad Nauheim Adult 89 89
11.22 26 HARTMANN, Justus Hanau Adult 89 89
11.22 26 STEINMÜLLER, Tim Julian Main-Taunus Adult 89 89
5.57 30 EICKMANN, Aljoscha Kassel Adult 90 90
5.57 30 HEIN, Paul-Henry Rheinhessen Adult 90 90
5.57 30 KLAPPROTH, Tom Münster-Wilkinghege Adult 90 90
0.00 33 WEINGARDT, Julian Neuhof Adult 91 91
0.00 33 OPEL, Felix Aschaffenburg Adult 91 91
0.00 33 OH, Merlin Young-Seok Hof Hausen U25 91 91
0.00 33 WEIGL, Vincent Saarbrücken Adult 91 91
0.00 33 STIEBLING, Jonathan Winnerod Adult 91 91
0.00 33 KLOUDA, Jonas Weilrod Adult 91 91
0.00 39 SELLMER, Finn Axel Waldbrunnen Adult 92 92
0.00 39 WEIDMANN, Noah Mainz Adult 92 92
0.00 41 GUTSCHE, Friedrich Rheinhessen Adult 93 93
0.00 41 HECHLER, Nick Bensheim Adult 93 93
0.00 43 HEINECKER, Constantin Kassel Adult 94 94
0.00 43 POETZSCH, Christopher Frankfurt Adult 94 94
0.00 43 GEBHARDT, Moritz Frankfurt Adult 94 94
0.00 43 VATER, Philipp Rhein Main Adult 94 94
0.00 47 GEBHARDT, Jonas Frankfurt Adult 95 95
0.00 47 BARTZ, Luca Emanuel Lich U25 95 95
0.00 49 GILLITZER, Christian Rheinhessen Adult 96 96
0.00 49 MOESER, Benedict Bad Nauheim Adult 96 96
0.00 49 SPAKMAN, Max Main-Taunus Adult 96 96
0.00 49 WITZGALL, Robin Pfälzerwald Adult 96 96
0.00 53 VOM HAGEN, Joshua Bad Nauheim Adult 97 97
0.00 53 STEFFENS, Niklas Bad Nauheim Adult 97 97
0.00 53 HEINRICHS, Florian Bad Ems Adult 97 97
0.00 56 DEGENHARDT, Timo Bostalsee Adult 98 98
0.00 57 GRAF, Caspar Frankfurt U25 99 99
0.00 58 MÖLICH, Julian Mainz Adult 100 100
0.00 58 KÖHLER, Arthur Bensheim U25 100 100
0.00 58 RUHL, Maximilian Mainz U25 100 100
0.00 61 JUNG, Philipp Frankfurt Adult 101 101
0.00 62 STRIEDER, Marc Main-Taunus Adult 102 102
0.00 63 LAUDENBERGER, Johannes Frankfurt Adult 106 106
0.00 64 WINZINGER, Pascal Bensheim Adult DQ 0
0.00 64 BALMES, Anton Bad Ems Adult DQ 0