Click on the white headers to sort with this criteria | Page 1 of 4 | ||||||||
Starting Date | End Date | Event |
M
F |
Age Group | Venue | Country | EGR Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. Apr 20 | 19. Apr 20 | Battle Trophy | M | Adult | Craighead Links | SCO | 3635.00 | ||
22. Apr 20 | 23. Apr 20 | International U14 - Challenge Alexis Godillot | M | U14 | Chantilly | FRA | 732.50 | ||
24. Apr 20 | 26. Apr 20 | West of England Open Championship | M | Adult | Royal North Devon | ENG | 6010.00 | ||
25. Apr 20 | 26. Apr 20 | DGV-Region 4 1. AK18 Gesamte Jungen | M | U18 | Pfälzer Wald | DEU | 890.00 | ||
25. Apr 20 | 26. Apr 20 | DGV-Bayern 1. AK18 Gesamte Jungen | M | U18 | Augsburg | DEU | 833.00 | ||
01. May 20 | 03. May 20 | Fairhaven Trophy | M | U18 | Fairhaven | ENG | 4775.00 | ||
01. May 20 | 03. May 20 | Lytham Trophy | M | Adult | Royal Lytham & St. Annes | ENG | 12892.30 | ||
02. May 20 | 03. May 20 | DGV-BWGV AK16/18 Meisterschaften Jungen | M | U18 | Heitlinger Tiefenbach | DEU | 983.50 | ||
02. May 20 | 03. May 20 | DGV-GVNB 1. AK16/18 Jungen | M | U18 | Langenhagen | DEU | 405.00 | ||
02. May 20 | 03. May 20 | DGV-NRW 1. AK16 Jungen | M | U16 | Dortmund | DEU | 458.00 | ||
02. May 20 | 03. May 20 | DGV-NRW 1. AK18 Jungen | M | U18 | Münster-Tinnen | DEU | 629.00 | ||
02. May 20 | 03. May 20 | DGV-Region Nord 1. AK18 Gesamte Jungen | M | U18 | Wittenbeck | DEU | 840.50 | ||
07. May 20 | 10. May 20 | Deutscher Lochspielmeisterschaft (DLM) | M | Adult | Frankfurt | DEU | 2709.50 | ||
14. May 20 | 17. May 20 | Welsh Amateur Open Stroke Play Championship | M | Adult | Southerndown | WAL | 7128.92 | ||
21. May 20 | 22. May 20 | DJGA Spring Open | M | Adult | Royal Golf Club | DNK | 1207.00 | ||
21. May 20 | 22. May 20 | DJGA Spring Open (U19 Boys) | M | U19 | Royal Golf Club | DNK | 345.00 | ||
21. May 20 | 22. May 20 | DJGA Spring Open (U16 Boys) | M | U16 | Royal Golf Club | DNK | 201.50 | ||
22. May 20 | 23. May 20 | DGV-BWGV 1. AK16/18 Jungen | M | U18 | Schloß Liebenstein | DEU | 876.50 | ||
22. May 20 | 24. May 20 | French Amateur (Coupe Murat) | M | Adult | Chantilly | FRA | 7542.91 | ||
23. May 20 | 24. May 20 | DGV-GVNB Landesmeisterschaften Herren (2.AK) | M | Adult | Königshof Sittensen | DEU | 1051.50 | ||
23. May 20 | 24. May 20 | DGV-Region 4 2. AK16/18 Jungen | M | U18 | Braunfels | DEU | 847.00 | ||
23. May 20 | 24. May 20 | DGV-GVBB/GVST 2. AK16/18 Jungen | M | U18 | 1. Leipzig | DEU | 715.50 | ||
29. May 20 | 31. May 20 | Scottish Men's Open Championship | M | Adult | Muirfield | SCO | 10000.00 | ||
29. May 20 | 31. May 20 | The Barrie Douglas Scottish Junior Masters | M | U18 | Strathmore | SCO | 1459.50 | ||
29. May 20 | 31. May 20 | Welsh Open Youths Championship | M | U21 | Maesdu | WAL | 2983.00 | ||
30. May 20 | 31. May 20 | DGU Elite Tour II Drenge (U22) | M | Adult | Frederikshavn Golf Klub | DNK | 1375.50 | ||
30. May 20 | 31. May 20 | DGU Elite Tour II Herrer - Wiibroe Cup | M | Adult | Helsingor Golf Club | DNK | 4415.00 | ||
30. May 20 | 01. Jun 20 | Estonian Amateur Open | M | Adult | Niitvälja Golf | EST | 1016.50 | ||
03. Jun 20 | 07. Jun 20 | Championnat de France Messieurs | M | Adult | Granville Baie St. Michel | FRA | 4000.00 | ||
04. Jun 20 | 06. Jun 20 | Allianz German Boys | M | U18 | St. Leon-Rot | DEU | 5611.61 | ||
05. Jun 20 | 07. Jun 20 | St. Andrews Links Trophy | M | Open | St. Andrews | SCO | 14726.80 | ||
13. Jun 20 | 14. Jun 20 | DGV-RLP/S Einzelmeisterschaften Jungen | M | U18 | Bad Neuenahr | DEU | 256.00 | ||
13. Jun 20 | 14. Jun 20 | Hamburg Jugendmeisterschaften Jungen | M | U18 | St. Dionys | DEU | 488.50 | ||
13. Jun 20 | 14. Jun 20 | Fujitsu FJT1 Invitational | M | U21 | Kullo Golf Club | FIN | 1524.50 | ||
15. Jun 20 | 18. Jun 20 | Slovakian Amateur | M | Adult | Sedin Golf Resort | SVK | 1407.13 | ||
19. Jun 20 | 21. Jun 20 | Sir Henry Cooper Junior Masters | M | U18 | Nizels | ENG | 4260.00 | ||
19. Jun 20 | 21. Jun 20 | Santander DM hulspil Herrer | M | Adult | Hedeland Golfklub | DNK | 3367.89 | ||
20. Jun 20 | 21. Jun 20 | Tennant Cup | M | Adult | Glasgow Gailes | SCO | 3297.50 | ||
20. Jun 20 | 21. Jun 20 | Mage/Rosen-Pokalen | M | Adult | Holbæk Golfklub | DNK | 1401.50 | ||
21. Jun 20 | 23. Jun 20 | Srixon Tour 1 (Boys U15) | M | U15 | Vestfold Golfklubb | NOR | 305.50 | ||
21. Jun 20 | 23. Jun 20 | Srixon Tour 1 (Boys U19) | M | U19 | Vestfold Golfklubb | NOR | 2560.00 | ||
23. Jun 20 | 25. Jun 20 | Schäfflertanz International Open der Herren | M | Adult | Golf Valley (B&C) | DEU | 5189.89 | ||
24. Jun 20 | 26. Jun 20 | Fujitsu Finnish Junior Tour Lyöntipeli (U18) | M | U21 | Kotka Golf Center | FIN | 1046.00 | ||
24. Jun 20 | 26. Jun 20 | Fujitsu Finnish Junior Tour Lyöntipeli (U21) | M | U21 | Kotka Golf Center | FIN | 1418.50 | ||
24. Jun 20 | 26. Jun 20 | Finnish International Junior U14 | M | U14 | Vierumäki Golf Club (Cooke Course) | FIN | 232.50 | ||
24. Jun 20 | 26. Jun 20 | Finnish International Junior U16 | M | U16 | Vierumäki Golf Club (Cooke Course) | FIN | 706.50 | ||
26. Jun 20 | 28. Jun 20 | Slovenian International Juniors | M | U21 | Golf Klub Arboretum | SVN | 1419.00 | ||
26. Jun 20 | 28. Jun 20 | DGV-Jugendländerpokal | M | U18 | Fleesensee | DEU | 1132.50 | ||
27. Jun 20 | 28. Jun 20 | East of Scotland Open | M | Adult | Lundin | SCO | 3728.18 | ||
27. Jun 20 | 28. Jun 20 | AFGolf Amateur Championship | M | Adult | Golf de l’Empereur | BEL | 744.00 | ||
27. Jun 20 | 28. Jun 20 | VejleMatchen | M | Adult | Vejle Golf Club | DNK | 2265.00 | ||
30. Jun 20 | 01. Jul 20 | Brønderslev Open | M | Adult | Brønderslev Golfklub | DNK | 1272.50 | ||
01. Jul 20 | 02. Jul 20 | Junior Open (Boys U18) | M | U18 | Royal Keerbergen Golf Club | BEL | 585.00 | ||
01. Jul 20 | 02. Jul 20 | Junior Open (Boys U16) | M | U16 | Royal Keerbergen Golf Club | BEL | 584.50 | ||
01. Jul 20 | 02. Jul 20 | Junior Open (Boys U14) | M | U14 | Royal Keerbergen Golf Club | BEL | 202.50 | ||
01. Jul 20 | 04. Jul 20 | 76. Coca-Cola Berlin Open Championship | M | Adult | Berlin Wannsee | DEU | 2937.50 | ||
02. Jul 20 | 04. Jul 20 | Grand Premio Castello Di Tolcinasco | M | Adult | Castello di Tolcinasco Golf & Country Club | ITA | 3813.90 | ||
02. Jul 20 | 05. Jul 20 | Grand Prix de Chiberta | M | Adult | Chiberta Anglet | FRA | 4579.91 | ||
03. Jul 20 | 05. Jul 20 | Campeonatos Andalucía Individuales | M | Adult | Club de Golf La Cañada | ESP | 3289.33 | ||
04. Jul 20 | 05. Jul 20 | 1. Austrian Juniors Golf Tour (U18/21) presented by Bernd Wiesberger | M | U21 | Golfclub Urslautal | AUT | 877.00 | ||
04. Jul 20 | 05. Jul 20 | 1. Austrian Juniors Golf Tour (U14/16) presented by Bernd Wiesberger | M | U16 | Golfclub Urslautal | AUT | 525.00 | ||
06. Jul 20 | 08. Jul 20 | Faldo-England South II | M | U21 | Brocket Hall (Melbourne) | ENG | 2384.00 | ||
06. Jul 20 | 08. Jul 20 | Rigenée Junior Open | M | U18 | Golf de Rigenee | BEL | 1102.50 | ||
07. Jul 20 | 09. Jul 20 | Scottish Boys U16 | M | U16 | Dumfries & County | SCO | 2407.50 | ||
08. Jul 20 | 10. Jul 20 | Italian National Championships U14 | M | U14 | Golf Club Verona | ITA | 595.00 | ||
09. Jul 20 | 12. Jul 20 | Biarritz Cup | M | Adult | Biarritz | FRA | 4956.43 | ||
10. Jul 20 | 12. Jul 20 | 1. Youth Challenge AK16 | M | U16 | Golf Club Rhein-Wied | DEU | 675.00 | ||
10. Jul 20 | 12. Jul 20 | 1. Youth Challenge AK14 | M | U14 | Golf Club Rhein-Wied | DEU | 205.00 | ||
10. Jul 20 | 12. Jul 20 | Polish Men's Amateur Championship | M | Adult | Rosa Private Golf Club | POL | 1334.00 | ||
10. Jul 20 | 12. Jul 20 | DGV-DM-Vorausscheid AK16 Jungen | M | U18 | Rhein-Wied | DEU | 1306.50 | ||
10. Jul 20 | 12. Jul 20 | DGV-DM-Vorausscheid AK18 Jungen | M | U18 | Hamburg-Treudelberg | DEU | 2106.50 | ||
10. Jul 20 | 12. Jul 20 | 1. Youth Challenge AK18 | M | U18 | Golf Club Rhein-Wied | DEU | 490.00 | ||
11. Jul 20 | 12. Jul 20 | HIllerod Pokalen | M | Adult | Hillerød Golf Klub | DNK | 1987.50 | ||
11. Jul 20 | 12. Jul 20 | Barløseborg Elite Open | M | Adult | Barløseborg Golf Klub | DNK | 2140.00 | ||
11. Jul 20 | 12. Jul 20 | Fujitsu FJT 3 | M | U21 | Harjattula Golf & CC | FIN | 1825.00 | ||
13. Jul 20 | 15. Jul 20 | Faldo-England Midlands | M | U21 | Kedleston Park Golf Club | ENG | 2419.00 | ||
14. Jul 20 | 16. Jul 20 | Madrid Amateur | M | Adult | Golf Santander | ESP | 2420.03 | ||
14. Jul 20 | 16. Jul 20 | Tillman Trophy | M | Adult | Foxhills (Longcross) | ENG | 6827.18 | ||
14. Jul 20 | 16. Jul 20 | Estonian U16 Junior Open | M | U16 | Estonian Golf & Country Club (Sea Course) | EST | 324.00 | ||
14. Jul 20 | 16. Jul 20 | Estonian U14 Junior Open | M | U14 | Estonian Golf & Country Club (Sea Course) | EST | 49.50 | ||
14. Jul 20 | 16. Jul 20 | Estonian U18 Junior Open | M | U18 | Estonian Golf & Country Club (Sea Course) | EST | 406.50 | ||
14. Jul 20 | 16. Jul 20 | Estonian U21 Junior Open | M | U21 | Estonian Golf & Country Club (Sea Course) | EST | 117.00 | ||
15. Jul 20 | 18. Jul 20 | Memorial Norberto Goizueta | M | Adult | Real Club de Golf Guadalmina | ESP | 2960.81 | ||
15. Jul 20 | 18. Jul 20 | SM-lyöntipeli | M | Adult | Etelä-Pohjanmaan Golf Seinäjoki | FIN | 4937.50 | ||
15. Jul 20 | 19. Jul 20 | Scottish Boys' Amateur Championship | M | U18 | Haggs Castle | SCO | 2197.00 | ||
15. Jul 20 | 18. Jul 20 | XLIV Grand Primo Monticello | M | Adult | Golf Club Monticello | ITA | 4508.81 | ||
15. Jul 20 | 16. Jul 20 | Kronborg Masters | M | Adult | Helsingør Golf Club | DNK | 1840.00 | ||
15. Jul 20 | 16. Jul 20 | Kronborg Masters (U14) | M | U14 | Helsingør Golf Club | DNK | 99.00 | ||
16. Jul 20 | 19. Jul 20 | Grand Prix des Landes (Hossegor) | M | Adult | Hossegor | FRA | 3229.96 | ||
16. Jul 20 | 18. Jul 20 | Czech International Juniors | M | U21 | Greensgate Golf Club | CZE | 3185.05 | ||
17. Jul 20 | 18. Jul 20 | Voorjaarswedstrijd Heren | M | Adult | North Brabantsche Club Toxandria | NLD | 3074.53 | ||
17. Jul 20 | 19. Jul 20 | Austrian U21 | M | U21 | Colony Club Gutenhof (West Course) | AUT | 1182.50 | ||
17. Jul 20 | 19. Jul 20 | Austrian U18 | M | U18 | Colony Club Gutenhof (West Course) | AUT | 1454.50 | ||
17. Jul 20 | 19. Jul 20 | Austrian U16 | M | U16 | Colony Club Gutenhof (West Course) | AUT | 817.50 | ||
17. Jul 20 | 19. Jul 20 | Austrian U12 | M | U12 | Colony Club Gutenhof (Ost Course) | AUT | 90.00 | ||
17. Jul 20 | 19. Jul 20 | Austrian U14 | M | U14 | Colony Club Gutenhof (Ost Course) | AUT | 352.50 | ||
18. Jul 20 | 19. Jul 20 | Molleaens Junior and Ynglinge Cup | M | Adult | Molleaens Golf Klub | DNK | 1119.00 | ||
20. Jul 20 | 20. Jul 20 | Ulster U16 Boys Amateur Close Championship | M | U16 | Knock Golf Club | IRL | 340.00 | ||
20. Jul 20 | 20. Jul 20 | Ulster U14 Boys Amateur Close Championship | M | U14 | Knock Golf Club | IRL | 247.00 | ||
21. Jul 20 | 25. Jul 20 | Italian National Men's Match Play Championships | M | Adult | Golf Club Margara | ITA | 4963.81 | ||
Events per page: 10 25 50 100 200 All |