European Golf Rankings

Start Date: Tuesday, 04. Mar 25

End Date: Thursday, 06. Mar 25

EGR Points: 581.0

Age Group: U23 / Female

CR : 76.4

Length : 5592 Meters

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 14.53

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
76.4
R1
76.4
R2
76.4
R3

R4
Total Score
595.53 1 VAN DE VYVER, Kaitlyn South Africa Royal Cape 891 U18 78 73 71 222
450.28 2 HENDRICKS, Zayaan South Africa Atlantic Beach 2825 U18 72 76 74 222
305.02 3 SPEER, Lilly Germany Paderborn 378 U18 78 77 70 225
134.36 4 MOODLIAR, Kamaya South Africa Umhlali 2825 U21 75 75 77 227
148.88 4 WEBSTER, Maegan South Africa Magalies Park 2353 U18 72 78 77 227
90.78 6 WEBSTER, Kaylee South Africa Pecanwood 1987 U18 75 76 77 228
105.31 6 GOUSSARD, Alessia South Africa Pearl Valley 2775 U21 77 81 70 228
58.10 8 SCHUSTER, Matthea Christin Germany Hamburg Walddörfer 1862 U21 74 80 75 229
50.84 9 VAN DER MERWE, Lee-Ann South Africa Langebaan 2825 U21 72 81 77 230
14.53 10 SAKOTA, Valentina Italy Villa d'Este 2825 U18 78 80 76 234
0.00 11 SCHELTEMA, Anne-Isabel South Africa Devondale 2313 U21 76 76 87 239
0.00 12 SAKOTA, Paola Sofia Italy Villa D'Este 2825 U21 82 82 78 242
0.00 13 VISAGIE, Jaden South Africa King David Mowbray 2825 U21 81 78 86 245
0.00 14 BREWER, Mia South Africa Devondale 2825 U16 88 82 86 256
0.00 15 MEMIER, Romy France Bassin Bleu 2825 U16 82 90 86 258
0.00 16 DOLAN, Gabriella South Africa King David Mowbray 2825 U16 92 81 88 261
0.00 17 FIRER, Ana-Maria South Africa King David Mowbray 2825 U18 87 87 89 263
0.00 18 LOCKYER, Bailey Switzerland Bubikon 2076 U16 93 89 89 271
0.00 19 SESSINGHAUS, Thessa Germany München 2825 U18 93 100 86 279
0.00 20 VAN DER MERWE, Kyla South Africa Langebaan 2825 U25 WD 0