European Golf Rankings

Start Date: Wednesday, 09. Apr 25

End Date: Friday, 11. Apr 25

EGR Points: 1737.5

Age Group: U23 / Male

CR : 71.0

Length : 5805 Meters

Par : 71

Cut/Scoring Bonus: 43.44

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
71.0
R1
71.0
R2
71.0
R3

R4
Total Score
1780.94 1 SAUNDERS, Richard Germany Hubbelrath 1765 U25 69 65 70 204
1303.12 2 KAPPELER, Noé Switzerland Bern 1088 U25 68 67 69 204
1085.94 3 KÜLS, Moritz Germany Neuhof 315 U16 69 74 65 208
781.88 4 GRAF, Bastian Germany Neuhof 5125 U25 69 70 71 210
825.31 4 CHANG, Kayden Netherlands The Duke 8701 U21 72 65 73 210
477.81 6 BAUER, Tobias Austria Achensee 1958 U21 70 73 70 213
477.81 6 DÖHRER, Lennart Germany Idstein 2548 U18 69 72 72 213
416.05 8 DUDZUS, Louis Germany Berlin Wannsee 1079 U21 71 73 71 215
416.05 8 SCHUER, Daan Belgium Royal Limburg 1071 U18 69 73 73 215
441.16 10 SEEGERT, Samuel Germany Neuhof 1762 U18 67 73 76 216
373.29 11 TILGNER, Dominik Germany Mannheim-Viernheim 8701 Adult 75 70 73 218
373.29 11 DUPRAZ, Marius Switzerland Les Bois 489 U18 73 71 74 218
373.29 11 KLIMASCHKA, Elias Germany Mainz 5668 U21 73 71 74 218
348.86 14 HOLZER, Benedikt Austria Diamond 6015 U21 74 70 75 219
330.53 15 FLEISCHHAUER, Niklas Germany Hannover 5220 U18 71 77 72 220
330.53 15 HEINEMANN, Julius Germany Marienburg 1562 U21 70 75 75 220
312.21 17 KOOLEN, Konstantin Germany Frankfurt 5159 Adult 71 77 73 221
287.77 18 MORATO BREDE, Miguel Germany Kassel 2022 U21 72 72 78 222
287.77 18 BARTSCH, Leonard Germany Frankfurt 1520 U16 75 69 78 222
287.77 18 MARCHAL, Victor Belgium Royal Keerbergen 751 U18 76 71 75 222
257.23 21 MÜLLER-TRUNK, Leopold Germany Am Reichswald 2151 U21 73 77 73 223
257.23 21 MELSA, Max Germany Burgdorf 2825 U18 71 71 81 223
232.80 23 KRENZ, Raffael Camill Germany Neuhof 5352 U18 80 73 72 225
232.80 23 HESSELBACH, Tim Germany Heddesheim 5007 Adult 71 82 72 225
208.36 25 STRAßBURG, Paul Germany Hannover 1640 U16 77 70 79 226
208.36 25 GARCON, Nathan Henri Hungary Botaniq 5664 U18 77 74 75 226
190.04 27 SEIDEL, Max Merlin Germany Hösel 2655 U16 76 78 73 227
177.82 28 HEIDER, Philipp Germany Neuhof 2675 U14 75 77 76 228
165.60 29 RIEFER, Jan Germany Altenstadt 8701 Adult 76 76 77 229
147.28 30 BADELT, Ben Germany Syke 7105 U16 75 77 78 230
147.28 30 MAIER, Laurentius Germany München 2844 U18 79 75 76 230
116.74 32 WEISGERBER, Erik Germany Weiherhof 4637 U18 81 77 73 231
116.74 32 PÖLCHEN, Robert Germany Hof Hausen 3576 U18 80 76 75 231
116.74 32 DOUBEN, Vinnie Netherlands Eindhoven 6345 U21 78 77 76 231
73.98 35 BABERG, Tom Alexander Germany Hamburg 2817 U18 77 82 73 232
73.98 35 KÜLS, Felix Maximilian Germany Neuhof 1846 U18 74 83 75 232
73.98 35 PIMENTEL BERGER, Noah Germany Chemnitz 3999 U16 81 75 76 232
73.98 35 CHIRBAND, Amir Germany Barsebäck 5725 U12 76 77 79 232
43.44 39 BURKART, Otto Germany Weiherhof 8286 U18 76 76 81 233
43.44 39 KIM, Sangsoo Germany Hof Hausen 6839 U18 79 79 75 233
0.00 41 WABO, Yohann Efren Germany Hannover 5225 U18 80 76 78 234
0.00 42 NEUBAUER, Max Germany Hannover 2458 U16 83 76 76 235
0.00 42 RITTER, Frederik Germany München 2567 U16 80 79 76 235
0.00 42 DE BOER, Benjamin Netherlands Open Olympus 4294 U16 79 79 77 235
0.00 42 JANSSEN, Pieter Belgium Spiegelven 527 U16 74 80 81 235
0.00 46 GLAESSGEN, Ferdinand Germany Frankfurt 1626 U18 77 77 83 237
0.00 46 KLAMMER, Leo Germany Wörthsee 2985 U21 74 81 82 237
0.00 46 ROSENBERG, Noah Germany Neuhof 7348 U21 78 80 79 237
0.00 46 BREEDE, Leif Ove Germany Hamburg 2039 U25 77 82 78 237
0.00 46 LEITZ, Luca Germany Frankfurt 4709 U16 85 74 78 237
0.00 46 SEIDEL, Ben Laurin Germany Haan-Düsseltal 8249 U25 78 82 77 237
0.00 46 EHRET, Nicolas Germany Frankfurt 8340 U21 79 82 76 237
0.00 53 STOLLE, Vincent Germany Chemnitz 2813 U18 78 79 81 238
0.00 54 GARDEV, Ivo Germany Bad Homburg 7259 U18 82 76 81 239
0.00 54 EIKEL, Johannes Maximilian Germany Hamburg Walddörfer 6594 U21 80 78 81 239
0.00 56 BARK, Norman Netherlands Utrechtse (De Pan) 2857 U16 86 79 75 240
0.00 57 BRAACK, Finn Germany Hof Hausen 3078 U16 79 81 81 241
0.00 57 AGRAWAL, Aarav Germany Am Reichswald 781 U21 83 81 77 241
0.00 57 BROUWERS, Tom Germany Neuhof 1580 U16 85 79 77 241
0.00 57 FACHINGER, Marcel Germany Altenstadt 8701 U18 78 89 74 241
0.00 61 SCHREITMÜLLER, Luca Germany Augsburg 6176 U18 83 78 82 243
0.00 62 PREUSSNER, Leander Germany Öschberghof 3902 U16 78 80 86 244
0.00 63 KOHN, Samuel Germany Domäne Niederreutin 8701 U18 77 85 83 245
0.00 64 DÖHRER, Lasse Germany Idstein 4941 U16 81 81 84 246
0.00 64 SALA VENI, Sandro Switzerland Gams-Werdenberg 2524 U25 80 83 83 246
0.00 64 BAYER, Noah Germany Hanau 5094 U16 86 83 77 246
0.00 67 NEJEDL, David Germany Neuhof 8701 U16 84 86 81 251
0.00 67 WARAWA, Valentin Germany Frankfurt 8701 U18 89 80 82 251
0.00 69 SCHMITT, Johann Germany Neckartal 4690 U16 86 80 87 253
0.00 70 KANITHASEN, Tanapon Ken Germany Neuhof 4742 U14 82 92 87 261
0.00 71 TIMMANN, Jasper Maximilian Germany Neuhof 7607 U14 89 85 90 264
0.00 72 SRIVASTAVA, Inesh Germany St. Leon-Rot 8701 U18 89 86 90 265
0.00 73 KUHLEN, Tom Germany Mainz 7088 U14 89 90 91 270
0.00 73 KRÄMER, Alexandr Luxembourg Kikuoka 8701 U21 86 85 99 270
0.00 75 SCHMITZ, Julius Germany St. Leon-Rot 8701 U12 95 92 101 288
0.00 76 OBERMULLER, David USA Woodlawn 8701 U21 101 92 113 306
0.00 77 VAN DER NOL, Toon Netherlands De Hoge Kleij 1437 Adult 78 71 WD 149
0.00 78 SAUNDERS, Maximilian Germany Hubbelrath 1595 U18 NS 0