European Golf Rankings

Start Date: Wednesday, 09. Apr 25

End Date: Friday, 11. Apr 25

EGR Points: 1737.5

Age Group: U23 / Male

CR : 71.0

Length : 5805 Meters

Par : 71

Cut/Scoring Bonus: 43.44

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
71.0
R1
71.0
R2
71.0
R3

R4
Total Score
1780.94 1 SAUNDERS, Richard Germany Hubbelrath 351 U25 69 65 70 204
1303.12 2 KAPPELER, Noé Switzerland Bern 625 U25 68 67 69 204
1085.94 3 KÜLS, Moritz Germany Neuhof 191 U18 69 74 65 208
781.88 4 GRAF, Bastian Germany Neuhof 5644 U25 69 70 71 210
825.31 4 CHANG, Kayden Netherlands The Duke 10328 U21 72 65 73 210
477.81 6 BAUER, Tobias Austria Achensee 10328 U21 70 73 70 213
477.81 6 DÖHRER, Lennart Germanv Idstein 4647 U18 69 72 72 213
416.05 8 DUDZUS, Louis Germany Berlin Wannsee 2589 U21 71 73 71 215
416.05 8 SCHUER, Daan Belgium Royal Limburg 1534 U18 69 73 73 215
441.16 10 SEEGERT, Samuel Germanv Neuhof 2012 U18 67 73 76 216
373.29 11 TILGNER, Dominik Germany Mannheim-Viernheim 1545 Adult 75 70 73 218
373.29 11 DUPRAZ, Marius Switzerland Les Bois 357 U18 73 71 74 218
373.29 11 KLIMASCHKA, Elias Germany Mainz 10328 U21 73 71 74 218
348.86 14 HOLZER, Benedikt Austria Diamond 8251 U21 74 70 75 219
330.53 15 FLEISCHHAUER, Niklas Germany Hannover 2802 U18 71 77 72 220
330.53 15 HEINEMANN, Julius Germany Marienburg 2039 U21 70 75 75 220
312.21 17 KOOLEN, Konstantin Germany Frankfurt 10328 Adult 71 77 73 221
287.77 18 MARCHAL, Victor Belgium Royal Keerbergen 453 U18 76 71 75 222
287.77 18 BARTSCH, Leonard Germanv Frankfurt 760 U16 75 69 78 222
287.77 18 MORATO BREDE, Miguel Poland Kassel 2963 U21 72 72 78 222
257.23 21 MÜLLER-TRUNK, Leopold Germany Am Reichswald 4177 U21 73 77 73 223
257.23 21 MELSA, Max Germany Burgdorf 5485 U18 71 71 81 223
232.80 23 KRENZ, Raffael Camill Germany Neuhof 10328 U18 80 73 72 225
232.80 23 HESSELBACH, Tim Germany Heddesheim 9419 Adult 71 82 72 225
208.36 25 GARCON, Nathan Henri Hungary Botaniq 4003 U18 77 74 75 226
208.36 25 STRAßBURG, Paul Germany Hannover 696 U16 77 70 79 226
190.04 27 SEIDEL, Max Merlin Germany Hösel 3382 U16 76 78 73 227
177.82 28 HEIDER, Philipp Germanv Neuhof 1810 U14 75 77 76 228
165.60 29 RIEFER, Jan Germany Altenstadt 10328 Adult 76 76 77 229
147.28 30 MAIER, Laurentius Germany München 5902 U18 79 75 76 230
147.28 30 BADELT, Ben Germany Syke 5453 U16 75 77 78 230
116.74 32 WEISGERBER, Erik Germany Weiherhof 4196 U18 81 77 73 231
116.74 32 PÖLCHEN, Robert Germanv Hof Hausen 3199 U18 80 76 75 231
116.74 32 DOUBEN, Vinnie Netherlands Eindhoven 1597 U21 78 77 76 231
73.98 35 BABERG, Tom Alexander Germany Hamburg 2363 U18 77 82 73 232
73.98 35 KÜLS, Felix Maximilian Germany Neuhof 1420 U16 74 83 75 232
73.98 35 PIMENTEL BERGER, Noah Germany Chemnitz 3973 U16 81 75 76 232
73.98 35 CHIRBAND, Amir Germany Heddesheim 3300 U12 76 77 79 232
43.44 39 KIM, Sangsoo Germanv Hof Hausen 6624 U18 79 79 75 233
43.44 39 BURKART, Otto Germany Weiherhof 10328 U18 76 76 81 233
0.00 41 WABO, Yohann Efren Germany GC Hannover 7497 U18 80 76 78 234
0.00 42 NEUBAUER, Max Germany Hannover 1218 U16 83 76 76 235
0.00 42 RITTER, Frederik Germany München 1729 U16 80 79 76 235
0.00 42 DE BOER, Benjamin Netherlands Open Olympus 3418 U16 79 79 77 235
0.00 42 JANSSEN, Pieter Belgium Spiegelven 400 U16 74 80 81 235
0.00 46 EHRET, Nicolas Germany Frankfurt 10328 U21 79 82 76 237
0.00 46 SEIDEL, Ben Laurin Germany Haan-Düsseltal 10328 U25 78 82 77 237
0.00 46 LEITZ, Luca Germanv Frankfurt 4373 U16 85 74 78 237
0.00 46 BREEDE, Leif Ove Germany Hamburg 2981 U25 77 82 78 237
0.00 46 ROSENBERG, Noah Germany Neuhof 10328 U21 78 80 79 237
0.00 46 KLAMMER, Leo Germany Wörthsee 5133 U21 74 81 82 237
0.00 46 GLAESSGEN, Ferdinand Germanv Frankfurt 1991 U18 77 77 83 237
0.00 53 STOLLE, Vincent Germany Chemnitz 3885 U18 78 79 81 238
0.00 54 GARDEV, Ivo Germany Bad Homburg 7946 U18 82 76 81 239
0.00 54 EIKEL, Johannes Maximilian Germany Hamburg Walddörfer 10328 U21 80 78 81 239
0.00 56 BARK, Norman Netherlands Utrechtse (De Pan) 2048 U16 86 79 75 240
0.00 57 FACHINGER, Marcel Germany Altenstadt 10328 U18 78 89 74 241
0.00 57 BROUWERS, Tom Germanv Neuhof 1063 U16 85 79 77 241
0.00 57 AGRAWAL, Aarav Germany Am Reichswald 5767 U21 83 81 77 241
0.00 57 BRAACK, Finn Germany Hof Hausen 3977 U16 79 81 81 241
0.00 61 SCHREITMÜLLER, Luca Germany Augsburg 7290 U18 83 78 82 243
0.00 62 PREUSSNER, Leander Germany Öschberghof 4651 U16 78 80 86 244
0.00 63 KOHN, Samuel Germany Domäne Niederreutin 9870 U18 77 85 83 245
0.00 64 BAYER, Noah Germanv Hanau 2869 U16 86 83 77 246
0.00 64 SALA VENI, Sandro Switzerland Gams-Werdenberg 2043 U25 80 83 83 246
0.00 64 DÖHRER, Lasse Germanv Idstein 2267 U16 81 81 84 246
0.00 67 NEJEDL, David Germanv Neuhof 10328 U16 84 86 81 251
0.00 67 WARAWA, Valentin Germany Frankfurt 10328 U18 89 80 82 251
0.00 69 SCHMITT, Johann Germany Neckartal 3917 U16 86 80 87 253
0.00 70 KANITHASEN, Tanapon Ken Germanv Neuhof 3411 U14 82 92 87 261
0.00 71 TIMMANN, Jasper Maximilian Germanv Neuhof 4124 U14 89 85 90 264
0.00 72 SRIVASTAVA, Inesh Germany St. Leon-Rot 10328 U18 89 86 90 265
0.00 73 KUHLEN, Tom Germany Mainz 9874 U14 89 90 91 270
0.00 73 KRÄMER, Alexandr Luxembourg Kikuoka 10328 U21 86 85 99 270
0.00 75 SCHMITZ, Julius Germany Heitlinger 9134 U12 95 92 101 288
0.00 76 OBERMULLER, David USA Woodlawn 10328 U21 101 92 113 306
0.00 77 VAN DER NOL, Toon Netherlands De Hoge Kleij 1509 Adult 78 71 WD 149
0.00 78 SAUNDERS, Maximilian Germany Hubbelrath 640 U18 NS 0