European Golf Rankings

Start Date: Thursday, 13. Mar 25

End Date: Sunday, 16. Mar 25

EGR Points: 3420.0

Age Group: U18 / Female

CR : 74.2

Length : 5499 Meters

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 85.50

EGR
Points
Pos Name Country Club CR
Age G.
74.2
R1
74.2
R2
74.2
R3
74.2
R4
Total Score
4091.00 1 IRAOLA PANIAGUA, Lucía Spain San Sebastian U18 73 70 73 76 292
3000.50 2 MARTÍNEZ SALCEDO, Nagore Spain San Cugat U18 76 70 76 70 292
2915.00 2 HAO, LIZ SIYU Spain Lomas Bosque U16 76 72 71 73 292
2327.00 4 KNIGHT, Tiphani Czech Playa Serena U18 73 70 77 75 295
1947.50 5 VALDERRAMA MARTINEZ, Lucia Spain Escorpion U18 71 73 77 75 296
1947.50 5 GARCIA TEROL, Adriana Spain Sant Cugat U16 71 77 73 75 296
1653.50 7 REVUELTA GOICOECHEA, Angela Spain R.S.H.E. CC U16 75 75 75 73 298
1359.50 8 CARLON OBREGON, MARIA Spain Lerma U18 74 74 78 75 301
1359.50 8 REVUELTA GOICOECHEA, Amanda Spain R.S.H.E. CC U18 75 74 73 79 301
1021.40 10 USO JURADO, CLARA Spain Costa de Azahar U16 71 75 76 80 302
1021.40 10 GONZALEZ ORTEGA, Ines Spain Santa Marina U18 73 76 76 77 302
1021.40 10 NAVARRO NAVARRO, Martina Spain Alenda U18 77 75 75 75 302
1021.40 10 TERROBA TORO, Noa Spain Guadalmina U18 74 79 76 73 302
1021.40 10 LÓPEZ MINGUELA, Carlota Spain Manises U16 74 83 72 73 302
955.25 15 GOMEZ MONTALVA, INDIRA Spain Alcoy U16 77 77 76 74 304
933.20 16 BELCHIOR, Inês Portugal Aroeira U18 82 76 73 74 305
900.13 17 DEL VALLE PENA, MONICA Spain Olimpico De Leon U18 77 77 80 72 306
900.13 17 HUAYSAN, Chanya Spain Mijas U16 79 74 76 77 306
856.03 19 CARMONA RODRIGUEZ, CARLOTA Spain San Cugat U18 79 73 76 79 307
856.03 19 PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, Carolina Spain Hulencourt U18 77 78 75 77 307
811.93 21 CAMPOVERDE MARTIN, ALMENDRA Italy Centro Fed. U18 77 83 73 75 308
811.93 21 GOMEZ-BALBOA GARCIA, Blanca Spain RSHECC U16 80 73 77 78 308
745.78 23 DIAZ GARCIA, Rut Spain Fed. Madrid U16 78 73 75 84 310
745.78 23 YRIZAR TEJADA, BLANCA Spain Basozabal U18 74 80 76 80 310
745.78 23 CALIZ REJAS, ALBA Spain Fed. Madrid U18 80 79 76 75 310
745.78 23 GARRIDO FERNANDEZ, NEREA Spain Playitas U18 74 81 82 73 310
679.63 27 BEDMAR ACIEN, Martina Spain Playa Serena U16 82 77 76 77 312
679.63 27 GORGEES BAETA, Laura Spain Zaragoza U18 76 78 81 77 312
646.55 29 MONTOLIO REYES, Daniela Spain El Prat U18 74 83 79 77 313
613.48 30 MUÑOZ ESCUDERO, Marta Spain La Herreria U16 77 77 78 82 314
613.48 30 MARTINEZ GARCIA, CELIA Spain Las Caldas U18 75 79 83 77 314
547.33 32 GARCIA GONZALEZ, Cristina Spain Olimpico de Leon U16 82 81 78 74 315
547.33 32 PASCOA FERREIRA DA COSTA, Francisca Spain Fed. Gallega U16 77 82 78 78 315
547.33 32 BARCOS GARBAYO, MARIA Spain Logrono U18 79 79 79 78 315
547.33 32 GARCIA TRIFU, Ioana Spain La Penaza U16 76 75 83 81 315
459.13 36 BANON RAUTENSTRAUCH, Patricia Spain Escorpion U18 75 75 78 88 316
459.13 36 GUERRERO ALCOBA, Daniela Spain La Valmuza U16 73 79 80 84 316
459.13 36 VELILLA CABALLERO, MARIA Spain Calatayud U18 78 80 74 84 316
459.13 36 GONZALEZ HERNANDEZ, Aroa Spain Gorraiz U16 77 80 81 78 316
392.98 40 HERNANDEZ SOTO, Alejandra Spain La Moraleja U14 83 79 75 80 317
392.98 40 CARRASCO CARVALHO, CRISTINA Spain Panoramica U18 74 78 82 83 317
359.90 42 VALENCIA MEJIA, Luna Isabella Spain El Valle U16 83 83 77 76 319
326.83 43 GU, Xinyi China Manises U18 82 77 81 80 320
326.83 43 GELMA LABARGA, JULIA Spain Can Cuyas U18 76 87 83 74 320
293.75 45 GARCIA GONZALEZ, Carmen Spain Olimpico de Leon U16 79 85 79 78 321
260.68 46 CALVAR MAS, TERESA Spain D'Aro U16 84 80 76 82 322
260.68 46 OLIVA CARDELL, Africa Spain Alenda U16 82 77 77 86 322
205.55 48 JIMENEZ MARTINEZ, Paula Spain Terramar U16 82 81 75 85 323
205.55 48 BERTRAN HERRAIZ, Marta Spain Llavaneras U16 82 77 80 84 323
205.55 48 JUANAS CROWE, Elena Spain R.S.H.E. CC U18 81 82 78 82 323
85.50 51 RINCÓN DE LA TORRE, Gabriela Spain Fed. Madrid U18 80 82 80 82 324
85.50 52 CAMARILLO ALARCON, ROMINA Spain Son Servera U18 87 78 81 79 325
85.50 52 VALLS ALESANCO, CLARA Spain Logrono U16 75 82 80 88 325
85.50 54 ESTEBAN PABLOS, Alejandra Spain Illescas U18 85 77 79 85 326
85.50 54 RODRIGUEZ CRESPO, Iciar Spain La Dehesa U14 79 81 84 82 326
85.50 54 GARCIA MATEO, Jimena Maria Spain La Coruna U16 79 88 78 81 326
85.50 57 KLIMKO, Natasza Poland Black Water Links U18 78 79 87 83 327
85.50 57 MONTELLS JIMENEZ, Pilar Spain Fed. Madrid U16 79 79 85 84 327
171.00 57 MALCOLM POCH, Ana Spain Las Palmas U18 68 79 89 91 327
85.50 60 MIRANDA ARANA, MARTINA Spain Basozabal U16 77 84 80 87 328
85.50 61 MARTINEZ GUERRA, Isabel Spain Las Palmas U16 78 83 80 90 331
85.50 62 ULLOA MORENO, Ines Spain La Coruna U18 83 84 79 88 334
85.50 63 GUEZURAGA BERRAONDO, MARINA Spain Gorraiz U16 83 79 79 DQ 241
0.00 64 CABANES CISNEROS, LOLA Spain El Prat U16 84 83 80 247
0.00 64 COBIELLA LAJO, Daniela Spain R.S.H.E. CC U16 84 83 80 247
0.00 64 REVENGA BENGOECHEA, Carla Spain Centro Fed. U16 80 85 82 247
0.00 64 CATURLA BROSETA, Rocio Spain Escorpion U16 81 80 86 247
0.00 68 SUEIRO, Beatriz Spain Goiburu U18 79 85 84 248
0.00 68 GAMILLA KARPA, Sofia Spain La Canada U14 84 83 81 248
0.00 70 CARLON OBREGON, ANA Spain Lerma U16 88 82 79 249
0.00 70 AMERIGO CASAS, Eugenia Spain Jarma RACE U16 86 84 79 249
0.00 70 GALLEGO MESEGUER, DANIELA Spain Altorreal U16 83 80 86 249
0.00 73 CARRION MARTINEZ, Daniela Spain Escorpion U16 81 83 87 251
0.00 73 RIBOT SOLER-CABOT, OLIVIA Spain San Cugat U16 84 82 85 251
0.00 73 GOMEZ ROCA, Angela Spain Mediterraneo U18 80 91 80 251
0.00 73 PEREZ RUIZ, ARIANA Spain Torrepacheco U16 88 83 80 251
0.00 73 VALERO MAGAS, Raisa Spain Costa Daurada U18 88 85 78 251
0.00 78 DIAZ GARCIA, SARA Spain Fed. Madrid U18 79 89 84 252
0.00 79 CARRILLO ODRIOZOLA, Elena Spain La Penaza U14 86 85 82 253
0.00 79 ALBACETE CARMONA, LUCIA Spain Torrepacheco U16 86 80 87 253
0.00 81 BORTOS GEVORKYAN, Emma Spain Escorpion U16 83 88 84 255
0.00 81 RUIZ CALDARARU, AINOA Spain Manises U18 82 91 82 255
0.00 81 JAUREGI PALOMARES, AINHOA Spain Meaztegi U18 88 88 79 255
0.00 84 RODRIGUEZ OSSORIO, Constanza Beatriz Spain Lauro U16 84 89 83 256
0.00 84 BURCIO MACIAS, Carlota Alejandra Spain Talayuela U14 86 84 86 256
0.00 86 MARTIN DEL CID, SOFIA Spain Son Servera U16 87 90 81 258
0.00 87 NOGUERA PEREZ, Fatima Spain Alenda U16 84 90 85 259
0.00 88 GOROSTIAGA ALVAREZ, Paula Spain Larrabea U18 87 87 86 260
0.00 89 NICOLAU MONTORO, Blanca Spain Manises U18 83 91 87 261
0.00 89 RUBIO SEVILLA, AITANA Spain Aranjuez U18 88 85 88 261
0.00 91 MENDEZ SANCHEZ-BIEZMA, Celia Spain Nuevo Madrid U18 87 93 85 265
0.00 92 TRAN, Ameli Viet Nam La Canada U16 89 85 94 268
0.00 93 MORENO AGUIRRE, Julia Spain Sevilla U16 78 90 101 269
0.00 94 GALLEGO MUNOZ, Isabel Spain Vegas Altas U16 85 93 92 270
0.00 95 FRAILE HERRERO, DIANA Spain Salamanca U16 92 95 85 272
0.00 96 GARCIA HIDALGO, Ines Maria Spain Norba U14 87 98 90 275
0.00 97 EPALZA ORTEGA, Paula Spain Vista Hermosa U16 94 98 101 293
0.00 98 MARTINEZ NAVARRO, Maria Spain Santa Marina U16 86 89 WD 175
0.00 99 DIAZ DE AGUILAR COLL, ANA LORENA Spain Centro Fed. U18 84 DQ 84