European Golf Rankings

Start Date: Wednesday, 21. May 25

End Date: Sunday, 25. May 25

EGR Points: 4710.0

Age Group: Adult / Male

CR : 72.7

Length : 6184

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 117.75

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
72.7
R1
72.7
R2

R3

R4
Total Score
4945.50 1 HORNO MATEO, Yago Spain Sotogrande 28 U18 66 70 136
3650.25 2 HAO, Jorge Siyuan Spain Lomas-Bosque 10400 U21 68 70 138
3179.25 3 NAVARRO NAVARRO, ALEX Spain El Saler 974 Adult 73 70 143
2708.25 4 YAGUE CUADROS, Xavi Spain El Prat 1610 U18 76 73 149
2472.75 5 GAVILAN FERNANDEZ, Francisco Spain El Bosque 1896 U21 74 70 144
2237.25 6 DOMINGUEZ AVILA, Alberto Spain Monte Castillo 10400 Adult 74 73 147
2001.75 7 COBIELLA LAJO, Javier Spain R.S.H.E. CC 1572 U21 76 72 148
1766.25 8 TRUJILLANO CARDENAS, Alvaro Spain La Canada 913 U18 75 75 150
1413.00 9 MANER PARDINA, Nil Spain Vilalba 10400 Adult 77 72 149
1413.00 9 COBO DELGADO, Fernando Spain Mediterraneo 334 U18 72 77 149
1270.02 11 VIDAL REIG, Nicolas Spain Las Palmas 40 U18 77 73 150
1219.55 12 DE CASTRO PIERA, Juan Spain Barcelona 2837 U21 77 74 151
1219.55 12 MARTIN SAMPEDRO, Jorge Spain La Herreria 574 U21 75 76 151
1219.55 12 DE MINON GARCIA, Luis Spain Vista Hermosa 2134 U25 73 78 151
1156.47 15 DEL ROSAL REINA, Luis Spain La Canada 195 U18 77 75 152
1156.47 15 MESTRE CARCELLER, Vicente Spain El Prat 375 Adult 76 76 152
1118.63 17 SANTOLAYA MAURI, Javier Chile El Prat 2062 U21 70 69 139
1211.14 18 ALPERI LOPEZ, Pablo Spain Castiello 1760 Adult 73 68 141
1055.55 19 GARRIDO-LESTACHE LOPEZ, Javier Spain La Llorea 10400 Adult 76 71 147
1055.55 19 ENGUITA ALONSO, Ivan Spain Los Lagos 986 U21 73 74 147
1017.70 21 TORRES HERRERA, Rafael Spain Nuevo Madrid 3607 U21 74 74 148
967.23 22 DOMINGO CALVO, Javier Spain Laukariz 458 U18 77 72 149
967.23 22 GAVILAN FERNANDEZ, Hermann Spain El Bosque 2234 U25 75 74 149
967.23 22 VAN BRAAK HAMMER, Benjamin Spain Baviera 137 U18 72 77 149
916.77 25 DE MIGUEL GUTIERREZ, Guillermo Spain Villa Nueva 10400 Adult 77 73 150
866.30 26 CUELLAR GAGO, Gonzalo Spain Los Retamares 1821 U21 78 73 151
866.30 26 IGLESIAS PASCUAL, Ignacio Spain Costa de Azahar 613 U16 76 75 151
866.30 26 MIRO ASOREY, Juan Spain Mediterraneo 198 U18 74 77 151
790.61 29 HERNANDEZ ESTEBAN, Pau Spain Masia Bach 10400 Adult 79 73 152
790.61 29 PONSDOMENECH KAMENEV, Ivan Spain PGA Catalunya 1302 U25 77 75 152
790.61 29 MARTINEZ REGAL, Daniel Spain R.S.H.E. CC 1811 U21 74 78 152
702.30 32 LÓPEZ ÁLVAREZ, Yago Spain La Coruna 898 U18 83 70 153
702.30 32 SANCHEZ MARIN, Pau Spain Villaviciosa 1898 Adult 79 74 153
702.30 32 ADARO VEGA, Ignacio Spain Castiello 953 U18 76 77 153
702.30 32 RODRIGUEZ BURGOS, Arian Spain Playa Serena 605 U18 70 83 153
445.77 36 PEREZ CRESPO, Pelayo Spain La Canada 10400 Adult 81 73 154
445.77 36 MORENO MONTOJO, Gonzalo Spain Pineda 10400 Adult 78 76 154
445.77 36 JULIA COMAS, Jon Spain Barcelona 8617 U18 77 77 154
445.77 36 HORNO MATEO, Kostka Spain Isla Canela 4047 U21 77 77 154
445.77 36 BOFARULL BALLESTE, Marc Spain Vallromanes 10400 Adult 76 78 154
445.77 36 SALAS LOPEZ, Jose Antonio Spain Santa Marina 443 U18 76 78 154
445.77 36 GARCIA ARMENTEROS, Pedro Spain Centro Fed. 1565 U21 75 79 154
294.38 43 PANISELLO FERRAGUT, Joan Spain Masia Bach 10400 U25 82 73 155
294.38 43 LLUSERA SAINZ DE LA MAZA, Pepe Spain Raimat 4630 U16 82 73 155
294.38 43 GOMEZ MONTALVA, Raúl Spain Benidorm 719 U18 78 77 155
294.38 43 ALVAREZ GONZALEZ, Eduardo Spain Olimpico Leon 1591 U18 77 78 155
294.38 43 ENGUITA ALONSO, Mario Spain Los Lagos 1127 U16 75 80 155
153.80 48 VEGA GERSTEL, David Spain Las Palmas 3091 U21 81 75 156
153.80 48 HABABOU, Kamran Spain Barcelona 7232 U18 81 75 156
153.80 48 QUINTO FERNANDEZ, Bruno Spain Torrepacheco 712 U16 80 76 156
153.80 48 COMPANY RUIZ, Alexander Spain San Cugat 3667 U21 78 78 156
153.80 48 TERUEL ROCA, Pol Spain Lumine 552 U18 78 78 156
153.80 48 RICART CENDRA, Max Spain El Prat 1960 U18 74 82 156
153.80 48 HIDALGO PORTILLO, Pablo Spain Guadalmina 10400 Adult 73 83 156
0.00 55 PARELLADA LEACH, Pablo Spain Cerdana 1930 U18 80 77 157
0.00 55 ALFARO ORDINAS, Andoni Spain Jarma Race 10400 U18 79 78 157
0.00 55 CASTRO QUESADA, Bruno Spain Barcelona 3311 U18 78 79 157
0.00 58 YOUNG CASANOVA, George Spain La Herreria 10400 U21 82 76 158
0.00 58 GALLEGOS MARSAL, Pedro Spain Jarma Race 3529 U21 80 78 158
0.00 58 PEREZ CHRISTOW, Eladio Dano Spain Cabopino 233 U18 79 79 158
0.00 58 SAQUICORAY POZUELO, Martin Spain La Dehesa 7621 U21 76 82 158
0.00 62 PALAIN DOMINGUEZ, Mario Spain Los Lagos 4977 U21 84 75 159
0.00 62 VARGAS TEJERINA, Sergio Spain Olivar Hinojosa 628 U14 82 77 159
0.00 62 RICHARDSON, Oliver Dylan England Barcelona 8372 U18 81 78 159
0.00 62 PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, Javier Spain El Prat 237 U16 79 80 159
0.00 66 BRAVO DE LAGUNA JUEZ, Ivan Spain Las Palmas 10400 U21 79 81 160
0.00 67 BEREA CELLIER, Ignacio Spain El Prat 2589 U21 81 80 161
0.00 67 GIMENEZ CRESPO, Alex Spain Barcelona 10400 U18 80 81 161
0.00 67 BASTERRA FERNANDEZ, Pablo Spain Neguri 1119 U16 80 81 161
0.00 67 DE BETHENCOURT DUQUE, Javier Spain Las Palmas 5703 U18 80 81 161
0.00 71 YRIZAR TEJADA, Ignacio Spain Basozabal 3370 U18 79 83 162
0.00 72 GUERRERO GARCIA, Borja Spain Vallromanes 10400 Adult 84 79 163
0.00 72 CERVANTES PEREZ-ESTRADA, Guillermo Spain Guadalhorce 3344 Adult 81 82 163
0.00 72 AGUYE RODRIGUEZ, Alfonso Spain Costa de Azahar 3724 U18 80 83 163
0.00 72 ROMERAL ROSSI, Jaime Spain La Dehesa 3322 U21 78 85 163
0.00 72 ALBACETE CARMONA, Pablo Spain Torrepacheco 10400 Adult 77 86 163
0.00 77 LARA ISPA, Francisco Javier Spain Los Lagos 2618 U16 85 79 164
0.00 77 CERVANTES PEREZ-ESTRADA, Esteban Spain Guadalhorce 5851 U21 84 80 164
0.00 77 CARRILLO ODRIOZOLA, Gonzalo Spain La Penaza 3471 U18 83 81 164
0.00 77 LLORCA SALINAS, Rodrigo Spain Escorpion 2166 U16 81 83 164
0.00 77 VALDERRAMA GARCIA, Pablo Spain Manises 1988 U18 80 84 164
0.00 77 MORAN RODRIGUEZ, Samuel Spain Las Palmas 2283 U21 75 89 164
0.00 83 CABANES CISNEROS, Biel Spain El Prat 2730 U16 88 77 165
0.00 83 FARRE ARINO, Jan Spain Barcelona 1557 U21 86 79 165
0.00 83 SANCHEZ GUTIERREZ, Jorge Spain Anoreta 1347 U21 86 79 165
0.00 83 IGLESIAS PASCUAL, Alvaro Spain Mediterraneo 10400 U21 86 79 165
0.00 87 GARCIA ALVAREZ, Alvaro Spain Manises 2878 U18 84 82 166
0.00 87 GALIMANY FORT, Eric Andorra Andorra Fed. 5878 Adult 82 84 166
0.00 89 CAFFREY, Tomas England El Prat 5138 U21 86 81 167
0.00 89 GONZALEZ TARRIO, Nicolas Spain La Penaza 798 U16 81 86 167
0.00 91 CASADEMONT VINYOLES, Eric Spain El Prat 8104 U21 89 79 168
0.00 92 RODRIGUEZ GONZALEZ, Gonzalo Spain Tomelloso 10400 U21 90 79 169
0.00 92 IZQUIERDO COVENAS, Leandro Spain Centro Fed. 4485 U18 90 79 169
0.00 92 LOPEZ SANZ, Miguel Spain Soria 4082 U16 84 85 169
0.00 95 MOLAS BOU, Nicolau Spain Camiral 10400 U21 84 86 170
0.00 96 GARCIA VALLEJO, Mauro Spain Fed. Madrid 10400 U18 88 86 174
0.00 96 AGUYE RODRIGUEZ, Victor Spain Costa de Azahar 9482 U18 86 88 174
0.00 96 PRADERA FUSTE, Carlos Spain Castiello 10400 U16 86 88 174
0.00 99 JARA RODRIGUEZ, David Spain Escuela Elche 6588 U18 88 87 175
0.00 100 CAMPOS DE SAN JOSE, Antonio Spain Lomas-Bosque 10400 Adult 87 91 178
0.00 101 FERRER MARGALL, Arnau Spain PGA Catalunya 5954 Adult 94 89 183
0.00 102 FIGA TURELL, Iker Spain Barcelona 6546 U21 98 92 190
0.00 103 SUAREZ MOLINA, Eduard Spain Costa Dorada 10400 Adult 110 96 206
0.00 104 GARCIA BODINI, Carlos Spain Las Rejas 10400 Adult 79 RET 79
0.00 105 VERGES VILA, Alex Spain San Cugat 10400 Adult 89 RET 89