European Golf Rankings

Start Date: Friday, 14. Mar 25

End Date: Sunday, 16. Mar 25

EGR Points: 2553.0

Age Group: Adult / Male

CR : 73.7

Length : 6076 Meters

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 63.83

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
73.7
R1
73.7
R2

R3

R4
Total Score
2680.65 1 BISAZZA, Lapo Francesco Italy Montecchia 71 U21 72 73 145
2042.40 2 CAR, Leon Slovenia Racman 248 U21 67 78 145
1595.63 3 PRINI, Filippo Italy Monticello 803 Adult 71 75 146
1340.33 4 TONON, Simone Italy Royal Park Roveri 845 U18 72 77 149
877.41 5 TAIOLA, Nicolo Italy Garda 429 U21 70 80 150
877.41 5 NOVELLA, Leonardo Italy Asiago 2416 Adult 73 77 150
877.41 5 GIRARDI, Leonardo Italy Asolo 591 U16 74 76 150
941.23 5 PFOESTL, Franz Italy Quellenhof 2498 Adult 77 73 150
941.23 5 DELLA BIANCA, Enrico Italy Lignano 399 U21 77 73 150
659.84 10 PICCOLI, PIETRO MARIA Italy Verona 1872 U21 69 82 151
659.84 10 CAVINA, Federico Italy Fonti 5457 U21 76 75 151
617.60 12 DI MAURO, Luca Italy Arzaga 132 U16 77 75 152
617.60 12 ROSSI, Tommaso Italy Pinetina 2342 U16 76 76 152
617.60 12 DOSSI, Gabriele Italy Franciacorta 365 U16 74 78 152
575.36 15 CARMINATI, Gabriele Italy Bergamo Albenza 825 U21 78 75 153
575.36 15 CAVINA, Riccardo Italy Fonti 330 Adult 75 78 153
541.57 17 BOTTA, Michelangelo Italy Montecchia 1423 U16 78 76 154
541.57 17 THULLER, Florian Austria Klagenfurt-Seltenheim 3508 Adult 74 80 154
499.34 19 PITTARELLO, Giovanni Italy Montecchia 2533 Adult 71 84 155
499.34 19 FORNER, Carlo Italy Asolo 533 U25 73 82 155
499.34 19 PIANETTI, Riccardo Italy Montecchia 1855 U18 79 76 155
440.21 22 FERRARIO, Samuele Italy Varese 624 U16 80 76 156
440.21 22 BONETTO, Leonardo Italy Asolo 1559 U21 77 79 156
440.21 22 BEZENSEK, Tomi Slovenia Racman 1367 U25 76 80 156
440.21 22 MARTINO, GIAN MARCO Italy Rovedine 5324 Adult 76 80 156
381.07 26 FRASSONI, Matteo Italy Arzaga 5075 Adult 79 78 157
381.07 26 GHIDINI, Achille Italy Arzaga 1403 U18 77 80 157
381.07 26 METELLI, Matteo Italy Colombera 2924 U18 77 80 157
338.84 29 GIUFFRE, Niccolo Italy Verona 5098 Adult 77 81 158
338.84 29 LAH MRSEK, Tine Slovenia PTUJ 4842 U18 78 80 158
288.15 31 BOLDRIN, Marco Italy Montecchia 836 Adult 81 78 159
288.15 31 ROSSI, Davide Angelo Italy Milano 857 U21 79 80 159
288.15 31 MARCHESE, Edoardo Italy Lecco 308 U18 77 82 159
288.15 31 AIRAGA, GIANNI Italy Alpino 8784 Adult 77 82 159
180.21 35 BOSCO, Michele Italy Riviera 2837 Adult 77 83 160
180.21 35 RONZAN, Francesco Italy Monticello 606 Adult 77 83 160
180.21 35 CODISPOTI, Nicolo Italy Monticello 1036 U18 78 82 160
180.21 35 SAINI, Maximilian Italy Bergamo Albenza 4981 U21 79 81 160
180.21 35 SANTINELLI, Alessio Italy Olgiata 1020 U16 80 80 160
180.21 35 BIANCHI, LUCA Italy Monticello 4024 U18 80 80 160
180.21 35 ERBA, Andrea Italy Milano 1651 U21 80 80 160
180.21 35 BRUNELLI, Alberto Italy Paradiso 4958 U25 82 78 160
180.21 35 CABIANCA, SIMONE Italy Verona 8784 Adult 83 77 160
63.83 44 MINETTO, EMILIANO Italy Montecchia 5818 Adult 81 80 161
63.83 44 CERESOLI, Daniele Italy Bergamo Albenza 3308 U25 80 81 161
63.83 44 AMELIO, Filippo Italy Verona 4502 Adult 80 81 161
63.83 47 NAHTIGAL, Tilen Slovenia Arboretum 7191 U18 79 83 162
63.83 47 BASSO, Filippo Italy Arzaga 2445 U21 80 82 162
63.83 47 BERTERO, Giovanni Italy Torino 1195 U18 81 81 162
63.83 47 NOVARINI, LEONARDO Italy Madonna Campiglio 8784 Adult 81 81 162
63.83 47 BUIZZA, Daniele Giuseppe Italy Franciacorta 1909 U16 82 80 162
63.83 52 MANENTI, Leonardo Italy Colombera 1713 U18 84 79 163
63.83 52 SAMEC, Jan Luka Slovenia Ptuj 3371 U21 81 82 163
63.83 52 PAULETIC, Blaz Slovenia Royal Bled 6743 U21 79 84 163
0.00 55 FRUSCA, MATTIA Italy Franciacorta 8784 U18 77 87 164
0.00 55 MARITATO, MATTIA Italy Musella 8784 Adult 78 86 164
0.00 55 BENZI, Andrea Italy Asolo 3771 U18 79 85 164
0.00 55 PRETTO, Wagner Italy Montecchia 3116 U16 81 83 164
0.00 59 ZAVARISE, Edoardo Italy Villa Condulmer 3385 U18 80 85 165
0.00 60 CISCO, Matteo Italy Padova 3013 U16 86 80 166
0.00 60 CAPPELLATO FERRARI, Andrea Italy Asiago 4455 Adult 83 83 166
0.00 62 BEDESCHI, Andrea Italy Modena 2946 U21 83 84 167
0.00 62 POZZA, Alessio Italy Folgaria 5528 Adult 83 84 167
0.00 64 COMPARONE, Alessandro Italy Ambrosiano 561 U16 88 80 168
0.00 64 CHIARI, Edoardo Italy Franciacorta 6608 U21 83 85 168
0.00 66 BIELLI, Piergiorgio Italy Milano 539 U16 82 87 169
0.00 67 SERAFINI, Federico Italy Rendena 4305 Adult 83 89 172
0.00 67 FEMMINELLA, Tommaso Italy Vipiteno 5937 Adult 84 88 172
0.00 67 ALLEGRINI, DEMETRIO Italy Verona 8784 U21 86 86 172
0.00 70 DA ROS, Tommaso Italy Ca'Amata 6432 U21 87 86 173
0.00 71 CAMPAGNARI, Walter Italy Ca'Ulivi 8606 Adult 83 91 174
0.00 72 CASTELLETTI, Leon Italy Modena 2033 U18 84 92 176
0.00 73 GRECO, Andrea Italy Verona 6088 U18 91 87 178
0.00 74 FAVRIN, Alberto Italy Arona 8606 Adult 88 91 179
0.00 75 SEGATO, Francesco Italy Montecchia 8606 U21 91 91 182
0.00 76 DALLA LIBERA, Emilio Italy Montecchia 4625 U21 91 92 183
0.00 77 MATICIC, Mark Slovenia Arboretum 8784 U16 93 91 184
0.00 78 FABBIAN, Thai Italy Ca'Amata 4597 U16 92 101 193
0.00 79 FABBIAN, Rey Italy Ca'Amata 8540 U16 101 96 197
0.00 80 FRAPPA, ALESSANDRO Italy Liganno 5208 Adult 83 DQ 83
0.00 81 PERETTI, DAMIANO Italy Verona 8784 Adult DQ 0
0.00 81 PRICCO, Romeo Italy Biella Betulle 8784 Adult WD 0
0.00 81 BACCEGA, Matteo Italy Ca'Amata 1997 Adult WD 0
0.00 81 PIETROBON, Tommaso Italy Asolo 1650 Adult WD 0