European Golf Rankings

Start Date: Wednesday, 10. Sep 25

End Date: Friday, 12. Sep 25

EGR Points: 1749.5

Age Group: Adult / Male

CR : 71.8

Length : 6054 Meters

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 43.74

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
71.8
R1
71.8
R2
71.8
R3
71.8
R4
Total Score
1793.24 1 CAVINA, Riccardo Italy Fonti 259 Adult 71 70 71 68 280
1399.59 2 LASERRA, Leonardo Italy Rovedine 363 U18 72 71 67 72 282
1093.44 3 FAZZONE, Paolo Switzerland Lausanne 141 U21 70 74 71 69 284
962.23 4 GALLINI JR., Andrea Massimiliano Italy Verona 661 U25 71 69 71 75 286
743.54 5 ROVATTI, Riccardo Italy Bologna 1020 Adult 71 71 72 75 289
524.85 6 BOFFITO, Alessandro Italy Margara 1671 Adult 73 70 74 73 290
524.85 6 GIOVANNINI, Alessandro Italy Arzaga 370 U21 75 72 74 69 290
467.05 8 CESARIO, Alessandro Italy Monticello 627 U21 72 74 74 72 292
453.00 9 MARCHESE, Edoardo Italy Lecco 311 U18 72 76 73 73 294
438.94 10 BERSOTTI, Giacomo Italy Villa Condulmer 3061 U16 73 73 75 75 296
454.56 11 ERBA, Andrea Italy Milano 1575 U21 77 78 75 67 297
410.82 11 RUBERTI, Sebastiano Italy Monticello 3262 Adult 71 72 80 74 297
410.82 11 SICCARDI, Mattia Italy Royal Park Roveri 1243 U18 74 71 77 75 297
361.62 14 BÜRKI, John Switzerland Lugano 1679 Adult 73 77 75 74 299
361.62 14 ZANARDI, Leonardo Italy Arzaga 318 U16 77 75 68 79 299
361.62 14 TONON, Simone Italy Royal Park Roveri 813 U18 78 71 78 72 299
361.62 14 PAGLIUGHI, Cesare Italy Molinetto 613 U21 72 75 75 77 299
319.44 18 GAROFALO, Lorenzo Italy Rovedine 3806 Adult 76 76 76 72 300
319.44 18 SCHINDLER, Gregorio Italy Ambrosiano 2058 U18 77 74 74 75 300
284.29 20 ROSSI, Davide Angelo Italy Milano 869 U21 82 73 72 74 301
284.29 20 SPAGNOLO, Antonio Italy Molinetto 1997 U18 76 74 77 74 301
284.29 20 ZAVATTARO, Jacopo Italy Mandria 1289 U21 73 78 76 74 301
249.15 23 SPERA, Vittorio Italy Margara 850 U18 71 73 83 75 302
292.89 23 FRIGERIO, Leonardo Italy Lecco 1434 U18 69 73 81 79 302
228.06 25 ANDRENELLI, Flavio Massimo Italy Village 2167 U18 78 75 76 77 306
199.94 26 BARDELLE, Edoardo Italy Rovedine 1315 U16 74 77 75 81 307
199.94 26 CODISPOTI, Nicolo Italy Monticello 980 U18 75 79 80 73 307
199.94 26 MIANO, Massimo Vittorio Italy Molinetto 1119 U16 77 78 74 78 307
157.77 29 ZAPPA, Gregorio Italy Carimate 2620 U18 76 77 80 75 308
157.77 29 GIACHINO, Emanuele Italy Royal Park Roveri 1889 U21 77 76 76 79 308
157.77 29 FERRARIO, Samuele Italy Varese 716 U16 75 74 79 80 308
129.65 32 MADDALENA, Mattia Italy Pinetina 1563 U18 78 75 78 78 309
115.59 33 ANGELLOTTI, Rey Italy Molinetto 826 U21 78 78 76 78 310
101.53 34 GRAZIOLI, Claudio Italy Varese 6868 Adult 72 76 81 82 311
87.48 35 ROSSI, Tommaso Italy Pinetina 1801 U16 78 78 77 79 312
43.74 36 GROSSO, Alessandro Augusto Italy Varese 7659 U21 81 73 79 80 313
43.74 37 SURACE, Leopoldo Italy Verese 3834 U21 79 75 81 79 314
43.74 37 GUERZONI, Pietro Italy Modena 2553 U18 78 79 81 76 314
43.74 37 BULGHERONI, Carlo Italy Varese 7659 Adult 80 74 82 78 314
43.74 40 RIVA, Carlo Italy Lecco 2077 U18 76 77 81 82 316
43.74 40 ROSSI, Ludovico Italy Olgiata 1013 U16 78 79 77 82 316
43.74 40 TORNSTROM, Mikael Italy Royal Park Roveri 1229 U21 81 77 76 82 316
43.74 43 PREDAROLI, Tommaso Andrea Italy Lecco 5661 U18 80 79 84 75 318
43.74 43 BELLEI, Giacomo Italy Modena 2384 U18 77 78 80 83 318
43.74 45 ROCCHETTI, Riccardo Italy Franciacorta 3081 U25 78 81 89 75 323
43.74 46 TREZZI, Massimiliano Carlo Italy Pinetina 5183 U25 77 78 87 86 328
0.00 47 CAPPELLIN, Natan Italy Lanzo 3320 U18 85 75 160
0.00 48 CIRACI, Gianluca Italy Laghi 5678 Adult 83 78 161
0.00 49 BOIARDI, Andrea Cesare Italy Continental Verbania 5820 U18 81 81 162
0.00 49 AGUGIARO, Leonardo Italy Nazionale 8321 Adult 83 79 162
0.00 51 RUSSO, Leonardo Italy Pinerolo-Pragelato 1155 U18 81 84 165
0.00 52 OTTOLINI, Edoardo Italy Ducato-La Rocca 7664 U18 91 75 166
0.00 53 SANTAGOSTINO, Carlo A. Italy Carimate 8321 Adult DQ 0
0.00 54 CAVINA, Federico Italy Fonti 5137 U21 WD 0
0.00 54 PONZANO, Federico Italy Torino 8321 Adult WD 0
0.00 54 SANAPO, Lorenzo Italy Firenze Ugolino 1305 U21 WD 0