European Golf Rankings

Start Date: Friday, 14. Mar 25

End Date: Sunday, 16. Mar 25

EGR Points: 1853.0

Age Group: Adult / Male

CR : 71.4

Length : 5735 Meters

Par : 71

Cut/Scoring Bonus: 46.33

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
71.4
R1
71.4
R2
71.4
R3

R4
Total Score
1991.98 1 RIGOLDI, Lorenzo Italy Molinetto 506 U25 72 65 73 210
1482.40 2 TAMBURRINI, Flavio Italy Argentario 949 Adult 73 71 67 211
972.83 3 CAPUTO, Riccardo Italy Riviera 634 Adult 74 72 70 216
972.83 3 MALTESE, Davide Italy Roma Acquasanta 254 U18 73 71 72 216
602.23 5 REGOLI, Tommaso Italy Parco Roma 665 U16 74 71 73 218
602.23 5 DANZI, Diego Emanuele Italy Riviera 405 U21 74 74 70 218
487.24 7 RIMAURO, Luca Italy Monticello 749 U21 74 73 73 220
487.24 7 PERRINO, Paolo Italy Royal Park Roveri 213 U18 74 70 76 220
464.90 9 SALOTTI, Michael Roberto Italy Royal Park Roveri 1643 U18 75 71 75 221
435.12 10 ANGELINI, Francesco Italy Roma Acquasanta 955 U21 76 70 76 222
435.12 10 RESS, Robert Italy Madonna Campiglio 184 U18 74 73 75 222
435.12 10 ARTIOLI GNOLI, Ernesto Italy Modena 522 U21 78 76 68 222
405.34 13 MADDALENA, Mattia Italy Pinetina 1490 U18 74 75 74 223
383.01 14 ROSSI, Ludovico Italy Olgiata 827 U16 79 73 72 224
383.01 14 BERNARDI, Giovanni Italy Margara 156 U18 81 67 76 224
323.45 16 IMPERLATI, Pietro Italy Firenze Ugolino 812 U18 74 72 79 225
323.45 16 CESARIO, Alessandro Italy Monticello 668 U21 81 70 74 225
323.45 16 PAGLIUGHI, Cesare Italy Molinetto 758 U21 74 78 73 225
323.45 16 DE BENEDICTIS, Fabio Italy Parco Roma 3043 Adult 78 74 73 225
323.45 16 PROFANTER, Felix Italy Madonna Campiglio 643 U16 78 75 72 225
323.45 16 LUCHETTI, Edoardo Italy Argentario 1836 Adult 78 76 71 225
271.33 22 VANNI, Duccio Italy Argentario 2220 U18 74 74 78 226
256.44 23 PALMIERI, Riccardo Italy Parco Roma 1001 U18 77 75 75 227
241.55 24 BALDASSARI, Daniel Italy Olgiata 1486 U16 78 77 73 228
226.66 25 ACQUARO, Tommaso Italy Tolcinasco 2873 U18 76 77 77 230
211.77 26 STRINI, Federico Italy Valtellina 1839 U21 76 75 80 231
196.88 27 SPERA, Vittorio Italy Margara 1113 U18 81 74 77 232
159.66 28 PEDICONI, Adriano Italy Parco Roma 1258 U18 80 78 75 233
159.66 28 VISCARDI, Alessandro Italy Monticello 3136 U18 80 78 75 233
159.66 28 LAJOLO, Edoardo Italy Torino 8050 U21 79 79 75 233
159.66 28 BIANCHI, Leonardo Italy Roma Acquasanta 1111 U16 80 74 79 233
107.54 32 CORAPI, Daniel Italy Firenze Ugolino 4704 U18 82 82 72 236
107.54 32 SCHINDLER, Gregorio Italy Ambrosiano 2162 U18 82 78 76 236
107.54 32 COZZI, Massimo Italy Argentario 2922 Adult 81 78 77 236
46.33 35 MASE, Federico Italy Madonna Campiglio 3111 U16 85 76 76 237
46.33 36 ARGENTINO, CRISTIANO Italy Parco Medici 8784 U21 82 83 74 239
46.33 36 ANGELETTI, Nicola Italy Livorno 6998 Adult 85 78 76 239
46.33 38 GRILLI, Eric Italy Terre Di Canossa 1382 U18 85 84 71 240
46.33 38 FRANCESCHINI, Alessandro Italy Pavoniere 2398 U16 87 74 79 240
46.33 40 TERRENI, Edoardo Italy Firenze Ugolino 2914 U16 83 77 81 241
46.33 40 SANAPO, Lorenzo Italy Firenze Ugolino 1628 U21 84 74 83 241
46.33 40 CASTRIOTTA, Stefano Italy Marco Simone 1684 U18 79 78 84 241
46.33 43 DARY, Giorgio Italy Marco Simone 4020 U18 88 76 78 242
46.33 44 BALDACCI, Leonardo Italy pavoniere 5389 U21 84 78 81 243
46.33 45 BONACCORSI, Arturo Italy Firenze Ugolino 4835 U18 91 77 76 244
46.33 46 REGOLI, Giorgio Italy Parco Roma 1543 U14 91 75 79 245
46.33 47 DZIUBA, Matthias Italy Firenze Ugolino 6279 U18 86 81 80 247
46.33 48 TREZZI, Massimiliano Carlo Italy Pinetina 4573 U25 84 85 80 249
46.33 48 MANFREDI, Alessandro Italy Archi Claudio 4642 U16 82 85 82 249
46.33 50 CERETTI, Riccardo Italy Molinetto 8062 Adult 83 86 84 253
46.33 50 MECOZZI, Edoardo Italy Parco Roma 2473 U16 83 83 87 253
46.33 52 BARBARO, Jacopo Italy Roma Acquasanta 1966 U18 83 84 90 257
46.33 53 BARBERO, Niccolo Italy Marco Simone 2482 Adult 84 85 97 266
46.33 54 MAZZOCCO, Elio Emanuele Italy Olgiata 4598 Adult 89 80 DQ 169
0.00 55 BASILIO, Leonardo Italy Roma Acquasanta 2880 U16 83 87 170
0.00 56 TOCCACIELI, Ivan Italy Madonna Campiglio 3034 U16 89 82 171
0.00 56 BELLEI, Giacomo Italy Modena 2520 U18 88 83 171
0.00 56 TESTA, Daniele Italy Marco Simone 2591 U18 82 89 171
0.00 59 LAMAGNA, Leonardo Italy Marco Simone 1541 Adult 92 81 173
0.00 60 DRIUSSO, Leonardo Italy Ca'Amata 3843 Adult 89 85 174
0.00 61 BERNARDO, Nicolo Italy Parco Roma 2767 Adult 89 87 176
0.00 62 COMPOSTO, Riccardo Italy Pavoniere 6452 U16 91 86 177
0.00 63 SACCHINI, Riccardo Italy Conero 2389 U21 90 89 179
0.00 63 ZANELLATO, Ruben Italy Madonna Campiglio 7048 U16 87 92 179
0.00 65 SALA VENI, Sandro Switzerland Gams-Werdenberg 2536 U25 90 90 180
0.00 66 PORRI, Mattia Italy Parco Roma 8784 U18 92 89 181
0.00 67 BALESTRERI, Francesco Italy Castello Tolcinasco 7159 Adult RET 0
0.00 67 FRAPPA, ALESSANDRO Italy Liganno 5208 Adult WD 0