European Golf Rankings

Start Date: Tuesday, 15. Jul 25

End Date: Thursday, 17. Jul 25

EGR Points: 1288.0

Age Group: Adult / Male

CR : 72.9

Length : 6368 Meters

Par : 71

Cut/Scoring Bonus: 32.20

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
72.9
R1
72.9
R2
72.9
R3

R4
Total Score
1321.20 1 DANZI, Diego Emanuele Italy Riviera 345 U21 68 70 70 208
870.05 2 GIOVANNINI, Alessandro Italy Arzaga 370 U21 69 71 69 209
902.25 2 LIGABUE, LORENZO Italy Matilde Canossa 2826 Adult 71 68 70 209
418.90 4 D'AMICO, Luigi Italy Cervia 2184 Adult 69 72 69 210
418.90 4 FINALI, Federico Italy Fonti 951 U21 68 69 73 210
373.47 6 HUBER, ANDREAS Italy Pustertal 4496 Adult 66 74 72 212
353.69 7 PALMIERI, LORENZO Italy Parco Roma 2026 U21 71 80 63 214
321.49 7 CONFALONIERI, GIANMARIA Italy Carimate 5254 Adult 73 73 68 214
301.72 9 MAZZOTTI, Michele Italy Cervia 2966 U25 70 73 73 216
288.53 10 TAMBURRINI, Flavio Italy Argentario 819 Adult 77 72 69 218
268.76 11 ROVATTI, Riccardo Italy Bologna 1020 Adult 75 70 74 219
268.76 11 STRAULINO, Edoardo Italy Olgiata 1206 U21 75 76 68 219
242.40 13 SANDROLINI, FEDERICO Italy Bologna 4482 U25 77 69 74 220
242.40 13 THULLER, Florian Austria Klagenfurt-Seltenheim 3302 Adult 71 76 73 220
222.62 15 BELLEI, Giacomo Italy Modena 2384 U18 73 78 70 221
209.44 16 SACCHINI, Riccardo Italy Conero 2378 U21 76 72 75 223
189.66 17 FIORENTINI, JACOPO Italy Fonti 6066 U25 74 75 75 224
189.66 17 GERMI, Luca Italy Ducato-La Rocca 2225 U16 72 76 76 224
169.89 19 CAVINA, Federico Italy Fonti 5137 U21 76 75 74 225
150.11 20 LAZZARI, Fabio Italy Ducato-La Rocca 3493 U16 76 77 73 226
150.11 20 SCAMPINI, Binayak Italy Castelconturbia 3463 U21 73 75 78 226
130.34 22 POLLASTRI, Samuele Italy Modena 1994 U14 75 75 77 227
110.57 23 CIANI, MARCO Italy Fonti 5001 Adult 76 75 77 228
110.57 23 FORNARI, Antonio Italy Torrenova 1278 U18 81 76 71 228
90.79 25 FINALI, Nicola Italy Fonti 1529 U16 73 73 83 229
77.61 26 FINALI, Lamberto Italy Faenza Cicogne 6570 Adult 77 73 80 230
64.43 27 SPOTTI, Michele Italy Argentario 1319 U21 77 75 79 231
32.20 28 OSTI, Kimi Italy Cervia 7181 Adult 79 82 72 233
32.20 28 BEDESCHI, Andrea Italy Modena 2627 U21 76 83 74 233
32.20 30 ILARI, ETTORE Italy Cus Ferrara 7484 U16 78 77 79 234
32.20 31 ARRICHIELLO, Andrea Italy Conero 3142 U16 82 76 77 235
32.20 32 AMATI, Shyam Italy Lanzo 7094 U21 80 73 83 236
32.20 33 CUOMO, RICCARDO Italy Bologna 7181 Adult 82 80 75 237
32.20 34 SANTOVITO, SIMONE Italy Cervia 7866 Adult 77 81 80 238
32.20 35 GASPERONI, GIACOMO Italy San Marino 7866 U18 86 73 80 239
32.20 36 DE GORI, FILIPPO Italy Rubiera 7866 Adult 79 79 82 240
32.20 37 BUZZI, MASSIMO Italy Fonti 7128 U16 81 80 83 244
32.20 38 PIGNATARO, PIERLUIGI Italy Acaya 7866 U18 89 76 80 245
32.20 39 GARDINI, ALESSANDRO Italy San Martino 6096 U16 85 84 80 249
32.20 40 ROTUNNO, NICCOLO Italy Fonti 7866 Adult 79 89 84 252
32.20 41 MAZZOTTI, MATTEO Italy Cervia 7866 U21 88 83 87 258
32.20 42 CENTI, Lorenzo Italy Marco Simone 7866 U21 86 89 84 259
32.20 43 TONELLI, MATTEO Italy Fonti 7866 U21 92 87 96 275
32.20 44 CONTI, PIETRO Italy Cervia 7866 U18 84 86 WD 170
0.00 45 BARNABE, ENEA Italy Fonti 8321 U16 95 86 181
0.00 46 VALENTI, ALESSANDRO Italy Fonti 8321 U21 94 88 182
0.00 47 FALSARELLA, JACOPO Italy Colli Berici 8321 Adult 87 96 183
0.00 48 BILLI CAMPANA, Ludovico Italy Faenza Cicogne 5695 Adult 74 WD 74
0.00 49 SANAPO, Lorenzo Italy Firenze Ugolino 1305 U21 WD 0
0.00 49 LAMAGNA, Leonardo Italy Marco Simone 1639 Adult WD 0
0.00 49 BARTOLETTI STELLA, SAMPAD Italy San Marino 6657 U14 WD 0
0.00 49 BARBERO, Niccolo Italy Marco Simone 2550 Adult WD 0
0.00 49 ALBINI, Alessio Italy Monticello 7319 U21 WD 0
0.00 49 TRUCCO, Matteo Italy Tolcinasco 2513 U16 WD 0