European Golf Rankings

Start Date: Tuesday, 15. Jul 25

End Date: Thursday, 17. Jul 25

EGR Points: 1288.0

Age Group: Adult / Male

CR : 72.9

Length : 6368 Meters

Par : 71

Cut/Scoring Bonus: 32.20

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
72.9
R1
72.9
R2
72.9
R3

R4
Total Score
1321.20 1 DANZI, Diego Emanuele Italy Riviera 441 U21 68 70 70 208
870.05 2 GIOVANNINI, Alessandro Italy Arzaga 490 U21 69 71 69 209
902.25 2 LIGABUE, Lorenzo Italy Matilde Canossa 2751 Adult 71 68 70 209
418.90 4 D'AMICO, Luigi Italy Cervia 1918 Adult 69 72 69 210
418.90 4 FINALI, Federico Italy Fonti 1468 U21 68 69 73 210
373.47 6 HUBER, Andreas Italy Pustertal 2922 Adult 66 74 72 212
353.69 7 PALMIERI, Lorenzo Italy Parco Roma 2358 U21 71 80 63 214
321.49 7 CONFALONIERI, Gianmaria Italy Carimate 3424 Adult 73 73 68 214
301.72 9 MAZZOTTI, Michele Italy Cervia 3273 U25 70 73 73 216
288.53 10 TAMBURRINI, Flavio Italy Argentario 1041 Adult 77 72 69 218
268.76 11 ROVATTI, Riccardo Italy Bologna 1288 Adult 75 70 74 219
268.76 11 STRAULINO, Edoardo Italy Olgiata 1466 U21 75 76 68 219
242.40 13 SANDROLINI, Federico Italy Bologna 3272 U25 77 69 74 220
242.40 13 THULLER, Florian Austria Klagenfurt-Seltenheim 3811 Adult 71 76 73 220
222.62 15 BELLEI, Giacomo Italy Modena 2312 U18 73 78 70 221
209.44 16 SACCHINI, Riccardo Italy Conero 2516 U21 76 72 75 223
189.66 17 FIORENTINI, JACOPO Italy Fonti 6554 U25 74 75 75 224
189.66 17 GERMI, Luca Italy Ducato-La Rocca 1354 U16 72 76 76 224
169.89 19 CAVINA, Federico Italy Fonti 6233 U21 76 75 74 225
150.11 20 LAZZARI, Fabio Italy Ducato-La Rocca 2580 U16 76 77 73 226
150.11 20 SCAMPINI, Binayak Italy Castelconturbia 3772 U21 73 75 78 226
130.34 22 POLLASTRI, Samuele Italy Modena 2142 U14 75 75 77 227
110.57 23 CIANI, MARCO Italy Fonti 5665 Adult 76 75 77 228
110.57 23 FORNARI, Antonio Italy Torrenova 1263 U18 81 76 71 228
90.79 25 FINALI, Nicola Italy Fonti 1289 U16 73 73 83 229
77.61 26 FINALI, Lamberto Italy Faenza Cicogne 7132 Adult 77 73 80 230
64.43 27 SPOTTI, Michele Italy Argentario 1434 U21 77 75 79 231
32.20 28 OSTI, Kimi Italy Cervia 8472 Adult 79 82 72 233
32.20 28 BEDESCHI, Andrea Italy Modena 3064 U21 76 83 74 233
32.20 30 ILARI, Ettore Italy Cus Ferrara 8005 U16 78 77 79 234
32.20 31 ARRICHIELLO, Andrea Italy Conero 2403 U16 82 76 77 235
32.20 32 AMATI, Shyam Italy Lanzo 7680 U21 80 73 83 236
32.20 33 CUOMO, RICCARDO Italy Bologna 8472 Adult 82 80 75 237
32.20 34 SANTOVITO, SIMONE Italy Cervia 8472 Adult 77 81 80 238
32.20 35 GASPERONI, GIACOMO Italy San Marino 8472 U18 86 73 80 239
32.20 36 DE GORI, FILIPPO Italy Rubiera 8472 Adult 79 79 82 240
32.20 37 BUZZI, Massimo Italy Fonti 3955 U16 81 80 83 244
32.20 38 PIGNATARO, PIERLUIGI Italy Acaya 8472 U18 89 76 80 245
32.20 39 GARDINI, Alessandro Italy San Martino 5285 U16 85 84 80 249
32.20 40 ROTUNNO, NICCOLO Italy Fonti 8472 Adult 79 89 84 252
32.20 41 MAZZOTTI, Matteo Italy Cervia 8472 U21 88 83 87 258
32.20 42 CENTI, Lorenzo Italy Marco Simone 8104 U21 86 89 84 259
32.20 43 TONELLI, MATTEO Italy Fonti 8472 U21 92 87 96 275
32.20 44 CONTI, PIETRO Italy Cervia 8472 U18 84 86 WD 170
0.00 45 BARNABE, ENEA Italy Fonti 8964 U16 95 86 181
0.00 46 VALENTI, ALESSANDRO Italy Fonti 8964 U21 94 88 182
0.00 47 FALSARELLA, JACOPO Italy Colli Berici 8964 Adult 87 96 183
0.00 48 BILLI CAMPANA, Ludovico Italy Faenza Cicogne 4306 Adult 74 WD 74
0.00 49 SANAPO, Lorenzo Italy Firenze Ugolino 1577 U21 WD 0
0.00 49 LAMAGNA, Leonardo Italy Marco Simone 1730 Adult WD 0
0.00 49 BARTOLETTI STELLA, Sampad Italy San Marino 5747 U14 WD 0
0.00 49 BARBERO, Niccolo Italy Marco Simone 2608 Adult WD 0
0.00 49 ALBINI, Alessio Italy Monticello 7926 U21 WD 0
0.00 49 TRUCCO, Matteo Italy Tolcinasco 2514 U16 WD 0