European Golf Rankings

Start Date: Wednesday, 23. Jul 25

End Date: Friday, 25. Jul 25

EGR Points: 1900.0

Age Group: Adult / Male

CR : 73.2

Length : 6079 Meters

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 47.50

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
73.2
R1
73.2
R2
73.2
R3

R4
Total Score
1995.00 1 BERNARDI, Giovanni Italy Margara 158 U18 70 69 67 206
1520.00 2 SCHMITZ, Hendrik-Luka Switzerland Monticello 1113 U21 69 73 69 211
1140.00 3 CARMINATI, Gabriele Italy Bergamo Albenza 836 U21 73 68 73 214
1092.50 3 MOLES, Filippo Italy Franciacorta 782 U21 70 73 71 214
807.50 5 ROSIELLO, Michele Italy Archi Claudio 1676 U18 71 73 74 218
617.50 6 LASERRA, Leonardo Italy Rovedine 389 U18 74 76 71 221
515.82 7 BASSO, Filippo Italy Arzaga 2486 U21 74 76 72 222
515.82 7 CERESOLI, Daniele Italy Bergamo Albenza 3334 U25 74 72 76 222
495.78 9 SICCARDI, Mattia Italy Royal Park Roveri 1284 U18 79 72 72 223
462.38 10 ROSSI, Tommaso (V) Italy Verona 4918 U16 77 70 77 224
462.38 10 LORATI, Pietro Italy Arzaga 4368 U21 76 76 72 224
462.38 10 ERBA, Andrea Italy Milano 1669 U21 72 75 77 224
462.38 10 BARDELLE, Edoardo Italy Rovedine 1271 U16 77 75 72 224
422.31 14 FRASSONI, Matteo Italy Arzaga 5114 Adult 76 74 75 225
422.31 14 GHIDINI, Achille Italy Arzaga 1417 U18 72 73 80 225
402.27 16 ABBA, Francesco Italy Royal Park Roveri 3457 Adult 80 72 74 226
368.87 17 PALMIERI, Riccardo Italy Parco Roma 1012 U18 78 75 74 227
368.87 17 DOSSI, Gabriele Italy Franciacorta 366 U16 75 75 77 227
368.87 17 CORTI, Tommaso Italy Carimate 1869 U16 74 78 75 227
368.87 17 BIELLI, Piergiorgio Italy Milano 540 U16 72 76 79 227
328.79 21 RONZAN, Francesco Italy Monticello 610 Adult 75 77 76 228
328.79 21 ROCCHETTI, Riccardo Italy Franciacorta 3248 U25 75 77 76 228
302.07 23 AMELIO, Filippo Italy Verona 4539 Adult 72 79 78 229
302.07 23 RAVASIO, Luca Bortolo Italy Colombera 2287 U21 79 73 77 229
275.35 25 ALBORGHETTI, Edoardo Italy Bergamo Albenza 2998 U18 80 77 73 230
275.35 25 PEDICONI, Adriano Italy Parco Roma 1269 U18 78 76 76 230
228.59 27 TEDESI, Eric Italy Bergamo Albenza 1331 U16 85 73 73 231
228.59 27 RUSSO, Leonardo Italy Pinerolo-Pragelato 1022 U18 78 78 75 231
228.59 27 PERRONE, Federico Italy Bergamo Albenza 4223 U18 75 73 83 231
228.59 27 BUIZZA, Daniele Giuseppe Italy Franciacorta 1931 U16 80 79 72 231
228.59 27 ANGELLOTTI, Rey Italy Molinetto 927 U21 72 79 80 231
175.16 32 COMPARONE, Alessandro Italy Ambrosiano 565 U16 81 73 79 233
175.16 32 POZZA, Alessio Italy Folgaria 5576 Adult 81 74 78 233
175.16 32 VISCARDI, Alessandro Italy Monticello 3162 U18 78 74 81 233
148.44 35 FEMMINELLA, Tommaso Italy Vipiteno 5980 Adult 77 74 83 234
121.72 36 CHIARI, Edoardo Italy Franciacorta 6655 U21 76 78 81 235
121.72 36 ROSSI, Davide Angelo Italy Milano 869 U21 79 80 76 235
121.72 36 TAIOLA, Nicolo Italy Garda 429 U21 78 80 77 235
95.00 39 GALEPPINI, Emanuele Italy Rapallo 2925 U18 85 73 78 236
47.50 40 RIVA, Carlo Italy Lecco 2214 U18 80 81 76 237
47.50 40 BONATI, Federico Italy Bergamo Albenza 5641 U16 84 79 74 237
47.50 42 STRINI, Federico Italy Valtellina 1861 U21 83 78 77 238
47.50 42 TROBIA, Alessandro Italy Arzaga 8136 U21 78 78 82 238
47.50 44 ROSSI, Tommaso Italy Pinetina 2379 U16 78 81 80 239
47.50 45 MANENTI, Leonardo Italy Colombera 1730 U18 75 83 82 240
47.50 45 SAINI, Maximilian Italy Bergamo Albenza 5018 U21 81 78 81 240
47.50 47 COLLI CARANO, Enea Italy Monticello 7530 U16 86 76 82 244
47.50 48 VISCARDI, Pietro Italy Monticello 6219 U18 81 80 85 246
47.50 48 CERETTI, Riccardo Italy Molinetto 8136 Adult 84 80 82 246
47.50 48 BRAMBILLA, Giulio Italy Milano 4952 U18 81 83 82 246
47.50 48 AMATI, Shyam Italy Lanzo 7583 U21 83 79 84 246
47.50 52 VENTUROLI, Edoardo Italy Arzaga 8136 Adult 85 79 83 247
47.50 53 CAVALLERI, Andrea Italy Castelconturbia 7675 U18 84 79 85 248
47.50 54 BENEDINI, Lorenzo Italy Monticello 2918 U18 80 82 87 249
47.50 55 FERRAGAMO, Leone France Miniere 7706 U21 76 84 90 250
0.00 56 SPAGNOLO, Antonio Italy Molinetto 1932 U18 75 88 163
0.00 57 MAISTO, Massimo Alessandro Italy Bergamo Albenza 8493 U16 82 84 166
0.00 58 CAMPAGNARI, Walter Italy Ca'Ulivi 8679 Adult 85 84 169
0.00 58 PALMA, Giulio Italy Zoate 5315 U18 83 86 169
0.00 60 GHIDINI, Francesco Italy Arzaga 8869 U21 90 80 170
0.00 61 FABRETTI, Riccardo Italy Brianza 7503 U18 85 87 172
0.00 61 RAZZA, Marco Paolo Italy Bergamo Albenza 8294 U16 88 84 172
0.00 63 ZAPPA, Carlo Alberto Italy Carimate 4929 U25 88 85 173
0.00 64 ZENI, Riccardo Italy Madonna Campiglio 8270 U16 84 90 174
0.00 65 ALBARELLI, Luca Italy Gardagolf 8869 U16 78 97 175
0.00 65 PECORI, Alessio Giulio Italy Padova 7480 Adult 90 85 175
0.00 67 GUGLIELMI, Simone Italy Gardagolf 8869 U18 90 86 176
0.00 68 PRETI, Andrea Italy Arzaga 8869 U16 89 88 177
0.00 68 GUGLIELMI, Samuele Italy Gardagolf 8869 U21 88 89 177
0.00 68 ACQUARO, Tommaso Italy Tolcinasco 2903 U18 89 88 177
0.00 71 PECORA, Francesco Italy Montecchia 8869 U18 91 89 180
0.00 72 BUGATTI, Guglielmo Italy Monticello 8869 U18 96 87 183
0.00 72 GOBBI, Roberto Italy Arzaga 8869 Adult 101 82 183
0.00 74 PEREZ, Marco Italy Milano 8869 U18 94 94 188
0.00 75 NONFARMALE, Michele Italy Paradiso 8869 Adult 88 WD 88
0.00 76 BENZI, Andrea Italy Asolo 3802 U18 WD 0
0.00 76 DEMONTE, Davide Italy Verona 4839 Adult WD 0
0.00 76 FACCINCANI, Moreno Italy Paradiso 8869 Adult WD 0
0.00 76 MARTINO, GIAN MARCO Italy Rovedine 5368 Adult WD 0