European Golf Rankings

Start Date: Wednesday, 23. Jul 25

End Date: Friday, 25. Jul 25

EGR Points: 1900.0

Age Group: Adult / Male

CR : 73.2

Length : 6079 Meters

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 47.50

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
73.2
R1
73.2
R2
73.2
R3

R4
Total Score
1995.00 1 BERNARDI, Giovanni Italy Margara 155 U18 70 69 67 206
1520.00 2 SCHMITZ, Hendrik-Luka Switzerland Gerre Losone 344 U21 69 73 69 211
1140.00 3 CARMINATI, Gabriele Italy Bergamo Albenza 2036 U21 73 68 73 214
1092.50 3 MOLES, Filippo Italy Franciacorta 836 U21 70 73 71 214
807.50 5 ROSIELLO, Michele Italy Archi Claudio 2214 U18 71 73 74 218
617.50 6 LASERRA, Leonardo Italy Rovedine 425 U18 74 76 71 221
515.82 7 BASSO, Filippo Italy Arzaga 2791 U21 74 76 72 222
515.82 7 CERESOLI, Daniele Italy Bergamo Albenza 4333 U25 74 72 76 222
495.78 9 SICCARDI, Mattia Italy Royal Park Roveri 1007 U18 79 72 72 223
462.38 10 ROSSI, Tommaso (V) Italy Verona 4986 U16 77 70 77 224
462.38 10 LORATI, Pietro Italy Arzaga 4241 U21 76 76 72 224
462.38 10 ERBA, Andrea Italy Milano 1733 U21 72 75 77 224
462.38 10 BARDELLE, Edoardo Italy Rovedine 1001 U16 77 75 72 224
422.31 14 FRASSONI, Matteo Italy Arzaga 5170 Adult 76 74 75 225
422.31 14 GHIDINI, Achille Italy Arzaga 1374 U18 72 73 80 225
402.27 16 ABBA, Francesco Italy Royal Park Roveri 3668 Adult 80 72 74 226
368.87 17 PALMIERI, Riccardo Italy Parco Roma 1154 U18 78 75 74 227
368.87 17 DOSSI, Gabriele Italy Franciacorta 395 U16 75 75 77 227
368.87 17 CORTI, Tommaso Italy Carimate 1723 U16 74 78 75 227
368.87 17 BIELLI, Piergiorgio Italy Milano 625 U16 72 76 79 227
328.79 21 RONZAN, Francesco Italy Monticello 685 Adult 75 77 76 228
328.79 21 ROCCHETTI, Riccardo Italy Franciacorta 2679 U25 75 77 76 228
302.07 23 AMELIO, Filippo Italy Verona 5814 Adult 72 79 78 229
302.07 23 RAVASIO, Luca Bortolo Italy Colombera 1494 U21 79 73 77 229
275.35 25 ALBORGHETTI, Edoardo Italy Bergamo Albenza 5959 U18 80 77 73 230
275.35 25 PEDICONI, Adriano Italy Parco Roma 1421 U18 78 76 76 230
228.59 27 TEDESI, Eric Italy Bergamo Albenza 1380 U16 85 73 73 231
228.59 27 RUSSO, Leonardo Italy Pinerolo-Pragelato 720 U18 78 78 75 231
228.59 27 PERRONE, Federico Italy Bergamo Albenza 3527 U18 75 73 83 231
228.59 27 BUIZZA, Daniele Giuseppe Italy Franciacorta 1858 U16 80 79 72 231
228.59 27 ANGELLOTTI, Rey Italy Molinetto 1164 U21 72 79 80 231
175.16 32 COMPARONE, Alessandro Italy Ambrosiano 313 U16 81 73 79 233
175.16 32 POZZA, Alessio Italy Folgaria 5657 Adult 81 74 78 233
175.16 32 VISCARDI, Alessandro Italy Monticello 2842 U18 78 74 81 233
148.44 35 FEMMINELLA, Tommaso Italy Vipiteno 6611 Adult 77 74 83 234
121.72 36 CHIARI, Edoardo Italy Franciacorta 6788 U21 76 78 81 235
121.72 36 ROSSI, Davide Angelo Italy Milano 1659 U21 79 80 76 235
121.72 36 TAIOLA, Nicolo Italy Garda 491 U21 78 80 77 235
95.00 39 GALEPPINI, Emanuele Italy Rapallo 6509 U18 85 73 78 236
47.50 40 RIVA, Carlo Italy Lecco 2334 U18 80 81 76 237
47.50 40 BONATI, Federico Italy Bergamo Albenza 4495 U16 84 79 74 237
47.50 42 STRINI, Federico Italy Valtellina 2012 U21 83 78 77 238
47.50 42 TROBIA, Alessandro Italy Arzaga 8297 U21 78 78 82 238
47.50 44 ROSSI, Tommaso Italy Pinetina 2237 U16 78 81 80 239
47.50 45 MANENTI, Leonardo Italy Colombera 1593 U18 75 83 82 240
47.50 45 SAINI, Maximilian Italy Bergamo Albenza 7888 U21 81 78 81 240
47.50 47 COLLI CARANO, Enea Italy Monticello 4772 U16 86 76 82 244
47.50 48 VISCARDI, Pietro Italy Monticello 8297 U18 81 80 85 246
47.50 48 CERETTI, Riccardo Italy Molinetto 8297 Adult 84 80 82 246
47.50 48 BRAMBILLA, Giulio Italy Milano 3602 U18 81 83 82 246
47.50 48 AMATI, Shyam Italy Lanzo 8297 U21 83 79 84 246
47.50 52 VENTUROLI, Edoardo Italy Arzaga 8297 Adult 85 79 83 247
47.50 53 CAVALLERI, Andrea Italy Castelconturbia 7831 U18 84 79 85 248
47.50 54 BENEDINI, Lorenzo Italy Monticello 2694 U18 80 82 87 249
47.50 55 FERRAGAMO, Leone France Miniere 6056 U21 76 84 90 250
0.00 56 SPAGNOLO, Antonio Italy Molinetto 1636 U18 75 88 163
0.00 57 MAISTO, Massimo Alessandro Italy Bergamo Albenza 8718 U16 82 84 166
0.00 58 CAMPAGNARI, Walter Italy Ca'Ulivi 8117 Adult 85 84 169
0.00 58 PALMA, Giulio Italy Zoate 2786 U18 83 86 169
0.00 60 GHIDINI, Francesco Italy Arzaga 9079 U21 90 80 170
0.00 61 FABRETTI, Riccardo Italy Brianza 9079 U18 85 87 172
0.00 61 RAZZA, Marco Paolo Italy Bergamo Albenza 8494 U16 88 84 172
0.00 63 ZAPPA, Carlo Alberto Italy Carimate 4999 U25 88 85 173
0.00 64 ZENI, Riccardo Italy Madonna Campiglio 5195 U16 84 90 174
0.00 65 ALBARELLI, Luca Italy Gardagolf 9079 U16 78 97 175
0.00 65 PECORI, Alessio Giulio Italy Padova 7618 Adult 90 85 175
0.00 67 GUGLIELMI, Simone Italy Gardagolf 8228 U18 90 86 176
0.00 68 PRETI, Andrea Italy Arzaga 9079 U16 89 88 177
0.00 68 GUGLIELMI, Samuele Italy Gardagolf 9079 U21 88 89 177
0.00 68 ACQUARO, Tommaso Italy Tolcinasco 2583 U18 89 88 177
0.00 71 PECORA, Francesco Italy Montecchia 9079 U18 91 89 180
0.00 72 BUGATTI, Guglielmo Italy Monticello 9079 U18 96 87 183
0.00 72 GOBBI, Roberto Italy Arzaga 9079 Adult 101 82 183
0.00 74 PEREZ, Marco Italy Milano 9079 U18 94 94 188
0.00 75 NONFARMALE, Michele Italy Paradiso 9079 Adult 88 WD 88
0.00 76 BENZI, Andrea Italy Asolo 3075 U18 WD 0
0.00 76 DEMONTE, Davide Italy Verona 5611 Adult WD 0
0.00 76 FACCINCANI, Moreno Italy Paradiso 9079 Adult WD 0
0.00 76 MARTINO, GIAN MARCO Italy Rovedine 9079 Adult WD 0