European Golf Rankings

Start Date: Saturday, 21. Jun 14

End Date: Sunday, 22. Jun 14

EGR Points: 202.0

Age Group: U14 / Male

CR : 72.0

Length : 0

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 5.05

EGR
Points
Pos Name Club CR
Age G.
72.6
R1
72.6
R2

R3

R4
Total Score
212.10 1 BAYER, Alexander Freiburg Adult 74 74 148
156.55 2 ROSSRUCKER, Marco Königsfeld Adult 74 76 150
131.30 3 KOCH, Bill St. Leon-Rot Adult 77 75 152
106.05 4 KETTERER, Paul Professional Adult 77 77 154
106.05 4 ENGELHARDT, Alexander Scheibenhardt Adult 76 78 154
90.90 6 REISS, Maximilian Mannheim-Viernheim Adult 79 81 160
80.80 7 KUHLERT, Florian Reischenhof Adult 82 79 161
65.65 8 KLEIN, Silvio Kirchheim-Wendlingen Adult 85 77 162
65.65 8 MAROTO-LOPEZ, Luca St. Leon-Rot Adult 78 84 162
50.50 10 MÜLLER, Marco Urloffen Adult 81 82 163
45.26 11 KEMMLER, Max Schönbuch Adult 77 87 164
45.26 11 KAMM, Pirmin Kirchheim-Wendlingen Adult 83 81 164
38.26 13 LENSSEN, Bosse Professional Adult 88 77 165
38.26 13 KATICH, Philipp Professional Adult 81 84 165
33.02 15 PÖRINGS, Lorenz St. Leon-Rot Adult 87 80 167
27.77 16 MÜLLER, Niclas Mannheim-Viernheim Adult 83 85 168
27.77 16 GLAWE, Wolfgang Hubbelrath Adult 81 87 168
20.78 18 HÜLSEY, Jeremy Kirchheim-Wendlingen Adult 84 85 169
20.78 18 SCHUMACHER, Nils St. Leon-Rot Adult 87 82 169
13.79 20 STEINHOFF, Tim Schwäbisch Hall Adult 84 87 171
13.79 20 LIEBERHERR, Marc St. Leon-Rot Adult 83 88 171
5.92 22 LINK, Julian Mannheim-Viernheim Adult 85 90 175
5.92 22 RÜHLE, Marc-Louis Haghof Adult 87 88 175
5.92 22 LIFFERS, SEBASTIAN Markgräflerland Adult 90 85 175
5.92 22 HIMMLER, Maximilian Hetzenhof Adult 91 84 175
0.00 26 PRESCHE, Liam Stuttgart Adult 90 86 176
0.00 26 ARIFI, Albin Heitlinger U21 87 89 176
0.00 28 APPOLT, Paul Bergisch Land Adult 93 84 177
0.00 28 HARSCH, Klaudius Maximus Baden Hills Adult 83 94 177
0.00 30 BLÄSE, Marius Stuttgart Adult 92 86 178
0.00 30 STRAUB, Marlon Hetzenhof Adult 93 85 178
0.00 32 MAYRIDL, Maximilian Mannheim-Viernheim Adult 95 87 182
0.00 33 KOLB, Maximilian St. Leon-Rot Adult 86 97 183
0.00 34 KOCH, Dominic Stuttgart Adult 97 88 185
0.00 35 KUHRS, Mark Rheintal Adult 86 100 186
0.00 35 HUERLIMANN, Florian Mannheim-Viernheim Adult 90 96 186
0.00 35 JACKLIN, Sammy Baden-Baden Adult 95 91 186
0.00 35 QUITZ, Enrico Stuttgart Adult 97 89 186
0.00 39 RISSEL, Benedikt Julian Hetzenhof Adult 96 92 188
0.00 40 ROSSMANITH, Paul Owingen Adult 98 91 189
0.00 41 THUMM, Jonas Sigmaringen Adult 92 99 191
0.00 42 KÜBLER, Jan Paul Wiesloch Adult 99 94 193
0.00 43 OSTER, Leo St. Leon-Rot Adult 95 104 199
0.00 44 SCHÄFTLMEIER, Noah Hetzenhof Adult 106 107 213
0.00 45 HÖH, Thomas Kurpfalz Adult 86 DQ 86
0.00 46 KLEISSNER, Julian Tim Stuttgart Adult NR 0