European Golf Rankings

Start Date: Thursday, 26. Jun 25

End Date: Friday, 27. Jun 25

EGR Points: 1128.0

Age Group: Adult / Male

CR : 73.4

Length : 6143 Meters

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 28.20

EGR
Points
Pos Name Country Club CR
Age G.
73.4
R1
73.4
R2
73.4
R3

R4
Total Score
1184.40 1 BURLEY, Thomas England Burnham & Berrow Adult 71 74 145
874.20 2 JÄRVE, Martin Estonia Rae Adult 71 76 147
620.40 3 MAARING, Benno Estonia Tartu Adult 78 78 156
507.60 4 TOOMESSO, Janar Estonia Estonian CC Adult 80 81 161
394.80 5 JUNG, Silver Estonia Rae Adult 80 82 162
282.00 6 TULLUS, Kristo Estonia Rae Adult 82 81 163
263.20 7 UUSKÜLA, Rain Estonia Estonian CC Adult 80 84 164
263.20 7 OLESK, Timo Estonia Estonian CC Adult 80 84 164
263.20 7 PALM, Marten Estonia Niitvälja Adult 81 83 164
235.00 10 MAIDESSOO, Mart Estonia Niitvälja Adult 82 83 165
235.00 10 PETERSON, Kaido Estonia Niitvälja Adult 81 84 165
235.00 10 BALTRAMONAITIS, Paulius Lithuania Wolf Adult 78 87 165
211.50 13 SHMAL, Vadim Latvia Jurmala Adult 85 81 166
211.50 13 BOROŠKA, Edvinas Lithuania European Centre Adult 83 83 166
197.40 15 SOO, Sten Erik Estonia Estonian CC Adult 87 81 168
183.30 16 OTS, Kaspar Estonia Niitvälja Adult 84 85 169
183.30 16 RÄND, Indrek Estonia Niitvälja Adult 84 85 169
164.50 18 MITT, Joel Estonia Estonian CC Adult 88 82 170
164.50 18 SILD, Janno Estonia Rae Adult 86 84 170
145.70 20 KALEVISTE, Kristjan Estonia Estonian CC Adult 86 85 171
145.70 20 PÄRNAMÄE, Viljar Estonia Tartu Adult 84 87 171
131.60 22 ANDRESSOO, Ake Estonia Tartu Adult 87 85 172
112.80 23 PEEDIMAA, Juhan Estonia Tartu Adult 84 89 173
112.80 23 VELSBERG, Raivo Estonia Reval Adult 86 87 173
112.80 23 KALLAVUS, Kristo Estonia Niitvälja Golf Adult 87 86 173
89.30 26 TRUUSA, Taavi Estonia Estonian CC Adult 88 86 174
89.30 26 TURBA, Jaanus Estonia Reval Adult 84 90 174
75.20 28 TAMME, Toomas Estonia Tartu Adult 84 91 175
65.80 29 VAIDE, Derek Estonia Reval Adult 87 89 176
51.70 30 SOVA, Ivar Estonia Tartu Adult 92 85 177
51.70 30 TSERNANT, Tõnu Estonia Tartu Adult 89 88 177
16.45 32 KOBIN, Gunnar Estonia Estonian CC Adult 87 91 178
16.45 32 KARIS, Martin Estonia Tartu Adult 88 90 178
16.45 32 ISOK, Urmas Estonia Estonian CC Adult 88 90 178
16.45 32 AIDLA, Ants Estonia Valgeranna Adult 89 89 178
0.00 36 SILDMÄE, Siim Estonia Valgeranna Adult 93 86 179
0.00 36 PAKS, Rainer Estonia Valgeranna Adult 90 89 179
0.00 36 KIVILA, Rasmus Estonia Niitvälja Adult 89 90 179
0.00 36 URBAS, Mart Estonia Tartu Adult 86 93 179
0.00 40 LEIAR, Margus Estonia Estonian CC Adult 91 89 180
0.00 40 MARDO, Andero Estonia Valgeranna Adult 89 91 180
0.00 42 ALLIK, Rait Estonia Tartu Adult 86 95 181
0.00 42 KRIISK, Jan Erik Estonia Niitvälja Adult 88 93 181
0.00 42 TOHVER, Kristo Estonia Niitvälja Adult 91 90 181
0.00 45 TALVIK, Henry Estonia Niitvälja Adult 91 91 182
0.00 46 DUREVSKIS, Valters Latvia Ozo Adult 92 91 183
0.00 46 SARAPIK, Raul Estonia Rae Adult 91 92 183
0.00 48 ESKO, Andres Estonia Tartu Adult 94 90 184
0.00 49 KALMET, Peeter Estonia Niitvälja Adult 93 92 185
0.00 49 OOLO, Kristjan Estonia Otepää Adult 86 99 185
0.00 51 ISOK, Hardi Estonia Estonian CC Adult 97 89 186
0.00 52 ARUJA, Martin Estonia Rae Adult 92 95 187
0.00 53 SILM, Alvar Estonia Rae Adult 91 97 188
0.00 54 JUONALA, Heikki Finland Tawast Adult 104 86 190
0.00 55 SVENDSEN, Jan Norway Estonian CC Adult 90 101 191
0.00 56 LAAN, Toomas Estonia Tartu Adult 102 90 192
0.00 56 PILLI, Siimeon Elias Estonia Otepää Adult 95 97 192
0.00 56 ZEILE, Arvis Latvia RaceToMilgravis Adult 94 98 192
0.00 59 RAASSALU, Allan Estonia Reval Adult 102 95 197
0.00 60 SOPPE, Heigo Estonia Niitvälja Adult 105 94 199
0.00 61 TAAL, Tanel Estonia Niitvälja Adult 102 98 200
0.00 61 SUUROJA, Hardo Estonia Valgeranna Adult 100 100 200
0.00 63 VELTRI, Richard Estonia Estonian CC Adult 105 107 212
0.00 64 KARJUS, Silver Estonia Niitvälja Adult 94 RET 94
0.00 65 ROTHBERG, Joel Estonia Niitvälja Adult 79 WD 79
0.00 66 KIVI, Tarmo Estonia Rae Adult 88 WD 88
0.00 67 MÄTAS, Mait Estonia Rae Adult WD 0