European Golf Rankings

Start Date: Sunday, 19. Oct 25

End Date: Wednesday, 22. Oct 25

EGR Points: 954.5

Age Group: U18 / Male

CR : 74.6

Length : 6455 Meters

Par : 71

Cut/Scoring Bonus: 23.86

EGR
Points
Pos Name Country Club CR
Age G.
74.6
R1
74.6
R2
74.6
R3
74.6
R4
Total Score
1002.23 1 FRIEDRICH, Elliott Germany Düsseldorf U18 76 75 71 70 292
739.74 2 LUNDSKÆR, Noah Leonardo Bottelet Denmark The Skandinavian U16 74 74 74 71 293
477.25 3 CHAPMAN, Steven Netherlands Lauswolt U16 77 75 73 74 299
262.49 4 MÖNNICH, Moritz Germany Berlin Wannsee U18 76 73 80 76 305
202.83 5 BABERG, Tom Alexander Germany Hamburg Hittfeld U18 78 75 76 77 306
202.83 5 KOLESSILOV, Daniel Maximilian Germany Berlin Gatow U16 76 80 72 78 306
202.83 5 SCHWARZ, Julian Germany Stolper Heide U18 79 79 76 72 306
167.04 8 MÜLLER-TRUNK, Leopold Germany Am Reichswald U18 79 75 73 84 311
149.14 9 KASTEIN, Aaron Germany Berlin Wannsee U18 82 78 77 75 312
122.30 10 KROPAT, Karsten Germany Stolper Heide U18 79 77 80 79 315
122.30 10 SEIK, Dorian Germany Berlin Wannsee U18 78 81 79 77 315
95.45 12 BEERLI, Fabian Germany Berlin Wannsee U16 82 77 80 80 319
68.60 13 HEß, Phil Germany Halle U16 90 84 80 80 334
68.60 13 RASCHDORF, Yannick Pascal Germany Bensheim U18 86 86 83 79 334
41.76 15 FISCHER, Finn Germany Stolper Heide U16 85 81 89 81 336
23.86 16 BALZ, Carl Germany Berlin Wannsee U14 91 81 88 81 341
0.00 17 RENTSCH, Fausto Germany Berlin Wannsee U14 84 91 86 83 344
0.00 18 FRIEDRICH, Oscar Germany Düsseldorf U16 83 86 82 95 346
0.00 18 OFFERMANNS, Jean Germany Köln U14 84 97 84 81 346
0.00 20 CORDES, Maddox Germany Berlin Wannsee U14 85 87 87 89 348
0.00 21 GOLIMENTO, Adam Germany Kalinowe Pola U14 84 92 89 89 354
0.00 22 LABENSKI, Paul Germany Stolper Heide U16 95 91 87 82 355
0.00 23 SCHMITT, Johann Germany Neckartal U14 93 90 90 85 358
0.00 24 BERGHÖFER, Thadeus Germany Stolper Heide U16 88 83 93 98 362
0.00 24 MAKOWSKI, Mateo Germany Hannover U16 96 91 89 86 362
0.00 26 HÖFER, Pepe Germany Bad Saarow U14 91 96 91 88 366
0.00 27 STEINER, Simon Germany Stolper Heide U14 96 95 101 94 386
0.00 28 BUHLE, Joseph Germany Seddiner See U14 106 105 101 96 408
0.00 29 WEBER, Elian Ben Germany Stolper Heide U16 101 107 110 98 416
0.00 30 OPITZ, Ben Germany Stolper Heide U16 103 104 207
0.00 31 GANSEN, Friedrich Germany Seddiner See U16 107 113 220
0.00 32 HASS, Ryan Germany Seddiner See U16 101 101
0.00 33 YALCIN, Rezan Aaron Germany Schloss Miel U14 DQ 0