European Golf Rankings

Start Date: Tuesday, 31. Mar 26

End Date: Thursday, 02. Apr 26

EGR Points: 706.0

Age Group: U23 / Male

CR : 73.9

Length : 6286 Meters

Par : 71

Cut/Scoring Bonus: 17.65

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
73.9
R1
73.9
R2
73.9
R3

R4
Total Score
706.00 1 STÜRZNICKEL, Luis Germany Stuttgart 863 U18 71 72 76 219
547.15 2 WOLFF, Jannis Germany Stuttgart 1122 U21 70 75 76 221
353.00 3 PILGERMAYER, Christian Germany Stuttgart 1416 U21 73 73 76 222
194.15 4 GROßMANN, Emil Germany Stuttgart 4730 U18 78 70 77 225
161.61 5 SCHÜTZ, Kilian Germany Stuttgart 5967 U21 78 74 75 227
161.61 5 MAUCH, Daniel Germany Stuttgart 2585 U18 76 77 74 227
159.40 7 HORYNA, Paul Germany Stuttgart 7676 U21 80 78 73 231
141.75 7 SEDLITZ, Leon Germany Stuttgart 2099 U21 76 80 75 231
121.90 9 ANTONOVICI, Valentin Germany Kirchheim-Wendlingen 5513 U21 78 75 79 232
121.90 9 IX, Finnegan Germany Haghof 5549 U16 78 79 75 232
119.69 11 DE GHOUY, Patrick Czech Prague City 3878 U18 82 79 73 234
102.04 11 PALADINI, Santino Germany Stuttgart 1057 U18 77 77 80 234
87.15 13 GAUS, Lois Germany Golfclub Hetzenhof 2812 U16 84 79 77 240
77.22 14 SCHECKENBACH, Mika Noel Germany Hetzenhof 5926 U16 82 82 80 244
62.33 15 OLLHOFF, Felix Germany Stuttgart 4318 U14 85 81 82 248
62.33 15 NILL, Moritz Germany Reischenhof 3979 U14 83 82 83 248
47.43 17 SCHEFFLER, Sam Germany Stuttgart 8760 U16 84 82 85 251
37.51 18 KOPP, Diego Germany Stuttgart 4777 U16 80 87 85 252
27.58 19 SCHNEIDER, Tom Germany Schönbuch 4001 U16 81 91 81 253
17.65 20 WIEGRÄFE, Alexander Germany Donau-Riss 7070 U14 82 94 81 257
0.00 21 SCHÄTZ, Moritz Germany Stuttgart 10008 U16 92 88 81 261
0.00 21 SCHEFFLER, Louis Germany Stuttgart 9339 U16 82 88 91 261
0.00 23 LUMB, Leo Germany München Eichenried 6437 U14 94 85 86 265
0.00 23 BALTHES, Jonas Germany Heilbronn-Hohenlohe 5635 U14 89 91 85 265
0.00 23 BRAUER, Theo Germany Hetzenhof 4032 U16 85 92 88 265
0.00 26 YOO, Shihoo Germany Stuttgart 7508 U14 98 86 89 273
0.00 27 HILDT, Levin Germany Mannheim-Viernheim 8494 U14 98 91 90 279
0.00 28 RINK, Julius Germany Stuttgart 9573 U14 90 97 97 284
0.00 29 UHLER, Moritz Germany Sinsheim 9472 U14 97 93 96 286
0.00 30 GRILLO, Luis Germany Stuttgart 7340 U14 102 106 90 298
0.00 31 ZILLIKENS, Anton Germany Öschberghof 10008 U14 95 90 RET 185
0.00 32 VAN DER NOL, Toon Netherlands De Hoge Kleij 1757 Adult RET 0
0.00 33 SÜNTZENICH, Simon Germany Stuttgart 2060 U14 RET 0