European Golf Rankings

Start Date: Wednesday, 08. Jul 26

End Date: Friday, 10. Jul 26

EGR Points: 2034.5

Age Group: Adult / Male

CR : 73.1

Length : 6300 Meters

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 50.86

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
73.1
R1
73.1
R2
73.1
R3

R4
Total Score
2085.36 1 PAGANI, Mattia Italy Arzaga 296 U16 69 66 67 202
1373.29 2 PRESTIA, Lorenzo Italy Roma Acquasanta 2062 U21 70 67 72 209
1424.16 2 RIGOLDI, Lorenzo Italy Molinetto 925 U25 67 69 73 209
1017.25 4 FRONTERO, Bruno Italy Royal Park Roveri 763 U21 70 74 66 210
762.94 5 MARCHESE, Edoardo Italy Lecco 368 U18 71 72 70 213
548.84 6 RUSSO, Leonardo Italy Pinerolo-Pragelato 761 U18 72 73 69 214
548.84 6 RONZAN, Francesco Italy Monticello 918 Adult 71 73 70 214
599.70 6 VAIRO, Andrea Italy Garlenda 2149 U25 73 65 76 214
527.55 9 BALDASSARI, Daniel Italy Olgiata 1270 U16 74 68 73 215
516.90 10 BORDI, Pietro Italy Olgiata 788 U16 71 73 72 216
500.94 11 BARDELLE, Edoardo Italy Rovedine 1060 U16 74 73 70 217
500.94 11 MANINI, Matteo Italy Fonti 122 U18 75 70 72 217
479.65 13 ROMANO, Riccardo Italy Parco Roma 941 U16 75 73 70 218
479.65 13 MIGLIORINI, Alfredo Italy Rapallo 5529 U21 73 69 76 218
458.35 15 MADDALENA, Mattia Italy Pinetina 879 U18 75 73 72 220
458.35 15 VISCARDI, Alessandro Italy Monticello 2413 U18 74 72 74 220
431.74 17 FINALI, Nicola Italy Fonti 826 U16 75 75 71 221
431.74 17 ANDRENELLI, Flavio Massimo Italy Village 1436 U18 75 74 72 221
431.74 17 SPAGNOLO, Antonio Italy Molinetto 1947 U18 71 76 74 221
410.45 20 PALMIERI, Riccardo Italy Parco Roma 1146 U18 79 69 74 222
378.51 21 MECOZZI, Edoardo Italy Parco Roma 1289 U16 74 78 71 223
378.51 21 TESTA, Daniele Italy Marco Simone 1976 U18 74 78 71 223
378.51 21 CESARIO, Alessandro Italy Monticello 1091 U21 73 78 72 223
378.51 21 ORTOLANI, Paolo Italy Des Iles Borromees 4153 Adult 73 78 72 223
378.51 21 PAGLIUGHI, Cesare Italy Molinetto 1446 U21 71 73 79 223
346.57 26 VITONE, Vito Antonio Italy San Domenico 1621 U18 74 76 74 224
314.64 27 GRILLI, Eric Italy Terre Di Canossa 1074 U18 76 81 68 225
314.64 27 CAPPELLIN, Natan Italy Lanzo 2513 U18 75 78 72 225
314.64 27 ROSSO, Mattia Italy Torino 1075 U16 72 77 76 225
314.64 27 ERBA, Andrea Italy Milano 1845 U21 72 75 78 225
314.64 27 SPOTTI, Michele Italy Argentario 1501 U21 69 75 81 225
282.70 32 ROSSI, Tommaso Italy Pinetina 2770 U16 72 78 76 226
266.73 33 FRIGERIO, Leonardo Italy Lecco 1070 U18 79 76 72 227
266.73 33 KYE, Hye Seoung Italy Tolcinasco 6784 Adult 77 78 72 227
245.44 35 BASILIO, Leonardo Italy Roma Acquasanta 2052 U16 76 75 77 228
245.44 35 MIANO, Massimo Vittorio Italy Molinetto 1142 U16 76 71 81 228
224.15 37 PANERO, Edoardo Alberto Italy Torino 2147 U18 75 76 79 230
224.15 37 PALMA, Giulio Italy Zoate 2652 U18 71 79 80 230
208.18 39 ROCCHETTI, Riccardo Italy Franciacorta 2093 U25 77 77 77 231
176.24 40 ARNERI, Carlo Edoardo Italy Margara 7664 Adult 83 79 71 233
176.24 40 CABRINI, Riccardo Costantino Annibale Italy Monticello 3629 U18 81 81 71 233
176.24 40 ACQUARO, Tommaso Italy Tolcinasco 2238 U18 84 76 73 233
176.24 40 BERSOTTI, Giacomo Italy Villa Condulmer 6036 U16 75 79 79 233
176.24 40 IRACI, Tommaso Italy Marco Simone 1887 U18 73 81 79 233
189.85 45 CODISPOTI, Nicolo Italy Monticello 944 U18 67 84 83 234
138.98 45 MONTEVERDI, Edoardo Italy Pinetina 3962 U16 74 75 85 234
117.69 47 GUERZONI, Pietro Italy Modena 2282 U18 84 78 76 238
117.69 47 PALMIERI, Lorenzo Italy Parco Roma 4092 U21 83 77 78 238
101.73 49 SOLDATI, Ascanio Italy Villa d'Este 3428 U16 81 79 79 239
101.73 49 GABRIELLI, Federico Italy Villa D'Este 6507 U16 80 77 82 239
50.86 51 BIANCHI, Edoardo Italy Villa d'Este 3186 U16 86 78 83 247
50.86 52 SACCHINI, Riccardo Italy Conero 3810 U21 84 82 84 250
50.86 52 WEISS, Franco Giorgio Italy Castelconturbia 9417 U18 83 82 85 250
50.86 54 BERNERI, Carlo Maria Italy Pinetina 8410 U16 83 83 90 256
0.00 55 FORNARI, Antonio Italy Torrenova 1377 U18 75 84 159
0.00 56 BELLEI, Giacomo Italy Modena 3103 U18 80 87 167
0.00 57 MAGGIONI, Massimo Italy Tolcinasco 10328 Adult 86 84 170
0.00 58 TABARRONI, Matteo Italy Modena 4586 U18 86 86 172
0.00 59 ABATE, Tommaso Italy Tolcinasco 9902 U16 85 88 173
0.00 59 TONDINA, Danyil Italy Bogogno 2553 U16 85 88 173
0.00 61 PORRI, Mattia Italy Parco Roma 10328 U18 88 88 176
0.00 62 BOIARDI, Andrea Cesare Italy Continental Verbania 8057 U18 93 84 177
0.00 63 VENTUROLI, Edoardo Italy Arzaga 9434 Adult 91 93 184
0.00 64 SANTINELLI, Alessio Italy Olgiata 421 U16 74 0 74
0.00 65 ADORNI, Tito Italy Cus Parma 5228 Adult WD 0
0.00 65 BARBERO, Niccolo Italy Marco Simone 3369 Adult DQ 0
0.00 65 FULLONI, Francesco Italy Rovedine 10328 Adult DQ 0
0.00 65 INVERNIZZI, William Italy San Vito 10328 U14 WD 0
0.00 65 SACCOMANI, Franco Italy BE Golf 10328 Adult WD 0