European Golf Rankings

Start Date: Sunday, 24. Apr 16

End Date: Tuesday, 26. Apr 16

EGR Points: 4862.85

Age Group: Adult / Male

CR : 72.0

Length : 6016 Meters

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 121.57

EGR
Points
Pos Name Country Club CR
Age G.
72.0
R1
72.0
R2
72.0
R3
72.0
R4
Total Score
5105.99 1 SCHOEB, Grégoire France Bourdeaux Adult 67 73 69 70 279
3890.28 2 VEYRET, Victor France Professional Adult 73 68 69 70 280
3403.99 3 LACROIX, Frederic France Professional Adult 70 68 72 72 282
2674.57 4 LECLERC, Maxime France Chantilly Adult 72 75 70 69 286
2553.00 4 GANDON, Sebastien France RCF La Boulie Adult 70 73 72 71 286
2674.57 4 DE GRANCEY, Christophe France Bussy Adult 73 68 70 75 286
1823.57 7 COUSSAUD, Ugo France Professional Adult 71 69 73 74 287
1823.57 7 ETCHENIQUE, Andoni France Professional Adult 72 69 74 72 287
1823.57 7 LESPINASSE, Simon France Biarritz Adult 73 74 68 72 287
1439.31 10 SANTIGNY, Thibault France Professional Adult 75 69 75 69 288
1317.74 10 JOUBERT, Charles France St. Nom-La-Breteche Adult 68 72 71 77 288
1439.31 10 CATHERINE, Edgar France Dolce Fregate Adult 67 70 78 73 288
1380.70 13 KEDOCHIM, Benjamin France Professional Adult 74 73 65 77 289
1259.13 13 BOULANGER, Thomas France Cannes-Mougins Adult 74 70 74 71 289
1259.13 13 RIBOUD, Hugo France Biarritz Adult 68 73 75 73 289
1210.28 16 CHARMASSON, Clement France Professional Adult 73 71 74 73 291
1210.28 16 CATHERINE, Maxence France Aix En Provence Adult 73 73 74 71 291
1180.98 18 WATTIER, Nathan France Clou Adult 71 71 73 77 292
1151.67 19 AMEIL-PLANCHIN, Arthur France Aix Les Bains Adult 74 73 74 72 293
1273.24 19 SAMMARCHI, Antoine France Professional Adult 73 68 75 77 293
1073.52 21 NAVEAU, Gabriel France Professional Adult 70 71 75 78 294
1195.09 21 PINEAU, Pierre France Professional Adult 73 68 78 75 294
1073.52 21 COUPADE, Jules France Professional Adult 71 71 78 74 294
1073.52 21 SALISBURY, Lancelot France Bondues Adult 70 73 76 75 294
1073.52 21 DUNAND, Ludovic France Bussy-Guermantes Adult 73 71 73 77 294
1073.52 21 CARLOTTI, Théo France Manville Adult 70 75 74 75 294
1005.13 27 HAUCHARD, Clement France Aix Les Bains Adult 77 70 71 77 295
956.29 28 TREHET, Victor France Professional Adult 71 74 78 73 296
956.29 28 CHOLET, Edouard France St. Cloud Adult 69 76 74 77 296
956.29 28 CASTAGNET, Edouard France Biarritz Adult 75 69 72 80 296
956.29 28 BARITEAU, Paul France Arcachon Adult 72 71 76 77 296
887.90 32 BORDONE, Camille France Professional Adult 68 76 74 79 297
887.90 32 SINGER, Nicolas France Bondues Adult 71 75 71 80 297
887.90 32 MARGOLIS, Paul France Professional Adult 70 77 70 80 297
829.29 35 BOITOUR-LAUFERON, Gary France Rcg La Boulie Adult 72 75 75 76 298
829.29 35 ELHAIK, Gabriel France Raray Adult 75 70 76 77 298
950.86 35 TESTELIN, Sam France Professional Adult 75 68 78 77 298
790.21 38 MARCHISET, Victor France Professional Adult 72 75 79 74 300
760.90 39 MOREAU, Antoine France Aubazine Adult 75 71 77 78 301
760.90 39 CHEVALIER, Guillaume France Aix Marseille Adult 71 74 78 78 301
721.83 41 BUTTARAZZI, Romain France Nimes Campagne Adult 74 72 79 77 302
721.83 41 VIE, Rodrigue France La Grange Aux Ormes Adult 73 74 78 77 302
692.52 43 AUBOIN, Antoine France Professional Adult 77 69 78 79 303
663.21 44 DEBOVE, Quentin France Professional Adult 75 72 76 81 304
663.21 44 PIEDELIEVRE, Paul France Saint Cloud Adult 68 73 79 84 304
633.91 46 POCHAT, Pierre-Olivier France Terre Blanche Adult 68 72 82 84 306
443.95 47 LACROIX, Niklas France RCF La Boulie Adult 72 76 148
443.95 47 ELFVIN, Oscar France Monte Carlo Adult 73 75 148
443.95 47 LAUSSOT, Aymeric France Paris CC Adult 75 73 148
443.95 47 BERGER, Theo France Palmola Adult 76 72 148
443.95 47 PANSART, Mathis France Professional Adult 76 72 148
443.95 47 VAILLANT, Tom France Cannes-Mougins Adult 77 71 148
277.88 53 MAHY-CHAMPVERT, Ferdinand France Fontainebleau Adult 72 77 149
277.88 53 AUDIBERT, Julian France Aix Marseille Adult 73 76 149
277.88 53 GOUNORD, Eric France Chateau De Chailly Adult 73 76 149
277.88 53 LARCELET, Charles France Amiens Adult 73 76 149
277.88 53 GUEANT, Tom France Professional Adult 73 76 149
277.88 53 BORDONADO, Jules France St. Nom-La-Breteche Adult 74 75 149
277.88 53 COSENTINO, Julien France Terre Blanche Adult 74 75 149
277.88 53 GRIS, Jules France Professional Adult 74 75 149
277.88 53 JOFFRAY, Victor France Professional Adult 75 74 149
277.88 53 MULLER, Nicolas France Professional Adult 75 74 149
277.88 53 MOUHICA, Raphael France Fontainebleau Adult 78 71 149
131.34 64 TRAQUET, Alexis France St. Germain/Corbeil Adult 73 77 150
131.34 64 SAINTILLAN, Quentin France Professional Adult 74 76 150
131.34 64 BEKIRIAN, Jean France Professional Adult 75 75 150
131.34 64 FRECHE, Alexandre France Isle Adam Adult 75 75 150
131.34 64 DUHA, Chayan France Stade Francais Adult 76 74 150
131.34 64 QUELIN, Charles-Henri France St. Nom-La-Breteche Adult 77 73 150
0.00 70 CALVET, Nicolas France Professional Adult 73 78 151
0.00 70 FARFAL, Martin France Professional Adult 75 76 151
0.00 70 MAHEUT, Nicolas France Professional Adult 75 76 151
0.00 70 PINGUET, Adrien France Professional Adult 76 75 151
0.00 70 COCQ, Robin France Bondues Adult 76 75 151
0.00 70 MARY, Dimitri France Professional Adult 76 75 151
0.00 70 BAILLEUL, Pierre-Louis France Bondues Adult 77 74 151
0.00 70 FREMONT, Cyril France Fontainebleau Adult 77 74 151
0.00 70 PASTRE, Gautier France Professional Adult 77 74 151
0.00 70 NOUAILHAC, Pierre France St. Germain Adult 78 73 151
0.00 70 LOMBARDO, Janes Germany Essen-Heidhausen Adult 79 72 151
0.00 81 SIMEURT, Aurelien France Kemperhof Adult 77 75 152
0.00 81 LEFEBVRE, Matthieu France Saint Cloud Adult 75 77 152
0.00 81 RODRIGUEZ CALASSOU, Marc Spain Medoc Adult 75 77 152
0.00 81 FANONNEL, Guillaume France Lyon Adult 74 78 152
0.00 81 FAUCHER, Thomas France Saint Germain Adult 73 79 152
0.00 81 OLIVON, Louis France Fontainebleau Adult 77 75 152
0.00 81 VAN CANEGHEM, Nelson France Nimes-Campagne Adult 77 75 152
0.00 81 ABRIAL, Lucas France Bussy Adult 79 73 152
0.00 81 DUCLER, Yvan France Toulouse-La Ramee Adult 79 73 152
0.00 81 MEYSSONNIER, Stephane France Professional Adult 79 73 152
0.00 81 ARCHER, Hugo France Nimes Campagne Adult 79 73 152
0.00 81 VENNAT, Hugo France Volcans Adult 79 73 152
0.00 93 CHOVEAUX-GROS, Darius France Bondues Adult 73 80 153
0.00 93 CATURLA, Stanislas France Professional Adult 75 78 153
0.00 93 JACQUES, Tom France RCF La Boulie Adult 77 76 153
0.00 93 FOULQUIE, Paul France Professional Adult 77 76 153
0.00 97 LE GAL, Victor France Toulouse Adult 74 80 154
0.00 97 NAJMARK, Mickael France RCF La Boulie Adult 74 80 154
0.00 97 ROUILLON, Hugo France RCF La Boulie Adult 77 77 154
0.00 97 DORIER, Thomas France Professional Adult 79 75 154
0.00 97 REY, Gabriel France RCF La Boulie Adult 79 75 154
0.00 97 PETIT, Alexandre France Professional Adult 80 74 154
0.00 97 ROSSELET, Mateo France Terre Blanche Adult 80 74 154
0.00 97 LUCK, Gregoire France Professional Adult 82 72 154
0.00 105 CARA, Marius France Professional Adult 76 79 155
0.00 105 LEGROS, Maxime France St. Nom-La-Breteche Adult 78 77 155
0.00 105 VALLAEYS, Romain France Valcros Adult 79 76 155
0.00 108 GUILLON, Romain France Professional Adult 75 81 156
0.00 108 HYEST, Hugo France Bussy-Guermantes Adult 77 79 156
0.00 108 BOURBON, Romain France RCF La Boulie Adult 77 79 156
0.00 108 CUSSAC, Guillaume France Arcachon Adult 77 79 156
0.00 108 GUICHARD, Clement France Professional Adult 78 78 156
0.00 108 LE TENDRE, Ferdinand France Paris CC Adult 79 77 156
0.00 114 LARVARON, David France St. Donat Adult 81 76 157
0.00 114 DAZZI, Andrea France Grenoble Charmeil Adult 80 77 157
0.00 114 FRUCTUOSO-PREVOST, Thomas France Bordeaux Lac Adult 75 82 157
0.00 117 CARON, Matthieu France Professional Adult 74 84 158
0.00 117 MARIN, Maeti France Terre Blanche Adult 78 80 158
0.00 119 DAGUERRE, Sebastien France Biarritz Adult 78 81 159
0.00 119 BUROU, Thomas France St. Nom-La-Breteche Adult 77 82 159
0.00 121 LABEUR, Emmanuel France Nimes Campagne Adult 83 77 160
0.00 122 MORGADO, Fabio France Ozoir Adult 82 79 161
0.00 123 FOURQUET, Joachim France Bordelais Adult 79 83 162
0.00 124 BAUDRY, Robin France Professional Adult 80 83 163
0.00 124 MILAZZO, Andrea France Provencal Adult 86 77 163
0.00 126 LE BOT, Raphael France Professional Adult 83 82 165
0.00 127 LAGRAULET, Arnaud France Bordelais Adult 82 84 166
0.00 128 BULTE, Valere France Fontainebleau Adult 81 86 167
0.00 129 LALOT, Yorick France Fontainebleau Adult 83 86 169
0.00 130 GINOUVES, Raphael France Professional Adult 88 84 172
0.00 131 SANTA, Tom France Professional Adult 80 Ret 80
0.00 132 ALMEIDA, Charles France Lyon Adult DQ 0