European Golf Rankings

Start Date: Sunday, 26. Jun 16

End Date: Tuesday, 28. Jun 16

EGR Points: 1262.0

Age Group: Open / Male

CR : 74.0

Length : 6367 Meters

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 31.55

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
74.1
R1
74.1
R2
74.1
R3

R4
Total Score
1326.10 1 GRADECKI, Mateusz Poland Professional 3749 Adult 73 72 69 214
1010.35 2 AADUSAAR, Sander Estonia Niitvalja 3749 Adult 72 72 75 219
789.35 3 DYMECKI, Jakub Poland Tokary 3688 Adult 73 73 75 221
694.60 4 ZABOROWSKI, Oskar Poland Professional 4461 Adult 80 74 68 222
599.90 5 PAVOUCEK, Dominik Czech Professional 2756 Adult 77 75 73 225
505.18 6 FREDENSBORG, Rasmus Denmark Herning 10162 Adult 75 76 75 226
505.18 6 MATTNER, Nicklas Germany Stuttgart 10162 Adult 79 75 72 226
410.45 8 KNIAGININ, Mikolaj Poland Arboretum 10162 Adult 79 76 72 227
347.30 9 WIENFORT, Robin Germany Schloss Westerholt 10162 Adult 79 74 75 228
339.82 10 JERICHA, Patrik Czech Praque City 3642 Adult 78 78 73 229
363.89 11 PAKOSCH, Philipp Poland Hösel 10162 Adult 71 81 80 232
321.13 12 PALM, Marten Estonia Niitvälja 5990 Adult 80 80 73 233
321.13 12 URBANSKI, Jakub Poland Toya Wroclaw 10162 Adult 74 81 78 233
302.43 14 NAVRATA, Tomas Czech Ostrava 10162 Adult 85 74 76 235
302.43 14 DANEK, Stepan Czech Professional 3769 Adult 80 77 78 235
302.43 14 CAREY, William Poland First Warsaw 10162 Adult 79 75 81 235
283.73 17 SZMIDT, Jan Poland Toya 2761 Adult 77 77 83 237
283.73 17 THYGESEN NORS, Oliver Denmark Holstebro 10162 Adult 80 73 84 237
272.52 19 CHEN, Yu-Hao (Phil) Poland Toya 10162 Adult 82 74 84 240
265.04 20 WIERZBA JR., Andrzej Poland Sobienie Krolewskie 4869 Adult 86 79 76 241
253.82 21 SOKOLOWSKI, Lech Poland Sierra 10162 Adult 83 80 80 243
253.82 21 MLYNARSKI, Ernest Poland Warsaw Links 10162 Adult 84 81 78 243
238.86 23 KOBRIGER, Michael Poland Kalinowe Pola 10162 Adult 80 87 77 244
238.86 23 KOWALSKI, Filip Poland Tokary 10162 Adult 83 80 81 244
227.65 25 LOSKO, Cezary Poland Mazury 9157 Adult 78 80 87 245
208.95 26 TYMINSKI, Marek Poland PGA Catalunya 10162 Adult 84 78 84 246
208.95 26 VIK, Jiri Czech Professional 2276 Adult 84 79 83 246
208.95 26 BIALY, Maksymilian Poland Tokary 10162 Adult 89 81 76 246
208.95 26 NOWAK, Kamil Poland Kalinowe Pola 3916 Adult 85 80 81 246
190.26 30 GAWRONSKI, Grzegorz Poland Binowo 7812 Adult 85 81 82 248
179.04 31 KONOPKA, Henryk Poland Tokary 10162 Adult 87 84 78 249
179.04 31 KOBRIGER, Patrick Poland Kalinowe Pola 10162 Adult 92 78 79 249
167.82 33 SEK, Ireneusz Poland Kalinowe Pola 10162 Adult 90 82 78 250
156.60 34 WIERCINSKI, Antoni Poland Lisia Polana 9157 Adult 89 83 80 252
156.60 34 MATUSZEK, Jakub Poland Opolski 10162 Adult 92 83 77 252
145.39 36 MYSZKA, Bartosz Poland Lisia Polana 10162 Adult 95 80 78 253
134.17 37 LUDYGA, Piotr Poland Armada 10162 Adult 87 83 85 255
134.17 37 KÖBEL, Leonard Germany Mainz 10162 Adult 83 85 87 255
122.95 39 GRZEGORZEK, Jan Poland Sobienie Krolewskie 10162 Adult 91 83 83 257
111.73 40 JESIONEK, Andrzej Poland First Warsaw 10162 Adult 85 86 87 258
111.73 40 BOGUSZ, Marcin (AR) Poland Armada 1704 U21 96 80 82 258
100.52 42 HARRIS, Scott Poland Wielkopolski 10162 Adult 87 89 83 259
93.04 43 DYMECKI, Dariusz Poland Tokary 10162 Adult 92 86 83 261
81.82 44 PLACKOWSKI, Bartosz Poland Tyski 10162 Adult 96 82 85 263
81.82 44 BIGUS, Bogdan Poland Lisia Polana 5208 Adult 93 85 85 263
66.86 46 SZYJA, Jakub Poland Tyski 10162 Adult 91 85 88 264
66.86 46 HORNSHOJ, Jacob Denmark Kokkedal 5912 Adult 82 89 93 264
31.55 48 MAJSTEREK, Arkadiusz Poland A&A 10162 Adult 88 92 87 267
31.55 49 GRZELAK, Pawel Poland Binowo Park 10162 Adult 88 88 92 268
31.55 49 GAIK, Marek Poland Armada 10162 Adult 92 87 89 268
31.55 51 KUBICKI, Jacek Poland Amber Baltic 10162 Adult 91 84 95 270
31.55 51 KORDEK, Tomasz Poland Acceleratin Poland 6014 Adult 91 88 91 270
31.55 53 SKRETA, Jarek Poland Wilanów 10162 Adult 90 93 88 271
31.55 54 DUDZIK, Pawel Poland Professional 4461 Adult 93 86 93 272
31.55 55 MUS, Artur Poland Rosa 10162 Adult 86 85 104 275
31.55 55 GRADECKI, Krzysztof Poland Gradi 10162 Adult 91 91 93 275
31.55 57 RYBCZYNSKI, Jan Poland Kalinowe Pola 3777 Adult 89 92 97 278
31.55 57 NOWAK, Przemyslaw Poland Warsaw 10162 Adult 92 103 83 278
31.55 59 SZWOCH, Wladyslaw Poland Lisia Polana 10162 Adult 97 90 92 279
31.55 60 MUSIOLIK, Jan Poland First Warsaw 10162 Adult 99 92 89 280
31.55 61 KOWALSKI, Patrycjusz Poland Tokary 10162 Adult 93 97 93 283
31.55 61 GAWRONSKI, Eryk Poland Amber Baltic 10162 Adult 93 93 97 283
31.55 63 ODZIMEK, Maciej Poland Wielkopolski 10162 Adult 95 103 86 284
31.55 64 WOJCIK, Miroslaw Poland A&A 10162 Adult 95 96 95 286
31.55 65 LAZOWSKI, Krzysztof Poland A&A 9157 Adult 94 95 98 287
31.55 65 OSINSKI, Rafal Poland A&A 10162 Adult 93 95 99 287
31.55 67 KALINOWSKI, Jan Poland Lisia Polana 10162 Adult 104 89 96 289
31.55 68 SZEWCZYK, Jaroslaw Poland A&A 10162 Adult 99 94 98 291
31.55 68 BRONISZEWSKI, Marcin Poland Rosa 10162 Adult 93 100 98 291
31.55 70 GRODZINSKI, Tadeusz Poland A&A 10162 Adult 102 96 95 293
31.55 71 JEDRZEJEWSKI, Dariusz Poland A&A 10162 Adult 99 94 101 294
31.55 72 DABROWSKI, Michal Poland Euler Hermes 10162 Adult 106 91 102 299
31.55 73 PASZYNIN, Jakub Poland Gradi 10162 Adult 103 91 106 300
0.00 74 SZALAGAN, Jan Poland Toya Wroclaw 10162 Adult 91 93 184
0.00 75 KOSCIKIEWICZ, Dariusz Poland Warsaw 10162 Adult 102 96 198
0.00 76 BIELAWSKI, Jerzy Poland A&A 10162 Adult 106 93 199
0.00 77 DUCH, Aleksander Poland Mazury 10162 Adult 112 88 200
0.00 78 SZALAGAN, Romuald Poland Toya Wroclaw 10162 Adult 103 97 200
0.00 79 KOBRIGER, Christian Poland Kalinowe Pola 10162 Adult 102 99 201
0.00 80 GACEK, Andrzej Poland Royal Krakow 10162 Adult 99 103 202
0.00 80 NOWAK, Michal Poland Kalinowe Pola 10162 Adult 104 98 202
0.00 80 WIERZBA, Aleksander Poland Sobienie Krolewskie 10162 Adult 104 98 202
0.00 83 KAZBERUK, Janusz Antoni Poland Bialystok 10162 Adult 105 98 203
0.00 83 KARBOWNICZEK, Robert Poland Space Golf 8274 Adult 107 96 203
0.00 85 TOMKIEWICZ, Lukasz Poland Kalinowe Pola 10162 Adult 101 103 204
0.00 86 ROGALSKI, Piotr Poland A&A 10162 Adult 98 108 206
0.00 87 GOZDEK, Ryszard Poland A&A 10162 Adult 109 105 214
0.00 88 ZABCZYK, Waldemar Poland Royal Krakow 10162 Adult 111 104 215
0.00 89 MUS, Arkadiusz Poland Rosa 10162 Adult 88 RET 88
0.00 89 WIERZBA JR., Andrzej Poland Sobienie Krolewskie 4869 Adult 88 RET 88
0.00 91 GRZESIAK, Witold Poland Rosa Private 10162 Adult 109 RET 109
0.00 92 WNUK, Bogdan Poland Rosa Private 10162 Adult RET 0
0.00 93 KLEMBA, Piotr Poland Olympic 10162 Adult RET 0
0.00 94 SOWA, Marek Poland Rosa 10162 Adult DQ 0