European Golf Rankings

Start Date: Saturday, 07. May 16

End Date: Sunday, 08. May 16

EGR Points: 259.5

Age Group: U14 / Male

CR : 71.6

Length : 6003 Meter

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 6.49

EGR
Points
Pos Name Club CR
Age G.
71.6
R1
71.6
R2

R3

R4
Total Score
265.98 1 EISENBEIS, Frederik Marienburg Adult 72 76 148
201.11 2 BAUMGARTNER, Jonas Hösel Adult 77 73 150
142.73 3 HESSENKÄMPER, Fynn Teutoburger Wald Adult 73 79 152
90.83 4 GAASTRA, Nils Alten Fliess Adult 73 82 155
64.88 5 BRUNKE, Justus Dortmund Adult 78 78 156
61.96 6 MARCKMANN, Ben Marienburg Adult 78 79 157
56.12 7 SCHMIDT, Thomas Georg Hösel Adult 76 83 159
56.12 7 KRAMER, Benedikt Hubbelrath Adult 78 81 159
56.12 7 MICHAELIS, Malte Hösel Adult 79 80 159
50.28 10 BREUER, Luc Hubbelrath Adult 79 81 160
47.36 11 GÖHLICH, Jan Hannover U25 83 78 161
44.44 12 VOSS, Niklas Hubbelrath Adult 81 81 162
41.52 13 ZICKUHR JR., Fritz Marienburg Adult 85 79 164
37.14 14 KIESSLING, Florian Hösel U25 83 82 165
37.14 14 LALEE, Kameron Jonathan Hubbelrath U25 82 83 165
28.38 16 RUF, Laurenz Hubbelrath U25 90 76 166
28.38 16 PETERMANN, Niclas Rhein-Sieg Adult 83 83 166
28.38 16 LINZ, Simeon-Jonny Düsseldorf-Grafenberg Adult 82 84 166
28.38 16 WOLFF, Maximilian Hubbelrath Adult 81 85 166
19.62 20 MEIFELS, Laurenz Hubbelrath Adult 81 86 167
19.62 20 FREYER, Ben Bruckmannshof U25 84 83 167
10.87 22 GOHLKE, Axel Köln Adult 92 76 168
10.87 22 KÖSTER, Adrian Düsseldorf Adult 90 78 168
10.87 22 DEUTZ, Finn MERGELHOF Adult 87 81 168
10.87 22 BERTENBREITER, Tim Hösel Adult 86 82 168
0.00 26 SCHLEPERS, Benjamin Rheine/Mesum Adult 83 86 169
0.00 27 SCHERF, Thorben Sebastian Unna-Fröndenberg U25 91 79 170
0.00 28 SCHMITZ, David Hubbelrath U25 89 83 172
0.00 28 PROKOP, Michael Aachen Adult 88 84 172
0.00 28 TIX, Jan Christoph Burg Overbach Adult 86 86 172
0.00 31 WEYGAND, Philipp Krefeld U25 84 90 174
0.00 32 BICKMANN, Marlon Bergisch Land U25 85 90 175
0.00 33 BRAND, Finn Rhein-Sieg U25 83 94 177
0.00 34 STEINKRÖGER, Jan Phillip Teutoburger Wald U25 92 86 178
0.00 35 SCHILD, Luca Alexander Mülheim a.d. Ruhr Adult 89 91 180
0.00 35 BÖYER, Emil Ahaus U25 89 91 180
0.00 35 TEICHMANN, Maximilian Haus Bey U25 87 93 180
0.00 38 HOHAUS, Valentin Krefeld U25 90 92 182
0.00 39 CURDT, Noah Royal St. Barbara Adult 92 92 184
0.00 40 OCKENFELS, Linus Bochum U25 96 90 186
0.00 41 KÜNZEL, Luis Bochum Adult 100 87 187
0.00 41 BALKENHOL, Lukas Bergisch Land Adult 95 92 187
0.00 43 LIEBERGELD, Jochen Hösel U25 94 96 190
0.00 44 GÜHNEMANN, Tim Köln U25 89 103 192
0.00 45 WINTERGRÜN, Niklas Düsseldorf-Grafenberg U25 104 92 196
0.00 46 CZIESO, Benjamin Hösel Adult 98 101 199
0.00 47 WARNEKE, Maximilian Mülheim a.d. Ruhr Adult 101 100 201
0.00 48 BECKERLING, Lukas Royal St. Barbara Adult 102 100 202
0.00 49 LAUFS, Henning Mergelhof U25 102 102 204
0.00 50 FUSS, Henri Lasse Bergisch Land Adult 88 NS 88
0.00 51 KOCH, Wichard Haus Bey Adult NS 0