European Golf Rankings

Copa Baleares 2012 (ID 186)

Son Antem Golf Resort, Llucmajor , Spain

Start Date: Thursday, 02. Feb 12

End Date: Sunday, 05. Feb 12

EGR Points: 3506.52

Age Group: U16 / Male

EGR
Points
Pos Name Country Club CR
Age G.
73.0
R1
73.0
R2
73.0
R3

R4
Total Score
3556.35 1 KIND, Robin Netherlands Koninklijke Haagsche Adult 72 73 68 213
2845.08 2 FOWLER, Kieron England Font Del Llop Adult 75 74 71 220
2683.95 3 LEANDRO RODRIGUEZ, Carlos Spain Bellavista Adult 75 76 71 222
2683.95 3 LARRANAGA EIZAGUIRRE, Eduardo Spain Zarauz Adult 72 82 68 222
2683.95 3 RAHM-RODRIGUEZ, Jon Spain Larrabea Adult 77 71 74 222
2683.95 3 FERRER MERCANT, Antoni Spain Son Servera Adult 80 74 68 222
2522.82 7 PIGEM XAMMAR, Carlos Spain Raimat Adult 79 73 73 225
2393.92 8 PASTOR RUFIAN, Victor Spain Cordoba Adult 82 74 72 228
2393.92 8 SARASTI BERNARAS, Juan Francisco Spain Basozabal Adult 81 74 73 228
2393.92 8 SIMON DE MIGUEL, Jorge Spain Las Rejas Adult 79 73 76 228
2265.02 11 GARCIA ECHEVARRIETA, Borja Spain El Prat Adult 76 77 76 229
2103.89 12 TER VELD, Joost Netherlands Prise d'Eau Adult 76 78 76 230
2103.89 12 PUIG GINER, Xavi Spain RCG El Prat Adult 79 75 76 230
2103.89 12 ELVIRA MIJARES, Manuel Spain Professional Adult 74 79 77 230
2103.89 12 BONDIA GIL, Jose Spain Manises Adult 80 77 73 230
1878.31 16 SANCHEZ GARCIA, Alberto Spain Sant Joan Adult 77 76 78 231
1878.31 16 MONTERO URBANO, Rafael Maria Spain Cordoba Adult 77 73 81 231
1878.31 16 ARNAUS, Adria Spain Can Cuyas Adult 84 74 73 231
1684.95 19 GRAU TOMAS, Noel Spain Marquesa Adult 80 80 73 233
1684.95 19 MENA RUIZ, Oliver Spain La Canada Adult 78 80 75 233
1684.95 19 MESTRE MAS, Ramon Spain Poniente Adult 82 73 78 233
1556.05 22 BERTRAN CROUS, Victor Spain El Prat Adult 80 79 75 234
1394.92 23 GALIANO, Mario Spain Professional Adult 86 76 73 235
1394.92 23 BERNA MANZANARES, Daniel Spain Professional Adult 82 79 74 235
1394.92 23 MARIN SANTANDER, Enrique Spain Professional Adult 81 73 81 235
1394.92 23 MATEO OCANA, Francisco Spain La Canada Adult 76 81 78 235
1201.56 27 PASTOR RUFIAN, Marcos Spain Cordoba Adult 80 80 76 236
1201.56 27 FERNANDEZ LOPEZ, Alberto Spain Madera III Adult 82 75 79 236
1104.89 29 ANDUAGA LARREA, Jon Spain Not Available Adult 79 80 78 237
943.76 30 SANCHEZ MARTINEZ, Emilio Spain R.S.H.E.C.C. Adult 81 81 76 238
943.76 30 SAIZ MAQUEDA, Miguel Spain El Bosque Adult 83 80 75 238
943.76 30 POLADURA LOPEZ, Javier Spain Lanzarote Adult 85 78 75 238
943.76 30 BAENA SANCHEZ, Nicolas Spain R.S.H.E.C.C. Adult 82 78 78 238
685.95 34 MATESANZ, Pablo Spain San Sebastian Adult 88 78 73 239
685.95 34 ELEJABEITIA CORTEZO, Javier Spain RCG Las Palmas Adult 83 77 79 239
685.95 34 SAINZ DELGADO, Javier Spain Laukariz Adult 82 76 81 239
685.95 34 CLIMENT MONFORT, Pepe Spain Alicante Adult 84 83 72 239
460.37 38 FLOTATS POZO, Jordi Spain Sant Joan Adult 81 79 80 240
460.37 38 PARADA PUERTAS, Javier Spain Professional Adult 80 78 82 240
460.37 38 GALLEGOS MARSAL, Javier Spain Jarama RACE Adult 83 79 78 240
355.63 41 CULLA LEAL, Rafa Spain Professional Adult 76 83 82 241
355.63 41 CANTERO, Ivan Spain Professional Adult 83 79 79 241
355.63 41 UTRILLA BURGAZ, Jorge Jose Spain La Penaza Adult 82 81 78 241
355.63 41 DEL HOYO PACHECO, Ataulfo Spain Son Muntaner Adult 87 78 76 241
355.63 41 ALONSO PAZ, Jose Antonio Spain Lomas-Bosque Adult 82 81 78 241
355.63 41 PAYA VILA, Salvador Spain Professional Adult 84 80 77 241
0.00 47 GOMEZ RUIZ, Casto Spain Guadalmina Adult 82 81 79 242
0.00 47 RODRIGUEZ YAGUEZ, Antonio Spain Sevilla Adult 82 84 76 242
0.00 47 GONZALEZ CAMARERO-NUNEZ, Joan Spain Son Muntaner Adult 83 81 78 242
0.00 50 HEDBERG BERTRAND, Erik Spain Terramar Adult 85 75 83 243
0.00 50 GUTIERREZ UCEDA, Alberto Spain La Canada Adult 84 79 80 243
0.00 50 ORTEGA OBISPO, Diego Spain Las Rejas Adult 80 82 81 243
0.00 50 BERTRAN GARRE, Joan Spain Llavaneras Adult 82 80 81 243
0.00 50 SANSO ALBERICH, Jordi Spain El Prat Adult 84 84 75 243
0.00 55 MUNOZ CABEZ, Guillermo Spain La Moraleja Adult 81 80 83 244
0.00 55 CRUZ-CONDE RODRIGUEZ-GUERRA, Antonio Spain Guadalmina Adult 78 84 82 244
0.00 55 DEL CERRO TURNER, David Spain La Dehesa Adult 82 85 77 244
0.00 55 ESPOSITO MENARD, Hugo Spain Encin Adult 82 85 77 244
0.00 59 TOUS NICOLAU, Miguel Spain Son Servera Adult 82 79 84 245
0.00 59 BENITO BARRIENTOS, Jaime Spain Centro Fed. de Golf Adult 84 81 80 245
0.00 59 CABELLO GIACALONE, Borja Spain Guadalhorce Adult 82 84 79 245
0.00 59 MARTUREL ADELL, Jorge Spain Sevilla Adult 86 79 80 245
0.00 63 LOPEZ MALO, Jacobo Spain La Coruna Adult 93 79 74 246
0.00 63 ARRIBAS SAN JOSE, Albert Spain Vallromanas Adult 86 81 79 246
0.00 65 LARREA PUIG, Martin Spain Basozabal Adult 84 83 81 248
0.00 66 ZUBIETA LASECA, Jorge Spain Gorraiz Adult 89 78 82 249
0.00 66 GALVEZ SANCHEZ, Juan Francisco Spain CT de Madrid Adult 80 83 86 249
0.00 68 SAENZ DE HEREDIA AREA, Rafael Spain Somosaguas Adult 83 85 82 250
0.00 68 SANCHEZ PEREZ, Felix Alberto Spain La Canada Adult 89 78 83 250
0.00 70 CANTERO TRULLENQUE, Borja Spain El Saler Adult 82 83 86 251
0.00 70 GOMEZ ESCOLAR, Miguel Evangelio Spain Univ. of Navarra Adult 84 87 80 251
0.00 70 VENTURA CAMP, Ramon Spain Professional Adult 85 81 85 251
0.00 70 ERREA MAYO, Xabier Spain Univ. of Navarra Adult 82 84 85 251
0.00 74 PANES CAPDEVILA, Jordi Spain El Prat Adult 85 86 81 252
0.00 75 SINDE BILBAO, Inigo Spain Laukariz Adult 85 82 86 253
0.00 75 TORRADO BARDES, Alberto Spain Costa Brava Adult 86 79 88 253
0.00 77 VAQUER ARAUJO, Xavier Spain Son Muntaner Adult 88 86 81 255
0.00 78 GIL CASTRO, Manuel Spain Jarama RACE Adult 87 85 84 256
0.00 79 ESCALADA LOPEZ-IBOR, Alvaro Spain Puerta Hierro Adult 93 86 78 257
0.00 80 RODRIGUEZ PEINADO, Ignacio Spain Siga-Sotogrande Adult 86 92 80 258
0.00 81 NICOLAU OLMOS, Jaime Spain Son Antem Adult 87 92 81 260
0.00 81 SAURA BOSCH, Oriol Spain Masia Bach Adult 87 88 85 260
0.00 81 GALINDO GOMEZ, Daniel Spain Univ. of Navarra Adult 87 86 87 260
0.00 81 JUAN LUNA, Adolfo Netherlands Koninklijke Haagsche Adult 92 86 82 260
0.00 85 FONS PELUFO, Ignacio Spain Professional Adult 89 96 76 261
0.00 86 CID BARANDIARAN, Xabier Spain Gernika Adult 95 91 84 270
0.00 87 MÜLLER, Philipp Germany Homburg/Saar Adult Ret 0
0.00 88 MARTINEZ AYUSO, Diego Manuel Spain El Plantio Adult Ret 0
0.00 89 BLANES ANDERSSON, Rafael Spain Puntiro Adult Ret 0
0.00 90 ALONSO PRADA, Alvaro Spain El Bierzo Adult Ret 0