European Golf Rankings

Start Date: Monday, 11. Jul 11

End Date: Friday, 15. Jul 11

EGR Points: 6520.0

Age Group: Open / Male

CR : 71.0

Length : 6304/7143

Par : 70

Cut/Scoring Bonus: 163.00

EGR
Points
Pos Name Country Club CR
Age G.
71.0
R1
75.0
R2

R3

R4
Total Score
6520.00 1 MCCRUDDEN, Patrick Ireland Royal Portrush Adult 71 71 142
5216.00 2 DIAMOND, Harry Ireland Clandeboye Adult 68 75 143
5105.58 3 SUTTON, David Ireland Lurgan Adult 69 74 143
5105.58 3 KEARNEY, Aaron Ireland Roe Park Adult 69 74 143
4884.74 5 CUTLER, Paul Ireland Royal Portrush Adult 0 0 0
4884.74 5 LENNOX, Luke Ireland Moyola Park Adult 69 73 142
4884.74 5 MULHOLLAND, David Ireland Castlerock Adult 68 74 142
4884.74 5 CANNON, Robert Ireland Balbriggan Adult 71 70 141
4443.06 9 THACKER, George England Kedleston Park Adult 65 69 134
4443.06 9 MCDERMOTT, Gary Ireland Carton House Adult 72 72 144
4443.06 9 DUNNE, Paul Ireland Greystones Adult 0 0 0
4443.06 9 O'DONOVAN, Richard Ireland Lucan Adult 65 73 138
4443.06 9 HOGAN, Andrew Ireland Newlands Adult 67 72 139
4443.06 9 DUNBAR, Alan Ireland Rathmore Adult 0 0 0
4443.06 9 BARRY, Stephen Ireland Laytown & Bettystown Adult 67 75 142
4443.06 9 LEONARD, Rory Ireland Banbridge Adult 68 72 140
3559.71 17 GRANT, Nicholas Ireland Shandon Park Adult 70 72 142
3559.71 17 HOPKINS, Jeff Ireland Royal Dublin Adult 69 69 138
3559.71 17 CROWE, Darren Ireland Dunmurry Adult 71 70 141
3559.71 17 PIERSE, Jack Ireland Portmarnock Adult 66 77 143
3559.71 17 MOLLOY, Ciaran Ireland Ardee Adult 64 69 133
3559.71 17 REILLY, David Ireland Westmanstown Adult 71 72 143
3559.71 17 WALTON, Brendan Ireland The Island Adult 70 74 144
3559.71 17 MCDONAGH, Kelan Ireland Royal Dublin Adult 72 72 144
3559.71 17 FOX, James Ireland Portmarnock Adult 68 73 141
3559.71 17 STEELE, Colin Ireland Ballyclare Adult 69 73 142
3559.71 17 SINCLAIR, Michael Ireland Knock Adult 69 71 140
3559.71 17 RYAN, Sean (W) Ireland Warrenpoint U18 66 71 137
3559.71 17 CROWE, Stephen Ireland Dunmurry Adult 69 72 141
3559.71 17 DILLON, Joe Ireland Headfort Adult 66 76 142
3559.71 17 FEATHERSTONE, Henry England Ringway Adult 73 69 142
3559.71 17 BRIDGES, Richard Ireland Stackstown Adult 66 76 142
1793.00 33 TELFORD, Wayne Ireland Rathmore Adult 70 71 141
1793.00 33 SELFRIDGE, Chris Ireland Moyola Park Adult 68 69 137
1793.00 33 RICHARDSON, Jamie Ireland Royal Portrush Adult 68 72 140
1793.00 33 O'LEARY, Pio Ireland Lucan Adult 69 74 143
1793.00 33 MCNAMARA, Rory Ireland Headfort Adult 67 69 136
1793.00 33 MCGLONE, Patrick Ireland Dunmurry Adult 67 76 143
1793.00 33 WYLIE, Matthew Ireland Woodhall Spa Adult 68 71 139
1793.00 33 SHARVIN, Cormac Ireland Ardglass Adult 72 72 144
1793.00 33 O'CONNOR, Shaun Ireland Carton House Adult 72 72 144
1793.00 33 POLLIN, I J M (James) Ireland Royal Belfast Adult 70 74 144
1793.00 33 KETTYLE, Ian Ireland Rathmore Adult 71 73 144
1793.00 33 GERAGHTY, Cian Ireland Laytown & Bettystown Adult 70 74 144
1793.00 33 KNIGHTLY, Richard Ireland Royal Dublin Adult 72 72 144
1793.00 33 CARROLL, Chris Ireland Shandon Park Adult 70 74 144
1793.00 33 MULLEN, Mark Ireland Rosslare Adult 71 73 144
1793.00 33 MCGEE, Garth Ireland Malone Adult 67 72 139
1793.00 33 MCELROY, Dermot Ireland Professional Adult 67 73 140
1793.00 33 BEATTIE, Daniel Ireland Castlerock Adult 69 71 140
1793.00 33 BRENNAN, Ian Ireland Greenore Adult 68 72 140
1793.00 33 CAMPBELL JR., Colm Ireland Warrenpoint Adult 70 70 140
1793.00 33 CASEY, Brian Ireland Professional Adult 68 73 141
1793.00 33 COYLE, Daniel Ireland Portmarnock Adult 68 72 140
1793.00 33 DORAN, Connor Ireland Banbridge Adult 68 71 139
1793.00 33 FAIRWEATHER, Colin Ireland Knock Adult 68 73 141
1793.00 33 HAMMOND, Mark Ireland Moyola Park Adult 70 73 143
1793.00 33 HANNA, William Ireland Kilkeel Adult 71 72 143
1793.00 33 KERR, Alastair Ireland Clandeboye Adult 69 73 142
1793.00 33 KIERNAN, Allan Ireland Forrest Little Adult 69 74 143
1793.00 33 LAWTON, Chris Scotland Stirling Adult 69 70 139
1793.00 33 MCALPIN, Matthew Ireland Royal Portrush Adult 70 69 139
1793.00 33 MCCLENAGHAN, Colin Ireland Rockmount Adult 68 73 141
1793.00 33 MCCORMICK, Andrew Ireland Scrabo Adult 69 71 140
652.00 65 CARTER, Shaun Ireland Royal Dublin Adult 66 78 144
652.00 65 WHITSON, Reeve Ireland Mourne Adult 68 76 144
652.00 65 MCCONNELL, Simon Ireland Ballyclare Adult 68 76 144
652.00 65 MCCLOY, Alex Ireland Ballymena Adult 69 75 144
652.00 65 DURCAN, Michael Ireland County Sligo Adult 70 74 144
0.00 70 MCCUSKER, Damien Ireland Moyola Park Adult 68 77 145
0.00 70 GALBRAITH, John-Ross Ireland Whitehead Adult 68 77 145
0.00 70 MONAGHAN, James Ireland Royal Dublin Adult 69 76 145
0.00 70 NEVILLE, Patrick Ireland Bearna Adult 70 75 145
0.00 70 BRADLEY, Gerard Ireland Portstewart Adult 71 74 145
0.00 70 BURKE, Ronan Ireland Castle Adult 71 74 145
0.00 70 DRUMM, Chris Ireland Royal Dublin Adult 72 73 145
0.00 70 DICKSON, Graeme Ireland Dunmurry Adult 72 73 145
0.00 70 MCGRANE, Gary Ireland Royal Dublin Adult 72 73 145
0.00 70 MISKELLY, Simon Ireland Knock Adult 74 71 145
0.00 70 MOORE, Ian Ireland Dunmurry Adult 74 71 145
0.00 70 WALSH, Stephen Ireland Baltusrol Adult 74 71 145
0.00 70 HOLLAND, Daniel Ireland Castle Adult 74 71 145
0.00 70 O'MALLEY, Cathal Ireland Westport Adult 74 71 145
0.00 70 REA, Stephen Ireland Carrickfergus Adult 73 72 145
0.00 85 REAVEY, Paul Ireland Warrenpoint Adult 70 76 146
0.00 85 JUDGE, Marc Ireland Stackstown Adult 70 76 146
0.00 85 MURPHY, Daniel Ireland Portarlington Adult 69 77 146
0.00 85 KEMPTON, Keith Ireland Galgorm Castle Adult 69 77 146
0.00 85 CLARKE, Gary Ireland Lurgan Adult 69 77 146
0.00 85 FEENAN, Jonathan Ireland Ardglass Adult 68 78 146
0.00 85 MCGARRY, Colin Ireland Cairndhu Adult 67 79 146
0.00 85 GOURLEY, Jonny Ireland Shandon Park Adult 70 76 146
0.00 85 CRANGLE, Joe Ireland Fortwilliam Adult 71 75 146
0.00 85 GALWAY, Brian Ireland Cairndhu Adult 71 75 146
0.00 85 WARD, Simon Ireland County Louth Adult 77 69 146
0.00 85 MULLIGAN, Liam Ireland Edmondstown Adult 74 72 146
0.00 85 BRADY, Stephen Ireland Galway Adult 74 72 146
0.00 85 LENEHAN, Geoff Ireland Portmarnock Adult 73 73 146
0.00 85 MCNEILL, Jonathan Ireland Galgorm Castle Adult 73 73 146
0.00 85 CASHMAN, Barry Ireland Belvoir Park Adult 71 75 146
0.00 85 CONNOLLY, Jonathan Ireland Massereene Adult 71 75 146
0.00 102 BEST, Ben Ireland Rathmore Adult 68 79 147
0.00 102 DUNNE, Gerard Ireland County Louth Adult 70 77 147
0.00 102 REID, Michael Ireland Galgorm Castle Adult 71 76 147
0.00 102 MCKENNA, Damien Ireland Foyle Adult 71 76 147
0.00 102 CULLEN, Seamus Ireland Slieve Russell Adult 73 74 147
0.00 102 COX, Stefan England Boyce Hill Adult 75 72 147
0.00 102 COULTER, Stephen Ireland Warrenpoint Adult 76 71 147
0.00 109 BARRON, David Ireland Warrenpoint Adult 72 76 148
0.00 109 KENNEDY, Patrick Ireland Strabane Adult 72 76 148
0.00 109 SYMINGTON, Ryan Ireland Lisburn Adult 71 77 148
0.00 109 MCCABREY, Paul Ireland Lurgan Adult 70 78 148
0.00 109 KELLY, Andrew Ireland Muskerry Adult 70 78 148
0.00 109 CHURCHILL, Benjamin Ireland Galgorm Castle Adult 70 78 148
0.00 109 MCGARRY, Michael Ireland Ballymena Adult 70 78 148
0.00 109 MOORE, Lester Ireland City of Derry Adult 70 78 148
0.00 109 DALLAT, Patrick Ireland Galgorm Castle Adult 70 78 148
0.00 109 RYAN, Mark Ireland Grange Adult 68 80 148
0.00 109 GRIBBEN, Ryan Ireland Warrenpoint Adult 67 81 148
0.00 109 MCCLEAN, Matthew Ireland Malone Adult 67 81 148
0.00 109 MCINTYRE, Jayson Ireland City Of Derry Adult 72 76 148
0.00 109 HEASLIP, Jonathan Ireland Ballyclare Adult 72 76 148
0.00 109 MCKINSTRY, Neil Ireland Cairndhu Adult 78 70 148
0.00 109 MORRIS, Andrew Ireland Royal Portrush Adult 76 72 148
0.00 109 SHAW, David Ireland Belvoir Park Adult 75 73 148
0.00 109 HENRY, Sydney Ireland Royal Portrush Adult 74 74 148
0.00 109 MORRISON, Niall Ireland Lahinch Adult 73 75 148
0.00 109 MCALEESE, Daniel Ireland Royal Portrush Adult 73 75 148
0.00 109 MCKNIGHT, Matthew Ireland Lisburn Adult 73 75 148
0.00 109 FINNEGAN JR., John Ireland Royal Portrush Adult 73 75 148
0.00 109 ANDERSON, Barry Ireland Cork Adult 72 76 148
0.00 109 POWER HORAN, Thomas England Cheltenham Adult 72 76 148
0.00 109 HAYES, Tom England West Byfleet Adult 72 76 148
0.00 109 LINTON, Philip Ireland Lucan Adult 72 76 148
0.00 135 MCGLYNN, Shane Ireland Sutton Adult 72 77 149
0.00 135 KELLY, Gerard Ireland County Louth Adult 71 78 149
0.00 135 SMITH, Eugene Ireland Portmarnock Links Adult 70 79 149
0.00 135 TAYLOR, Aaron Ireland City of Derry Adult 69 80 149
0.00 135 LILLEY, Alan Ireland Ballyclare Adult 69 80 149
0.00 135 HAMILL, Gary Ireland Ardglass Adult 72 77 149
0.00 135 TIMMINS, Mark Ireland Coollattin Adult 72 77 149
0.00 135 MUNGOVAN, Greg Ireland Headfort Adult 72 77 149
0.00 135 DALY, Alan Ireland Arklow Adult 73 76 149
0.00 135 DOWNIE, Derek Ireland Kirkistown Castle Adult 74 75 149
0.00 135 STARRETT, Colin Ireland North West Adult 74 75 149
0.00 135 O'HARA, Steffan Ireland County Sligo Adult 74 75 149
0.00 135 BURNS, Adrian Ireland Antrim Adult 75 74 149
0.00 148 GARDNER, John Ireland Clandeboye Adult 73 77 150
0.00 148 MCDOWELL, Gary Ireland Rathmore Adult 72 78 150
0.00 148 STEVENS, Alan Ireland Spa Adult 72 78 150
0.00 148 EATON, Michael Ireland Holywood Adult 72 78 150
0.00 148 ASHMAN, James England Bognor Regis Adult 71 79 150
0.00 148 MOLLOY, Norman Ireland East Clare Adult 67 83 150
0.00 148 BOLES, Stephen Ireland Bangor Adult 73 77 150
0.00 148 BRYAN, Simon Ireland Delgany Adult 73 77 150
0.00 148 SMYTH, Shane Ireland County Louth Adult 78 72 150
0.00 148 MCGINN, Francis Ireland Ballycastle Adult 75 75 150
0.00 148 WELSH, Matthew Ireland Knock Adult 74 76 150
0.00 148 COEY, John Ireland Clandeboye Adult 74 76 150
0.00 148 LAPPIN, Gareth Ireland Belvoir Park Adult 74 76 150
0.00 148 DICKSON, Michael Ireland Dunmurry Adult 73 77 150
0.00 162 PATTERSON, James Ireland Knock Adult 73 78 151
0.00 162 SUTHERLAND, Jamie Ireland Galgorm Castle Adult 73 78 151
0.00 162 COYNE, Damien Ireland Tuam Adult 72 79 151
0.00 162 SHAW, Paul Ireland Moyola Park Adult 72 79 151
0.00 162 CRAWFORD, Noel Ireland Mourne Adult 71 80 151
0.00 162 LYTTLE, Simon Ireland Royal Portrush Adult 68 83 151
0.00 162 PENNEY, Steven Ireland Galgorm Castle Adult 74 77 151
0.00 162 ROSS, Paul Ireland Dunmurry Adult 74 77 151
0.00 162 HORAN, James Ireland Lurgan Adult 74 77 151
0.00 162 MCLAUGHLIN, Stephen Ireland Carrickfergus Adult 76 75 151
0.00 162 MCKINNIA, Ryan England Worplesdon Adult 76 75 151
0.00 162 MCCULLY, Alastair Ireland Mannan Castle Adult 75 76 151
0.00 162 KELLY, Steven Ireland Lurgan Adult 75 76 151
0.00 162 DOHERTY, Shaun Ireland Ballyliffin Adult 75 76 151
0.00 162 CONNOLLY, Leo Ireland Wexford Adult 75 76 151
0.00 177 KIERNAN, Matthew Ireland Glen of the Downs Adult 69 83 152
0.00 177 KERR, James Ireland Buncrana Adult 70 82 152
0.00 177 O'SULLIVAN, Harry England Worplesdon Adult 71 81 152
0.00 177 MCPHEE, Paul Scotland King James VI Adult 71 81 152
0.00 177 MCCLEMENTS, Tony Ireland Holywood Adult 72 80 152
0.00 177 KENNY, Colum Ireland Portmarnock Adult 72 80 152
0.00 177 MORROW, Gary Ireland Lisburn Adult 73 79 152
0.00 177 HEYWOOD, Ernie Ireland City Of Derry Adult 74 78 152
0.00 177 MCNALLY, Gary Ireland Lurgan Adult 74 78 152
0.00 177 CANAVAN, Kevin Ireland Corballis Links Adult 75 77 152
0.00 177 MCNICKLE, Pearse Ireland Castlerock Adult 76 76 152
0.00 177 KELLY, Mervyn Ireland Massereene Adult 77 75 152
0.00 189 BOYD, Neill Ireland Donaghadee Adult 73 80 153
0.00 189 HUTCHINSON, Liam Ireland Royal Dublin Adult 73 80 153
0.00 189 DOWNES, Michael England Mere Adult 73 80 153
0.00 189 DALLAS, Gareth Ireland Castlerock Adult 73 80 153
0.00 189 MCCORMICK, Michael Ireland Grange U16 72 81 153
0.00 189 LEATHEM, David Ireland Lisburn Adult 71 82 153
0.00 189 LAIRD, Graeme Ireland Clandeboye Adult 69 84 153
0.00 189 WEBB, Jonathan Ireland Royal County Down Adult 73 80 153
0.00 189 QUIGG, Sean Ireland City of Derry Adult 74 79 153
0.00 189 O'ROURKE, Conor Ireland Naas Adult 78 75 153
0.00 189 CAMPBELL, Byron Ireland Malone Adult 77 76 153
0.00 189 DORAN, Adam Ireland County Louth Adult 76 77 153
0.00 189 TURNER, David England West Byfleet Adult 76 77 153
0.00 189 MACLOCHLAINN, Justin Ireland North West Adult 76 77 153
0.00 189 WILTON, Colin Ireland Banbridge Adult 76 77 153
0.00 189 MOULDS, Christopher Ireland Lisburn Adult 75 78 153
0.00 205 MCNICHOLAS, John Ireland Claremorris Adult 74 80 154
0.00 205 O'DONOGHUE, Frank Ireland Belvoir Park Adult 72 82 154
0.00 205 O'DONOVAN, Michael Ireland Castlerock Adult 72 82 154
0.00 205 ROTHWELL, Jamie Ireland Curragh Adult 72 82 154
0.00 205 MCCORMICK, David Ireland Letterkenny Adult 72 82 154
0.00 205 WATT, Alan Ireland Holywood Adult 72 82 154
0.00 205 ROURKE, Martin Ireland Ardglass Adult 71 83 154
0.00 205 STEVENS, Barry Ireland Spa Adult 70 84 154
0.00 205 HARDING, Johnny Ireland North West Adult 74 80 154
0.00 205 CONLON, Daire Ireland Cill Dara Adult 74 80 154
0.00 205 MARTIN, Bryan Ireland Galgorm Castle Adult 75 79 154
0.00 205 ROSS, Ian Ireland Whitehead Adult 79 75 154
0.00 205 COFFEY, Theo Ireland Slieve Russell Adult 79 75 154
0.00 205 BYRNE, Anthony Ireland Westmanstown Adult 78 76 154
0.00 205 DUNBAR, Chris Ireland Rathmore Adult 78 76 154
0.00 205 MCKEE, David Ireland Massereene Adult 78 76 154
0.00 205 LAVERY, Ciaran Ireland Rossmore Adult 77 77 154
0.00 205 MCCONNELL, Ross Ireland Belvoir Park Adult 76 78 154
0.00 205 BAKER, Dale Ireland St Patrick's Adult 75 79 154
0.00 224 BAMBER, William Ireland Royal Portrush Adult 73 82 155
0.00 224 HOUSTON, Rory Ireland Rathmore Adult 74 81 155
0.00 224 COX, Michael England Hindhead Adult 74 81 155
0.00 224 ANDREWS, Shane Ireland Knock Adult 74 81 155
0.00 224 SCOBIE, Peter Ireland Shandon Park Adult 75 80 155
0.00 224 WINSBY, Stuart Ireland Whitehead Adult 75 80 155
0.00 224 MCCREA, Daniel Ireland Malone Adult 76 79 155
0.00 224 FORBES, Elliot England Kenilworth Adult 77 78 155
0.00 224 MCLARNON, Paul Ireland Fortwilliam Adult 79 76 155
0.00 233 TALLON, Francis Ireland Lurgan Adult 74 82 156
0.00 233 WEBSTER, Jonathan Ireland Castle Adult 74 82 156
0.00 233 SCOTT, Ian Ireland Massereene Adult 74 82 156
0.00 233 BOYD, Garth Ireland Donaghadee Adult 73 83 156
0.00 233 KIERNAN, Pierse Ireland Delgany Adult 73 83 156
0.00 233 MCLARNON, Tiarnan Ireland Massereene Adult 71 85 156
0.00 233 BRETT, Gary Ireland Ballinrobe Adult 71 85 156
0.00 233 MOORE, Gareth Ireland Lurgan Adult 74 82 156
0.00 233 WATT, Christpher Ireland Silverwood Adult 75 81 156
0.00 233 MCFADDEN, Josh Canada Carman Adult 81 75 156
0.00 233 CARVILL, Chris Ireland Belvoir Park Adult 77 79 156
0.00 233 GUILFOYLE, Richard Ireland Kilkenny Adult 77 79 156
0.00 233 GIBB, Philip Ireland Massereene Adult 76 80 156
0.00 233 MCCUSKER, Marc Ireland Shandon Park Adult 75 81 156
0.00 233 QUIGG, Kealan Ireland Ballyliffin Adult 75 81 156
0.00 233 MCAULEY, Glenn Ireland Dunmurry Adult 75 81 156
0.00 249 MCCAUGHEY, Conor Ireland Dungannon Adult 73 84 157
0.00 249 MCGROGAN, Conor Ireland The Heritage Adult 75 82 157
0.00 249 HULL, Christopher Ireland Massereene Adult 76 81 157
0.00 249 BROWN, Chris Ireland Royal Portrush Adult 76 81 157
0.00 249 COGHLAN, Darragh Ireland Ealing Adult 77 80 157
0.00 249 DALLAT, Michael Ireland Professional Adult 78 79 157
0.00 249 MANAGH, Glenn Ireland Knock Adult 80 77 157
0.00 249 MCDONALD, John Ireland Druid's Heath Adult 82 75 157
0.00 257 RODDY, Paul Ireland Elm Park Adult 73 85 158
0.00 257 MAGEE, Shane Ireland Lurgan Adult 74 84 158
0.00 257 RAE, Michael Isle of Man Rowany Adult 74 84 158
0.00 257 MOFFETT, Colin Ireland Cliftonville Adult 77 81 158
0.00 257 ARMSTRONG, George Ireland Ballyclare Adult 78 80 158
0.00 257 ROBERTS, Dave Ireland Holywood Adult 78 80 158
0.00 257 MCGRANE, Gary Ireland Royal Dublin Adult 80 78 158
0.00 264 BATESON, Stephen Ireland Moyola Park Adult 76 83 159
0.00 264 TISDALE, James USA Jacksonville Beach Adult 80 79 159
0.00 264 CRANGLE, Chris Ireland Fortwilliam Adult 82 77 159
0.00 267 DUNMORE, Matthew Ireland Bundoran Adult 73 87 160
0.00 267 MCGURGAN, Conor Ireland Foyle Adult 74 86 160
0.00 267 MOORE, Ross Ireland Howth Adult 75 85 160
0.00 267 TOBIAS JR., James England Windmill Hill Adult 76 84 160
0.00 267 MCKINSTRY, Neil Ireland Cairndhu Adult 78 82 160
0.00 267 CARR, Robert Ireland County Louth Adult 78 82 160
0.00 267 ADAMSON, Stephen Ireland Royal Belfast Adult 80 80 160
0.00 267 GORDON, Ryan K. Ireland Donaghadee Adult 82 78 160
0.00 275 O'LEARY, Dylan South Africa Not Available Adult 75 86 161
0.00 275 MCGUIGAN, Paul Ireland Foyle Adult 77 84 161
0.00 275 GREENE, John Ireland Portmarnock Adult 77 84 161
0.00 275 LEWIS, Robert Canada Capilano Adult 77 84 161
0.00 279 MCWILLIAMS, Jonny Ireland Belvoir Park Adult 80 83 163
0.00 280 ALLAN, Tyrone England Brampton Adult 81 84 165
0.00 280 HULL, Christopher Ireland Massereene Adult 80 85 165
0.00 282 MILLER, Charlie (B) Ireland Bangor Adult 89 77 166
0.00 282 IRVINE, Thomas Ireland Clandeboye Adult 83 83 166
0.00 282 RITCHIE, Derek Ireland Portmarnock Links Adult 81 85 166
0.00 285 HUGHES, Shay Ireland Cahir Park Adult 81 86 167
0.00 286 CLARKE, Michael Ireland Rockmount Adult 82 90 172
0.00 291 MCCORMICK, Mark Ireland Ballycastle Adult 66 NR 66
0.00 292 MORRISON, Sean Ireland City Of Derry Adult 72 WD 72
0.00 293 WILSON, Aaron Ireland Cairndhu Adult 72 NR 72
0.00 294 EVANS, Randal Ireland Moyola Park Adult 75 NR 75
0.00 295 TURNER, John Ireland Royal Portrush Adult 75 NR 75
0.00 296 DOLAN, Eoin Ireland Grange Adult 76 NR 76
0.00 297 O'NEILL, Declan Ireland Portmarnock Links Adult 76 NR 76
0.00 298 CARVILL, David Ireland Belvoir Park Adult 76 NR 76
0.00 299 JEFFERS, Stephen Isle of Man Castletown Adult 77 NR 77