European Golf Rankings

Start Date: Thursday, 20. Apr 17

End Date: Sunday, 23. Apr 17

EGR Points: 2360.0

Age Group: Open / Male

CR : 72.0

Length : 0

Par : 71

Cut/Scoring Bonus: 59.00

EGR
Points
Pos Name Club CR
Age G.

R1

R2

R3

R4
Total Score
2419.00 1 GRAS, Lukas Professional Adult 0
1829.00 2 ZILLEKENS, Marcel Hösel Adult 0
1239.00 3 SCHMID, Matthias Professional Adult 0
649.00 4 BACHEM, Nick Professional Adult 0
604.75 5 VAHLENKAMP, Timo Professional Adult 0
560.50 6 WARTENBERG, Felix Lärchenhof Adult 0
516.25 7 HAMMER, Marc Professional Adult 0
472.00 8 WIEDERGRÜN, Stefan Frankfurt Adult 0
427.75 9 BORRMANN, Nicklas München Valley Adult 0
383.50 10 SCHUMANN, Richard Essen-Heidhausen Adult 0
339.25 11 DAMMERT, Christopher St. Leon-Rot Adult 0
295.00 12 SCHÄFER, Ludwig Neuhof Adult 0
250.75 13 JACOBI, Niklas Hubbelrath Adult 0
206.50 14 HIRMER, Michael Professional Adult 0
162.25 15 THOME, Rico Mannheim-Viernheim Adult 0
118.00 16 HAUSWEILER, Julian Hösel Adult 0
0.00 17 MAYER, Tim Lich Adult 0
0.00 17 PFEIFER, Michael Stuttgart Adult 0
0.00 17 REICHMANN, Tom Frankfurt Adult 0
0.00 17 SCHMIEDEL, Florian Hubbelrath Adult 0
0.00 17 SCHUMACHER, Patrice Buchholz Adult 0
0.00 17 THANNHÄUSER, Michael Hamburg Adult 0
0.00 17 LUBE, Johannes Hubbelrath Adult 0
0.00 17 LAMADE, Marcel Mannheim-Viernheim Adult 0
0.00 17 JUNAK, Thibault Main-Taunus Adult 0
0.00 17 HORDER, Florian München Valley Adult 0
0.00 17 HERTER, Maximilian Hubbelrath Adult 0
0.00 17 GEISSLER, Raphael München Valley Adult 0
0.00 17 EISNER, Alexander Herzogenaurach Adult 0
0.00 17 DIETZEL, Brandon Professional Adult 0
0.00 17 DEMANT, Lukas Hamburg Hittfeld Adult 0
0.00 17 WIBBELS, Robert Feldafing Adult 0