European Golf Rankings

Start Date: Saturday, 05. May 12

End Date: Sunday, 06. May 12

EGR Points: 308.5

Age Group: U14 / Male

CR : 71.3

Length : 0

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 7.71

EGR
Points
Pos Name Club CR
Age G.
71.0
R1
71.0
R2

R3

R4
Total Score
308.50 1 FÖHL, Florian-Maximilian Kirchheim-Wendlingen Adult 72 81 153
246.80 2 PAULI, Ilias Kressbach Adult 79 78 157
227.50 3 KURZ, Niclas Schönbuch Adult 77 81 158
227.50 3 BORRMANN, Nicklas München Valley Adult 78 80 158
227.50 3 BLYTH, Nicklas Professional Adult 80 78 158
208.19 6 ZEEB, Niklas Stuttgart Adult 79 80 159
193.72 7 HAMMER, Marc Professional Adult 81 79 160
193.72 7 SCHAFHAUSER, Joe Bad Waldsee Adult 79 81 160
164.76 9 TITTLBACH, Maximilian Mannheim-Viernheim Adult 79 82 161
164.76 9 BUCHERT, Marvin Luca Mannheim-Viernheim Adult 81 80 161
164.76 9 MUELLER, Ferdinand Professional Adult 82 79 161
164.76 9 STILLER, Paul Schloss Liebenstein Adult 86 75 161
140.63 13 KOLB, Paul Scheibenhardt Adult 79 85 164
130.98 14 EBERT, Rene Domäne Niederreutin Adult 86 79 165
116.51 15 GÜNTHER, Simon St. Leon-Rot Adult 83 83 166
116.51 15 JAECK, Luca Schönbuch Adult 85 81 166
92.38 17 UNGER, Constantin St. Leon-Rot Adult 79 88 167
92.38 17 ROSSRUCKER, Marco Königsfeld Adult 83 84 167
92.38 17 DIEMER, Victor St. Leon-Rot Adult 87 80 167
68.25 20 STRAUBINGER, Lorenz Haghof Adult 83 85 168
68.25 20 HUG, Philipp Mannheim-Viernheim Adult 83 85 168
53.77 22 AMENT, Maxim Kirchheim-Wendlingen Adult 86 84 170
39.29 23 STEGER, Christopher Heddesheim Adult 84 88 172
39.29 23 VÖGELE, Sebastian Owingen Adult 86 86 172
0.00 25 BRAUN, Patrick Domäne Niederreutin Adult 86 89 175
0.00 26 BLÄSE, Yannik Stuttgart Adult 91 85 176
0.00 27 VEESER, Kilian Freiburg Adult 91 87 178
0.00 27 KRAUSE, Moritz Königsfeld Adult 90 88 178
0.00 27 PÖRINGS, Lorenz St. Leon-Rot Adult 90 88 178
0.00 30 REISS, Maximilian Mannheim-Viernheim Adult 90 90 180
0.00 30 ENGELHORN, Nicklas Mannheim-Viernheim Adult 91 89 180
0.00 30 SCHIRPF, Felix Schloss Langenstein Adult 92 88 180
0.00 33 MÜLLER, Thomas St. Leon-Rot Adult 84 97 181
0.00 34 PETRIE, Roman Schloss Liebenstein Adult 93 89 182
0.00 35 LANGOHR, Victor Heddesheim Adult 96 88 184
0.00 35 HÖRZ, Tim Kirchheim-Wendlingen Adult 94 90 184
0.00 35 KLEIN, Silvio Kirchheim-Wendlingen Adult 92 92 184
0.00 38 WOLF, Jerome-Noel Heidelberg-Lobenfeld Adult 95 91 186
0.00 39 SCHNEIDER, Johannes Meerbusch Adult 100 87 187
0.00 40 BUTTE, Marius Hetzenhof Adult 94 95 189
0.00 40 RIEG, Philipp Schwäbisch Hall Adult 95 94 189
0.00 42 KRSTIC, Jonas Heddesheim Adult 99 92 191
0.00 42 TRAUT, Andreas Bad Mergentheim Adult 96 95 191
0.00 44 WEIDINGER, Julius Leo Konstanz Adult 92 102 194
0.00 44 SCHANBACHER, John Domäne Niederreutin Adult 98 96 194
0.00 46 BAYER, Alexander Freiburg Adult 92 105 197
0.00 47 KRSTIC, David Heddesheim Adult 104 94 198
0.00 47 PFEIFFER, Jack St. Wendel Adult 104 94 198
0.00 49 KOCH, Bill St. Leon-Rot Adult 96 106 202
0.00 50 HÜLSEY, Jeremy Kirchheim-Wendlingen Adult 99 104 203
0.00 51 STRAUB, Marlon Hetzenhof Adult 113 92 205
0.00 52 WILHELM, Vincent Immanuel Domäne Niederreutin Adult 89 W.D. 89
0.00 52 RIEDEL, Patrick Hetzenhof Adult 93 W.D. 93
0.00 52 HORN, Felix Bad Rappenau Adult 99 W.D. 99