European Golf Rankings

Start Date: Saturday, 21. Apr 12

End Date: Sunday, 22. Apr 12

EGR Points: 198.0

Age Group: U14 / Male

CR : 71.3

Length : 6238 meters

Par : 73

Cut/Scoring Bonus: 4.95

EGR
Points
Pos Name Club CR
Age G.
71.0
R1

R2

R3

R4
Total Score
198.00 1 HOLL, Jason Frankfurt Adult 79 79
158.40 2 COORS, Florian Frankfurt Adult 80 80
152.45 3 SCHOLL, Tim Rheinhessen Adult 81 81
146.49 4 SCHMITT, Maximilian Professional Adult 82 82
137.56 5 BIERBAUM, Vincent Hof Hausen Adult 83 83
137.56 5 JÜNGER, Marco Rheinhessen Adult 83 83
125.65 7 CLARIDA, Kevin Bad Ems Adult 84 84
125.65 7 SMITS, Valentin Frankfurt Adult 84 84
116.72 9 LYSY, Daniel Bad Nauheim Adult 86 86
107.79 10 HAUPT, Christian Aschaffenburg Adult 87 87
107.79 10 BAECK, Christian Westpfalz Adult 87 87
95.88 12 VÖLKER, Yannic Neuhof Adult 88 88
95.88 12 LERBS, Mark Frankfurt Adult 88 88
81.00 14 WEINGARDT, Julian Neuhof Adult 89 89
81.00 14 VON KIECKEBUSCH, Julius Kassel Adult 89 89
81.00 14 STRIPPELMANN, Marius Altenstadt Adult 89 89
60.16 17 MÜNKER, Alexander Frankfurt Adult 90 90
60.16 17 PSCHEID, Robert Hanau Adult 90 90
60.16 17 BACH, Philipp Homburg/Saar Adult 90 90
60.16 17 SCHMÜCKING, Patrick Wiesbaden Adult 90 90
29.40 21 ERASLAN, Deniz Rheinhessen Adult 91 91
29.40 21 ALBRECHT, Jannik St. Leon-Rot Adult 91 91
29.40 21 SIEKER, Christoph Nahetal Adult 91 91
29.40 21 HEIBEL, Jan Philipp Bad Ems Adult 91 91
29.40 21 LEE, Hyun-kyung Hof Hausen Adult 91 91
29.40 21 HERWIG, Florian Mainz Adult 91 91
29.40 21 HEINZ, Niclas Rheinhessen Adult 91 91
0.00 28 WISINGER, Niklas Bad Ems Adult 92 92
0.00 29 HÖH, Thomas Kurpfalz Adult 93 93
0.00 29 LANG, Hardi Bad Ems Adult 93 93
0.00 31 WINTER, Jason Frankfurt Adult 94 94
0.00 31 HABERMANN, Kirk Bad Ems Adult 94 94
0.00 31 MAYER, Tim Lich Adult 94 94
0.00 34 MARQUART, Gero St. Urbanus Adult 95 95
0.00 35 HECHLER, Aki Frankfurt Adult 96 96
0.00 35 HÄSSLICH, Robin Bad Ems Adult 96 96
0.00 35 WOLTERS, Lukas Bad Nauheim Adult 96 96
0.00 38 HOHMANN, Moritz Fulda Adult 97 97
0.00 38 TRAPPEN, Till Trier Adult 97 97
0.00 38 TACK, Daniel Professional Adult 97 97
0.00 41 VOLCKSDORFF, Maximilian Hanau Adult 98 98
0.00 41 KAFITZ, Lars Rheinhessen Adult 98 98
0.00 43 WECK, Gregor Frankfurt Adult 99 99
0.00 44 BULLER, Lukas Frankfurt Adult 100 100
0.00 44 OH, Leon Min-Seok Hof Hausen Adult 100 100
0.00 44 PROULX, Nicholas Schloss Braunfels Adult 100 100
0.00 47 HEINECKER, Constantin Kassel Adult 101 101
0.00 48 HENZGEN, Patrick Waldbrunnen Adult 102 102
0.00 48 WINTER, Phil Hanau Adult 102 102
0.00 48 HOLZAMER, Steffen Main-Taunus Adult 102 102
0.00 51 HARTMANN, Justus Hanau Adult 104 104
0.00 51 HEINRICHS, Florian Bad Ems Adult 104 104
0.00 51 HÜGL, Christian Oberursel Adult 104 104
0.00 54 PLETTL, Moritz Aschaffenburg Adult 105 105
0.00 55 LEITZBACH, Joshua Bad Ems Adult 116 116
0.00 56 BETZ, Philip A. Frankfurt Adult D.Q. 0