European Golf Rankings

Start Date: Thursday, 03. Aug 17

End Date: Friday, 04. Aug 17

EGR Points: 1279.5

Age Group: Adult / Male

CR : 74.5

Length : 6359 Meters

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 31.99

EGR
Points
Pos Name Country Club CR
Age G.
74.5
R1

R2

R3

R4
Total Score
1311.49 1 JI, Jerry Netherlands Professional Adult 72 72
959.62 2 GEURTS, Bob Netherlands Professional Adult 76 76
575.77 3 VAN DER NAT, Rick Netherlands Noordwijk Adult 78 78
575.77 3 VAN DER WEELE, Kiet Netherlands Professional Adult 78 78
575.77 3 VAN DER STEEN, Tim Netherlands Professional Adult 78 78
314.12 6 ZINKEN, Remco Netherlands Royal Limburg Adult 79 79
314.12 6 VERLAAN, Stan Netherlands Haarlemmermeersche Adult 79 79
285.33 8 MEESEN, Zino Netherlands Grevelingenhout Adult 80 80
285.33 8 BRENDEL, Floris Netherlands Sallandsche Adult 80 80
285.33 8 THANS, Timo Netherlands Broekpolder Adult 80 80
245.02 11 ANTONISSE, Dario Netherlands Professional Adult 82 82
245.02 11 VOS, Jesper Netherlands De Hoge Kleij Adult 82 82
245.02 11 KARSENBARG, Mart Anthony Netherlands Gelpenberg Adult 82 82
245.02 11 VELDMAN, Ricardo Netherlands Noordwijk Adult 82 82
198.96 15 LUIJT, Ruben Netherlands Kagerzoom Adult 83 83
198.96 15 PUTS, Thomas Netherlands Eindhovensche Adult 83 83
198.96 15 DE HAAS, Zeb Netherlands Kennemer Adult 83 83
198.96 15 VETH, Floris Netherlands Rosendaelsche Adult 83 83
141.38 19 SEPERS, Johan Netherlands Broekpolder Adult 84 84
141.38 19 VAN DER KLIFT, Maurits Netherlands Koninklijke Haagsche Adult 84 84
141.38 19 OOSTERHOF, Floris-Jan Netherlands Zwolle Adult 84 84
141.38 19 TSIAFITSAS, Thomas Netherlands Professional Adult 84 84
141.38 19 SLUNGERS, Bas Netherlands Professional Adult 84 84
141.38 19 HUBREGTSE, Jochem Netherlands Sallandsche Adult 84 84
89.56 25 VERSPAANDONK, Luuk Netherlands The Duke Adult 85 85
89.56 25 WEDEMA, Michael Netherlands Professional Adult 85 85
89.56 25 OVERDIJK, Gijs Netherlands Professional Adult 85 85
45.81 28 TANG, Nick Netherlands Haarlemmermeersche Adult 86 86
45.81 28 VAN DER VIGHT, Lars Netherlands Eindhoven Adult 86 86
45.81 28 MAGER, Julien Netherlands Goyer Adult 86 86
45.81 28 WENDT, Julian Netherlands Zwolle Adult 86 86
45.81 28 TOOROP, Mike Netherlands Professional Adult 86 86
0.00 33 HUIJBREGTS, Menno Netherlands Grevelingenhout Adult 87 87
0.00 33 HOUTEPEN, Jens Netherlands The Duke Adult 87 87
0.00 35 LINSSEN, Thom Netherlands Eindhoven Adult 88 88
0.00 35 DE ROOS, Florian Netherlands Rosendaelsche Adult 88 88
0.00 35 MEUWSEN, Max Netherlands Grevelingenhout Adult 88 88
0.00 35 SASSEN, Ole Netherlands Rosendaelsche Adult 88 88
0.00 35 HESSING, Rick Netherlands De Koepel Adult 88 88
0.00 35 HOETMER, Thom Netherlands Hilversum Adult 88 88
0.00 41 VAN DER STEEN, Martijn Netherlands Koninklijke Haagsche Adult 89 89
0.00 41 BERGMANS, Damiano Netherlands Broekpolder Adult 89 89
0.00 41 RUITER, Nevill Netherlands Kennemer Adult 89 89
0.00 44 TER HORST, Liam Netherlands Lochemse Adult 90 90
0.00 44 DE BAKE, Ché Netherlands Rosendaelsche Adult 90 90
0.00 44 BOOT, Daan Netherlands Princenbosch Adult 90 90
0.00 44 VERDONK, Aydan Netherlands Professional Adult 90 90
0.00 44 VAN DER ZON, Jasper Netherlands Noordwijk Adult 90 90
0.00 44 DE GROOT, Edward Netherlands Noordwijkse Adult 90 90
0.00 50 OOSTERHOF, Maurits-Jan Netherlands Zwolle Adult 91 91
0.00 51 VAN DUIJVENBODE, Lucas Netherlands Broekpolder Adult 92 92
0.00 52 SLAGT, Joep Netherlands De Hoge Kleij Adult 93 93
0.00 52 VAN KNIPPENBERG, Tom Netherlands Eindhoven Adult 93 93
0.00 54 STIGTER, Olivier Netherlands Noordwijk Adult 94 94
0.00 54 SPANJER, Joris Netherlands Rosendaelsche Adult 94 94
0.00 54 BOELE, Bodi Netherlands Haarlemmermeersche Adult 94 94
0.00 57 FONTEIN, Hidde Netherlands De Hoge Kleij Adult 95 95
0.00 57 SICKING, Klaas Netherlands Noordwijk Adult 95 95
0.00 57 STEUENBERG, Floris Netherlands Almeerderhout Adult 95 95
0.00 60 VAN DEN BERG, Rutger Netherlands Amsterdam Adult 99 99
0.00 61 WIGGEMANS, Niels Netherlands Winterswijk Adult 100 100
0.00 62 VAN DER ZEEUW, Reinout Netherlands Leeuwenbergh Adult 112 112