European Golf Rankings

Start Date: Thursday, 16. Aug 18

End Date: Sunday, 19. Aug 18

EGR Points: 4053.38

Age Group: Adult / Male

CR : 73.9

Length : 6387 meters

Par : 73

Cut/Scoring Bonus: 101.33

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
73.9
R1
73.9
R2
73.9
R3
73.9
R4
Total Score
4154.71 1 SCHMIEDING, Daniel Germany München 768 Adult 70 76 68 69 283
3141.37 2 BORDONE, Camille France Professional 3795 Adult 71 70 71 71 283
2533.36 3 STEINLECHNER, Maximilian Austria Professional 7293 Adult 69 75 71 69 284
2533.36 3 FOLK, Gerold Austria Professional 3749 Adult 69 70 74 71 284
2229.36 5 COHEN, Perry Switzerland Riverwalk 8 Adult 73 68 77 67 285
1621.35 6 KAMML, Paul Austria Salzburg Klessheim 8866 Adult 68 72 75 73 288
1520.01 6 KRAMMER, Felix Germany Professional 8086 Adult 70 70 75 73 288
1722.68 6 JÄGER, Claus Austria Montfort Rankweil 8866 Adult 68 78 67 75 288
1520.01 6 HEBENSTREIT, Daniel Austria Brunn 8866 Adult 70 76 69 73 288
1520.01 6 FREIBURGHAUS, Jeremy Switzerland Professional 3769 Adult 76 73 70 69 288
1194.30 11 HARMS, Patrick Germany Hamburg Wendlohe 8866 Adult 76 66 76 71 289
1172.59 12 MANZONI, Giovanni Italy Professional 7725 Adult 74 78 67 71 290
1049.53 13 BREGOLI, Riccardo Italy Modena 8866 Adult 69 75 76 71 291
1016.96 14 HARVEY, Bryan Austria Am Wienerberg 8866 Adult 70 71 77 74 292
1016.96 14 SCHUMANN, Richard Germany Essen-Heidhausen 8866 Adult 71 73 72 76 292
984.39 16 HOUNSGAARD, Johannes Germany München 8866 Adult 72 69 80 72 293
940.96 17 RATH, Oliver Austria Professional 4034 Adult 75 74 74 71 294
940.96 17 HAGENAUER, Christoph Austria Fontana 8866 Adult 74 75 74 71 294
940.96 17 MONTINI, Adalberto Italy Verona 8866 Adult 74 71 75 74 294
897.53 20 REGNER, Niklas Austria Professional 5955 Adult 72 76 75 72 295
875.82 21 BREIMER, Leon Germany Professional 104 Adult 72 77 71 76 296
843.24 22 SARMINI, Lars Namu Austria Schloss Schönborn 8866 Adult 76 72 78 71 297
843.24 22 GILARDI, Mauro Switzerland Professional 983 Adult 70 75 74 78 297
799.81 24 LECHNER, Maximilian Austria Professional 1685 Adult 76 73 74 75 298
799.81 24 BENAK, David Czech Professional 5808 Adult 71 75 76 76 298
767.24 26 JANIK, Petr Czech Beskydsky 8866 Adult 77 73 77 72 299
745.53 27 DIETZEL, Brandon Germany Professional 282 Adult 74 74 76 76 300
702.10 28 ALOI, Alessandro Italy Argentario 8866 Adult 73 81 77 70 301
702.10 28 GASTER, Christoph Austria Am Wienerberg 8866 Adult 74 77 72 78 301
702.10 28 HRINDA, Jakub Slovakia Lomnicky 8866 Adult 76 72 75 78 301
647.81 31 RAUCH, Fabian Austria Linz-St. Florian 8866 Adult 79 76 69 78 302
647.81 31 REITERER, Andreas Austria Schloß Frauenthal 3330 Adult 77 76 76 73 302
604.38 33 NOVELLA, Leonardo Italy Asiago 2477 Adult 74 75 76 78 303
604.38 33 ALBERTONI, Jacopo Italy Professional 7725 Adult 75 78 76 74 303
560.95 35 SCHLAUER, Daniel Austria Innsbruck-Igls 8438 Adult 76 77 77 74 304
560.95 35 SCHÖFFTHALER, Felix Austria Mieminger Plateau 6520 Adult 80 70 78 76 304
506.67 37 ABBA, Francesco Italy Royal Park I Roveri 8866 Adult 79 76 74 76 305
506.67 37 DERP, Sascha Austria Wien-Süssenbrunn 8866 Adult 73 79 76 77 305
506.67 37 D'AGOSTINO, Andrea Italy Marco Simone 8866 Adult 76 73 78 78 305
441.52 40 MALIK, Yannick Germany Hubbelrath 2259 Adult 75 76 76 79 306
441.52 40 INDERTHAL, Philip Germany Seddiner See 8866 Adult 74 77 83 72 306
441.52 40 BELDI, Lorenzo Italy Girasoli 8866 Adult 75 78 76 77 306
376.38 43 FERLIN, Alexander Austria Erzherzog J.M. Lankowitz 3067 Adult 84 75 73 75 307
376.38 43 BOANDL, Lukas Austria Fürstenfeld-Loipersdorf 650 Adult 79 75 78 75 307
376.38 43 HARMS, Andre Germany Hamburg Wendlohe 8866 Adult 81 73 75 78 307
332.95 46 FÜRNDRAHT, Clemens Austria Föhrenwald 8866 Adult 85 74 73 76 308
289.52 47 JERICHA, Patrik Czech Praque City 3535 Adult 77 75 80 77 309
289.52 47 HAFENTHALER, Jakob Austria Almenland 8866 Adult 78 77 77 77 309
289.52 47 TÜCHLER, Laurenz Austria Schloss Schönborn 8866 Adult 80 77 76 76 309
246.09 50 KOTRBA, Milan Czech Prague City 8866 Adult 77 79 80 74 310
213.52 51 STEPINAC, Marko Croatia Zagreb 8866 Adult 75 83 76 77 311
213.52 51 GHILARDI, Alessandro Italy Colli Bergamo 8866 Adult 79 75 76 81 311
101.33 53 CERNOHORSKY, Jan Czech Loreta Pysely 8866 Adult 75 76 83 79 313
101.33 53 BAUER-MITTERLEHNER, Clemens Austria Wien 6071 Adult 77 77 82 77 313
101.33 53 FEIST, Jeremy Austria GR Wien-Achau 8866 Adult 74 86 75 78 313
101.33 56 KUBIN, Laurenz Austria Diamond 3632 Adult 78 86 72 78 314
101.33 57 MENZEL, Marcel Austria Wien 8866 Adult 80 76 80 79 315
101.33 58 TRNOVEC, Mark Slovenia Professional 3749 Adult 82 79 74 81 316
101.33 58 HERMANEK, Noah Austria GR Wien-Achau 8866 Adult 78 75 78 85 316
101.33 60 SCHROTT, Felix Austria Diamond 3469 Adult 78 75 73 76 302
0.00 61 MAYER, Maximilian Austria Fontana 8866 Adult 79 78 80 237
0.00 61 DENK, Michael Austria Schloss Schönborn 8866 Adult 78 81 78 237
0.00 61 CONLAN, Robin Germany Stolper Heide 8866 Adult 83 79 75 237
0.00 61 HUMAN, Hans-Jurie South Africa Oubaai 8866 Adult 81 75 81 237
0.00 61 HORVAT, Lovro Croatia Riverside 8866 Adult 76 78 83 237
0.00 66 GULDAN, Nico Germany Heilbronn-Hohenlohe 2637 Adult 78 80 80 238
0.00 66 MÖSER, Tobias Austria Professional 2229 Adult 77 79 82 238
0.00 68 WISCHNAT, Jan Philipp Germany Am Sachsenwald 8866 Adult 81 76 82 239
0.00 68 GÖTZFRIED, Thomas Germany Bad Abbach 8866 Adult 80 77 82 239
0.00 68 VONBANK, Michael Austria Professional 3769 Adult 79 83 77 239
0.00 71 KAUER, Tomas Czech Beskydsky 8866 Adult 84 80 76 240
0.00 71 MAGNUSSON, Philipp Austria Föhrenwald 8866 Adult 82 78 80 240
0.00 71 KASA, Adam Hungary Professional 3660 Adult 79 79 82 240
0.00 74 PANEK, Sebastian Austria Fontana 8866 Adult 80 83 78 241
0.00 74 MOHR, Carl-Vincent Austria Erzherzog J.M. Lankowitz 8866 Adult 75 82 84 241
0.00 76 RÖDLER, Maximilian Austria Föhrenwald 8866 Adult 80 80 82 242
0.00 76 BAUERNFEIND, Lucas Austria FONTANA 8866 Adult 78 79 85 242
0.00 78 KÜMMERLE, Christian Germany Domäne Niederreutin 8866 Adult 84 82 78 244
0.00 78 BIEDERMANN, Florian Austria Colony-Gutenhof 8866 Adult 84 82 78 244
0.00 80 KOCH, Florian Austria Colony-Gutenhof 8866 Adult 82 80 84 246
0.00 80 BHATIA, Arkesh India Emirates 8866 Adult 79 83 84 246
0.00 82 SEEMANN, Edgar Lee Germany Seddiner See 8866 Adult 87 81 80 248
0.00 83 BALJER, Nico Germany Jumeirah 8866 Adult 84 83 82 249
0.00 84 PESSL, Laurenz Austria Diamond 8866 Adult 80 88 92 260
0.00 84 STURM, Matthias Austria Wien 8866 Adult 84 82 94 260
0.00 86 HEIM, Lukas Austria Bludenz-Braz 8866 Adult 81 87 94 262
0.00 86 RUDOLF, Nikolaus Austria Klopeinersee 8866 Adult 80 88 94 262
0.00 88 LIPOLD, Lukas Austria Professional 4269 Adult 69 71 RET 140
0.00 89 BAUMGARTNER, Nicolas Austria Salzburg Eugendorf 8866 Adult 74 78 DQ 152
0.00 90 SCHWENGER, Nicolas Austria Olching 8866 Adult 82 78 NR 160
0.00 91 FISHER, Christopher Austria Diamond 8866 Adult 87 81 WD 168
0.00 92 MELHARDT, Ferdinand Austria Schloss Schönborn 8866 Adult 82 87 169
0.00 92 MALIK, Quentin Germany München 8866 Adult 81 88 169
0.00 94 LASKE, Lukas Germany Wörthsee 3669 Adult 75 95 170
0.00 95 MENZEL, Justus Germany Bad Abbach 3953 Adult 88 84 172
0.00 96 KNECHTSBERGER, Bruno Austria Schloss Schönborn 8866 Adult 91 84 175
0.00 97 MENZEL, Johann Germany Herzogenaurach 8866 Adult 93 87 180
0.00 98 KUCHENMEISTER, Konstantin Germany München Valley 8866 Adult 92 NR 92
0.00 99 FUHRMANN, Gernot Austria Wien 8866 Adult 78 NR 78
0.00 100 CHOI, Kyung Bum Chris Austria Schloss Ebreichsdorf 8866 Adult 79 DQ 79
0.00 101 ALEXANDER, Yannik Austria Professional 5808 Adult 80 DQ 80
0.00 102 MÜLLNER, Michael Cyprus Elea Estate 8866 Adult 86 RET 86
0.00 103 BISCHL, Alexander Austria GR Wien-Achau 8866 Adult RET 0
0.00 103 HRIBERNIK, Jan Slovenia PTUJ 8866 Adult DQ 0
0.00 103 GENIA, Aleksei Russia Univ. of Michigan 8866 Adult DQ 0