European Golf Rankings

Start Date: Monday, 18. Jun 12

End Date: Saturday, 23. Jun 12

EGR Points: 17541.8

Age Group: Adult / Male

CR : 74.1

Length : 6903 yards

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 438.55

EGR
Points
Pos Name Country Club CR
Age G.
74.0
R1
75.0
R2
76.0
R3
75.0
R4
Total Score
15787.60 1 DUNBAR, Alan Ireland Rathmore Adult 74 70 144
12630.10 2 SCHWAB, Matthias Austria Dachstein Tauern Adult 68 77 145
12387.80 3 FERRIER, Paul Scotland Baberton Adult 69 73 142
12387.80 3 MCDONALD, Jack (R) Scotland Roxburghe Adult 72 71 143
11903.20 5 TREE, Toby England Goodwood Park Adult 70 74 144
11903.20 5 STIEGER, Matthew Australia St. Michaels Adult 74 69 143
11903.20 5 KARLSSON, Robert Sweden Kalmar Adult 71 72 143
11903.20 5 PASTOR, Jacobo Spain Professional Adult 70 71 141
10934.00 9 SCHMIEDING, Daniel Germany München Adult 70 75 145
10934.00 9 FIGUEIREDO, Pedro Portugal Professional Adult 69 76 145
10934.00 9 RABER, Tyler USA UC-Davis Adult 71 74 145
10934.00 9 MELO GOUVEIA, Ricardo Portugal PGA Adult 71 73 144
10934.00 9 SCOTTO, Lorenzo Italy Castel d'Aviano Adult 72 72 144
10934.00 9 MCNAMARA, Rory Ireland Headfort Adult 73 69 142
10934.00 9 NISBET, Daniel Australia Caboolture Adult 69 73 142
10934.00 9 BARJON, Paul France Cannes-Mougins Adult 70 69 139
8995.65 17 KIMSEY, Nathan England Professional Adult 70 73 143
8995.65 17 WINTHER, Patrick Denmark Soelleroed Adult 71 72 143
8995.65 17 BARTLETT, Jack England Worthing Adult 71 72 143
8995.65 17 MCCURDY, Will USA Auburn Adult 69 75 144
8995.65 17 ZUNIC, Jordan Australia Bonnie Doon Adult 70 74 144
8995.65 17 CUARTERO, Emilio Spain Professional Adult 71 73 144
8995.65 17 PUGH, Rhys Wales Vale of Glamorgan Adult 70 75 145
8995.65 17 FERNANDEZ VALDES, Jorge Argentina Cordoba Adult 71 71 142
8995.65 17 PHELAN, Kevin Ireland Waterford Castle Adult 70 72 142
8995.65 17 ESPANA, Edouard France Professional Adult 71 69 140
8995.65 17 FASMER HENUM, Victor Denmark Rungsted Adult 72 69 141
8995.65 17 GORNIK, Tim Slovenia Bled Adult 70 71 141
8995.65 17 SCHWARTZ, Antoine France RCF La Boulie Adult 72 69 141
8995.65 17 SARASTI BERNARAS, Juan Francisco Spain Basozabal Adult 73 69 142
8995.65 17 HINTON, Craig England The Oxfordshire Adult 71 71 142
8995.65 17 JAEGER, Stephan Germany Professional Adult 70 72 142
5118.94 33 PASTOR RUFIAN, Marcos Spain Cordoba Adult 72 72 144
5118.94 33 BATUT, Clement France Ormesson Adult 74 70 144
5118.94 33 STOW, Ben England Professional Adult 71 73 144
5118.94 33 ROZNER, Olivier France RCF La Boulie Adult 71 73 144
5118.94 33 HUGHES, Mackenzie Canada Professional Adult 72 72 144
5118.94 33 HUIZING, Daan Netherlands De Lage Vuursche Adult 72 71 143
5118.94 33 PIGEM XAMMAR, Carlos Spain Raimat Adult 70 74 144
5118.94 33 HICKOK, Kramer USA Vaquero Adult 73 71 144
5118.94 33 SORDET, Clement France Professional Adult 73 71 144
5118.94 33 HOWARD, Paul England Southport & Ainsdale Adult 70 74 144
5118.94 33 PULKKANEN, Tapio Finland Kymen Adult 71 73 144
5118.94 33 EGGENBERGER, Mathias Switzerland Bad Ragaz Adult 71 74 145
5118.94 33 ORRIN, Max England Professional Adult 68 77 145
5118.94 33 SHUFFLEBOTHAM, Jason Wales Prestatyn Adult 74 71 145
5118.94 33 SINNOTT, Todd Australia Metropolitan Adult 75 70 145
5118.94 33 BRINGOLF, Daniel Australia The Australian Adult 71 72 143
5118.94 33 WHITE, James Scotland Lundin Adult 68 75 143
5118.94 33 JENNEVRET, Daniel Sweden Hogbo Adult 71 65 136
5118.94 33 DRAKEFORD, Geoffrey Australia Commonwealth Adult 67 71 138
5118.94 33 O'DONOVAN, Richard Ireland Lucan Adult 73 66 139
5118.94 33 SADDIER, Adrien France Professional Adult 68 71 139
5118.94 33 HOLMAN, Nathan Australia Woodland Adult 72 69 141
5118.94 33 ZUCCHETTI, Federico Italy Castelconturbia Adult 70 71 141
5118.94 33 EINARSSON, Kristjan Thor Iceland Mosfellsbaer Adult 71 70 141
5118.94 33 BRUN, Julien France Professional Adult 70 71 141
5118.94 33 ROMERO, Franco Argentina Club Social y Deportivo Adult 70 72 142
5118.94 33 DETRY, Thomas Belgium Ravenstein Adult 73 70 143
5118.94 33 FERRER MERCANT, Antoni Spain Son Servera Adult 70 73 143
5118.94 33 VIRTO ASTUDILLO, Borja Spain Castillo De Gorraiz Adult 69 73 142
5118.94 33 YOUNG, Daniel (SCO) Scotland Professional Adult 69 73 142
5118.94 33 STALTER, Joël France Amneville Adult 73 69 142
5118.94 33 CHESTERS, Ashley England Hawkstone Park Adult 67 75 142
1853.30 64 CASEY, Brian Ireland Professional Adult 74 71 145
1853.30 64 ROSS, James Scotland Royal Burgess Adult 74 71 145
1853.30 64 LOUTRE, Florian France Le Mans Adult 70 75 145
1853.30 64 TRAPPEL, Manuel Austria Innsbruck-Igls Adult 73 72 145
1853.30 64 BALE, Jonathan Wales Royal Porthcawl Adult 72 73 145
1853.30 64 MOLLOY, Ciaran Ireland Ardee Adult 72 73 145
1853.30 64 LOPPNOW, Michael South Africa Milnerton Adult 71 74 145
1853.30 64 WHITE, Joshua England Chipstead Adult 73 72 145
1853.30 64 VALASEK, Peter Slovakia Professional Adult 74 70 144
1853.30 64 CASTAGNARA, Giulio Italy Professional Adult 74 70 144
1853.30 64 SOUTAR, Brian Scotland Leven Adult 70 74 144
1853.30 64 CAMPBELL, Ben New Zealand Masterton Adult 72 72 144
1853.30 64 BERRY, Tom England Wentworth Adult 70 74 144
1853.30 64 BENTHAM, Richard England St. Pierre (Bristol) Adult 73 71 144
0.00 79 PITONI, Stefano Italy Olgiata Adult 73 73 146
0.00 79 WHITE, James USA Georgia Tech Adult 72 74 146
0.00 79 SÖDERBERG, Sebastian Sweden Delsjö Adult 71 75 146
0.00 79 GRADECKI, Mateusz Poland Professional Adult 69 77 146
0.00 79 GABELLA, Arthur Switzerland Ormesson Adult 72 74 146
0.00 79 HOGAN, Andrew Ireland Newlands Adult 74 72 146
0.00 79 DOBIAS, Marc Switzerland Lausanne Adult 75 71 146
0.00 79 WASTENEY, Daniel England Bondhay Adult 71 75 146
0.00 79 SAMUELS, Gavin England Leighton Buzzard Adult 72 74 146
0.00 79 DUNNE, Paul Ireland Greystones Adult 72 74 146
0.00 79 VENTURA, Kristoffer Norway Oslo Adult 72 74 146
0.00 79 MCKENNA, Fraser Scotland Balmore Adult 73 73 146
0.00 79 CHOI, Albin Canada Beacon Hall Adult 72 74 146
0.00 92 LECLERC, Pierre-Henri France RCF La Boulie Adult 76 71 147
0.00 92 SAUNDERS, Michael England Dartford Adult 72 75 147
0.00 92 MYBURGH, Gert South Africa Benoni Adult 72 75 147
0.00 92 JORI, Jacopo Italy Poggio Dei Medi Adult 71 76 147
0.00 92 MCCALL, Vaughan New Zealand Gore Adult 74 73 147
0.00 92 WHITSON, Reeve Ireland Mourne Adult 73 74 147
0.00 92 ROBERTSON, Graeme Scotland Herzogenaurach Adult 72 75 147
0.00 92 EASON, Gregory England Kirby Muxloe Adult 73 74 147
0.00 92 OESTERBY, Victor Denmark Smoerum Adult 73 74 147
0.00 92 JOSHI, Khalin India Karnataka Adult 73 74 147
0.00 92 MCCLUNG, Kyle Scotland Wigtownshire County Adult 74 73 147
0.00 92 HESBOIS, Kevin Belgium Professional Adult 70 77 147
0.00 92 BULL, Charlie England Lake Nona Adult 74 73 147
0.00 92 HUGHES, Charlie Canada Univ. of Washington Adult 75 72 147
0.00 92 FRAZER, James Wales Pennard Adult 71 76 147
0.00 92 MOYNIHAN, Gavin Ireland Professional Adult 71 76 147
0.00 92 BOOTH, David England Rotherham Adult 76 71 147
0.00 92 PEREZ, Victor France Professional Adult 74 73 147
0.00 92 LOFTSSON, Olafur Iceland Ness Adult 74 73 147
0.00 92 LAURIDSEN, Jacob Pingel Denmark Mollerup Adult 73 74 147
0.00 92 CHIKKARANGAPPA, Seenappa India Eagleton Adult 71 76 147
0.00 92 DIAMOND, Harry Ireland Clandeboye Adult 72 75 147
0.00 92 CLARK, Matthew Scotland Meldrum House Adult 73 74 147
0.00 92 ROBERTSON, Graham Scotland Silverknowes Adult 75 72 147
0.00 92 PORTEOUS, Haydn South Africa Modderfontein Adult 70 77 147
0.00 92 ARVIDSSON, Oskar Sweden Gullbringa Adult 74 73 147
0.00 118 BRADLEY, Eamon Scotland Mount Ellen Adult 72 76 148
0.00 118 O'REILLY, Callan Australia Pennant Hills Adult 73 75 148
0.00 118 PELLICCIA, Valerio Italy Olgiata Adult 77 71 148
0.00 118 SMITH, Eugene Ireland Portmarnock Links Adult 75 73 148
0.00 118 CROUCH, AJ USA Bolles Adult 74 74 148
0.00 118 FOOS, Dominic Germany Professional Adult 74 74 148
0.00 118 HURLEY, Gary Ireland Professional Adult 75 73 148
0.00 118 RUTHERFORD, Jamie England Professional Adult 73 75 148
0.00 118 KIND, Robin Netherlands Koninklijke Haagsche Adult 73 75 148
0.00 118 MEHLES, Maximilian Germany Hubbelrath Adult 70 78 148
0.00 118 RIORDAN, Blair New Zealand Takaka Adult 74 74 148
0.00 118 MANIFACIER, Nicolas France Toulouse Adult 73 75 148
0.00 118 CARLSSON, Niclas Sweden Stockholms Adult 71 77 148
0.00 118 FEYAERTS, Xavier Belgium Keerbergen Adult 69 79 148
0.00 118 BOLOGNESI, Andrea Italy Cervia Adult 73 75 148
0.00 118 COHEN-BOYER, Louis France RCF La Boulie Adult 76 72 148
0.00 118 MULLEN, Jimmy England Royal North Devon Adult 70 78 148
0.00 118 KINNEAR, Paul England Formby Adult 72 76 148
0.00 136 MONNIER, Adrien France Cergy Pontoise Adult 74 75 149
0.00 136 GRANT, Nicholas Ireland Shandon Park Adult 74 75 149
0.00 136 CAPPELEN, Sebastian Denmark Odense Adult 73 76 149
0.00 136 CELIA, Ricardo Colombia Barranquilla Adult 74 75 149
0.00 136 GREENE, John Ireland Portmarnock Adult 80 69 149
0.00 136 HUMPHRIES, Luke Australia Pymble Adult 76 73 149
0.00 136 GREENBERRY, Harrison England Exeter Adult 72 77 149
0.00 136 KAY, Daniel Scotland Dunbar Adult 74 75 149
0.00 136 COLEGATE, Jack England Rochester & Cobham Park Adult 76 73 149
0.00 136 BOWER, Jamie England Meltham Adult 73 76 149
0.00 136 LOUGHREY, Benjamin England Wrag Barn Adult 73 76 149
0.00 136 SPRAGGS, Patrick England Aldesburgh Adult 73 76 149
0.00 136 MANSKE, Joshua USA Grand View Adult 73 76 149
0.00 136 ROUILLON, Hugo France RCF La Boulie Adult 80 69 149
0.00 136 FERNANDEZ, Scott Spain Professional Adult 71 78 149
0.00 136 BERARDO, Clément France Professional Adult 78 71 149
0.00 136 SMART, Henry England Banstead Downs Adult 70 79 149
0.00 136 VEIJALAINEN, Miro Finland Professional Adult 75 74 149
0.00 136 RAYMOND, Neil England Corhampton Adult 77 72 149
0.00 136 WESTERMANN, Philipp Germany Hamburg Adult 71 78 149
0.00 136 MAZIER, Pierre France Valescure Adult 74 75 149
0.00 136 MILLS, Corbin USA Clemson Adult 72 77 149
0.00 136 CASEY, Harry England Enfield Adult 73 76 149
0.00 136 FITZPATRICK, Matthew England Hallamshire Adult 74 75 149
0.00 136 MICHELINI, Riccardo Italy Modena Adult 73 76 149
0.00 136 LOUGHREY, Josh England Wrag Barn Adult 78 71 149
0.00 136 SMITH, Cameron Australia Professional Adult 70 79 149
0.00 136 MAROY, Vetle Norway Professional Adult 75 74 149
0.00 136 MCELROY, Dermot Ireland Professional Adult 75 74 149
0.00 136 BARNARD, Aubrey South Africa Centurion Adult 72 77 149
0.00 136 ROTTLUFF, Maximilian Germany Hubbelrath Adult 73 76 149
0.00 136 RUSCH, Benjamin Switzerland Professional Adult 73 76 149
0.00 136 MARCHBANK, Greig Scotland Thornhill Adult 72 77 149
0.00 136 HIGGINBOTTOM, Jake Australia The Australian Adult 72 77 149
0.00 136 DUNTON, Adam Scotland McDonald Adult 73 76 149
0.00 171 SCOTT, Ewan Scotland St Andrews Adult 74 76 150
0.00 171 JOIA, Jose Maria Portugal Vilamoura Adult 72 78 150
0.00 171 KRÄMER, Maximilian Germany Haghof Adult 72 78 150
0.00 171 DE POYEN, Julien France Professional Adult 77 73 150
0.00 171 SAYIN, Hamza Turkey Klassis Adult 74 76 150
0.00 171 ESTRUP, Kasper K. Denmark Aalborg Adult 73 77 150
0.00 171 ITEN, Marco Switzerland Professional Adult 73 77 150
0.00 171 TAYLOR, Ben England Walton Heath Adult 75 75 150
0.00 171 GLOEET, Christian Denmark Moelleaaens Adult 74 76 150
0.00 171 TOIVONEN, Teemu Finland Messilä Adult 75 75 150
0.00 171 TURLAN, Kevin France RCF La Boulie Adult 75 75 150
0.00 171 JOHANNESSEN, Kristian Krogh Norway Professional Adult 74 76 150
0.00 171 GIBSON, Scott Scotland Southerness Adult 75 75 150
0.00 171 BOURKE, Rory Australia Southern Adult 74 76 150
0.00 171 SORENSEN, Thomas Denmark Hjoerring Adult 76 74 150
0.00 171 ENGELL, Anders Norway Oslo Adult 74 76 150
0.00 171 PORTEOUS, Garrick England Bamburgho Castle Adult 72 78 150
0.00 171 RENWICK, Darren England Hill Barn Adult 74 76 150
0.00 171 ROBB, Chris Scotland Meldrum House Adult 72 78 150
0.00 190 WALLACE, Matthew England Professional Adult 74 77 151
0.00 190 FENASSE, Mathieu France Cannes-Mougins Adult 81 70 151
0.00 190 WILSON, Charlie England Littlestone Adult 73 78 151
0.00 190 PINIZZOTTO, Matt USA UCLA Adult 73 78 151
0.00 190 LAPORTA, Francesco Italy San Domenico Adult 76 75 151
0.00 190 SMITH, Shaun South Africa Fancourt Adult 71 80 151
0.00 190 PLANT, Alfie England Sundridge Park Adult 76 75 151
0.00 190 JOHNSTON, Liam Scotland Dumfries & County Adult 75 76 151
0.00 190 RICHARDSON, Edward England Redlibbets Adult 77 74 151
0.00 190 HAMILTON, Craig (NZL) New Zealand Omanu Adult 75 76 151
0.00 190 KEARNEY, Aaron Ireland Roe Park Adult 80 71 151
0.00 190 ANGLES ROS, Pep Spain Professional Adult 72 79 151
0.00 190 DU PLESSIS, CJ South Africa Polokwane Adult 76 75 151
0.00 190 SIMONSEN, Martin Leth Denmark Professional Adult 77 74 151
0.00 190 PEARCE, Daniel New Zealand Maxstroke Park Adult 76 75 151
0.00 190 GRIFFITHS, Curtis England Wentworth Adult 73 78 151
0.00 190 BORDONADO, Jules France St. Nom-La-Breteche Adult 79 72 151
0.00 190 CLARE, Jamie England Long Sutton Adult 76 75 151
0.00 190 CARON, Rowin Netherlands Oosterhoutse Adult 75 76 151
0.00 190 AMACHER, Edouard Switzerland Imperial Adult 73 78 151
0.00 190 HILUTA, Jack England Chelmsford Adult 74 77 151
0.00 211 WILDE, Tom England Castle Royle Adult 78 74 152
0.00 211 JONSON, Carl USA UNLV Adult 78 74 152
0.00 211 SMITH, Jordan England Professional Adult 80 72 152
0.00 211 CULVERWELL, Alexander Scotland Dunbar Adult 74 78 152
0.00 211 ROBERTSHAWE, Sam England Army Adult 79 73 152
0.00 211 EINHAUS, Sean Germany St. Leon-Rot Adult 70 82 152
0.00 211 PARRODI, Eugenio Mexico Eastern Illinois Adult 75 77 152
0.00 211 SCIOT-SIEGRIST, Robin France Professional Adult 76 76 152
0.00 211 BUCKLEY, Maxwell USA SMU Adult 74 78 152
0.00 211 STRYDOM, Jean Paul South Africa Durbanville Adult 71 81 152
0.00 211 SHINKWIN, Callum England Moor Park Adult 72 80 152
0.00 222 ECKHARDT, Albert Finland Professional Adult 76 77 153
0.00 222 DURCAN, Michael Ireland County Sligo Adult 75 78 153
0.00 222 FORREST, Grant Scotland Craigielaw Adult 77 76 153
0.00 222 WEILGUNI, Benjamin Austria Wien-Süssenbrunn Adult 76 77 153
0.00 222 NOON, Ross Scotland Musselburgh Adult 77 76 153
0.00 222 SCHJOELBERG, Mathias Norway Oslo Adult 75 78 153
0.00 222 DAUX, Franck France Professional Adult 77 76 153
0.00 222 SVANUM, Kenneth Norway Vestfold Adult 75 78 153
0.00 222 LANGASQUE, Romain France Professional Adult 77 76 153
0.00 231 RANK, Garrett Canada Elmira Adult 73 81 154
0.00 231 LENEHAN, Geoff Ireland Portmarnock Adult 80 74 154
0.00 231 STONE, Brandon South Africa Gardener Ross Adult 79 75 154
0.00 231 DAVIS, Sam New Zealand Tauranga Adult 79 75 154
0.00 231 TARIGO, Agustin Uruguay Los Lagartos Adult 76 78 154
0.00 231 PAYNE, Greg England Chobham Adult 81 73 154
0.00 231 WHITEHEAD, Sam England Woburn Adult 77 77 154
0.00 231 GURINI, Andrea Switzerland Professional Adult 73 81 154
0.00 231 YAZICI, Guray Turkey Klassis Adult 77 77 154
0.00 231 MOULES, Brad Australia Royal Adelaide Adult 74 80 154
0.00 231 ELISSALDE, Thomas France Professional Adult 76 78 154
0.00 231 RENNIE, Steven Scotland Drumpellier Adult 80 74 154
0.00 231 BRIDGES, Richard Ireland Stackstown Adult 77 77 154
0.00 244 STABEN, Benedict Germany Professional Adult 75 80 155
0.00 244 SOBSTAD, Alexander Norway Not Available Adult 79 76 155
0.00 244 BJERCH-ANDRESEN, Mikkel Norway Haga Adult 80 75 155
0.00 244 BERTRAN CROUS, Victor Spain El Prat Adult 81 74 155
0.00 244 DREWITT, Brett Australia Long Reef Adult 82 73 155
0.00 244 SALCEDO, Juan Jose Mexico Woodland Adult 78 77 155
0.00 244 SZMIDT, Jan Poland Toya Adult 77 78 155
0.00 244 SPEIRS, Stephen Australia Kooyonga Adult 76 79 155
0.00 244 SHIELDS, Paul Scotland Kirkhill Adult 74 81 155
0.00 244 HENDERSON, Neil Scotland The Glen Adult 76 79 155
0.00 244 WIDEGREN, Pontus Sweden Bro Hof Slott Adult 80 75 155
0.00 244 SØGAARD, Emil Denmark Silkeborg Adult 74 81 155
0.00 256 VAN DE VIN, Rob Netherlands Prise d'Eau Adult 80 76 156
0.00 256 THOMMEN, Nicolas Switzerland Heidental Adult 77 79 156
0.00 256 HAWKINS, Hunter USA UAB Adult 77 79 156
0.00 259 JONES, Alastair Wales Radyr Adult 78 79 157
0.00 259 MOSELEY, Matthew Wales Carmarthen Adult 74 83 157
0.00 259 KOLBERG, Florian Turkey Hummelbachaue Adult 79 78 157
0.00 259 LESPINASSE, Leo France Evian Adult 76 81 157
0.00 263 SUBREGIS, Kenny France Professional Adult 78 80 158
0.00 263 LINDBERG, Mikael Sweden Professional Adult 80 78 158
0.00 263 EWING, Finley USA Brook Hollow GC Adult 83 75 158
0.00 263 BOSHART, Dylan Netherlands Professional Adult 81 77 158
0.00 263 BRUYNS, Drikus South Africa Hexvallei Adult 80 78 158
0.00 263 CRICHTON, Scott Scotland Leven Thistle Adult 80 78 158
0.00 263 BURGESS, Owen New Zealand Russley Adult 78 80 158
0.00 270 TESTA, Francesco Italy Bergamo Adult 79 80 159
0.00 270 LAGERBLOM, Ville Finland Espoo Ringside Adult 77 82 159
0.00 270 PERRY, Mathew New Zealand Hamilton Adult 79 80 159
0.00 270 BERGAMASCHI, Filippo Italy Professional Adult 74 85 159
0.00 270 FOX, James Ireland Portmarnock Adult 76 83 159
0.00 275 SCHWIND, Sebastian Germany St. Leon-Rot Adult 83 77 160
0.00 275 LOCKWOOD, Paul England Hessle Adult 80 80 160
0.00 275 STEWART-CATION, Scott Scotland St Andrews (Dukes) Adult 76 84 160
0.00 275 MOORE, Fraser Scotland Professional Adult 81 79 160
0.00 279 ROLLAND, Pierre-Alexis Belgium Hulencourt Adult 83 78 161
0.00 279 MERONK, Adrian Poland Professional Adult 78 83 161
0.00 279 MAROT, Julien France Isabella Adult 86 75 161
0.00 282 VERSELIN, Jean-Pierre France Ormesson Adult 81 81 162
0.00 283 BOESMANS, Mathias Belgium Professional Adult 86 77 163
0.00 284 WENINGER, Christoph Austria Am Mondsee Adult 80 85 165
0.00 284 FORGAN, Sam England Stowmarket Adult 76 89 165
0.00 286 PUIG GINER, Xavi Spain RCG El Prat Adult 78 89 167
0.00 287 SCHOEB, Grégoire France Bourdeaux Adult DQ DQ 0
0.00 287 DUFF, John Scotland Newmachar Adult 81 DQ 81