European Golf Rankings

Start Date: Monday, 18. Jun 12

End Date: Saturday, 23. Jun 12

EGR Points: 17541.8

Age Group: Adult / Male

CR : 74.1

Length : 6903 yards

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 438.55

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
74.0
R1
75.0
R2
76.0
R3
75.0
R4
Total Score
15787.60 1 DUNBAR, Alan Ireland Rathmore 10400 Adult 74 70 144
12630.10 2 SCHWAB, Matthias Austria Dachstein Tauern 10400 Adult 68 77 145
12387.80 3 MCDONALD, Jack (R) Scotland Roxburghe 10400 Adult 72 71 143
12387.80 3 FERRIER, Paul Scotland Baberton 10400 Adult 69 73 142
11903.20 5 PASTOR, Jacobo Spain Professional 318 Adult 70 71 141
11903.20 5 KARLSSON, Robert Sweden Kalmar 10400 Adult 71 72 143
11903.20 5 STIEGER, Matthew Australia St. Michaels 10400 Adult 74 69 143
11903.20 5 TREE, Toby England Goodwood Park 29 Adult 70 74 144
10934.00 9 BARJON, Paul France Cannes-Mougins 10400 Adult 70 69 139
10934.00 9 SCOTTO, Lorenzo Italy Castel d'Aviano 10400 Adult 72 72 144
10934.00 9 MELO GOUVEIA, Ricardo Portugal PGA 2415 Adult 71 73 144
10934.00 9 RABER, Tyler USA UC-Davis 10400 Adult 71 74 145
10934.00 9 FIGUEIREDO, Pedro Portugal Professional 5955 Adult 69 76 145
10934.00 9 MCNAMARA, Rory Ireland Headfort 10400 Adult 73 69 142
10934.00 9 NISBET, Daniel Australia Caboolture 10400 Adult 69 73 142
10934.00 9 SCHMIEDING, Daniel Germany München 1364 Adult 70 75 145
8995.65 17 SARASTI BERNARAS, Juan Francisco Spain Basozabal 10400 Adult 73 69 142
8995.65 17 HINTON, Craig England Oxfordshire 10400 Adult 71 71 142
8995.65 17 KIMSEY, Nathan England Professional 3 Adult 70 73 143
8995.65 17 ZUNIC, Jordan Australia Bonnie Doon 10400 Adult 70 74 144
8995.65 17 MCCURDY, Will USA Auburn 10400 Adult 69 75 144
8995.65 17 PUGH, Rhys Wales Vale of Glamorgan 10400 Adult 70 75 145
8995.65 17 ESPANA, Edouard France Professional 1940 Adult 71 69 140
8995.65 17 FASMER HENUM, Victor Denmark Rungsted 10400 Adult 72 69 141
8995.65 17 SCHWARTZ, Antoine France RCF La Boulie 1922 Adult 72 69 141
8995.65 17 GORNIK, Tim Slovenia Bled 10400 Adult 70 71 141
8995.65 17 FERNANDEZ VALDES, Jorge Argentina Cordoba 10400 Adult 71 71 142
8995.65 17 PHELAN, Kevin Ireland Waterford Castle 10400 Adult 70 72 142
8995.65 17 JAEGER, Stephan Germany Professional 7502 Adult 70 72 142
8995.65 17 BARTLETT, Jack England Worthing 10400 Adult 71 72 143
8995.65 17 WINTHER, Patrick Denmark Soelleroed 10400 Adult 71 72 143
8995.65 17 CUARTERO, Emilio Spain Professional 5955 Adult 71 73 144
5118.94 33 JENNEVRET, Daniel Sweden Hogbo 10400 Adult 71 65 136
5118.94 33 HOLMAN, Nathan Australia Woodland 10400 Adult 72 69 141
5118.94 33 STALTER, Joël France Amneville 10400 Adult 73 69 142
5118.94 33 BATUT, Clement France Ormesson 10400 Adult 74 70 144
5118.94 33 ROMERO, Franco Argentina Club Social y Deportivo 2428 Adult 70 72 142
5118.94 33 PASTOR RUFIAN, Marcos Spain Cordoba 10400 Adult 72 72 144
5118.94 33 HUGHES, Mackenzie Canada Professional 7502 Adult 72 72 144
5118.94 33 FERRER MERCANT, Antoni Spain Son Servera 10400 Adult 70 73 143
5118.94 33 ROZNER, Olivier France RCF La Boulie 1940 Adult 71 73 144
5118.94 33 STOW, Ben England Professional 5 Adult 71 73 144
5118.94 33 PIGEM XAMMAR, Carlos Spain Raimat 10400 Adult 70 74 144
5118.94 33 EGGENBERGER, Mathias Switzerland Bad Ragaz 10400 Adult 71 74 145
5118.94 33 CHESTERS, Ashley England Hawkstone Park 3 Adult 67 75 142
5118.94 33 ORRIN, Max England Professional 3 Adult 68 77 145
5118.94 33 O'DONOVAN, Richard Ireland Lucan 180 Adult 73 66 139
5118.94 33 EINARSSON, Kristjan Thor Iceland Mosfellsbaer 10400 Adult 71 70 141
5118.94 33 DETRY, Thomas Belgium Ravenstein 10400 Adult 73 70 143
5118.94 33 SINNOTT, Todd Australia Metropolitan 10400 Adult 75 70 145
5118.94 33 DRAKEFORD, Geoffrey Australia Commonwealth 56 Adult 67 71 138
5118.94 33 SADDIER, Adrien France Professional 1 Adult 68 71 139
5118.94 33 BRUN, Julien France Professional 3674 Adult 70 71 141
5118.94 33 ZUCCHETTI, Federico Italy Castelconturbia 10400 Adult 70 71 141
5118.94 33 HUIZING, Daan Netherlands De Lage Vuursche 1 Adult 72 71 143
5118.94 33 HICKOK, Kramer USA Vaquero 10400 Adult 73 71 144
5118.94 33 SORDET, Clement France Professional 5808 Adult 73 71 144
5118.94 33 SHUFFLEBOTHAM, Jason Wales Prestatyn 10400 Adult 74 71 145
5118.94 33 BRINGOLF, Daniel Australia The Australian 10400 Adult 71 72 143
5118.94 33 VIRTO ASTUDILLO, Borja Spain Castillo De Gorraiz 2372 Adult 69 73 142
5118.94 33 YOUNG, Daniel (SCO) Scotland Professional 5808 Adult 69 73 142
5118.94 33 PULKKANEN, Tapio Finland Kymen 10400 Adult 71 73 144
5118.94 33 HOWARD, Paul England Southport & Ainsdale 7 Adult 70 74 144
5118.94 33 WHITE, James Scotland Lundin 1004 Adult 68 75 143
1853.30 64 CASTAGNARA, Giulio Italy Professional 6782 Adult 74 70 144
1853.30 64 VALASEK, Peter Slovakia Professional 3749 Adult 74 70 144
1853.30 64 CASEY, Brian Ireland Professional 7089 Adult 74 71 145
1853.30 64 WHITE, Joshua England Chipstead 10400 Adult 73 72 145
1853.30 64 SOUTAR, Brian Scotland Leven 10400 Adult 70 74 144
1853.30 64 LOPPNOW, Michael South Africa Milnerton 10400 Adult 71 74 145
1853.30 64 BENTHAM, Richard England St. Pierre (Bristol) 10400 Adult 73 71 144
1853.30 64 ROSS, James Scotland Royal Burgess 10400 Adult 74 71 145
1853.30 64 CAMPBELL, Ben New Zealand Masterton 316 Adult 72 72 144
1853.30 64 TRAPPEL, Manuel Austria Innsbruck-Igls 10400 Adult 73 72 145
1853.30 64 BALE, Jonathan Wales Royal Porthcawl 2079 Adult 72 73 145
1853.30 64 MOLLOY, Ciaran Ireland Ardee 1940 Adult 72 73 145
1853.30 64 BERRY, Tom England Wentworth 10400 Adult 70 74 144
1853.30 64 LOUTRE, Florian France Le Mans 10400 Adult 70 75 145
0.00 79 MCKENNA, Fraser Scotland Balmore 10400 Adult 73 73 146
0.00 79 SAMUELS, Gavin England Leighton Buzzard 10400 Adult 72 74 146
0.00 79 DUNNE, Paul Ireland Greystones 85 Adult 72 74 146
0.00 79 VENTURA, Kristoffer Norway Oslo 4302 Adult 72 74 146
0.00 79 CHOI, Albin Canada Beacon Hall 10400 Adult 72 74 146
0.00 79 WASTENEY, Daniel England Bondhay 10400 Adult 71 75 146
0.00 79 DOBIAS, Marc Switzerland Lausanne 394 Adult 75 71 146
0.00 79 HOGAN, Andrew Ireland Newlands 10400 Adult 74 72 146
0.00 79 PITONI, Stefano Italy Olgiata 10400 Adult 73 73 146
0.00 79 GABELLA, Arthur Switzerland Ormesson 10400 Adult 72 74 146
0.00 79 WHITE, James USA Georgia Tech 10400 Adult 72 74 146
0.00 79 SÖDERBERG, Sebastian Sweden Delsjö 10400 Adult 71 75 146
0.00 79 GRADECKI, Mateusz Poland Professional 3749 Adult 69 77 146
0.00 92 BOOTH, David England Rotherham 10400 Adult 76 71 147
0.00 92 ARVIDSSON, Oskar Sweden Gullbringa 10400 Adult 74 73 147
0.00 92 PEREZ, Victor France Professional 7502 Adult 74 73 147
0.00 92 LOFTSSON, Olafur Iceland Ness 10400 Adult 74 73 147
0.00 92 LAURIDSEN, Jacob Pingel Denmark Mollerup 10400 Adult 73 74 147
0.00 92 CHIKKARANGAPPA, Seenappa India Eagleton 10400 Adult 71 76 147
0.00 92 MOYNIHAN, Gavin Ireland Professional 3 Adult 71 76 147
0.00 92 FRAZER, James Wales Pennard 5 Adult 71 76 147
0.00 92 PORTEOUS, Haydn South Africa Modderfontein 10400 Adult 70 77 147
0.00 92 LECLERC, Pierre-Henri France RCF La Boulie 10400 Adult 76 71 147
0.00 92 ROBERTSON, Graham Scotland Silverknowes 2566 Adult 75 72 147
0.00 92 HUGHES, Charlie Canada Univ. of Washington 10400 Adult 75 72 147
0.00 92 MCCLUNG, Kyle Scotland Wigtownshire County 1888 Adult 74 73 147
0.00 92 MCCALL, Vaughan New Zealand Gore 10400 Adult 74 73 147
0.00 92 BULL, Charlie England Lake Nona 10400 Adult 74 73 147
0.00 92 OESTERBY, Victor Denmark Smoerum 10400 Adult 73 74 147
0.00 92 EASON, Gregory England Kirby Muxloe 10400 Adult 73 74 147
0.00 92 WHITSON, Reeve Ireland Mourne 57 Adult 73 74 147
0.00 92 CLARK, Matthew Scotland Meldrum House 10400 Adult 73 74 147
0.00 92 JOSHI, Khalin India Karnataka 10400 Adult 73 74 147
0.00 92 SAUNDERS, Michael England Dartford 10400 Adult 72 75 147
0.00 92 ROBERTSON, Graeme Scotland Herzogenaurach 10400 Adult 72 75 147
0.00 92 MYBURGH, Gert South Africa Benoni 10400 Adult 72 75 147
0.00 92 DIAMOND, Harry Ireland Clandeboye 10400 Adult 72 75 147
0.00 92 JORI, Jacopo Italy Poggio Dei Medi 10400 Adult 71 76 147
0.00 92 HESBOIS, Kevin Belgium Professional 86 Adult 70 77 147
0.00 118 PELLICCIA, Valerio Italy Olgiata 10400 Adult 77 71 148
0.00 118 COHEN-BOYER, Louis France RCF La Boulie 10400 Adult 76 72 148
0.00 118 SMITH, Eugene Ireland Portmarnock Links 10400 Adult 75 73 148
0.00 118 RIORDAN, Blair New Zealand Takaka 10400 Adult 74 74 148
0.00 118 O'REILLY, Callan Australia Pennant Hills 10400 Adult 73 75 148
0.00 118 BOLOGNESI, Andrea Italy Cervia 10400 Adult 73 75 148
0.00 118 MANIFACIER, Nicolas France Toulouse 10400 Adult 73 75 148
0.00 118 KIND, Robin Netherlands Koninklijke Haagsche 6 Adult 73 75 148
0.00 118 BRADLEY, Eamon Scotland Mount Ellen 10400 Adult 72 76 148
0.00 118 KINNEAR, Paul England Formby 10400 Adult 72 76 148
0.00 118 CARLSSON, Niclas Sweden Stockholms 10400 Adult 71 77 148
0.00 118 MEHLES, Maximilian Germany Hubbelrath 10400 Adult 70 78 148
0.00 118 MULLEN, Jimmy England Royal North Devon 19 Adult 70 78 148
0.00 118 FEYAERTS, Xavier Belgium Keerbergen 10400 Adult 69 79 148
0.00 118 HURLEY, Gary Ireland Professional 5955 Adult 75 73 148
0.00 118 CROUCH, AJ USA Bolles 10400 Adult 74 74 148
0.00 118 FOOS, Dominic Germany Professional 202 Adult 74 74 148
0.00 118 RUTHERFORD, Jamie England Professional 5808 Adult 73 75 148
0.00 136 LOUGHREY, Josh England Wrag Barn 10400 Adult 78 71 149
0.00 136 MCELROY, Dermot Ireland Professional 30 Adult 75 74 149
0.00 136 MAROY, Vetle Norway Professional 5180 Adult 75 74 149
0.00 136 MAZIER, Pierre France Valescure 5589 Adult 74 75 149
0.00 136 FITZPATRICK, Matthew England Hallamshire 10400 Adult 74 75 149
0.00 136 ROTTLUFF, Maximilian Germany Hubbelrath 10400 Adult 73 76 149
0.00 136 RUSCH, Benjamin Switzerland Professional 3453 Adult 73 76 149
0.00 136 DUNTON, Adam Scotland McDonald 10400 Adult 73 76 149
0.00 136 MICHELINI, Riccardo Italy Modena 10400 Adult 73 76 149
0.00 136 CASEY, Harry England Enfield 38 Adult 73 76 149
0.00 136 MILLS, Corbin USA Clemson 10400 Adult 72 77 149
0.00 136 HIGGINBOTTOM, Jake Australia The Australian 10400 Adult 72 77 149
0.00 136 MARCHBANK, Greig Scotland Thornhill 10400 Adult 72 77 149
0.00 136 BARNARD, Aubrey South Africa Centurion 10400 Adult 72 77 149
0.00 136 WESTERMANN, Philipp Germany Hamburg 2367 Adult 71 78 149
0.00 136 SMITH, Cameron Australia Professional 7502 Adult 70 79 149
0.00 136 GREENE, John Ireland Portmarnock 2865 Adult 80 69 149
0.00 136 ROUILLON, Hugo France RCF La Boulie 1981 Adult 80 69 149
0.00 136 BERARDO, Clément France Professional 3711 Adult 78 71 149
0.00 136 RAYMOND, Neil England Corhampton 2 Adult 77 72 149
0.00 136 HUMPHRIES, Luke Australia Pymble 10400 Adult 76 73 149
0.00 136 COLEGATE, Jack England Rochester & Cobham Park 10400 Adult 76 73 149
0.00 136 VEIJALAINEN, Miro Finland Professional 6190 Adult 75 74 149
0.00 136 KAY, Daniel Scotland Dunbar 10400 Adult 74 75 149
0.00 136 MONNIER, Adrien France Cergy Pontoise 10400 Adult 74 75 149
0.00 136 GRANT, Nicholas Ireland Shandon Park 10400 Adult 74 75 149
0.00 136 CELIA, Ricardo Colombia Barranquilla 10400 Adult 74 75 149
0.00 136 CAPPELEN, Sebastian Denmark Odense 10400 Adult 73 76 149
0.00 136 BOWER, Jamie England Meltham 14 Adult 73 76 149
0.00 136 LOUGHREY, Benjamin England Wrag Barn 10400 Adult 73 76 149
0.00 136 SPRAGGS, Patrick England Aldesburgh 10400 Adult 73 76 149
0.00 136 MANSKE, Joshua USA Grand View 10400 Adult 73 76 149
0.00 136 GREENBERRY, Harrison England Exeter 10400 Adult 72 77 149
0.00 136 FERNANDEZ, Scott Spain Professional 726 Adult 71 78 149
0.00 136 SMART, Henry England Banstead Downs 10400 Adult 70 79 149
0.00 171 SORENSEN, Thomas Denmark Hjoerring 10400 Adult 76 74 150
0.00 171 TOIVONEN, Teemu Finland Messilä 10400 Adult 75 75 150
0.00 171 GIBSON, Scott Scotland Southerness 10400 Adult 75 75 150
0.00 171 TURLAN, Kevin France RCF La Boulie 10400 Adult 75 75 150
0.00 171 SCOTT, Ewan Scotland St Andrews 10400 Adult 74 76 150
0.00 171 GLOEET, Christian Denmark Moelleaaens 618 Adult 74 76 150
0.00 171 JOHANNESSEN, Kristian Krogh Norway Professional 5180 Adult 74 76 150
0.00 171 RENWICK, Darren England Hill Barn 10400 Adult 74 76 150
0.00 171 ENGELL, Anders Norway Oslo 10400 Adult 74 76 150
0.00 171 BOURKE, Rory Australia Southern 10400 Adult 74 76 150
0.00 171 ROBB, Chris Scotland Meldrum House 1449 Adult 72 78 150
0.00 171 PORTEOUS, Garrick England Bamburgho Castle 2 Adult 72 78 150
0.00 171 DE POYEN, Julien France Professional 3453 Adult 77 73 150
0.00 171 TAYLOR, Ben England Walton Heath 10400 Adult 75 75 150
0.00 171 SAYIN, Hamza Turkey Klassis 10400 Adult 74 76 150
0.00 171 ESTRUP, Kasper K. Denmark Aalborg 10400 Adult 73 77 150
0.00 171 ITEN, Marco Switzerland Professional 3749 Adult 73 77 150
0.00 171 KRÄMER, Maximilian Germany Haghof 10400 Adult 72 78 150
0.00 171 JOIA, Jose Maria Portugal Vilamoura 10400 Adult 72 78 150
0.00 190 KEARNEY, Aaron Ireland Roe Park 2584 Adult 80 71 151
0.00 190 BORDONADO, Jules France St. Nom-La-Breteche 10400 Adult 79 72 151
0.00 190 SIMONSEN, Martin Leth Denmark Professional 5955 Adult 77 74 151
0.00 190 DU PLESSIS, CJ South Africa Polokwane 10400 Adult 76 75 151
0.00 190 CLARE, Jamie England Long Sutton 10400 Adult 76 75 151
0.00 190 PEARCE, Daniel New Zealand Maxstroke Park 10400 Adult 76 75 151
0.00 190 CARON, Rowin Netherlands Oosterhoutse 10400 Adult 75 76 151
0.00 190 HAMILTON, Craig (NZL) New Zealand Omanu 10400 Adult 75 76 151
0.00 190 WALLACE, Matthew England Professional 7502 Adult 74 77 151
0.00 190 HILUTA, Jack England Chelmsford 57 Adult 74 77 151
0.00 190 AMACHER, Edouard Switzerland Imperial 10400 Adult 73 78 151
0.00 190 GRIFFITHS, Curtis England Wentworth 10400 Adult 73 78 151
0.00 190 ANGLES ROS, Pep Spain Professional 7140 Adult 72 79 151
0.00 190 FENASSE, Mathieu France Cannes-Mougins 10400 Adult 81 70 151
0.00 190 RICHARDSON, Edward England Redlibbets 10400 Adult 77 74 151
0.00 190 PLANT, Alfie England Sundridge Park 2 Adult 76 75 151
0.00 190 LAPORTA, Francesco Italy San Domenico 10400 Adult 76 75 151
0.00 190 JOHNSTON, Liam Scotland Dumfries & County 5 Adult 75 76 151
0.00 190 PINIZZOTTO, Matt USA UCLA 10400 Adult 73 78 151
0.00 190 WILSON, Charlie England Littlestone 10400 Adult 73 78 151
0.00 190 SMITH, Shaun South Africa Fancourt 10400 Adult 71 80 151
0.00 211 SCIOT-SIEGRIST, Robin France Professional 169 Adult 76 76 152
0.00 211 PARRODI, Eugenio Mexico Eastern Illinois 10400 Adult 75 77 152
0.00 211 BUCKLEY, Maxwell USA SMU 10400 Adult 74 78 152
0.00 211 SHINKWIN, Callum England Moor Park 8 Adult 72 80 152
0.00 211 STRYDOM, Jean Paul South Africa Durbanville 10400 Adult 71 81 152
0.00 211 EINHAUS, Sean Germany St. Leon-Rot 10400 Adult 70 82 152
0.00 211 SMITH, Jordan England Professional 96 Adult 80 72 152
0.00 211 ROBERTSHAWE, Sam England Army 10400 Adult 79 73 152
0.00 211 JONSON, Carl USA UNLV 10400 Adult 78 74 152
0.00 211 WILDE, Tom England Castle Royle 10400 Adult 78 74 152
0.00 211 CULVERWELL, Alexander Scotland Dunbar 10400 Adult 74 78 152
0.00 222 LANGASQUE, Romain France Professional 1 Adult 77 76 153
0.00 222 SVANUM, Kenneth Norway Vestfold 10400 Adult 75 78 153
0.00 222 DAUX, Franck France Professional 421 Adult 77 76 153
0.00 222 NOON, Ross Scotland Musselburgh 3023 Adult 77 76 153
0.00 222 FORREST, Grant Scotland Craigielaw 2 Adult 77 76 153
0.00 222 ECKHARDT, Albert Finland Professional 5955 Adult 76 77 153
0.00 222 WEILGUNI, Benjamin Austria Wien-Süssenbrunn 10400 Adult 76 77 153
0.00 222 DURCAN, Michael Ireland County Sligo 10400 Adult 75 78 153
0.00 222 SCHJOELBERG, Mathias Norway Oslo 10400 Adult 75 78 153
0.00 231 RENNIE, Steven Scotland Drumpellier 10400 Adult 80 74 154
0.00 231 WHITEHEAD, Sam England Woburn 10400 Adult 77 77 154
0.00 231 YAZICI, Guray Turkey Klassis 10400 Adult 77 77 154
0.00 231 BRIDGES, Richard Ireland Stackstown 10400 Adult 77 77 154
0.00 231 ELISSALDE, Thomas France Professional 3849 Adult 76 78 154
0.00 231 MOULES, Brad Australia Royal Adelaide 10400 Adult 74 80 154
0.00 231 GURINI, Andrea Switzerland Professional 6782 Adult 73 81 154
0.00 231 PAYNE, Greg England Chobham 10400 Adult 81 73 154
0.00 231 LENEHAN, Geoff Ireland Portmarnock 4635 Adult 80 74 154
0.00 231 STONE, Brandon South Africa Gardener Ross 10400 Adult 79 75 154
0.00 231 DAVIS, Sam New Zealand Tauranga 10400 Adult 79 75 154
0.00 231 TARIGO, Agustin Uruguay Los Lagartos 10400 Adult 76 78 154
0.00 231 RANK, Garrett Canada Elmira 10400 Adult 73 81 154
0.00 244 WIDEGREN, Pontus Sweden Bro Hof Slott 10400 Adult 80 75 155
0.00 244 SZMIDT, Jan Poland Toya 2814 Adult 77 78 155
0.00 244 SPEIRS, Stephen Australia Kooyonga 10400 Adult 76 79 155
0.00 244 HENDERSON, Neil Scotland The Glen 10400 Adult 76 79 155
0.00 244 SHIELDS, Paul Scotland Kirkhill 10400 Adult 74 81 155
0.00 244 SØGAARD, Emil Denmark Silkeborg 3064 Adult 74 81 155
0.00 244 DREWITT, Brett Australia Long Reef 10400 Adult 82 73 155
0.00 244 BERTRAN CROUS, Victor Spain El Prat 10400 Adult 81 74 155
0.00 244 BJERCH-ANDRESEN, Mikkel Norway Haga 10400 Adult 80 75 155
0.00 244 SOBSTAD, Alexander Norway Not Available 4069 Adult 79 76 155
0.00 244 SALCEDO, Juan Jose Mexico Woodland 10400 Adult 78 77 155
0.00 244 STABEN, Benedict Germany Professional 3749 Adult 75 80 155
0.00 256 HAWKINS, Hunter USA UAB 10400 Adult 77 79 156
0.00 256 VAN DE VIN, Rob Netherlands Prise d'Eau 10400 Adult 80 76 156
0.00 256 THOMMEN, Nicolas Switzerland Heidental 10400 Adult 77 79 156
0.00 259 KOLBERG, Florian Turkey Hummelbachaue 10400 Adult 79 78 157
0.00 259 JONES, Alastair Wales Radyr 10400 Adult 78 79 157
0.00 259 LESPINASSE, Leo France Evian 3711 Adult 76 81 157
0.00 259 MOSELEY, Matthew Wales Carmarthen 10400 Adult 74 83 157
0.00 263 CRICHTON, Scott Scotland Leven Thistle 10400 Adult 80 78 158
0.00 263 BURGESS, Owen New Zealand Russley 10400 Adult 78 80 158
0.00 263 EWING, Finley USA Brook Hollow GC 10400 Adult 83 75 158
0.00 263 BOSHART, Dylan Netherlands Professional 2716 Adult 81 77 158
0.00 263 BRUYNS, Drikus South Africa Hexvallei 10400 Adult 80 78 158
0.00 263 LINDBERG, Mikael Sweden Professional 5955 Adult 80 78 158
0.00 263 SUBREGIS, Kenny France Professional 65 Adult 78 80 158
0.00 270 PERRY, Mathew New Zealand Hamilton 2112 Adult 79 80 159
0.00 270 LAGERBLOM, Ville Finland Espoo Ringside 10400 Adult 77 82 159
0.00 270 FOX, James Ireland Portmarnock 743 Adult 76 83 159
0.00 270 BERGAMASCHI, Filippo Italy Professional 5955 Adult 74 85 159
0.00 270 TESTA, Francesco Italy Bergamo 10400 Adult 79 80 159
0.00 275 MOORE, Fraser Scotland Professional 5808 Adult 81 79 160
0.00 275 STEWART-CATION, Scott Scotland St Andrews (Dukes) 10400 Adult 76 84 160
0.00 275 SCHWIND, Sebastian Germany St. Leon-Rot 10400 Adult 83 77 160
0.00 275 LOCKWOOD, Paul England Hessle 10400 Adult 80 80 160
0.00 279 ROLLAND, Pierre-Alexis Belgium Hulencourt 4800 Adult 83 78 161
0.00 279 MERONK, Adrian Poland Professional 42 Adult 78 83 161
0.00 279 MAROT, Julien France Isabella 10400 Adult 86 75 161
0.00 282 VERSELIN, Jean-Pierre France Ormesson 10400 Adult 81 81 162
0.00 283 BOESMANS, Mathias Belgium Professional 4648 Adult 86 77 163
0.00 284 WENINGER, Christoph Austria Am Mondsee 10400 Adult 80 85 165
0.00 284 FORGAN, Sam England Stowmarket 10400 Adult 76 89 165
0.00 286 PUIG GINER, Xavi Spain El Prat 10400 Adult 78 89 167
0.00 287 DUFF, John Scotland Newmachar 3953 Adult 81 DQ 81
0.00 287 SCHOEB, Grégoire France Bourdeaux 10400 Adult DQ DQ 0