European Golf Rankings

Start Date: Saturday, 09. Jun 18

End Date: Sunday, 10. Jun 18

EGR Points: 755.5

Age Group: U18 / Male

CR : 72.0

Length : 0

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 18.89

EGR
Points
Pos Name Club CR
Age G.
71.8
R1
71.8
R2

R3

R4
Total Score
774.39 1 KAYSER, Tobias Rheinhessen U25 73 67 140
566.62 2 TACK, Daniel Professional Adult 71 70 141
434.41 3 VLIAMOS, Niklas Neuhof Adult 68 74 142
339.98 4 STEINMÜLLER, Tim Julian Main-Taunus Adult 75 68 143
264.43 5 LEIDEL, Dominic Rheinhessen Adult 72 72 144
185.84 6 GILLITZER, Christian Rheinhessen Adult 76 69 145
185.84 6 STEINMÜLLER, Max Vincent Main-Taunus Adult 70 75 145
173.70 8 GEBHARDT, Jonas Frankfurt Adult 72 74 146
173.70 8 EBERHARD, Nicolas Frankfurt Adult 74 72 146
164.59 10 KEMPER, Leon Main-Taunus Adult 75 72 147
152.45 11 STIEBLING, Jonathan Winnerod Adult 77 71 148
152.45 11 SCHMIDT, Tim Main-Taunus Adult 76 72 148
152.45 11 HEIN, Paul-Henry Rheinhessen Adult 75 73 148
140.31 14 WINTER, Phil Hanau Adult 71 78 149
122.09 15 OPDERBECK, Tim Frankfurt Adult 71 79 150
122.09 15 KLAPPROTH, Tom Münster-Wilkinghege Adult 71 79 150
122.09 15 KREUZER, Justin Lenny Bensheim Adult 73 77 150
122.09 15 BLEYMEHL, Vincent Westpfalz Adult 73 77 150
122.09 15 LEE, Jay Hoon Main-Taunus U21 77 73 150
97.81 20 SCHNEIDER, Aaron Neuhof Adult 77 74 151
97.81 20 OH, Merlin Young-Seok Hof Hausen U25 71 80 151
97.81 20 DÄSCHNER, Jannik Main-Taunus Adult 69 82 151
82.63 23 GERTENBACH, Alexander Kassel U25 75 77 152
82.63 23 NELLES, Kai Altenstadt Adult 79 73 152
58.35 25 BOTT, Moritz Praforst U25 73 80 153
58.35 25 GRAF, Caspar Frankfurt U25 76 77 153
58.35 25 HALLER, Luca Winnerod U25 76 77 153
58.35 25 HARTMANN, Justus Hanau Adult 78 75 153
58.35 25 ERLL, Janis Mannheim-Viernheim Adult 80 73 153
58.35 25 SCHMID, Leonard Hof Hausen U25 82 71 153
34.06 31 ALBRECHT, Jannik St. Leon-Rot Adult 79 75 154
34.06 31 DEUTSCHER, Marlon Bad Homburg Adult 78 76 154
20.41 33 WEINGARDT, Julian Neuhof Adult 77 78 155
20.41 33 LABONTE, Jan Rheinhessen U25 78 77 155
20.41 33 MONTEIRINHO, Nelson Rheinhessen Adult 81 74 155
20.41 33 VOM HAGEN, Joshua Bad Nauheim Adult 82 73 155
0.00 37 KIRWAN, Connor Bad Vilbel U25 80 76 156
0.00 37 BLIEM, Benedict Homburg/Saar U25 77 79 156
0.00 37 KÜHN, Nils Rheinhessen Adult 77 79 156
0.00 40 HEINECKER, Constantin Kassel Adult 84 73 157
0.00 40 BRUDER, Simon Neuhof Adult 80 77 157
0.00 42 OH, Leon Min-Seok Hof Hausen Adult 79 79 158
0.00 42 ZIEGLER, Andre Gudensberg Adult 79 79 158
0.00 42 NO NAME, MR Bad Homburg U25 79 79 158
0.00 42 RUHL, Maximilian Mainz U25 81 77 158
0.00 46 GEBHARDT, Moritz Frankfurt Adult 80 79 159
0.00 46 HECHLER, Aki Frankfurt Adult 76 83 159
0.00 48 KRAMER, Kinam Main-Taunus U25 84 80 164
0.00 48 LEHMANN, Paul Frankfurt U25 83 81 164
0.00 50 DICK, David Main-Taunus Adult 90 75 165
0.00 51 FECHNER, Sören Winnerod U25 82 84 166
0.00 51 KOOLEN, Konstantin Frankfurt Adult 84 82 166
0.00 53 SIGMUND, Philipp Kronberg Adult 86 81 167
0.00 54 ENDRESS, Niklas Bad Homburg Adult 90 80 170
0.00 54 WIMMER-GROSS, Ruben Main-Taunus Adult 88 82 170
0.00 56 PFEIFFER, Maximilian Kronberg Adult 87 84 171
0.00 57 KRAMER, Justus Frankfurt Adult 88 84 172
0.00 58 RENNER, Nico Schloss Miel U25 85 92 177
0.00 59 RIPPERT, Etienne Main-Taunus U25 87 91 178
0.00 60 RENNER, Leon Schloss Miel U25 94 91 185
0.00 61 STÜBS, Benito Neuhof Adult 71 NR 71
0.00 62 WEIDMANN, Noah Mainz Adult 75 NR 75
0.00 63 WEHEN, Oscar Mainz Adult 80 NR 80
0.00 63 HARBISCH, Finn Bad Vilbel U25 80 NR 80
0.00 65 METSCH, Marc-Luca Winnerod Adult 83 NR 83
0.00 66 HÜTTERMANN, Alexander Nikolaus Frankfurt U25 NS 0
0.00 66 GÖTTERT, Alexander St. Wendel Adult NS 0
0.00 66 NIX, Julian Konstantin Neuhof Adult NS 0