European Golf Rankings

Start Date: Tuesday, 31. Jul 18

End Date: Sunday, 05. Aug 18

EGR Points: 10040.5

Age Group: Adult / Male

CR : 73.0

Length : 6718/7044

Par : 71

Cut/Scoring Bonus: 251.01

EGR
Points
Pos Name Country Club CR
Age G.
74.0
R1
75.0
R2

R3

R4
Total Score
10291.50 1 THURLOWAY, Thomas England Chartham Park Adult 72 71 143
7781.39 2 LONG, Joe England Lansdown Adult 73 69 142
7028.36 3 FARR, Callum England Professional Adult 67 74 141
5773.29 4 LI, Jamie England Cumberwell Park Adult 72 70 142
5271.26 5 POPPLETON, Nicholas England Wath Adult 69 70 139
4769.24 6 IRELAND, Alex England Brickhampton Adult 73 69 142
4267.21 7 FLANAGAN, Angus England Professional Adult 73 70 143
3765.19 8 FARRELL, Oliver England Professional Adult 73 71 144
3263.16 9 ROOK, Sam England Lindrick Adult 69 69 138
3012.16 10 LAMB, Matty England Professional Adult 67 72 139
2744.02 11 BURNAGE, Jake England Saunton Adult 69 71 140
2726.91 12 WILLIAMS, Robin England Professional Adult 71 70 141
2701.24 13 SLOMAN, Tom England Professional Adult 72 70 142
2701.24 13 AINSCOUGH, Jack England Wynyard Adult 71 71 142
2675.56 15 DIXON, Alex England City of Newcastle Adult 71 72 143
2658.45 16 LAWRENCE, Rhys England Coventry Hearsall Adult 74 71 145
2632.78 17 LANGLEY, David England Castle Royle Adult 71 68 139
2632.78 17 WILSON, Andrew England Darlington Adult 72 67 139
2598.55 19 BYERS, Harvey England Professional Adult 71 69 140
2598.55 19 FORSTER, Thomas England Elton Furze Adult 73 67 140
2547.21 21 PARSONS, Dan England Sudbury Adult 74 67 141
2547.21 21 SAUNDERS, George England Liphook Adult 72 69 141
2547.21 21 PLUMB, Thomas England Professional Adult 72 69 141
2547.21 21 TATTAN, Ryan England Professional Adult 69 72 141
2487.30 25 BIGGS, James England Diss Adult 71 71 142
2487.30 25 NUTTALL, Matthew England Royal Birkdale Adult 75 67 142
2487.30 25 CARTER, Taylor England Lords (Rayleigh) Adult 73 69 142
2453.07 28 GOUGH, John England The Berkshire Adult 74 69 143
2427.41 29 BAYLEY, Harry England Chartham Park Adult 75 69 144
2427.41 29 ESSAM, Mason England Dartford Adult 73 71 144
2393.18 31 DOHERTY, Ciaran England Bury Adult 71 74 145
2393.18 31 BANNAN, Joseph England Manchester Adult 73 72 145
2367.50 33 BAIRSTOW, Sam England Professional Adult 68 70 138
2333.27 34 ROBINSON, James England Redditch Adult 71 69 140
2584.29 34 BROOKS, Ryan England Whittington Heath Adult 74 66 140
2333.27 34 DONE, Sam England Kenwick Park Adult 73 67 140
2299.04 37 GILL, Bailey England Lindrick Adult 70 71 141
2239.14 38 RHODES, Ben England Headingley Adult 69 73 142
2239.14 38 HALLAM, Benjamin England Wychwood Park Adult 72 70 142
2239.14 38 GAUNT, Jack England Drayton Park Adult 71 71 142
2239.14 38 HAGUE, David England Malton & Norton Adult 75 67 142
2239.14 38 HOLMES, Greg England Royal Birkdale Adult 73 69 142
2239.14 38 GODDARD, Harry England Professional Adult 74 68 142
2136.46 44 HIBBERT, Jake England Warrington Adult 72 71 143
2136.46 44 HYDE, Mark England Southport & Ainsdale Adult 74 69 143
2136.46 44 EDWARDS-HILL, Arron England Professional Adult 74 69 143
2136.46 44 BOLTON, Jake England Professional Adult 74 69 143
2136.46 44 DUNCALF, Tom England Sandiway Adult 74 69 143
2136.46 44 STIRLING, Anthony England Formby Adult 74 69 143
1990.98 50 SUTTER, Ricky England Hadley Wood Adult 71 73 144
1990.98 50 BUTLER, Harry N. England Chigwell Adult 77 67 144
1990.98 50 CRANFIELD, Reece England Wigan Adult 70 74 144
1990.98 50 DYER, Jack (RH) England Rochford Hundred Adult 76 68 144
1990.98 50 BYERS, Conor England Langley Park Adult 73 71 144
1990.98 50 BARROW, Callan England Professional Adult 74 70 144
1990.98 50 BOULTON, Jordan England Hollinwell Adult 76 68 144
1990.98 50 HOULDING, David England Moortown Adult 74 70 144
1990.98 50 HOLLINGWORTH, Lewis England Rotherham Adult 73 71 144
1990.98 50 HESSEY, Noah England Long Ashton Adult 70 74 144
1990.98 50 O'LOUGHLIN, Daniel England Professional Adult 70 74 144
1862.63 61 CASS, James England Fulford Adult 75 70 145
1862.63 61 HUSSAIN, Haider England Professional Adult 72 73 145
1862.63 61 SAMSON, Reece England Worksop Adult 75 70 145
1862.63 61 HUGGINS, Olly England Professional Adult 77 68 145
1751.38 65 HEATON, Thomas Australia The Australian Adult 73 72 145
1751.38 65 SHERWOOD, Calvin England Rookery Park Adult 70 75 145
1751.38 65 BOWN, Fraser England Castle Royle Adult 72 73 145
1751.38 65 BROWN, Christian England Professional Adult 74 71 145
1751.38 65 HULL, Jensen England Professional Adult 68 76 144
1751.38 65 RAITT, George England Whetstone Adult 68 77 145
1751.38 65 HACKER, Josef England Professional Adult 74 71 145
1751.38 65 MARTIN, Maxwell England Professional Adult 73 72 145
1751.38 65 SCOTT, Bradley England Tiverton Adult 73 72 145
1277.88 74 SHEEHAN, Dan England Knowle Adult 73 73 146
1277.88 74 PLOWMAN-OLLINGTON, Harry England Addington Palace Adult 72 74 146
1277.88 74 LONGLEY, Nathan England Worthing Adult 72 74 146
1277.88 74 HINTON, Lewis England Foxhills Adult 71 75 146
1277.88 74 BRISTOW, Joshua England Professional Adult 73 73 146
1277.88 74 NEVIN-WHARTON, Rhys England Professional Adult 72 74 146
1277.88 74 MOODY, Ryan England Stoneham Adult 79 67 146
1277.88 74 FELL, Nathan England Lindrick Adult 74 72 146
1277.88 74 PHIPPS, Liam England Olton Adult 74 72 146
1277.88 74 SLATER, Jack England Letchworth Adult 72 74 146
1277.88 74 GREENBERRY, Harrison England Exeter Adult 72 74 146
1277.88 74 DIXON, Ryan England Castle Eden Adult 74 72 146
1277.88 74 COMBER, Tom Switzerland Bossey Adult 72 74 146
1277.88 74 HILL, Joshua (IRE) Ireland Galgorm Castle Adult 76 70 146
1277.88 74 FREEMAN, Matthew England Notts Adult 71 75 146
1277.88 74 HUTCHINSON, Ben England Howley Hall Adult 77 69 146
1277.88 74 HAWKSBY, Jack England Millbrook Adult 73 73 146
909.92 91 KARKALETSOS, Zak England Professional Adult 74 73 147
909.92 91 STANCER, Joshua England Taunton & Pickeridge Adult 71 76 147
909.92 91 BENSON, Jake England Beeston Fields Adult 74 73 147
909.92 91 WINN, Thomas England Morecambe Adult 74 73 147
909.92 91 KNIPES, Curtis England Chelmsford Adult 76 71 147
909.92 91 SWIFT, Callum England Kings Hill Adult 75 72 147
1160.93 91 OAKLEY, Jacob England Styal Adult 81 66 147
909.92 91 MCGOLDRICK, Jake England Professional Adult 77 70 147
909.92 91 BROWN, Barclay England Hallamshire Adult 77 70 147
909.92 91 BOWNESS, Harry England Newbury & Crookham Adult 75 72 147
909.92 91 CLARKSON, Jack England Lancaster Adult 76 71 147
909.92 91 MACKAY, Callum England West Hill Adult 73 74 147
909.92 91 SHEPPARD, Corey England High Post Adult 77 70 147
909.92 91 THORNTON, Charlie England Professional Adult 76 71 147
909.92 91 KENWRIGHT, Ian England Haydock Park Adult 76 71 147
909.92 91 BAWDEN, Bradley England Rochford Hundred Adult 78 69 147
909.92 91 HURST, Jonathan England Pleasington Adult 71 76 147
909.92 91 BEASLEY, Thomas England Chase Adult 75 72 147
909.92 91 READ, Ollie England Whittington Heath Adult 78 69 147
909.92 91 POOLE, Will England Mendip Spring Adult 75 72 147
909.92 91 CARNEY, Christopher England Morecambe Adult 76 71 147
909.92 91 ADAMS, Kobe England Taunton & Pickeridge Adult 76 71 147
909.92 91 MACILWRAITH, Joe England Olton Adult 73 74 147
909.92 91 CLARKE, George England Druids Heath Adult 75 72 147
909.92 91 SWASH, James England Middlesbrough Adult 70 77 147
909.92 91 SHEPHERD, Laird England Professional Adult 76 71 147
567.63 117 BAILEY, Benjamin England Wynyard Adult 74 74 148
567.63 117 DE'ATH, Sam England North Hants Adult 75 73 148
567.63 117 HOLLAND, James England Southport & Ainsdale Adult 76 72 148
567.63 117 SPREADBOROUGH, Thomas England Farnham Adult 74 74 148
567.63 117 HARBORD, Thomas England Castle Eden Adult 70 78 148
567.63 117 KAY, Matthew England Manchester Adult 76 72 148
567.63 117 MCMAHON, Joshua England Wallasey Adult 77 71 148
567.63 117 BETTERIDGE, Cole England Sherwood Forest Adult 77 71 148
567.63 117 WHARTON, Mark England City of Newcastle Adult 75 73 148
567.63 117 LEE, Gyu England Mill Hill Adult 77 71 148
567.63 117 PAY, Simon England Eaton (Chester) Adult 76 72 148
567.63 117 BLOOR, George England Professional Adult 75 73 148
567.63 117 PERCIVAL, Will England Orsett Adult 72 76 148
567.63 117 PRICE, Joe England Hagley Adult 76 72 148
258.86 131 HAMILTON, Scott England Notts Adult 74 75 149
258.86 131 PIPE, Callum England Braintree Adult 74 75 149
258.86 131 TURNER, Sam England Royal Lytham & St. Annes Adult 80 69 149
258.86 131 COPPERTHWAITE, Robert England Stratford-on-Avon Adult 77 72 149
258.86 131 WARING, Paul England Felixstowe Ferry Adult 72 77 149
258.86 131 CHAMBERS, Michael England Overstone Park Adult 72 77 149
258.86 131 HARRIS, Geoff England Formby Adult 75 74 149
258.86 131 BROADHURST, Sam England Atherstone Adult 78 71 149
258.86 131 BAEG, Peter Ireland Professional Adult 75 74 149
258.86 131 THOMAS, Chris England Hankley Common Adult 74 75 149
258.86 131 FULLALOVE, Elliot England Braintree Adult 69 80 149
258.86 131 BROWNE, Rory England Feldon Valley Adult 71 78 149
258.86 131 SUNDBORG, Jordan England Shanklin & Sandown Adult 78 71 149
258.86 131 BATTY, Adam England Professional Adult 73 76 149
258.86 131 TAYLOR, Jason England Harrogate Adult 74 75 149
258.86 131 EVANS, Giles England Sprowston Manor Adult 73 76 149
0.00 147 BRIGGS, Toby England Dunston Hall Adult 73 77 150
0.00 147 WOOD, Julian England Hallamshire Adult 76 74 150
0.00 147 CAPPER, Steven England Royal Liverpool Adult 75 75 150
0.00 147 STOKES, Jason England La Moye Adult 80 70 150
0.00 147 SMITH, Jacob England Sherwood Forest Adult 76 74 150
0.00 147 BRADFORD, John England Braintree Adult 76 74 150
0.00 147 MORTON, Joshua England Huddersfield Adult 80 70 150
0.00 147 FREEMAN, Joshua England Weston-Super-Mare Adult 77 73 150
0.00 147 FIRTH, Ben England Leeds Adult 74 76 150
0.00 147 WARREN, Jack England Stoneham Adult 77 73 150
0.00 147 BUTTERWORTH, Elliott England Middlesbrough Adult 73 77 150
0.00 147 BRADBURY, Daniel England Professional Adult 78 72 150
0.00 147 SULLIVAN, Joe England Royal Ashdown Forest Adult 73 77 150
0.00 147 NICHOLLS, Alexander England Goring & Streatley Adult 78 72 150
0.00 147 ILLINGSWORTH, Declan England Formby Adult 74 76 150
0.00 147 ROBINSON, Fergus England Northamptonshire County Adult 70 80 150
0.00 147 WAITE, Mitch England Professional Adult 74 76 150
0.00 147 WILDING, John England Heysham Adult 77 73 150
0.00 147 MEADS, Brandon England Brentwood Adult 73 77 150
0.00 147 PHILLIPS, Cameron England Hindhead Adult 76 74 150
0.00 167 HERON, Daniel England Wallasey Adult 75 76 151
0.00 167 HAMSON, Thomas England Notts Adult 75 76 151
0.00 167 COOPER, James England Cumberwell Park Adult 75 76 151
0.00 167 BROWN, Daniel (L) England Littlestone Adult 74 77 151
0.00 167 ARNOLD, Harrison England Castle Royle Adult 72 79 151
0.00 167 BROOKS, Jack England The Mere Adult 77 74 151
0.00 167 DOBLE, Mike England Reigate Hill Adult 72 79 151
0.00 167 SMITS, Nicholas Netherlands Gog Magog Adult 75 76 151
0.00 167 DOUGLAS, Jonny England Professional Adult 79 72 151
0.00 167 BLINKHORN, Callum England Leigh Adult 77 74 151
0.00 167 KEDZLIE, Hugo England Spalding Adult 75 76 151
0.00 167 HARVEY, Joe England Kendleshire Adult 76 75 151
0.00 167 CROCKETT, Charlie England Addington Palace Adult 75 76 151
0.00 180 HOPKINS, Jon England Bishops Stortford Adult 76 76 152
0.00 180 SINGH-BRAR, Arrun England Parkstone Adult 76 76 152
0.00 180 MARSH, Alex England Brokenhurst Manor Adult 79 73 152
0.00 180 MACGREGOR, Scott George England Wakefield Adult 77 75 152
0.00 180 BEAVAN, Harry England Crewe Adult 76 76 152
0.00 180 NEWTON, James England Prestbury Adult 78 74 152
0.00 180 TALARCZYK, Louis England Royal Lytham & St. Annes Adult 81 71 152
0.00 180 SHIN, Timothy England Professional Adult 78 74 152
0.00 180 KEMPSTER, James England Ashton-under-Lyne Adult 76 76 152
0.00 180 HOPKINS, Will England Belton Park Adult 76 76 152
0.00 190 SYED, Aadam England Foxhills Adult 75 78 153
0.00 190 WHITE, Conor England Bridgnorth Adult 75 78 153
0.00 190 HUNT, Tom England Meltham Adult 77 76 153
0.00 190 POWNELL, Lewis England Fairfield Adult 77 76 153
0.00 190 BENSON, Owen England Moor Park Adult 73 80 153
0.00 190 GREEN, Ed England Moor Park Adult 76 77 153
0.00 190 FALLOWS, Josh England Royal Birkdale Adult 74 79 153
0.00 190 CLEATON, Tom England Rugby Adult 74 79 153
0.00 190 SLOMAN, Samuel England Burnham & Berrow Adult 77 76 153
0.00 190 DIMAYUGA, Enrique England Walton Heath Adult 78 75 153
0.00 190 PALMOWSKI, Luke England Hickleton Adult 79 74 153
0.00 190 SANDY, Matthew England Sherborne U21 77 76 153
0.00 190 DANIELS, Danny England Hertfordshire Adult 80 73 153
0.00 190 CURTIS, Lawrence Ireland Peninsula Kingswood Adult 81 72 153
0.00 204 ROBERTSON, Sam England Chestfield Adult 77 77 154
0.00 204 MITCHELL, George England Congleton Adult 75 79 154
0.00 204 BARNARD, Adam England Elsham Adult 76 78 154
0.00 204 LEEVES, Richard England Nevill Adult 78 76 154
0.00 204 BYFORD, Samuel England Professional Adult 76 78 154
0.00 204 HENDERSON, Alex England Avondale Adult 81 73 154
0.00 204 CHEGWIDDEN, Zachary England Orsett Adult 80 74 154
0.00 204 PORTER, Mark England Sherwood Forest Adult 76 78 154
0.00 204 PETRIE, Charles England Luffenham Heath Adult 78 76 154
0.00 204 PLUMB, Alasdair England Chelmsford Adult 78 76 154
0.00 204 DRAYTON, Max England Broome Manor Adult 77 77 154
0.00 204 DAVIDSON, William England Breadsall Priory Adult 78 76 154
0.00 204 TAPLIN, Dan England Chartham Park Adult 77 77 154
0.00 204 YOUNG-ALLS, Henry England Radcliffe-on-Trent Adult 80 74 154
0.00 204 WILLIAMS, Christopher England Harleyford Adult 80 74 154
0.00 219 DORAN, Oscar England Delamere Forest Adult 75 80 155
0.00 219 JORDAN, Max England Langley Park Adult 78 77 155
0.00 219 DODDS, William England Styal Adult 79 76 155
0.00 219 SARDO, Ben England Moor Allerton Adult 78 77 155
0.00 219 TOMKINSON, Phil England Otley Adult 75 80 155
0.00 219 DOWNES, Matthew England Ingestre Park Adult 77 78 155
0.00 225 BATES, Warren England Heacham Manor Adult 78 78 156
0.00 225 ISLAM, Habebul England Ipswich Adult 79 77 156
0.00 225 WHITEMAN, Billy England Sundridge Park Adult 78 78 156
0.00 225 CLAYPOLE, Samuel England Darrington Adult 79 77 156
0.00 225 WINCHESTER, Joshua England Waltham Windmill Adult 75 81 156
0.00 225 DHAUBHADEL, Melan England Calcot Park Adult 79 77 156
0.00 231 RAVENSCROFT, Oliver England Hillside Adult 76 81 157
0.00 231 WALLEY, Jake England Enville Adult 86 71 157
0.00 231 COLLINGE, Matt England Walmersley Adult 85 72 157
0.00 231 HALIL, Alfie England Flempton Adult 82 75 157
0.00 231 SEELEY, Jed England Newton Green Adult 82 75 157
0.00 231 CLARKIN, Curtis England Nelson Adult 76 81 157
0.00 231 RICHARDS, Jamie England Prince“s Adult 85 72 157
0.00 231 SALTER, Charlie England Brampton Heath Adult 77 80 157
0.00 231 STOTE, Taylor England Enmore Park Adult 82 75 157
0.00 240 FERN, Callum England Nottinghamshire Adult 81 77 158
0.00 240 CHEETHAM, Richard England Pedham Place Adult 76 82 158
0.00 240 BOYLE, Harry England Beadlow Manor Adult 86 72 158
0.00 240 HEATH, George England Wakefield Adult 79 79 158
0.00 240 HOOSON, Aiden England Manchester Adult 84 74 158
0.00 240 SPOONER, Luke England Sundridge Park Adult 78 80 158
0.00 240 WHITE, Lee England Frilford Heath Adult 79 79 158
0.00 240 ELLIS, James England Perivale Park Adult 78 80 158
0.00 240 LATHAM, Matthew England Pine Ridge Adult 75 83 158
0.00 240 MURRY, Cameron England Ramsdale Park Adult 78 80 158
0.00 240 COOPER, Jamie England Bowood Adult 83 75 158
0.00 251 PATEL, Khush England Hadley Wood Adult 78 81 159
0.00 251 WOOD, Jamie England Rochester & Cobham Park Adult 80 79 159
0.00 251 MYERS, Matthew England Northamptonshire County Adult 74 85 159
0.00 251 HUMPHREY, Benjamin England Chelmsford Adult 84 75 159
0.00 251 CRUSE, Rhys England Tiverton Adult 76 83 159
0.00 251 CREANEY, Daniel England Southport & Ainsdale Adult 84 75 159
0.00 251 WINTER, Adam England Woburn Adult 80 79 159
0.00 258 CULL, Robert England Bromborough Adult 82 78 160
0.00 258 CROW, George England Rochester & Cobham Park Adult 80 80 160
0.00 258 FLOWER, Robbie England Royal Winchester Adult 80 80 160
0.00 258 CRAIG, Ryan England Dunstable Downs Adult 79 81 160
0.00 262 CHESTER, Adam England Morecambe Adult 81 80 161
0.00 262 TALARCZYK, Harvey England Royal Lytham & St. Annes Adult 88 73 161
0.00 262 ALLEN, Luke England Olton Adult 80 81 161
0.00 262 MUSCROFT, George England Professional Adult 82 79 161
0.00 262 HANDY, Christopher England St Ives Adult 82 79 161
0.00 262 HAINES, Jack England Gerrards Cross Adult 77 84 161
0.00 262 FOSTER, Jerome England The Shire Adult 82 79 161
0.00 262 KIRKWOOD, Dan England Ingestre Park Adult 89 72 161
0.00 270 FUNG-ON, Richard England Nevill Adult 83 79 162
0.00 271 CLARKE, Marvin England Kirkby Valley Adult 82 81 163
0.00 271 MACARTHUR, Freddie England Ullesthorpe Adult 84 79 163
0.00 271 FARR, Michael England Northhamptonshire County Adult 81 82 163
0.00 271 IRWIN, Jack England St. Enodoc Adult 90 73 163
0.00 271 ZYTYNSKI, James England Royal Ashdown Forest Adult 84 79 163
0.00 276 MCDONAGH-BROWN, Joseph England Wrotham Heath Adult 85 80 165
0.00 276 DREW, Oliver England Sherwood Forest Adult 88 77 165
0.00 276 FLYNN, Jordan England Burhill Adult 82 83 165
0.00 279 KIRTON, Thomas England Prestbury Adult 83 84 167
0.00 279 COMISKEY, Sean England Gathurst Adult 78 89 167
0.00 279 NORTHWOOD, Luke England Kenilworth Adult 76 91 167
0.00 282 LOCKWOOD, Matthew England Moor Park Adult 84 87 171
0.00 283 GRAY, Tom England Moortown Adult 88 86 174
0.00 284 KIPPEN, Matt England Enmore Park Adult 76 0 76
0.00 285 COUMBE, Simon England Pontefract & District Adult 84 0 84