European Golf Rankings

Start Date: Saturday, 22. Sep 18

End Date: Sunday, 23. Sep 18

EGR Points: 1802.5

Age Group: Adult / Male

CR : 72.3

Length : 0

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 45.06

EGR
Points
Pos Name Club CR
Age G.
72.3
R1

R2

R3

R4
Total Score
1847.56 1 BAUMGARTNER, Jonas Hösel Adult 68 68
1351.88 2 BEST, Phillip Rhein-Sieg Adult 70 70
690.96 3 MANN, Tobias Köln Adult 71 71
690.96 3 SCHOTT, Freddy Professional Adult 71 71
690.96 3 GÖHLICH, Jan Hannover U25 71 71
395.32 6 ROPINSKI, Max Philipp Hösel Adult 72 72
395.32 6 WOLFERS, Maximilian Köln Adult 72 72
395.32 6 BÜKER, Christian Bad Salzuflen Adult 72 72
395.32 6 NAKAJIMA, Kenji Köln Adult 72 72
395.32 6 SCHMIEDEL, Florian Hubbelrath Adult 72 72
303.15 11 NETTO, Anthony Düsseldorf Adult 73 73
303.15 11 BILDHAUER, Samuel Köln Adult 73 73
303.15 11 SPILLMANN, Nick Hösel Adult 73 73
303.15 11 GEWEKE, Jens Bergisch Land Adult 73 73
303.15 11 RAYERMANN, Laurenz Lennart Hubbelrath Adult 73 73
220.19 16 SONDERMANN, Lars Dortmund Adult 74 74
220.19 16 BRAND, Linus Bad Salzuflen Adult 74 74
220.19 16 VON FLEMMING, Christian Hubbelrath Adult 74 74
220.19 16 MARCKMANN, Ben Marienburg Adult 74 74
155.67 20 HELLWIG, Christian Hubbelrath Adult 75 75
155.67 20 ICIEK, Massimo Royal St. Barbara Adult 75 75
155.67 20 FISCHER, Alexander Aachen Adult 75 75
65.55 23 ROSENBACH, Jannis Bochum Adult 76 76
65.55 23 PETERMANN, Niclas Rhein-Sieg Adult 76 76
65.55 23 HAUSMANN, Julius Aachen Adult 76 76
65.55 23 GOTTSCHALK, Timon Velbert Adult 76 76
65.55 23 EISENBEIS, Frederik Marienburg Adult 76 76
65.55 23 TILLMANNS, Tim Hösel Adult 76 76
65.55 23 DE BRUYN, Jannik Professional Adult 76 76
65.55 23 MÜLLER, Jerome Burg Zievel Adult 76 76
65.55 23 WACHSMANN, Henri Velbert Adult 76 76
0.00 32 SMANI JR., Fahri Mülheim a.d. Ruhr Adult 77 77
0.00 32 BAUMEISTER, Julian Hubbelrath Adult 77 77
0.00 32 SCHMIDT, Thomas Georg Hösel Adult 77 77
0.00 32 DIERKES, Niklas Paderborn Adult 77 77
0.00 32 JACOBI, Niklas Hubbelrath Adult 77 77
0.00 37 WIELAND, Dennis Meerbusch Adult 78 78
0.00 38 PIEPER, Max-Friedrich Paderborn Adult 79 79
0.00 38 LIESICKE, Nikolas Köln Adult 79 79
0.00 40 DENZER, Gerrit Paderborn Adult 80 80
0.00 40 POTHS, Sebastian Professional Adult 80 80
0.00 42 KRASCHINSKI, Fred Johann Royal St. Barbara Adult 81 81
0.00 43 BREIDUNG, Niklas Rhein-Sieg Adult 82 82
0.00 43 VOM ENDT, Kevin Velbert Adult 82 82
0.00 45 LICHIUS, Leonard St. Urbanus Adult 83 83
0.00 45 KNAPP, Justin Bochum Adult 83 83
0.00 47 SCHOLL-SOUHAIL, Raphael Meerbusch Adult 84 84
0.00 47 TIMMERMANN, Sebastian Aachen Adult 84 84
0.00 47 KRUG, Moritz Hubbelrath Adult 84 84
0.00 47 HAUSWEILER, Julian Hösel Adult 84 84
0.00 51 ODENDAHL, Marcus Velbert Adult 85 85
0.00 52 ANDERMANN, Paul Mettmann Adult 87 87
0.00 52 KÖSTER, Adrian Düsseldorf Adult 87 87
0.00 54 STOHR, Maurice Rhein-Sieg Adult 88 88