European Golf Rankings

Start Date: Friday, 12. Apr 19

End Date: Sunday, 14. Apr 19

EGR Points: 2435.92

Age Group: Adult / Female

CR : 0.0

Length : 4718 Meters

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 60.90

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
73.2
R1
73.2
R2
73.2
R3

R4
Total Score
2557.72 1 DELAMPLE, Pyrene France Mionnay 2827 Adult 72 70 78 220
1887.84 2 MARTIN, Clémence France Paris CC 2827 Adult 72 74 75 221
1583.35 3 PARDI, Marie France Lyon 2827 Adult 77 78 70 225
1522.45 3 PREVOT, Evangéline France RCF La Boulie 1189 Adult 75 76 74 225
1278.86 5 ARCHER, Ines France RCF La Boulie 1459 U25 76 75 75 226
1035.27 6 NADAUD, Nastasia France Professional 2516 Adult 74 77 76 227
1096.16 6 LIAUTIER, Charlotte France Professional 2243 Adult 71 80 76 227
1035.27 6 ALLAUX, Zoe France Toulouse 2827 Adult 74 78 75 227
791.67 9 CERNOUSEK, Adela France St. Cloud 2827 Adult 76 79 73 228
663.65 10 DUHART, Aurelia France Chantaco 2827 Adult 76 74 79 229
663.65 10 PINTHIER, Lilas France Paris CC 2827 Adult 74 76 79 229
638.74 12 BUNEL, Charlotte France Bordelais 1719 Adult 79 76 75 230
638.74 12 ROUSSELOT, Lou France Valescure 2827 Adult 78 76 76 230
613.82 14 RALAMBOARISON, Tsara France Lyon 2827 Adult 77 75 79 231
613.82 14 HOLPFER, Isabella Austria Golfschaukel 2827 Adult 78 76 77 231
588.91 16 VINCENT, Amandine France Saint Cloud 670 Adult 79 77 76 232
588.91 16 VIDAL, Alizee France Toulouse 2827 Adult 76 78 78 232
564.00 18 FRANCOIS-PONCET, Alix France St. Cloud 1354 Adult 76 79 78 233
564.00 18 GUILLEUX, Charlotte France Cannes-Mougins 203 Adult 78 76 79 233
545.31 20 BANZET, Camille France Kempferhof 2827 Adult 76 80 78 234
526.63 21 FOURNAND, Justine France Kemperhof 2827 Adult 78 79 78 235
526.63 21 METIVIER, Jeanne France Arcachon 2827 Adult 77 83 75 235
501.72 23 ROUGER, Emma France Stade Francaise 2827 Adult 73 84 79 236
501.72 23 DAUDIN, Violette France Marcilly 2827 Adult 80 74 82 236
464.35 25 GILETTI, Beryl France Saint Germain 887 Adult 81 74 82 237
464.35 25 YSCHARD, Alexandra France RCF La Boulie 2827 Adult 78 80 79 237
464.35 25 LAMOURE, Maylis France Kemperhof 342 U25 81 78 78 237
464.35 25 PAGLIANO, Lisa-Marie France Mionnay 2827 Adult 82 79 76 237
414.52 29 DAKICHE, Ines France Chantilly 2827 Adult 88 73 77 238
414.52 29 PITOUT, Claire France Valescure 2827 Adult 79 82 77 238
414.52 29 LEMAIRE, Lisa France Lyon Salvagny 1771 Adult 81 79 78 238
414.52 29 LECOMTE, Juliette France Kempferhof 2827 Adult 76 83 79 238
370.92 33 PHAN, Florence France La Ramee 2827 Adult 76 81 82 239
370.92 33 RODRIGUEZ, Tracy France Cannes-Mougins 997 Adult 83 75 81 239
370.92 33 BEN LETAIEF, Nawel France RCF La Boulie 2827 Adult 84 74 81 239
321.10 36 MESSIN, Jeanne France Reims 2827 Adult 84 82 74 240
321.10 36 STEIN, Pauline France Amiens 63 Adult 80 84 76 240
321.10 36 GRIFFAUT, Marine France Professional 1247 Adult 87 75 78 240
321.10 36 BENARD, Kalyne France Kempferhof 2827 Adult 81 77 82 240
321.10 36 VINTILESCU, Camille France Amiens 2827 Adult 81 77 82 240
258.82 41 LEVEAU, Mahina France Amiens 1088 Adult 75 84 82 241
258.82 41 BUGNARD, Orphee France Saint-Nom La Breteche 2827 Adult 81 78 82 241
258.82 41 PAROLA, Lucile France Amiens 555 Adult 79 82 80 241
258.82 41 FALCHER, Emma France Mionnay 2827 U25 87 76 78 241
258.82 41 STURDZA, Caroline Switzerland Geneva 2827 Adult 82 83 76 241
202.76 46 DANTEN-AZFI, Carole France Biarritz 2827 Adult 78 80 84 242
202.76 46 HECK, Vairana France RCF La Boulie 215 U25 82 80 80 242
202.76 46 LEGRIS, Armance France Granville 2827 Adult 81 83 78 242
202.76 46 RIOT, Juliette France Charmeil 2827 Adult 86 80 76 242
152.94 50 REAU, Louise France Toulouse 238 Adult 81 84 78 243
152.94 50 GUIBAL, Anais France Pic Saint-Loup 1338 Adult 79 82 82 243
152.94 50 LECLERCQ, Emma France Amiens 1150 Adult 80 81 82 243
152.94 50 RENAUD-BONARDOT, Anne-Charlotte France Chantilly 2827 Adult 81 79 83 243
121.80 54 LAUER, Chloe France Charmeil 1774 Adult 81 79 84 244
121.80 54 DURAND, Stella France Valescure 2827 U25 79 83 82 244
60.90 56 KOUYOUMDJIAN, Virginie France Massane 1612 Adult 85 79 81 245
60.90 56 DELAUBERT, Laura France Omaha Beach 2827 Adult 83 80 82 245
60.90 56 BORIONE-NICOLAY, Stephanie France St. Cloud 2827 Adult 86 77 82 245
60.90 56 ZENTOUT, Ilham France Lyon Salvagny 2827 Adult 81 82 82 245
60.90 56 COLLET, Celeste France St. Cloud 2827 U25 83 79 83 245
60.90 61 GANTOIS, Clara France Valescure 2827 Adult 82 82 82 246
60.90 61 BOULBES, Noemie France Valescure 2827 Adult 84 80 82 246
60.90 63 STEVENSON, Ashley France Fontainebleau 2827 Adult 81 85 81 247
60.90 63 ZAMMIT, Camille France Boisgeln 2827 Adult 83 80 84 247
60.90 63 VARET, Eugénie France Saint Germain 910 Adult 77 84 86 247
60.90 66 MIN-GAULTIER, Camille France Texas Christian Univ. 154 U21 83 78 87 248
60.90 66 MENAGER, Charlotte France St. Nom-La-Breteche 1447 Adult 86 80 82 248
60.90 68 WASSMUTH, Jeanne France Kemperhof 2827 Adult 85 81 83 249
60.90 69 FOURDRAINE, Charlotte France Gouverneur 2827 Adult 82 83 85 250
60.90 70 MENGELLE, Carla France Toulouse 2827 Adult 76 86 90 252
60.90 71 MEZIAT, Alice France Bordeaux-Lac 2827 Adult 82 80 91 253
60.90 72 RAFFIN, Erine France Coudray 2827 Adult 82 84 89 255
60.90 73 BOCHATON, Amely France Evian 2827 U21 85 80 91 256
0.00 74 ROUQUETTE, Margot France Palmola 2827 Adult 87 80 167
0.00 74 KIRSCHT, Anaëlle France Lyon 2827 U21 82 85 167
0.00 76 ALLIOT, Yada France Saint Cloud 373 Adult 86 82 168
0.00 77 TANVET, Lucile France Freslonniere 2827 Adult 83 86 169
0.00 77 PAUL, Amelie France Aix En Provence 1853 U25 86 83 169
0.00 77 LORON, Lou France Paris CC 2827 Adult 86 83 169
0.00 77 LAMBERT, Ester France St. Cloud 2827 Adult 86 83 169
0.00 77 PAROLA, Alice France Chantilly 2827 Adult 87 82 169
0.00 77 HIOT, Romane France Amiens 1301 Adult 87 82 169
0.00 83 LERNON, Violette France Sart 2827 Adult 83 87 170
0.00 83 DELFOSSE, Sophie France Bondues 1094 Adult 86 84 170
0.00 83 POUILLARD, Lea France Brigode 2827 Adult 87 83 170
0.00 83 DREYER, Maelle France Strasbourg 2827 Adult 87 83 170
0.00 87 LE HELLOCO, Albane France Granville 2827 Adult 90 81 171
0.00 88 WILLE, Axelle Germany Stuttgart 2827 U25 85 87 172
0.00 88 DEQUET, Shauna France Ailette 2827 Adult 85 87 172
0.00 88 NOE, Kitrie France Bordeaux-Lac 2827 Adult 87 85 172
0.00 88 AERNOUTS, Eléonore France Bussy 890 U25 91 81 172
0.00 92 DIVET, Lou France Cice Blossac 2827 U25 89 84 173
0.00 93 MACHER-TALIBART, Anne France Sperone 2827 Adult 86 88 174
0.00 93 DE TROIA, Carla France Saint Germain 455 U21 86 88 174
0.00 95 REID-AMARU, Flavia France Amiens 2827 Adult 87 88 175
0.00 95 DONCHE-GAY, Manon France Valescure 2827 Adult 91 84 175
0.00 95 NEVIASKI, Victoria France St. Cloud 2827 Adult 93 82 175
0.00 98 KYOUMJIAN, Taline France Lyon 2827 Adult 89 87 176
0.00 99 TA LAFFONT, Marjorie France Fontainebleau 2827 U25 94 83 177
0.00 99 BOUCHER, Manon France Domont 2066 Adult 90 87 177
0.00 99 SZABLOWSKI, Philippine France Brigode 2827 Adult 89 88 177
0.00 102 FOUILLET, Constance France La Freslonniere 93 U21 89 89 178
0.00 102 CLAUDEL, Nadia France Gouverneur 2827 Adult 91 87 178
0.00 104 TREMOUILLE, Lena France Valcros 1775 Adult 93 86 179
0.00 104 AUBARD, Camille France Dryades 2827 Adult 91 88 179
0.00 106 GORCZYCA, Chloe France Brigode 2827 Adult 95 85 180
0.00 107 TRUONG, Maelle France Lyon-Salvagny 2827 U25 Ret 0
0.00 107 PETIT, Lola Marie France Amiens 2827 Adult Ret 0
0.00 107 GOECKELS, Calixte France Kemperhof 2827 U21 DQ 0