European Golf Rankings

Start Date: Friday, 07. Jun 19

End Date: Sunday, 09. Jun 19

EGR Points: 14726.8

Age Group: Open / Male

CR : 74.0

Length : 6721 Yards

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 368.17

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
74.0
R1
74.0
R2
74.0
R3
74.0
R4
Total Score
15463.10 1 BURNAGE, Jake England Saunton 8866 Adult 69 64 66 69 268
12149.60 2 LAMB, Matty England Professional 6669 Adult 64 63 69 73 269
9940.58 3 RAFFERTY, Caolan Ireland Dundalk 40 Adult 69 65 71 66 271
8099.73 4 WILSON, James (SCO) Scotland Professional 6669 Adult 67 70 71 67 275
8099.73 4 HUTCHINSON, Ben England Howley Hall 8866 Adult 69 68 70 68 275
6995.23 6 MCLARNON, Tiarnan Ireland Massereene 8866 Adult 68 71 68 69 276
5290.96 7 PLUMB, Thomas England Professional 5955 Adult 64 70 72 71 277
4922.79 7 FLANAGAN, Angus England Professional 6669 Adult 71 68 67 71 277
4922.79 7 LARCELET, Charles France Amiens 3637 Adult 70 66 70 71 277
4922.79 7 VORSTER, Martin South Africa Pinnacle Point 8866 Adult 68 69 69 71 277
4922.79 7 THOMPSON, Jack Australia The Grange 8866 Adult 70 68 70 69 277
4257.71 12 GILL, Bailey England Lindrick 8866 Adult 70 70 73 65 278
3889.54 12 TADIOTTO, Giovanni Belgium Professional 4648 Adult 69 71 71 67 278
3889.54 12 LANGLEY, David England Castle Royle 8866 Adult 69 70 69 70 278
3702.48 15 GREER, Joshua Australia Joondalup 8866 Adult 67 70 68 74 279
3702.48 15 HALL, Harry England Professional 7510 Adult 69 68 72 70 279
3702.48 15 WILLIAMS, Robin England Professional 6669 Adult 71 69 70 69 279
3702.48 15 HAGUE, David England Malton & Norton 8866 Adult 69 68 74 68 279
3488.71 19 MCKINNEY, Connor Scotland Professional 39 Adult 69 68 72 71 280
3488.71 19 FRANCES, Alexander George Denmark Professional 1789 Adult 66 69 75 70 280
3488.71 19 MICHEL, Kyle Australia Victoria 8866 Adult 66 74 71 69 280
3488.71 19 BRYCE, Joseph Scotland Bathgate 8866 Adult 68 68 76 68 280
3274.93 23 STRICKLAND, Charlie England Professional 6669 Adult 74 66 73 68 281
3274.93 23 CATON, Ben Scotland St Andrews (New) 8866 Adult 67 71 72 71 281
3274.93 23 FILIPPI, Luca South Africa Milnerton 8866 Adult 70 69 70 72 281
3274.93 23 SUGRUE, James Ireland Professional 5955 Adult 67 68 71 75 281
3114.60 27 TREW, Gaelen England Westhill 8866 Adult 71 68 77 66 282
3114.60 27 O'LOUGHLIN, Daniel England Professional 6669 Adult 68 71 72 71 282
3007.71 29 MARTIN, Maxwell England Professional 6669 Adult 69 69 71 74 283
3007.71 29 WALKER, Euan Scotland Professional 1 Adult 71 67 73 72 283
2847.38 31 OSBORNE, Charles USA Reno 8866 Adult 68 71 74 72 285
2847.38 31 LESTER, Rowan Ireland Professional 5955 Adult 66 73 74 72 285
2847.38 31 CHURCHWARD, Claude France Professional 739 Adult 71 68 74 72 285
2847.38 31 MULLARNEY, Ronan Ireland Professional 5436 Adult 68 70 73 74 285
2713.77 35 EASTON, Stuart Scotland Professional 6669 Adult 66 74 74 72 286
2606.88 36 SAUNDERS, George England Liphook 100 Adult 70 70 75 72 287
2606.88 36 BENSON, Jake England Beeston Fields 8866 Adult 70 70 75 72 287
2606.88 36 MCINTOSH, Euan Scotland Turnhouse 8866 Adult 69 71 74 73 287
2499.99 39 O'HAGAN, Max England West Hill 8866 Adult 70 69 75 75 289
2446.55 40 DONE, Sam England Kenwick Park 8866 Adult 70 69 81 70 290
1730.99 41 O'KEEFFE, Peter Ireland Douglas 2081 Adult 67 74 141
1730.99 41 PURCELL, Conor Ireland Professional 5955 Adult 68 73 141
1730.99 41 CHARMASSON, Clement France Professional 176 Adult 69 72 141
1730.99 41 PATERSON, John Scotland St Andrews (New) 7290 Adult 70 71 141
1730.99 41 BJÖRKEN, Simon Sweden Hudiksvall 8866 Adult 70 71 141
1730.99 41 FITZPATRICK, Alex England Professional 6669 Adult 70 71 141
1730.99 41 DUMONT DE CHASSART, Adrien Belgium Royal Waterloo 8866 Adult 70 71 141
1730.99 41 CAMPBELL JR., Colm Ireland Warrenpoint 105 Adult 73 68 141
1730.99 41 FRANSSEN, Rory Scotland Professional 117 Adult 72 69 141
1730.99 41 BAIRSTOW, Sam England Professional 13 Adult 72 69 141
1730.99 41 SHARMA, Kartik India Dehli 8866 Adult 71 70 141
1730.99 41 KO, Jeong Weon France Bussy 3736 Adult 70 71 141
929.33 53 SCHAPER, Jayden South Africa Professional 5808 Adult 71 71 142
929.33 53 HUGGINS, Olly England Professional 63 Adult 70 72 142
929.33 53 BROADHURST, Sam England Atherstone 8866 Adult 70 72 142
929.33 53 DE BEER, Kyle South Africa Port Elizabeth 7290 Adult 70 72 142
929.33 53 BLYTH, Nicklas Germany Professional 2837 Adult 70 72 142
929.33 53 WRIGHT, Jeff Scotland Forres 8866 Adult 68 74 142
929.33 53 GODDARD, Harry England Professional 6669 Adult 67 75 142
929.33 53 FARR, Callum England Professional 6669 Adult 66 76 142
929.33 53 HUFF, Graysen USA Huntsville 8866 Adult 71 71 142
929.33 53 CANTLEY, Kieran Scotland Professional 5808 Adult 71 71 142
929.33 53 PAGDIN, Joseph England Lake Nona 8866 Adult 74 68 142
929.33 53 REGNER, Niklas Austria Professional 5955 Adult 73 69 142
929.33 53 VAHLENKAMP, Timo Germany Professional 14 Adult 73 69 142
929.33 53 SLOMAN, Tom England Professional 5955 Adult 73 69 142
929.33 53 VLASVELD, Rodi Netherlands Professional 3769 Adult 72 70 142
929.33 53 HANISCH, Falko Germany Stolper Heide 8866 Adult 72 70 142
929.33 53 CLARK, Matthew Scotland Meldrum House 8866 Adult 71 71 142
929.33 53 ARNORSSON, Runar Iceland Keilir 8866 Adult 71 71 142
371.73 71 HONKALA, Matias Finland Professional 5955 Adult 72 71 143
371.73 71 JOHNSON, James (PRO) England Professional Adult 71 72 143
371.73 71 ARMSTRONG, Joshua Australia The Lakes 8866 Adult 70 73 143
371.73 71 GOUGH, John England The Berkshire 8 Adult 69 74 143
371.73 71 THURLOWAY, Thomas England Chartham Park 8866 Adult 69 74 143
371.73 71 JI, Jerry Netherlands Professional 765 Adult 68 75 143
371.73 71 LEHESMAA, Santeri Finland Professional 736 Adult 72 71 143
371.73 71 FOLK, Gerold Austria Professional 3749 Adult 72 71 143
371.73 71 VEYRET, Victor France Professional 1080 Adult 73 70 143
371.73 71 ROBERTS, Matthew (Wales) Wales Royal Porthcawl 2428 Adult 77 66 143
371.73 71 MICHELUZZI, David Australia Cranbourne 8866 Adult 77 66 143
371.73 71 CHAMBERLAIN, Ben Wales Professional 6669 Adult 75 68 143
371.73 71 JARVIS, Casey South Africa Professional 67 Adult 75 68 143
371.73 71 DYER, Jack England Professional 10 Adult 74 69 143
371.73 71 HIETALA, Alex Finland Professional 275 Adult 73 70 143
0.00 86 BURKE, Christiaan South Africa Potchefstroom 8866 Adult 70 74 144
0.00 86 FARRELL, Oliver England Professional 5808 Adult 71 73 144
0.00 86 DUMINY, Jordan South Africa Pinnacle Point 8866 Adult 71 73 144
0.00 86 LORENTZEN, Mathias Denmark Professional 2642 Adult 71 73 144
0.00 86 MCDONNELL, Jack Ireland Royal Dublin 296 Adult 72 72 144
0.00 86 CONSUL, Claudio Germany Düsseldorf 8866 Adult 72 72 144
0.00 86 DIDONE, Aiden Australia Metropolitan 8866 Adult 73 71 144
0.00 86 BRAZILL, Robert Ireland Naas 8866 Adult 74 70 144
0.00 94 MURPHY, John Ireland Professional 4141 Adult 73 72 145
0.00 94 FORSTER, Thomas England Elton Furze 8866 Adult 72 73 145
0.00 94 COLLYER, Blake Australia Metropolitan 8866 Adult 70 75 145
0.00 94 MORLEY, Devin Ireland Professional 6669 Adult 70 75 145
0.00 94 BOLTON, Jake England Professional 6669 Adult 68 77 145
0.00 94 ROOK, Sam England Lindrick 8866 Adult 73 72 145
0.00 94 JOLKKONEN, Jonatan Finland Professional 5957 Adult 74 71 145
0.00 94 STEWART, Jamie Scotland Old Ranfurly 8866 Adult 77 68 145
0.00 94 RATH, Oliver Austria Professional 4034 Adult 75 70 145
0.00 94 RAVETTO, David France Professional 10 Adult 75 70 145
0.00 94 MARKOVITS, Mats Netherlands Professional 213 Adult 74 71 145
0.00 94 HARRIES, Luke Wales Professional 101 Adult 74 71 145
0.00 106 HOWIE, Darren Scotland Professional 1776 Adult 70 76 146
0.00 106 KAMML, Paul Austria Salzburg Klessheim 8866 Adult 71 75 146
0.00 106 MERCKX, Dewi Belgium Raray 913 Adult 71 75 146
0.00 106 LIPOLD, Lukas Austria Professional 4269 Adult 72 74 146
0.00 106 MCMAHON, Joshua England Wallasey 2147 Adult 72 74 146
0.00 106 PREMLALL, Yurav South Africa Glendover 8866 Adult 72 74 146
0.00 106 HAPGOOD, Jake Wales Professional 5464 Adult 73 73 146
0.00 106 BRUCE, Callum (SCO) Scotland Professional 313 Adult 74 72 146
0.00 106 DIETZEL, Brandon Germany Professional 282 Adult 76 70 146
0.00 106 KNIPES, Curtis England Chelmsford 8866 Adult 76 70 146
0.00 106 FANONNEL, Guillaume France Lyon 8866 Adult 77 69 146
0.00 117 ROGER, Stephen Scotland Peebles 8866 Adult 72 75 147
0.00 117 VOLDEN, Jarle Norway Oslo 2356 Adult 73 74 147
0.00 117 MORGAN, Jediah Australia Royal Queensland 8866 Adult 74 73 147
0.00 117 NEVIN-WHARTON, Rhys England Professional 6669 Adult 75 72 147
0.00 117 MCKENZIE, Billy England Rowlands Castle 8866 Adult 75 72 147
0.00 117 SIMPSON, Samuel South Africa Bellville 8866 Adult 75 72 147
0.00 117 SIMBERG, Casper Finland Professional 5929 Adult 75 72 147
0.00 117 SANGES, Lewys Wales Celtic Manor 8866 Adult 76 71 147
0.00 125 HILL, Joshua (IRE) Ireland Galgorm Castle 316 Adult 71 77 148
0.00 125 FOLEY, Robert Switzerland Professional 1 Adult 72 76 148
0.00 125 LONG, Joe England Lansdown 40 Adult 72 76 148
0.00 125 DE WOUTERS D'OPLINTER, Jean Belgium Professional 6892 Adult 74 74 148
0.00 125 HIRMER, Michael Germany Professional 3749 Adult 75 73 148
0.00 130 GARNER, Jordan Australia Castle Hill 8866 Adult 78 71 149
0.00 130 BAWDEN, Bradley England Rochford Hundred 8866 Adult 76 73 149
0.00 130 CRABTREE, Christopher Australia Pelican Waters 8866 Adult 76 73 149
0.00 130 NEL, Therion South Africa Bloemfontein 8866 Adult 74 75 149
0.00 134 FERNANDEZ DE OLIVEIRA, Mateo Argentina Nautico San Isidro 8866 Adult 73 77 150
0.00 134 JONES, Benjamin England Professional 6669 Adult 72 78 150
0.00 136 NIENABER, Wilco South Africa Bloemfontein 6071 Adult 75 76 151
0.00 136 THORNTON, Charlie England Professional 32 Adult 77 74 151
0.00 138 SAULEZ, Matt South Africa Durban 8866 Adult 80 72 152
0.00 139 TATE, Kyler USA West Orange 8866 Adult 80 73 153
0.00 139 RODRIGUEZ BARRI, Exequiel Argentina Atletico Lomas 8866 Adult 78 75 153
0.00 141 WIJKSTROM, Hampus Sweden Falsterbo 1194 Adult 77 78 155
0.00 142 TURNER, Jack (NZ) New Zealand Wakatipu 8866 Adult 78 78 156
0.00 143 LEONARD, Eoin England Wentworth & Killiney 8866 Adult 75 WD 75
0.00 144 AMBROSIUS, Oskar Denmark Professional 440 Adult 77 WD 77