European Golf Rankings

Start Date: Monday, 17. Jun 19

End Date: Saturday, 22. Jun 19

EGR Points: 20656.6

Age Group: Adult / Male

CR : 75.0

Length : 6514/6271 Yards

Par : 71

Cut/Scoring Bonus: 516.41

EGR
Points
Pos Name Country Club CR
Age G.
75.0
R1
78.0
R2

R3

R4
Total Score
21173.00 1 SUGRUE, James Ireland Professional Adult 77 69 146
16008.90 2 WALKER, Euan Scotland Professional Adult 75 70 145
13943.20 3 MICHELUZZI, David Australia Cranbourne Adult 74 71 145
11877.50 4 JONES, Benjamin England Professional Adult 77 70 147
10844.70 5 SCOTT, Sandy Scotland Professional Adult 71 69 140
9295.47 6 KOUWENAAR, Koen Netherlands Professional Adult 73 72 145
9295.47 6 SISK, Cameron USA San Diego Adult 73 72 145
7746.23 8 MULLARNEY, Ronan Ireland Professional Adult 75 72 147
6196.99 9 LOPEZ-CHACARRA COTO, Eugenio Spain Professional Adult 71 72 143
6196.99 9 SCHMID, Matthias Germany Professional Adult 74 69 143
5645.89 11 GILL, Bailey England Lindrick Adult 73 71 144
5593.86 12 FRANCES, Alexander George Denmark Professional Adult 71 74 145
5593.86 12 JOLKKONEN, Jonatan Finland Professional Adult 70 75 145
5524.49 14 PARRIEGO CORNEJO, Sergio Spain R.S.H.E. CC Adult 72 74 146
5524.49 14 NORRMAN, Vincent Sweden Professional Adult 77 69 146
5472.46 16 LAMB, Matty England Professional Adult 74 73 147
5437.78 17 PLUMB, Thomas England Professional Adult 68 71 139
5403.09 18 AOSHIMA, Kengo Japan Winston-Salem Adult 71 71 142
5333.72 19 ROBINSON, James England Redditch Adult 69 75 144
5333.72 19 RAVETTO, David France Professional Adult 71 73 144
5333.72 19 FLANAGAN, Angus England Professional Adult 72 72 144
5177.64 22 SLOMAN, Tom England Professional Adult 69 76 145
5177.64 22 MCKENZIE, Billy England Rowlands Castle Adult 74 71 145
5177.64 22 PÅLSSON, Christoffer Sweden Professional Adult 73 72 145
5177.64 22 O'LOUGHLIN, Daniel England Professional Adult 73 72 145
5177.64 22 NYHOLM, Pontus Sweden Gävle Adult 73 72 145
5177.64 22 BUKRINSKY, Simon Denmark Professional Adult 75 70 145
5021.56 28 LEO, Riccardo Italy Royal Park Roveri Adult 73 73 146
5021.56 28 MANZONI, Giovanni Italy Professional Adult 74 72 146
5021.56 28 FOLK, Gerold Austria Professional Adult 75 71 146
4934.85 31 ÅBERG, Ludvig (NOR) Norway Kristiansand U16 74 73 147
4934.85 31 HANSEN, Morten Toft Denmark Professional Adult 71 76 147
4882.81 33 AXELSEN, John Denmark Professional Adult 70 69 139
4830.80 34 BUHL, William Norway Fairhope Adult 71 70 141
5347.21 34 HALL, Harry England Professional Adult 67 74 141
4726.75 36 BOLTON, Jake England Professional Adult 72 70 142
4726.75 36 LANGLEY, David England Castle Royle Adult 70 72 142
4726.75 36 RAFFERTY, Caolan Ireland Dundalk Adult 74 68 142
4726.75 36 ALBERS, Anton Germany Professional Adult 68 74 142
4570.66 40 GRIFFIN, Eanna Ireland Waterford Adult 73 70 143
4570.66 40 PAGDIN, Joseph England Lake Nona Adult 70 73 143
4570.66 40 ANTONISSE, Dario Netherlands Professional Adult 73 70 143
4570.66 40 MICHEL, Kyle Australia Victoria Adult 73 70 143
5087.07 40 SSOUADI, Ayoub Morocco Tangier Adult 67 76 143
4362.56 45 HUTCHISON, Thomas USA San Jose Adult 74 70 144
4362.56 45 PREMLALL, Yurav South Africa Glendover U25 70 74 144
4362.56 45 FUCHS, Alexandre France St. Donat Adult 72 72 144
4362.56 45 MCINTOSH, Euan Scotland Turnhouse Adult 76 68 144
4362.56 45 SØRENSEN, Andreas Hillersborg Denmark Professional Adult 75 69 144
4362.56 45 HUTCHINSON, Ben England Howley Hall Adult 74 70 144
4362.56 45 MCKINNEY, Connor Scotland Professional Adult 74 70 144
4171.79 52 DONE, Sam England Kenwick Park Adult 71 74 145
4171.79 52 DEL REY GONZALEZ, Alejandro Spain La Moraleja Adult 70 75 145
4171.79 52 BURNAGE, Jake England Saunton Adult 74 71 145
4171.79 52 ARMSTRONG, Joshua Australia The Lakes Adult 74 71 145
4033.05 56 SAKANE, Ryunosuke Japan Setegaya Adult 75 71 146
4033.05 56 NEL, Therion South Africa Bloemfontein Adult 73 73 146
4033.05 56 MADEY, Cole USA UCLA Adult 74 72 146
4033.05 56 TATE, Kyler USA West Orange Adult 72 74 146
3876.97 60 NYFJÄLL, David Sweden Professional Adult 75 72 147
3876.97 60 BRAADLIE, Markus Norway Professional Adult 71 76 147
3876.97 60 FOULQUIE, Paul France Professional Adult 73 74 147
3876.97 60 BROADHURST, Sam England Atherstone Adult 74 73 147
3876.97 60 BERGSTRÖM, Albin Sweden Professional Adult 71 76 147
3755.58 65 ANDERSEN, Mason USA Professional Adult 78 68 146
3755.58 65 HEBENSTREIT, Daniel Austria Brunn Adult 78 68 146
3547.47 67 SCHAPER, Jayden South Africa Professional Adult 76 71 147
3547.47 67 HUFF, Graysen USA Huntsville Adult 74 73 147
3547.47 67 BARBIERI, Nathan Australia Monash Adult 74 73 147
3547.47 67 MATA ALSDORF, Adrian Spain Lomas-Bosque Adult 71 76 147
3547.47 67 AINSCOUGH, Jack England Wynyard Adult 75 72 147
3547.47 67 ROUSAUD, Eduard Spain Professional Adult 77 70 147
3547.47 67 ANGER, Eliot France St. Donat Adult 72 75 147
3547.47 67 VOLDEN, Jarle Norway Oslo Adult 75 72 147
3547.47 67 MAZZOLI, Stefano Italy Monticello Adult 73 74 147
3547.47 67 BLOMME, Adam Sweden Professional Adult 74 73 147
2597.49 77 GILLAM, Parker USA Cary Adult 75 73 148
2597.49 77 RODRIGUEZ-TABERNERO, Pablo Spain Sevilla Adult 73 75 148
2597.49 77 FILIPPI, Luca South Africa Milnerton Adult 75 73 148
2597.49 77 MOSCATEL NACHSHON, Joel Spain Professional Adult 75 73 148
2597.49 77 ROGER, Stephen Scotland Peebles Adult 78 70 148
2597.49 77 LONG, Joe England Lansdown Adult 72 76 148
2597.49 77 SAVOIE, Joey Canada Pinegrove Adult 78 70 148
2597.49 77 KO, Jeong Weon France Professional Adult 72 76 148
2597.49 77 SYLVÉN, Joel Sweden Professional Adult 75 73 148
2597.49 77 HERRMANN, Alexander Germany Professional Adult 75 73 148
2597.49 77 HAPGOOD, Jake Wales Professional Adult 76 72 148
2597.49 77 KEPPLER, Jonathan USA Marietta Adult 80 68 148
2597.49 77 LARCELET, Charles France Amiens Adult 75 73 148
2597.49 77 FRANSSEN, Rory Scotland Professional Adult 75 73 148
2597.49 77 MEHLES, Maximilian Germany Hubbelrath Adult 73 75 148
2025.19 92 STIRN, Zan Luka Slovenia Professional Adult 73 76 149
2025.19 92 HUGGINS, Olly England Professional Adult 76 73 149
2025.19 92 SVÄRD, Elis Sweden Salems Adult 73 76 149
2025.19 92 MAGNUSSON, Birgir Iceland Keilir Adult 73 76 149
2025.19 92 ABRIAL, Lucas France Bussy Adult 72 77 149
2025.19 92 CHARMASSON, Clement France Professional Adult 78 71 149
2025.19 92 SETHIE, Harshjeet Singh India Amandeep Johl GA Adult 75 74 149
2541.61 92 WINDRED, Blake Australia The Australian Adult 82 67 149
2025.19 92 ROSENMÜLLER, Thomas Germany Professional Adult 75 74 149
2025.19 92 BHATIA, Akshay USA Professional Adult 76 73 149
2025.19 92 WILLIAMS, Robin England Professional Adult 76 73 149
2025.19 92 DYER, Jack England Professional Adult 71 78 149
2025.19 92 MORAN, Robert Ireland Castle Adult 73 76 149
2025.19 92 ROOK, Sam England Lindrick Adult 78 71 149
2025.19 92 LENEHAN, Geoff Ireland Portmarnock Adult 76 73 149
2025.19 92 DIDONE, Aiden Australia Metropolitan Adult 73 76 149
2025.19 92 BIGGS, James England Diss Adult 72 77 149
2025.19 92 DUMONT DE CHASSART, Adrien Belgium Royal Waterloo Adult 77 72 149
1227.45 110 SVEINBERGSSON, Gísli Iceland Professional Adult 75 75 150
1227.45 110 FOX, James Ireland Portmarnock Adult 73 77 150
1227.45 110 SCOWSILL, Monty England Professional Adult 76 74 150
1227.45 110 ESTEVE, Jeronimo Puerto Rico Indian Creek Adult 77 73 150
1227.45 110 COUGHLAN, Paul Ireland Castleknock Adult 75 75 150
1227.45 110 LAI, Eddy USA San Jose Adult 77 73 150
1227.45 110 HALLAM, Benjamin England Wychwood Park Adult 79 71 150
1227.45 110 CATHERINE, Maxence France Aix En Provence Adult 75 75 150
1227.45 110 MANKE, RJ USA Lakewood Adult 71 79 150
1227.45 110 CHAMBERLAIN, Ben Wales Professional Adult 77 73 150
1227.45 110 BRAZILL, Robert Ireland Naas Adult 78 72 150
1227.45 110 NEERGAARD-PETERSEN, Rasmus Denmark Fureso Adult 78 72 150
1227.45 110 GIRAO, Joao Portugal Quinta do Peru Adult 78 72 150
1227.45 110 BROWN, Hamish William Denmark Professional Adult 71 79 150
1227.45 110 PEDRYC, Alejandro Poland Professional Adult 75 75 150
1227.45 110 SVENSSON, Jesper Sweden Professional Adult 80 70 150
1227.45 110 LUMSDEN, Ryan Scotland Royal Wimbledon Adult 78 72 150
1227.45 110 ELMES, Riley USA Lake Oswego Adult 75 75 150
1227.45 110 O'HAGAN, Max England West Hill Adult 81 69 150
1227.45 110 REGNER, Niklas Austria Professional Adult 76 74 150
1227.45 110 SASS, Michael USA Louisville Adult 74 76 150
1227.45 110 MCKIBBIN, Tom Ireland Professional Adult 75 75 150
1227.45 110 KARLSSON, Rasmus Finland Professional Adult 72 78 150
1227.45 110 LESTER, Rowan Ireland Professional Adult 76 74 150
1227.45 110 DUMINY, Jordan South Africa Pinnacle Point Adult 76 74 150
1227.45 110 SHEPHARD, Stephen USA Niceville Adult 70 80 150
1227.45 110 HONKALA, Matias Finland Professional Adult 73 77 150
1227.45 110 BAWDEN, Bradley England Rochford Hundred Adult 74 76 150
197.42 138 LEONARD, Eoin England Wentworth & Killiney Adult 78 73 151
197.42 138 MORLEY, Devin Ireland Professional Adult 74 77 151
197.42 138 HAGUE, David England Malton & Norton Adult 75 76 151
197.42 138 MCLARNON, Tiarnan Ireland Massereene Adult 79 72 151
197.42 138 OWEN, Laurie England Harpenden Common Adult 76 75 151
197.42 138 ELLIOTT, Gene USA Glen Oaks CC Adult 78 73 151
197.42 138 LUNDELL, Filip Sweden Professional Adult 77 74 151
197.42 138 PURCELL, Conor Ireland Professional Adult 76 75 151
197.42 138 LIND, Søren Broholt Denmark Professional Adult 78 73 151
197.42 138 SHARMA, Kartik India Dehli Adult 78 73 151
197.42 138 MARY, Dimitri France Professional Adult 81 70 151
197.42 138 GO, Shiso Japan Kanagawa Adult 74 77 151
197.42 138 CELLI, Filippo Italy Professional Adult 74 77 151
197.42 138 WILSON, James (SCO) Scotland Professional Adult 75 76 151
197.42 138 LENCART, Pedro Portugal Professional Adult 74 77 151
197.42 138 BULLER, Lukas Germany Frankfurt Adult 76 75 151
197.42 138 HERNANDEZ CABEZUELA, Alvaro Spain Professional Adult 78 73 151
197.42 138 DAVIES, Archie Wales Carlisle Adult 75 76 151
197.42 138 DE BRUYN, Jannik Germany Professional Adult 74 77 151
197.42 138 LI, Jamie England Cumberwell Park Adult 76 75 151
197.42 138 RAUCH, David Germany Stolper Heide Adult 78 73 151
197.42 138 VEYRET, Victor France Professional Adult 77 74 151
0.00 160 ID OMAR, Ayoub Morocco Royal Marrakech Adult 78 74 152
0.00 160 LEE, Jang Hyun Korea Seocho Adult 72 80 152
0.00 160 HIETALA, Alex Finland Professional Adult 79 73 152
0.00 160 AUBOIN, Antoine France Professional Adult 78 74 152
0.00 160 TADIOTTO, Giovanni Belgium Professional Adult 79 73 152
0.00 160 HULL, Jensen England Professional Adult 75 77 152
0.00 160 BROOKS, Ryan England Whittington Heath Adult 76 76 152
0.00 160 NIENABER, Wilco South Africa Bloemfontein Adult 77 75 152
0.00 160 VAILLANT, Tom France Cannes-Mougins Adult 75 77 152
0.00 160 HOWIE, Darren Scotland Professional Adult 79 73 152
0.00 160 SAUNDERS, George England Liphook Adult 83 69 152
0.00 160 TOWNSEND, Hugo Sweden Professional Adult 75 77 152
0.00 160 BRUCE, Callum (SCO) Scotland Professional Adult 81 71 152
0.00 160 RHEA, Jack USA Jonesborough Adult 79 73 152
0.00 160 MULLER, Nicolas France Professional Adult 75 77 152
0.00 160 NAVEAU, Gabriel France Professional Adult 76 76 152
0.00 160 ARNORSSON, Runar Iceland Keilir Adult 76 76 152
0.00 160 TETAK, Tadeas Slovakia Professional Adult 77 75 152
0.00 160 BRENNAN, Michael USA Leesburg Adult 73 79 152
0.00 179 THURLOWAY, Thomas England Chartham Park Adult 75 78 153
0.00 179 THOMSON, Will USA Naples Adult 81 72 153
0.00 179 ALMEIDA, Charles France Lyon Adult 77 76 153
0.00 179 LE BOT, Raphael France Professional Adult 76 77 153
0.00 179 VAN TILBURG, Nordin Netherlands Professional Adult 76 77 153
0.00 179 HERRMANN, Max Germany Professional Adult 76 77 153
0.00 179 BUTLER, Harry N. England Chigwell Adult 74 79 153
0.00 179 ISLAM, Habebul England Ipswich Adult 76 77 153
0.00 179 LEE, Walker USA Houston Adult 76 77 153
0.00 179 DIETZEL, Brandon Germany Professional Adult 79 74 153
0.00 179 SIMBERG, Casper Finland Professional Adult 79 74 153
0.00 179 GONZALEZ, Emilio Mexico San Miguel Adult 76 77 153
0.00 179 RATH, Oliver Austria Professional Adult 80 73 153
0.00 179 WRIGHT, Jeff Scotland Forres Adult 82 71 153
0.00 179 KNIPES, Curtis England Chelmsford Adult 70 83 153
0.00 179 CANTLEY, Kieran Scotland Professional Adult 76 77 153
0.00 179 OSBORNE, Charles USA Reno Adult 75 78 153
0.00 179 HATHCOAT, Blake USA Fesno Adult 78 75 153
0.00 179 D'HARCOURT, Marin France St. Cloud Adult 75 78 153
0.00 179 MÄHÖNEN, Veeti Finland Hirsala Adult 78 75 153
0.00 179 FOLEY, Robert Switzerland Professional Adult 80 73 153
0.00 179 CONSUL, Claudio Germany Düsseldorf Adult 78 75 153
0.00 179 COLLYER, Blake Australia Metropolitan Adult 81 72 153
0.00 179 WAGONER, Blake USA Cornelius Adult 75 78 153
0.00 179 MARGOLIS, Paul France Professional Adult 80 73 153
0.00 179 BRYCE, Joseph Scotland Bathgate Adult 82 71 153
0.00 205 SNYDER, David USA McAllen Adult 72 82 154
0.00 205 STEWART, Jamie Scotland Old Ranfurly Adult 79 75 154
0.00 205 ALBERTONI, Jacopo Italy Professional Adult 82 72 154
0.00 205 FITZPATRICK, Alex England Professional Adult 75 79 154
0.00 205 GODDARD, Harry England Professional Adult 82 72 154
0.00 205 THOMAS, Rayhan John India Dubai Creek Adult 75 79 154
0.00 205 CRISTONI, Matteo Italy Professional Adult 77 77 154
0.00 205 BRADBURY, Daniel England Professional Adult 78 76 154
0.00 205 JI, Jerry Netherlands Professional Adult 77 77 154
0.00 205 SANGES, Lewys Wales Celtic Manor Adult 77 77 154
0.00 205 STRICKLAND, Charlie England Professional Adult 79 75 154
0.00 205 FARRELL, Oliver England Professional Adult 84 70 154
0.00 205 PAN DE SORALUCE, Gonzalo Spain Puerta De Hierro Adult 72 82 154
0.00 205 THALMAYR, Benedikt Germany Professional Adult 77 77 154
0.00 205 MAICAS, Jorge Spain Professional Adult 76 78 154
0.00 205 EASTON, Stuart Scotland Professional Adult 81 73 154
0.00 221 BURNS, George Scotland Williamwood Adult 78 77 155
0.00 221 AGUILAR PUERTES, HUGO Spain Escorpion Adult 78 77 155
0.00 221 THOMPSON, Jack Australia The Grange Adult 78 77 155
0.00 221 MURPHY, John Ireland Professional Adult 78 77 155
0.00 221 SKOGEN, Bard Bjornevik Norway Professional Adult 82 73 155
0.00 221 HELLAT, Carl Enn Estonia Niitvälja Adult 77 78 155
0.00 221 MASAVEU RONCAL, Luis Spain La Moraleja Adult 74 81 155
0.00 221 O'KEEFFE, Peter Ireland Douglas Adult 79 76 155
0.00 221 FAHY, Alan Ireland Dun Laoghaire Adult 78 77 155
0.00 221 JULIUSSON, Aron Iceland Professional Adult 76 79 155
0.00 221 LARRAZABAL COROMINAS, Alejandro Spain El Prat Adult 76 79 155
0.00 221 TREY, Nathan France Professional Adult 82 73 155
0.00 221 FORSTER, Thomas England Elton Furze Adult 77 78 155
0.00 221 FARR, Callum England Professional Adult 76 79 155
0.00 235 WILSON, Connor Scotland Castle Park Adult 76 80 156
0.00 235 BAIRSTOW, Sam England Professional Adult 79 77 156
0.00 235 AHOUA, Arnaud France Professional Adult 77 79 156
0.00 235 JOHNSTON, Jim Scotland Ayr Belleisle Adult 80 76 156
0.00 235 JONES, Dominic Finland St. Laurence Adult 80 76 156
0.00 235 CANNON, Robert Ireland Balbriggan Adult 77 79 156
0.00 235 GARNER, Jordan Australia Castle Hill Adult 80 76 156
0.00 235 VAHLENKAMP, Timo Germany Professional Adult 82 74 156
0.00 235 FORD, T J Ireland County Sligo Adult 79 77 156
0.00 235 CASTAGNARA, Alberto Italy Lignano Adult 79 77 156
0.00 235 VLASVELD, Rodi Netherlands Professional Adult 78 78 156
0.00 235 AGUILERA MARTIN, Alejandro Spain Professional Adult 78 78 156
0.00 235 MONTINI, Adalberto Italy Verona Adult 80 76 156
0.00 235 EDWARDS-HILL, Arron England Professional Adult 80 76 156
0.00 249 THORNTON, Charlie England Professional Adult 76 81 157
0.00 249 PASTOR RUFIAN, Victor Spain Cordoba Adult 78 79 157
0.00 249 HILL, Joshua (IRE) Ireland Galgorm Castle Adult 82 75 157
0.00 249 MORGAN, Jediah Australia Royal Queensland Adult 81 76 157
0.00 249 KAMML, Paul Austria Salzburg Klessheim Adult 82 75 157
0.00 249 BURKE, Christiaan South Africa Potchefstroom Adult 82 75 157
0.00 249 DUNAGAN, Hunter USA Augusta Adult 82 75 157
0.00 249 BENSON, Jake England Beeston Fields Adult 77 80 157
0.00 249 GRAYSON, Elliott USA Shelby Adult 83 74 157
0.00 249 SCHIERGEN, Laurenz Germany Hösel Adult 80 77 157
0.00 259 MARIN SANTANDER, Enrique Spain Professional Adult 81 77 158
0.00 259 LAUSSOT, Aymeric France Paris CC Adult 80 78 158
0.00 259 CRABTREE, Christopher Australia Pelican Waters Adult 82 76 158
0.00 259 FERNANDEZ DE OLIVEIRA, Mateo Argentina Nautico San Isidro Adult 80 78 158
0.00 259 CHAPLET, Paul Costa Rica Valle Del Sol Adult 82 76 158
0.00 259 GOUGH, John England The Berkshire Adult 80 78 158
0.00 259 FROOM, Tom Wales Nefyn & District Adult 79 79 158
0.00 259 MUELLER, Ferdinand Germany Professional Adult 80 78 158
0.00 267 BREGOLI, Riccardo Italy Modena Adult 80 79 159
0.00 267 BEAUVY, Paul France Pleneuf-Val-Andre Adult 83 76 159
0.00 267 NEVIN-WHARTON, Rhys England Professional Adult 84 75 159
0.00 267 MCMAHON, Joshua England Wallasey Adult 78 81 159
0.00 267 SMITH, Eugene Ireland Portmarnock Links Adult 83 76 159
0.00 272 CHEGE, Samuel Kenya Kenya Railway Adult 79 81 160
0.00 272 PALTRINIERI, Julien Italy Bogogno Adult 82 78 160
0.00 272 CARRETE, Eduardo Mexico El Campanario Adult 81 79 160
0.00 272 LECHNER, Maximilian Austria Professional Adult 84 76 160
0.00 276 MEEHAN, Sean USA San Antonio Adult 81 80 161
0.00 276 CAMPBELL JR., Colm Ireland Warrenpoint Adult 86 75 161
0.00 276 GUGLER, Cédric Switzerland Professional Adult 81 80 161
0.00 279 JÄGER, Claus Austria Montfort Rankweil Adult 79 83 162
0.00 280 BLACK, Reece Ireland Hilton Templepatrick Adult 81 82 163
0.00 281 TVERGAARD, Jens Christian Denmark Smorum Adult 86 79 165
0.00 282 FANONNEL, Guillaume France Lyon Adult 84 82 166
0.00 283 SAULEZ, Matt South Africa Durban Adult 83 85 168
0.00 284 SZMIDT, Jan Poland Toya Adult 84 85 169
0.00 285 SOLLER, Severin Germany Professional Adult 92 87 179
0.00 286 FORTINI, Giacomo Italy Professional Adult 74 DQ 74
0.00 287 NAKAJIMA, Keita Japan Professional Adult 76 Ret 76
0.00 288 LEHESMAA, Santeri Finland Professional Adult 80 Ret 80