European Golf Rankings

Start Date: Thursday, 25. Jul 19

End Date: Sunday, 28. Jul 19

EGR Points: 2520.0

Age Group: U18 / Male

CR : 70.1

Length : 5739 Meters

Par : 71

Cut/Scoring Bonus: 63.00

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
70.1
R1

R2

R3

R4
Total Score
2583.00 1 ROSIN, Rasmus Sweden Professional 5957 Adult 0
1953.00 2 SVENSSON TJÄDER, Aron Sweden Stockholms 8866 Adult 0
1449.00 3 WALLIN, Adam Sweden Professional 7436 Adult 0
1197.00 4 NYBERG, Oscar Sweden Ingarö 8866 Adult 0
739.64 5 RAHM, Christofer Sweden Professional 6066 Adult 0
739.64 5 SJÖBERG, Gustav Sweden Professional 1664 Adult 0
739.64 5 WIJKSTROM, Hampus Sweden Falsterbo 1194 Adult 0
739.64 5 ÖSTLUND, William Sweden Professional 3711 Adult 0
551.25 9 BJÖRKEN, Simon Sweden Hudiksvall 8866 Adult 0
551.25 9 JÖRDING, August Sweden Österakers 8866 Adult 0
551.25 9 CARLSON, Casper Sweden Ringenäs 8866 Adult 0
551.25 9 ERIKSSON, Ludvig (S) Sweden Stockholms 8866 Adult 0
551.25 9 KLEEN, Algot Sweden Skaftö 8866 Adult 0
551.25 9 KLEEN, Elis Sweden Skaftö 8866 Adult 0
551.25 9 EDBERG, Gaston Sweden Hooks 8866 Adult 0
551.25 9 JÖNSSON, Linus Sweden Landeryds 8866 Adult 0
390.12 17 EKEROTH, William Sweden Landeryds 8866 Adult 0
368.31 18 LINDGREN, Viktor Sweden Professional 6436 Adult 0
281.08 19 CARLSTRÖM, Anton Sweden Professional 6436 Adult 0
281.08 19 DAHLBERG, Kevin Sweden Flommens 8866 Adult 0
281.08 19 NORDBORG, Axel Sweden Lidingö 8866 Adult 0
281.08 19 SVÄRD, Daniel Sweden Viksjö 8866 Adult 0
281.08 19 LINDELL, Malte Sweden Professional 4151 Adult 0
281.08 19 HALLINGER, Jonathan Sweden Professional 555 Adult 0
281.08 19 PALMQUIST, Nino Sweden Ringenäs 6682 Adult 0
161.13 26 WETTERQVIST, Filip Sweden Stockholms 8866 Adult 0
161.13 26 DAHLSTRÖM, William Sweden Professional 7436 Adult 0
161.13 26 LILJEDAHL, Gustav Sweden Upsala 8866 Adult 0
161.13 26 LARSSON, Kristoffer Sweden Landeryds 8866 Adult 0
79.36 30 SAMUELSSON, Pontus Sweden Professional 874 Adult 0
79.36 30 NORSEBÄCK, Carl Sweden Karsta 8866 Adult 0
79.36 30 BENGTSSON, Max Sweden Ringenäs 8866 Adult 0
79.36 30 THYR, Hugo Sweden Lidköpings 1336 Adult 0
0.00 34 AHLM, Gabriel Sweden Askersunds 8866 Adult 0
0.00 34 JINGLÖV, Filip Sweden Stockholms 2333 Adult 0
0.00 36 BERG VON LINDE, Wilhelm Sweden Djursholms 8866 Adult 0
0.00 37 SAMNEGÅRD, Adam Sweden Professional 7469 Adult 0
0.00 37 JANSSON, Erik Sweden Professional 4001 Adult 0
0.00 39 NORDWALL, Viktor Sweden Professional 7140 Adult 0
0.00 39 RAHM, Edward Sweden Särö 8866 Adult 0
0.00 39 BÄCKSTRÖM, Edvin Sweden Grindslanten 8866 Adult 0
0.00 39 BOJAR, Robin Sweden Professional 5957 Adult 0
0.00 39 LINDH, Jacob Sweden Ljunghusens 8866 Adult 0
0.00 39 STARK, Hugo Sweden Halmstad 8866 Adult 0
0.00 39 SALOMONSSON, Felix Sweden Skelleftea 8866 Adult 0
0.00 46 LINDSTRÖM, Alexander Sweden Ringenäs 2593 Adult 0
0.00 46 EMANUELSSON, Elvis Sweden Halmstad 8866 Adult 0
0.00 46 HÄRDIN, Carl Sweden Professional 7436 Adult 0
0.00 46 UNGER, Daniel Sweden Karlstads 8866 Adult 0
0.00 50 LANDAHL, Lukas Sweden Wermdö 8866 Adult 0
0.00 50 PETTERSSON, Elias Sweden Stockholms 8866 Adult 0
0.00 52 LITHANDER, William Sweden Professional 7436 Adult 0
0.00 52 ANDERSSON, Charlie Sweden Eksjö 8866 Adult 0
0.00 54 KJELLSER, Martin Sweden Troxhammar 8866 Adult 0
0.00 54 RINGVALL BENGTSSON, Didrik Sweden Saltsjöbadens 8866 Adult 0
0.00 56 HOLMSTRÖM, Oscar Sweden Täby 8866 Adult 0
0.00 56 HAGBERG, Petter Sweden Gävle 8866 Adult 0
0.00 56 ERICSSON, Fredrik Sweden Lidingö 8866 Adult 0
0.00 56 LANTZ, Hugo Sweden Professional 2680 Adult 0
0.00 60 MÖLLER, Emil Sweden Professional 5957 Adult 0
0.00 61 HEDIN, Bobby Sweden Dynekilens 8866 Adult 0
0.00 62 HAKANSON, Wilmer Sweden Landeryds 8866 Adult 0
0.00 63 HILMERSSON, Alfred Sweden Karsta 8866 Adult 0
0.00 64 VÄSTHAV, Alex Sweden Professional 6189 Adult 0