European Golf Rankings

Campeonato de Canarias Masculino 2019 (ID 4098)

El Cortijo Club de Campo, Canary Islands , Spain

Cut/Scoring Bonus: 64.54

 

Points Distribution

Start Date: Thursday, 14. Mar 19

End Date: Sunday, 17. Mar 19

EGR Points: 2581.47

Age Group: Adult / Male

EGR
Points
Pos Name Country Club CR
Age G.
74.2
R1
74.2
R2
74.2
R3
74.2
R4
Total Score
2710.54 1 CALLEJO ROPERO, Juan Spain La Dehesa Adult 71 69 75 71 286
2000.64 2 PASTOR RUFIAN, Victor Spain Cordoba Adult 70 72 74 72 288
1677.95 3 ROUSAUD, Eduard Spain Professional Adult 75 71 69 76 291
1419.80 4 SANCHEZ JUBINDO, Oscar Spain Bandama Adult 79 73 70 71 293
1226.20 5 MAICAS REDONDO, Jorge Spain Los Lagos Adult 68 68 78 80 294
838.98 6 AGUIRRE IZCUE, Asier Spain Professional Adult 73 73 75 74 295
690.54 7 DE BETHENCOURT DUQUE, Juan Luis Spain Las Palmas U25 73 73 76 75 297
690.54 7 BEGUIRISTAIN ELUSTONDO, Tomas Spain Goiburu Adult 80 71 71 75 297
690.54 7 MOSCATEL NACHSHON, Joel Spain Professional Adult 70 73 77 77 297
632.46 10 PARDO BENITEZ, Jose Manuel Spain Valdeluz Adult 73 72 79 74 298
632.46 10 RODRIGUEZ ANDREU, Alejandro Spain Alicante U25 72 72 76 78 298
632.46 10 NEIRA GARCIA, Javier Spain La Llorea Adult 77 71 76 74 298
584.06 13 MARTIN MIRANDA, Rodrigo Spain Centro Tech. U21 77 75 74 74 300
584.06 13 MORALES APARICIO, Alvaro Jaime Spain Naturavila Adult 71 75 79 75 300
545.34 15 VAZQUEZ MARTIN, Esteban Spain Las Caldas Adult 75 71 78 77 301
545.34 15 MORENO MENDOZA, Julio Spain Aranjuez U21 75 72 75 79 301
506.61 17 KARKALETSOS, Zak Spain San Roque Adult 76 76 74 76 302
506.61 17 BARCOS GARBAYO, Javier Spain Fed. Navarra Adult 72 70 80 80 302
477.57 19 CARRASCOSA VIVAS, Pablo Spain Santi Petri Adult 75 75 74 79 303
448.53 20 SABRIA ESTERUELAS, Marc Spain PGA Catalunya Adult 80 74 77 74 305
448.53 20 QUINQUILLA, Agusti Spain Professional Adult 71 74 75 85 305
419.49 22 DOMINGUEZ AVILA, Alberto Spain Sherry Adult 77 74 76 79 306
400.13 23 MASAVEU RONCAL, Luis Spain La Moraleja Adult 74 79 75 79 307
380.77 24 COGOLLO CASTILLO, Alejandro Spain El Prat U21 78 77 77 77 309
351.73 25 HERNANDEZ AGUDO, Pablo Spain Olivar Hinojosa U21 73 80 79 78 310
351.73 25 LOPEZ, Sigot Spain Centro Nacional Adult 76 75 77 82 310
293.64 27 RABADAN ARBUNIES, Pedro Spain Centro Tech. Adult 78 80 74 79 311
293.64 27 TORRES OLAZABAL, Joseba Spain San Sebastian Adult 76 78 77 80 311
293.64 27 REYNOLDS, Robert Lawrence Spain Ibiza Adult 77 77 74 83 311
293.64 27 CASTRILLO ANTOLIN, Daniel Spain Aranjuez U21 76 75 78 82 311
245.24 31 GARCIA FERRERO, Jorge Spain Las Americas U21 79 73 78 84 314
225.88 32 CALLES ROMAN, Javier Spain Villa Madrid Adult 72 81 78 84 315
206.52 33 ROBLES DELVAL, Daniel Spain Castilla La Mancha U21 81 77 78 82 318
177.48 34 ESQUIVEL LINDEMANN, Ricardo Spain Amarilla U21 78 81 82 79 320
177.48 34 CARMONA YBARRA, Inigo Spain Professional Adult 82 77 80 81 320
138.75 36 CALVO SANZ, Francisco Javier Spain Lomas-Bosque Adult 80 82 79 80 321
138.75 36 SIMON VICENTE, Ignacio Spain Retamares U21 77 79 82 83 321
64.54 38 THOM, Elliot Scotland Las Americas Adult 82 77 79 84 322
64.54 39 LINAAE HARLIN, Daniel Spain Centro Nacional U21 77 80 84 82 323
64.54 39 GARCIA BROTO, Victor Spain Professional Adult 79 77 87 80 323
64.54 41 ROLDOS PERERA, Carlos Spain Elche Adult 77 80 83 87 327
64.54 42 DIEZ MOLINER, Jaime Spain Galera Adult 77 85 82 85 329
64.54 42 VEGA GONZALEZ, Carlos Spain Sensenta Grados Adult 84 81 80 84 329
64.54 44 CASCALLANA HERNANDEZ, Raul Spain El Cortijo Adult 81 78 88 86 333
64.54 45 CAMERON GRIMSTEAD, Marc Edward Spain Bendinat Adult 84 84 84 84 336
64.54 46 LASSETER, Daniel Spain Amarilla Adult 81 78 85 94 338
64.54 47 ANDRES CANAL, Sergi Spain Llavaneras Adult 83 86 83 88 340
64.54 48 RODRIGUEZ DIAZ, Marcos Spain Tenerife U25 85 87 77 93 342
64.54 49 ROMAN ROCA, Luis Spain Las Palmas Adult 77 81 76 RET 234
64.54 49 MUNOZ SANZ, DAVID Spain La Moraleja Adult 81 75 78 RET 234
0.00 51 RUISENOR GARCIA, Maximilian Spain El Cortijo Adult 84 82 89 255
0.00 52 YANES ROCA, Luis Spain Tenerife Adult 87 91 80 258
0.00 53 MORENO MASIA, Guillermo Spain Amarilla Adult 90 80 90 260
0.00 53 ESPINO BÖHM, Christian Spain Las Palmas Adult 89 82 89 260
0.00 55 DE BETHENCOURT DUQUE, Francisco Luis Spain Las Palmas U21 85 87 89 261
0.00 55 RABADAN ARBUNIES, ALEJANDRO Spain Centro Madrid U18 91 86 84 261
0.00 57 BRANDT, DARIO Spain Maspalomas Adult 82 90 90 262
0.00 58 CARBALLO DIAZ, JOSE MARCOS Spain Del Sur Adult 90 84 89 263
0.00 58 AISA BARRERA, Prakash Spain Salinas Antigua Adult 90 87 86 263
0.00 60 GONZALEZ CASAL, ALBERTO Spain Del Sur Adult 79 91 94 264
0.00 61 RUIZ DE LA FUENTE RODRIGUEZ, B. Spain Hacienda Principes Adult 89 94 84 267
0.00 62 PEREZ MARRERO, Adrian Spain Fed. Canaria Adult 90 84 94 268
0.00 63 CUEVAS FERANDEZ , MIGUEL Angel Spain Fuerteventura Adult 91 90 89 270
0.00 64 SON CHAI, BYENG WON Spain El Cortijo Adult 90 96 89 275
0.00 65 DE AVILES ROVIRA, BRUNO Spain La Estancia Adult 95 93 91 279
0.00 66 BRANDT, FRANK Spain Maspalomas Adult 86 96 99 281
0.00 67 NIMO PINEIRO, Alejandro Spain Ria De Vigo Adult 93 93 98 284
0.00 67 RUANO TRUJILLO, CANDIDO Spain Tenerife Adult 88 94 102 284
0.00 69 ROYO AMADOR, Jose MIGUEL Spain Tenerife Adult 92 102 95 289
0.00 70 CUBAS CABRERA, JUAN ANTONIO Spain Palmares Adult 95 99 96 290
0.00 71 RODRIGUEZ RAMIREZ, JAVIER Spain Sesenta Grados Adult 85 99 107 291
0.00 72 LINARES SANTILLAN, Cristian Spain Maspalomas U21 97 91 107 295
0.00 73 ABELLAN LEON, JAIME Bellavista Bellavist Adult DQ 0
0.00 73 CALZADILLA MANGAN, NOEL LEO Spain Buenavista Adult DQ 0
0.00 73 MONTALAT BRAOJOS, Jaume Spain Tenerife Adult RET 0