European Golf Rankings

Start Date: Thursday, 02. May 19

End Date: Saturday, 04. May 19

EGR Points: 1666.42

Age Group: U16 / Male

CR : 72.2

Length : 6148 Meters

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 41.66

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
72.2
R1
72.2
R2
72.2
R3

R4
Total Score
1791.40 1 BALLESTER BARRIO, Jose Luis Spain Mediterraneo 10400 Adult 68 73 66 207
1333.13 2 ERENO PEREZ, Pablo Spain Centro Nacional 10400 Adult 69 69 75 213
1041.51 3 MONTOJO FERNANDEZ, Jaime Spain Puerta Hierro 5092 Adult 70 72 74 216
874.87 4 PORTILLO NAVAS, Alvaro Spain La Moraleja 10400 Adult 71 73 73 217
749.89 5 DE LA CONCEPCION QUILEZ, Jose Spain Escorpion 2857 Adult 78 70 71 219
749.89 5 AYORA FANEGAS, Angel Spain La Canada 10400 Adult 72 76 71 219
624.91 7 BALBASTRE ROMERO, Javier Spain Escorpion 5156 Adult 70 75 75 220
499.93 8 ROZAS FERNANDEZ, Jose Maria Spain Salamanca 10400 Adult 75 73 73 221
499.93 8 DE LOS RIOS RUIZ, Eduardo Spain Laukariz 4278 Adult 71 76 74 221
448.13 10 DALMAU GALLARDO, Juan Spain El Prat 10400 Adult 77 73 72 222
417.73 11 MEDRANO CANEDA, Antonio Spain La Toja 10400 Adult 75 76 72 223
417.73 11 REVUELTA GOICOECHEA, Alvaro Spain R.S.H.E. CC 10400 Adult 76 74 73 223
417.73 11 CAVESTANY AVILA, Sergio Spain La Dehesa 10400 Adult 74 76 73 223
417.73 11 ALPERI LOPEZ, Pablo Spain Castiello 1760 Adult 78 70 75 223
417.73 11 CAMAROS RUIZ, Carlos Spain Centro Tech. 10400 Adult 70 75 78 223
387.33 16 RODRIGUEZ ANDREU, Alejandro Spain Alicante 10400 Adult 72 73 79 224
362.00 17 CERVERA IZUZQUIZA, Ignacio Spain La Penaza 4107 Adult 78 75 72 225
362.00 17 PANOS MOYA, Hugo Spain Elche 10400 Adult 75 76 74 225
362.00 17 SERRA BUSQUET, Josep Maria Spain El Prat 10400 Adult 73 75 77 225
362.00 17 DE BETHENCOURT DUQUE, Juan Luis Spain Las Palmas 10400 Adult 69 76 80 225
331.60 21 REBOLLEDA DIEZ, Pablo Spain Galera 10400 Adult 79 73 75 227
331.60 21 CHACON GRIFFIN, Alejandro Spain Guadalmina 10400 Adult 77 74 76 227
306.26 23 ROLDOS PERERA, Alvaro Spain Elche 10400 Adult 76 76 76 228
306.26 23 FERRIOL RIBOT, Juan Gabriel Spain Mallorca Puntiro 10400 Adult 76 76 76 228
306.26 23 NAVARRO NAVARRO, ALEX Spain El Saler 974 Adult 75 75 78 228
285.99 26 SCHNEIDER JEREZ, David George Spain Miguel Angel Jimenez 2455 Adult 77 75 77 229
260.66 27 SORIA CASAPONSA, ANGEL Spain Castilla La Mancha 10400 Adult 78 79 73 230
260.66 27 AROCA, Ramon Spain La Moraleja 10400 Adult 75 78 77 230
260.66 27 ALBACETE CARMONA, Pablo Spain Torrepacheco 10400 Adult 77 75 78 230
260.66 27 HUIDOBRO LINERO, Alvaro Spain Castiello 2303 Adult 75 77 78 230
225.19 31 ROMAN GANUZA, Enetz Spain Artxanda 10400 Adult 84 76 71 231
225.19 31 PONSDOMENECH KAMENEV, Ivan Spain PGA Catalunya 10400 U25 77 76 78 231
225.19 31 PEREZ RUIZ, Angel Spain Hacienda Del Alamo 10400 Adult 72 79 80 231
204.92 34 ORTIZ ARESTOY, Jose Manuel Spain Cordoba 10400 Adult 77 82 73 232
179.59 35 LAJUSTICIA RUIZ, Carlos Spain Los Lagos 10400 Adult 83 77 74 234
179.59 35 CERVANTES RODRIGO, Pablo Spain Alboran 10400 Adult 79 80 75 234
179.59 35 CALVO MOLINA, Carles Spain Vallromanes 10400 Adult 81 76 77 234
179.59 35 BORREGO MARTIN, Javier Spain Centro Tech. 10400 Adult 80 76 78 234
139.06 39 FERNANDEZ GARCIA, Diego Spain Retamares 10400 Adult 82 78 75 235
139.06 39 POLO RODRIGUEZ, Alfonso Spain La Penaza 10400 Adult 79 79 77 235
139.06 39 PALOMO MATEOS, Luis Spain Can Cuyas 10400 Adult 80 77 78 235
139.06 39 DESOISA, Sebastian Gibraltar Hacienda 900 U21 76 77 82 235
103.59 43 ACHA SUNER, Guillermo Spain Emporada 10400 Adult 78 78 80 236
103.59 43 VERGES VILA, Alex Spain San Cugat 10400 Adult 80 75 81 236
103.59 43 LERMA DOMENECH, Luis Spain Escorpion 10400 Adult 77 76 83 236
83.32 46 DANILIN, Maxim Russia Sant Cugat 10400 Adult 82 78 77 237
83.32 46 CRESPIN GUIJARRO, Miguel Angel Spain Cordoba 10400 Adult 77 79 81 237
83.32 46 SINTES NAVARRO, Ignacio Jose Spain Las Palmas 6369 U21 77 76 84 237
83.32 46 JIMENEZ DE LA CHICA, Ignacio Spain Sant Cugat 6110 Adult 76 77 84 237
41.66 50 MARTINEZ MORENO, Raul Spain Pozoblanco 10400 Adult 80 78 80 238
41.66 51 FERNANDEZ ALONSO, Gonzalo Spain Azanjuez 10400 Adult 82 78 79 239
41.66 51 SINTES NAVARRO, Jose Antonio Spain Las Palmas 10400 U21 84 74 81 239
41.66 51 RIO AJA, Yago Spain Santa Marina 10400 Adult 81 77 81 239
41.66 51 VENTURA ESCRIG, Jose Luis Spain Mediterraneo 10400 Adult 75 82 82 239
41.66 55 GOMEZ DE LINARES, Alvaro Spain Lauro 842 U21 80 80 81 241
41.66 55 RUBIO ALGUACIL, Alejandro Spain Manises 10400 U25 79 80 82 241
41.66 55 BERENGUEL CASAS, Jose Manuel Spain Playa Serena 3091 U25 78 80 83 241
41.66 55 GARMENDIA MENDIOLA, JOSEBA Spain Goiburu 10400 Adult 77 81 83 241
41.66 59 SANCHEZ MARIN, Pau Spain Villaviciosa 1898 Adult 79 80 83 242
41.66 60 DAVILA CORRALIZA, David Spain Qinto Coto 10400 U25 82 76 85 243
41.66 61 HIDALGO PORTILLO, Pablo Spain Guadalmina 10400 Adult 74 82 89 245
41.66 62 KNIGHT, Dean Czech Playa Serena 10400 Adult 78 82 86 246
41.66 63 BERTOMEU MONZO, Alvaro Spain Las Estrellas 10400 Adult 81 78 88 247
0.00 64 PEREZ GRAINO, Braulio Spain La Coruna 10400 Adult 81 80 161
0.00 64 RODRIGUEZ DIAZ, Marcos Spain Tenerife 10400 Adult 80 81 161
0.00 64 BERKER, Ali Berk Turkey Sevilla 10400 U25 78 83 161
0.00 67 BEREA ESTEVE, Jorge Spain El Prat 10400 U25 85 77 162
0.00 67 GIL SALAS, Laurentino Spain La Canada 10400 Adult 84 78 162
0.00 67 BANOS RAMOS, Alberto Spain La Canada 2496 U21 83 79 162
0.00 67 VOLTAS MORENO, Jan Spain Can Cuyas 10400 Adult 82 80 162
0.00 67 ASIN GARCIA, Andres Spain La Penaza 10400 Adult 82 80 162
0.00 67 ROMEU CHEN, Lucas Spain Manises 10400 Adult 81 81 162
0.00 67 PALMA IRI, Fermin Spain Santa Maria 10400 Adult 80 82 162
0.00 67 PEREZ GRACIA, Pablo Spain Sojuela 638 U25 78 84 162
0.00 75 GARCIA TEROL, Pablo Spain El Prat 2485 U21 82 81 163
0.00 76 ARRIETA CORTAJARENA, Unai Spain Goiburu 10400 Adult 88 77 165
0.00 76 ZUBOV, Egor Israel Fbgolf 10400 Adult 86 79 165
0.00 76 EMAZABEL ECHEGOYEN, Mikel Spain Justiz 10400 Adult 85 80 165
0.00 76 ABAD MORATA, Alvaro Spain El Bosque 10400 Adult 85 80 165
0.00 80 SOLAVERA NAVARRO, Daniel Spain Can Cuyas 3626 U25 86 80 166
0.00 80 ALBACAR OBESO, Guillermo Spain Can Cuyas 10400 U25 82 84 166
0.00 80 MENESES MADRID, Alejandro Spain Nuevo Madrid 10400 Adult 82 84 166
0.00 83 ROMAN GARATEA, Diego Spain Meaztegi 10400 Adult 86 81 167
0.00 83 DALMAU GALLARDO, Pablo Spain D'Aro 10400 U25 85 82 167
0.00 83 MARTINEZ MARCHANTE, Curro Spain Castilla La Mancha 3091 U21 80 87 167
0.00 86 EROLES ESTRADA, Nicolas Spain La Penaza 3407 Adult 86 83 169
0.00 86 PADILLA RUIZ, Hugo Spain Almerimar 5787 U21 82 87 169
0.00 88 CUENDE DE DIEGO, Adria Spain Lumine 10400 Adult 81 89 170
0.00 89 GARCIA CHACON, Jose Spain Benahavis 10400 Adult 85 86 171
0.00 90 SYMONOV ULYANOV, Georgy Spain Almerimar 10400 Adult 91 82 173
0.00 91 CHRISTISON, Scott England El Paraiso 10400 Adult 96 84 180
0.00 92 DE MINON GARCIA, Luis Spain Vista Hermosa 2134 U25 84 RET 84
0.00 93 HERMELIN, Fabian Sweden San Roque 10400 Adult NS 0