European Golf Rankings

Spanish U16 2019 (ID 4101)

Golf Almerimar, Almeria , Spain

Cut/Scoring Bonus: 41.66

 

Points Distribution

Start Date: Thursday, 02. May 19

End Date: Saturday, 04. May 19

EGR Points: 1666.42

Age Group: U16 / Male

EGR
Points
Pos Name Country Club CR
Age G.
72.2
R1
72.2
R2
72.2
R3

R4
Total Score
1791.40 1 BALLESTER BARRIO, Jose Luis Spain Mediterraneo U25 68 73 66 207
1333.13 2 ERENO PEREZ, Pablo Spain Centro Nacional U25 69 69 75 213
1041.51 3 MONTOJO FERNÁNDEZ, Jaime Spain Puerta De Hierro U21 70 72 74 216
874.87 4 PORTILLO NAVAS, Alvaro Spain La Moraleja U21 71 73 73 217
749.89 5 AYORA FANEGAS, Angel Spain La Canada U21 72 76 71 219
749.89 5 DE LA CONCEPCION QUILEZ, Jose Spain Escorpion U21 78 70 71 219
624.91 7 BALBASTRE ROMERO, Javier Spain Escorpion U25 70 75 75 220
499.93 8 ROZAS FERNANDEZ, Jose Maria Spain Zarapicos U21 75 73 73 221
499.93 8 DE LOS RIOS RUIZ, Eduardo Spain Laukariz U25 71 76 74 221
448.13 10 DALMAU GALLARDO, Juan Spain El Prat U25 77 73 72 222
417.73 11 CAMAROS RUIZ, Carlos Spain Centro Tech. U25 70 75 78 223
417.73 11 ALPERI LOPEZ, Pablo Spain Castiello U25 78 70 75 223
417.73 11 REVUELTA GOICOECHEA, Alvaro Spain R.S.H.E. CC U21 76 74 73 223
417.73 11 CAVESTANY AVILA, Sergio Spain La Dehesa U21 74 76 73 223
417.73 11 MEDRANO CANEDA, Antonio Spain La Toja U21 75 76 72 223
387.33 16 RODRIGUEZ ANDREU, Alejandro Spain Alicante U25 72 73 79 224
362.00 17 DE BETHENCOURT DUQUE, Juan Luis Spain Las Palmas U25 69 76 80 225
362.00 17 SERRA BUSQUET, Josep Maria Spain El Prat U25 73 75 77 225
362.00 17 PANOS MOYA, Hugo Spain Elche U25 75 76 74 225
362.00 17 CERVERA IZUZQUIZA, Ignacio Spain La Penaza U21 78 75 72 225
331.60 21 REBOLLEDA DIEZ, Pablo Spain Galera U25 79 73 75 227
331.60 21 CHACON GRIFFIN, Alejandro Spain Guadalmina Adult 77 74 76 227
306.26 23 NAVARRO NAVARRO, Alex Spain El Saler U25 75 75 78 228
306.26 23 ROLDOS PERERA, Alvaro Spain Elche U21 76 76 76 228
306.26 23 FERRIOL RIBOT, Juan Gabriel Spain Mallorca Puntiro U21 76 76 76 228
285.99 26 SCHNEIDER JEREZ, David George Spain Miguel Angel Jimenez U21 77 75 77 229
260.66 27 SORIA CASAPONSA, Angel Spain Castilla La Mancha U21 78 79 73 230
260.66 27 AROCA, Ramon Spain La Moraleja U18 75 78 77 230
260.66 27 ALBACETE CARMONA, Pablo Spain Torrepacheco U25 77 75 78 230
260.66 27 HUIDOBRO LINERO, Alvaro Spain Castiello U25 75 77 78 230
225.19 31 PEREZ RUIZ, Angel Spain Hacienda Del Alamo U21 72 79 80 231
225.19 31 PONSDOMENECH KAMENEV, Ivan Spain PGA Catalunya U18 77 76 78 231
225.19 31 ROMAN GANUZA, Enetz Spain Artxanda U21 84 76 71 231
204.92 34 ORTIZ ARESTOY, Jose Manuel Spain Cordoba U21 77 82 73 232
179.59 35 BORREGO MARTIN, Javier Spain Centro Tech. U21 80 76 78 234
179.59 35 CALVO MOLINA, Carles Spain Vallromanes U21 81 76 77 234
179.59 35 CERVANTES RODRIGO, Pablo Spain Alboran U18 79 80 75 234
179.59 35 LAJUSTICIA RUIZ, Carlos Spain Los Lagos U21 83 77 74 234
139.06 39 DESOISA, Sebastian Gibraltar Alcaidesa U18 76 77 82 235
139.06 39 PALOMO MATEOS, Luis Spain Can Cuyas U21 80 77 78 235
139.06 39 POLO RODRIGUEZ, Alfonso Spain La Penaza U21 79 79 77 235
139.06 39 FERNANDEZ GARCIA, Diego Spain Retamares U21 82 78 75 235
103.59 43 ACHA SUNER, Guillermo Spain Emporada U21 78 78 80 236
103.59 43 VERGES VILA, Alex Spain San Cugat U25 80 75 81 236
103.59 43 LERMA DOMENECH, Luis Spain Escorpion U18 77 76 83 236
83.32 46 SINTES NAVARRO, Ignacio Jose Spain Las Palmas U18 77 76 84 237
83.32 46 JIMENEZ DE LA CHICA, Ignacio Spain San Cugat U25 76 77 84 237
83.32 46 CRESPIN GUIJARRO, Miguel Angel Spain Cordoba U21 77 79 81 237
83.32 46 DANILIN, Maxim Russia Sant Cugat U21 82 78 77 237
41.66 50 MARTINEZ MORENO, Raul Spain Pozoblanco U21 80 78 80 238
41.66 51 VENTURA ESCRIG, Jose Luis Spain Mediterraneo U18 75 82 82 239
41.66 51 SINTES NAVARRO, Jose Antonio Spain Las Palmas U18 84 74 81 239
41.66 51 RIO AJA, Yago Spain Santa Marina U18 81 77 81 239
41.66 51 FERNANDEZ ALONSO, Gonzalo Spain Azanjuez U18 82 78 79 239
41.66 55 GOMEZ DE LINARES, Alvaro Spain Lauro U18 80 80 81 241
41.66 55 RUBIO ALGUACIL, Alejandro Spain Manises U18 79 80 82 241
41.66 55 BERENGUEL CASAS, Jose Manuel Spain Playa Serena U21 78 80 83 241
41.66 55 GARMENDIA MENDIOLA, JOSEBA Spain Goiburu U18 77 81 83 241
41.66 59 SANCHEZ MARIN, Pau Spain Can Cuyas U21 79 80 83 242
41.66 60 DAVILA CORRALIZA, David Spain Villanueva U21 82 76 85 243
41.66 61 HIDALGO PORTILLO, Pablo Spain Guadalmina U21 74 82 89 245
41.66 62 KNIGHT, Dean Czech Playa Serena U21 78 82 86 246
41.66 63 BERTOMEU MONZO, Alvaro Spain Las Estrellas U18 81 78 88 247
0.00 64 RODRIGUEZ DIAZ, Marcos Spain Tenerife U25 80 81 161
0.00 64 PEREZ GRAINO, Braulio Spain La Coruna U18 81 80 161
0.00 64 BERKER, Ali Berk Turkey Sevilla U21 78 83 161
0.00 67 VOLTAS MORENO, Jan Spain Can Cuyas U21 82 80 162
0.00 67 ROMEU CHEN, Lucas Spain Manises U18 81 81 162
0.00 67 PEREZ GRACIA, Pablo Spain Sojuela U21 78 84 162
0.00 67 PALMA IRI, Fermin Spain Santa Maria U18 80 82 162
0.00 67 GIL SALAS, Laurentino Spain La Canada U25 84 78 162
0.00 67 BEREA ESTEVE, Jorge Spain El Prat U21 85 77 162
0.00 67 BANOS RAMOS, Alberto Spain La Canada U18 83 79 162
0.00 67 ASIN GARCIA, Andres Spain La Penaza U21 82 80 162
0.00 75 GARCIA TEROL, Pablo Spain El Prat U18 82 81 163
0.00 76 ZUBOV, Egor Spain San Muntaner U18 86 79 165
0.00 76 EMAZABEL ECHEGOYEN, Mikel Spain Justiz U25 85 80 165
0.00 76 ARRIETA CORTAJARENA, Unai Spain Goiburu U18 88 77 165
0.00 76 ABAD MORATA, Alvaro Spain El Bosque U21 85 80 165
0.00 80 SOLAVERA NAVARRO, Daniel Spain Can Cuyas U21 86 80 166
0.00 80 MENESES MADRID, Alejandro Spain Nuevo Madrid U18 82 84 166
0.00 80 ALBACAR OBESO, Guillermo Spain Can Cuyas U21 82 84 166
0.00 83 DALMAU GALLARDO, Pablo Spain D'Aro U18 85 82 167
0.00 83 MARTINEZ MARCHANTE, Curro Spain Castilla La Mancha U18 80 87 167
0.00 83 ROMAN GARATEA, Diego Spain Meaztegi U18 86 81 167
0.00 86 EROLES ESTRADA, Nicolas Spain La Penaza U25 86 83 169
0.00 86 PADILLA RUIZ, Hugo Spain Almerimar U18 82 87 169
0.00 88 CUENDE DE DIEGO, Adria Spain Lumine U18 81 89 170
0.00 89 GARCIA CHACON, Jose Spain Benahavis U21 85 86 171
0.00 90 SYMONOV ULYANOV, Georgy Spain Almerimar U16 91 82 173
0.00 91 CHRISTISON, Scott England El Paraiso U21 96 84 180
0.00 92 DE MINON GARCIA, Luis Spain Vista Hermosa U21 84 RET 84
0.00 93 HERMELIN, Fabian Sweden San Roque U21 NS 0