European Golf Rankings

Start Date: Thursday, 06. Jun 19

End Date: Sunday, 09. Jun 19

EGR Points: 5728.78

Age Group: Adult / Male

CR : 72.4

Length : 6058 Meters

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 143.22

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
72.4
R1
72.4
R2
72.4
R3
72.4
R4
Total Score
5872.00 1 MUELLER-BAUMGART LUCENA, Alvaro Spain Guadalmina 8866 Adult 71 71 73 71 286
4439.80 2 PUIG CURRIUS, David Spain Professional 183 Adult 76 72 70 69 287
4010.15 3 MONTERO GIMENO, Ignacio Spain Villa Madrid 8866 Adult 75 71 69 75 290
3150.83 4 VAZQUEZ MUINOS, Antonio Spain La Coruna 8866 Adult 69 76 73 73 291
3007.61 4 LARREA PUIG, Martin Spain Basozabal 8866 Adult 72 72 73 74 291
3150.83 4 MATA ALSDORF, Adrian Spain Lomas-Bosque 3711 Adult 78 77 70 66 291
2005.07 7 RODRIGUEZ-TABERNERO, Pablo Spain Sevilla 8866 Adult 76 72 72 73 293
2005.07 7 VIDAL MORA, Quim Spain Sant Cugat 8866 Adult 74 74 74 71 293
2005.07 7 AGUIRRE IZCUE, Asier Spain Professional 514 Adult 79 72 73 69 293
2148.29 7 HERNANDEZ CABEZUELA, Alvaro Spain Professional 5955 Adult 75 70 73 75 293
1550.14 11 AGUILERA MARTIN, Alejandro Spain Professional 7725 Adult 77 71 74 72 294
1524.87 12 ROUSAUD, Eduard Spain Professional 5955 Adult 77 74 73 71 295
1499.59 13 BONETA CAMI, Albert Spain El Prat 8866 Adult 75 74 70 77 296
1474.32 14 PUENTE RODRIGUEZ DE AUSTRIA, Ignacio Spain Sevilla 8866 Adult 79 72 72 74 297
1436.41 15 ESPINOSA TRUEBA, Samuel Spain Junquera (SI) 8866 Adult 78 71 74 75 298
1579.63 15 ERENO PEREZ, Pablo Spain Centro Nacional 8866 Adult 78 78 69 73 298
1398.50 17 AYORA GOMEZ, Mariano Spain Terramar 8866 Adult 79 75 74 71 299
1347.95 18 NEIRA GARCIA, Javier Spain La Llorea 8866 Adult 75 77 73 75 300
1347.95 18 BALLESTER BARRIO, Jose Luis Spain Mediterraneo 8866 Adult 75 73 75 77 300
1347.95 18 MARIN SANTANDER, Enrique Spain Professional 225 Adult 78 76 74 72 300
1208.94 21 TORRES OLAZABAL, Joseba Spain San Sebastian 8866 Adult 80 75 75 71 301
1208.94 21 LARRAZABAL COROMINAS, Alejandro Spain El Prat 8866 Adult 75 72 76 78 301
1208.94 21 REVUELTA GOICOECHEA, Alvaro Spain R.S.H.E. CC 8866 Adult 74 74 77 76 301
1208.94 21 MARIN SANTANDER, Pedro Spain Sotogrande 6499 Adult 80 75 78 68 301
1208.94 21 LOPEZ, Sigot Spain Centro Nacional 8866 Adult 77 75 74 75 301
1208.94 21 MASAVEU RONCAL, Luis Spain La Moraleja 8866 Adult 76 75 75 75 301
1208.94 21 SIMON VICENTE, Ignacio Spain Retamares 8866 Adult 73 76 77 75 301
1208.94 21 LEAL MONTERO, Gonzalo Spain Sevilla 8866 Adult 77 74 75 75 301
1069.93 29 GARRE SIMON, Carlos Alejandro Spain Fed. Valenciana 8866 Adult 82 73 73 75 303
1213.15 29 MIRON GADINA, Victor Spain Son Muntaner 8866 Adult 82 70 75 76 303
1069.93 29 COGOLLO CASTILLO, Alejandro Spain El Prat 8866 Adult 78 72 75 78 303
1006.75 32 RABADAN ARBUNIES, Pedro Spain Centro Tech. 8866 Adult 76 72 78 78 304
1006.75 32 MARTIN TORRE, Borja Spain Professional 7725 Adult 74 74 78 78 304
943.56 34 ESCUDERO MUNOZ, Gabriel Spain Puerta Hierro 3810 Adult 80 73 76 76 305
943.56 34 MORALES APARICIO, Alfonso Miguel Spain Professional 1924 Adult 82 74 75 74 305
943.56 34 MORENO MENDOZA, Julio Spain Aranjuez 8866 Adult 75 75 77 78 305
880.38 37 PARDO BENITEZ, Jose Manuel Spain Professional 7725 Adult 79 74 77 76 306
880.38 37 BENARAN ORBE, Inigo Spain Basozabal 8866 Adult 78 76 74 78 306
779.28 39 SHUKHART, Erik Russia Professional 1996 Adult 78 78 75 76 307
779.28 39 QUINQUILLA, Agusti Spain Professional 692 Adult 76 78 73 80 307
779.28 39 MAS GUERRERO, Oriol Spain Professional 692 Adult 76 73 79 79 307
779.28 39 PANY, Lukas Austria Colony-Gutenhof 8866 Adult 80 76 72 79 307
779.28 39 RODRIGUEZ ANDREU, Alejandro Spain Alicante 8866 Adult 74 80 77 76 307
779.28 39 EVANGELIO CABALLERO, Nicolas Spain Sojuela 3722 Adult 77 78 75 77 307
640.28 45 GARCIA BROTO, Victor Spain Professional 5955 Adult 79 74 78 77 308
640.28 45 GRESCHNER, Calvin John Spain Guadalmina 8866 Adult 79 76 75 78 308
640.28 45 SABRIA ESTERUELAS, Marc Spain PGA Catalunya 8866 Adult 76 75 79 78 308
640.28 45 MAICAS, Jorge Spain Professional 421 Adult 82 73 80 73 308
640.28 45 ROSETE FABOS, Francisco Spain Castiello 8866 Adult 79 73 77 79 308
551.82 50 KARKALETSOS, Zak England Professional 7725 Adult 76 78 77 78 309
551.82 50 HARIM DEL PINO, Kais Spain Medoc 8866 Adult 81 74 72 82 309
501.27 52 ROBLES DELVAL, Daniel Spain Castilla La Mancha 3288 Adult 77 78 74 82 311
501.27 52 EVANGELIO GOMEZ ESCOLAR, Miguel Spain Univ. of Navarra 8866 Adult 82 74 80 75 311
463.36 54 VAZQUEZ MARTIN, Esteban Spain Las Caldas 2555 Adult 81 74 79 80 314
438.08 55 OCIO REBOLLAR, Aitor Spain Mallorca GP 8866 Adult 70 84 78 83 315
412.81 56 CORTILLA MAS, Ferran Spain Lumine 8866 Adult 77 78 85 78 318
387.54 57 YBARRA NAVARRETE, Borja Spain Villa Madrid 8866 Adult 79 77 86 78 320
362.26 58 CARMONA YBARRA, Inigo Spain La Moraleja 535 Adult 78 78 84 81 321
324.35 59 KREISLER JOLY, Jaime Spain Vista Hermosa 8866 Adult 78 77 83 84 322
324.35 59 RODRIGUEZ-TABERNERO TORRES, Javier Spain Sevilla 8866 Adult 79 76 80 87 322
286.44 61 PASTOR RUFIAN, Victor Spain Cordoba 8866 Adult 76 76 RET 152
0.00 62 GUTIERREZ-COLOMER MAIA, Nicolas Spain La Moraleja 8866 Adult 81 76 157
0.00 62 ALONSO ROSADO, Pablo Spain Guadalhorce 8866 Adult 79 78 157
0.00 62 PARRIEGO CORNEJO, Sergio Spain R.S.H.E. CC 8866 Adult 78 79 157
0.00 62 MOSQUERA QUINTAS, Gerardo Spain La Coruna 8866 Adult 76 81 157
0.00 62 ESPOSITO MENARD, Hugo Spain Encin 8866 Adult 81 76 157
0.00 62 DE CASCANTE SANTOS, Jaime Spain Villa Madrid 8866 Adult 77 80 157
0.00 62 CALVO SANZ, Francisco Javier Spain Lomas-Bosque 8866 Adult 79 78 157
0.00 69 HERNANDEZ ESTEBAN, Pau Spain Masia Bach 8866 Adult 76 82 158
0.00 69 MOSCATEL NACHSHON, Joel Spain Professional 5955 Adult 83 75 158
0.00 69 AGUILAR PUERTES, HUGO Spain Escorpion 8866 Adult 80 78 158
0.00 69 LASSO DE LA VEGA JESSEN, Jose Carlos Spain Guadalhorce 8866 Adult 81 77 158
0.00 69 HERRERO BAEZA, Miguel Angel Spain Alenda 8866 Adult 82 76 158
0.00 69 CALLEJO ROPERO, Juan Spain La Dehesa 8866 Adult 82 76 158
0.00 69 FREIRE SEGRELLES, Andres Spain La Coruna 8866 Adult 81 77 158
0.00 76 GARAGORRI ALDEANUEVA, Roberto Spain Professional 3711 Adult 85 74 159
0.00 76 ARCELAY FERNANDEZ-MERAS, Gonzalo Spain Laukariz 8866 Adult 81 78 159
0.00 76 BEGUIRISTAIN ELUSTONDO, Tomas Spain Goiburu 8866 Adult 83 76 159
0.00 76 DOMINGUEZ AVILA, Alberto Spain Monte Castillo 2672 Adult 78 81 159
0.00 76 CALLES ROMAN, Javier Spain Professional 5837 Adult 80 79 159
0.00 76 LOPEZ MALO, Jacobo Spain La Coruna 2433 Adult 78 81 159
0.00 76 GOMEZ OSUNA, Ignacio Spain Professional 7725 Adult 82 77 159
0.00 76 MOUSAVI NEJAD, Navid France Costa de Azahar 5608 Adult 81 78 159
0.00 76 DE PINEDA LÜGSTENMANN, Ignacio Spain Terramar 8866 Adult 83 76 159
0.00 76 MARTINEZ BLANCO, Adrian Spain Ria De Vigo 8866 Adult 77 82 159
0.00 76 RONCHEL SALAS, Sergio Spain Bellavista 8866 Adult 80 79 159
0.00 87 BALBASTRE ROMERO, Javier Spain Escorpion 4495 Adult 85 75 160
0.00 87 LOPEZ-LANCHARES ECHEZARRETA, Jon Spain San Sebastian 949 Adult 86 74 160
0.00 89 HERRERA GARCIA, Jaime Spain Matalenas 8866 Adult 81 80 161
0.00 89 HEREDIA IGLESIAS, Pablo Spain Sevilla 8866 Adult 83 78 161
0.00 91 GOMEZ DIAZ, Felipe Spain Matalenas 1642 Adult 86 76 162
0.00 91 CARRASCOSA VIVAS, Pablo Spain Professional 3571 Adult 82 80 162
0.00 91 MEDRANO CANEDA, Antonio Spain La Toja 2967 Adult 84 78 162
0.00 91 ELIA VALLEJO, Juan Spain Fed. Navarra 4604 Adult 82 80 162
0.00 91 LAFUENTE MONTESA, Ruben Spain Manises 8866 Adult 78 84 162
0.00 91 HERNANDEZ GONZALEZ, Manuel Spain Reo Cabe 8866 Adult 75 87 162
0.00 91 MUNOZ SANZ, David Spain La Moraleja 8866 Adult 81 81 162
0.00 91 MORILLO-VELARDE FUENTES, Antonio Spain Cordoba 8866 Adult 77 85 162
0.00 91 NOGUEROL FAJARDO, Gonzalo Spain Baviera 8866 Adult 82 80 162
0.00 100 MILLET ESTEVE, Tomas Spain El Prat 8866 Adult 82 81 163
0.00 100 LOPEZ DIEZ, Francisco Borja Spain Norba 8866 Adult 87 76 163
0.00 100 PAN DE SORALUCE, Gonzalo Spain Puerta De Hierro 8866 Adult 86 77 163
0.00 100 CASTRILLO ANTOLIN, Daniel Spain Aranjuez 8866 Adult 83 80 163
0.00 100 SERRA BUSQUET, Josep Maria Spain El Prat 2317 Adult 86 77 163
0.00 100 JIMENEZ MINGUEZ, Alberto Spain La Herreria 8866 Adult 80 83 163
0.00 100 DE LOS RIOS RUIZ, Eduardo Spain Laukariz 3719 Adult 84 79 163
0.00 100 BAXENDALE, Max England Manchester 8866 Adult 83 80 163
0.00 108 PORTILLO NAVAS, Alvaro Spain La Moraleja 8866 Adult 85 79 164
0.00 109 ROZAS FERNANDEZ, Jose Maria Spain Salamanca 8866 Adult 82 83 165
0.00 109 MORENO MONTOJO, Gonzalo Spain Pineda 6499 Adult 83 82 165
0.00 109 CASTILLO DIAZ, Eudald Spain Professional 2202 Adult 88 77 165
0.00 109 MOTA PASCUAL, Lucas Spain El Prat 8866 Adult 82 83 165
0.00 109 AIZPURUA LOPEZ, Javier Spain La Coruna 8866 Adult 83 82 165
0.00 114 ACHA SUNER, Guillermo Spain Emporada 8866 Adult 88 78 166
0.00 115 HERNANDEZ LIROLA, Emilio Spain Almerimar 8866 Adult 84 84 168
0.00 115 NIEVES URIA, Joaquin Spain La Coruna 8866 Adult 84 84 168
0.00 115 DE BETHENCOURT DUQUE, Juan Luis Spain Las Palmas 8866 Adult 84 84 168
0.00 118 MALAVER ECHEVERRIA TORRES, Jaime Spain Campo 8866 Adult 92 77 169
0.00 119 GOGORZA FONSECA, Alvaro Spain Gorraiz 8866 Adult 86 84 170
0.00 120 ALINO MELENDEZ, Javier Spain Puerta De Hierro 8866 Adult 90 83 173
0.00 120 ALVAREZ FRANCO, Mario Spain Bierzo 8866 Adult 89 84 173
0.00 122 JOVER CALDERON, Antonio Spain Lomas-Bosque 8866 Adult 85 RET 85
0.00 123 JIMENEZ BRAVO, Victor Spain Guadalhorce 8866 Adult RET 0