European Golf Rankings

Start Date: Thursday, 09. Jun 11

End Date: Saturday, 11. Jun 11

EGR Points: 934.0

Age Group: Open / Male

CR : 72.0

Length : 6316 Meters

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 23.35

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
74.0
R1
74.0
R2
74.0
R3

R4
Total Score
934.00 1 ROPER, Roger England Wike Ridge 8866 Adult 82 73 78 233
747.20 2 PUKSTS, Davis Latvia Viesturi 8866 Adult 81 79 75 235
702.47 3 DIEDERICHS, Johannes Germany Bergisch Land 8866 Adult 82 82 75 239
702.47 3 PONOMAREV, Nikita Russia Moscow City 8866 Adult 84 80 75 239
657.74 5 LIIV, Egeti Estonia Valgeranna 8866 Adult 81 81 78 240
613.00 6 HIETANEN, Jani Finland Keimola (Vantaa) 8866 Adult 87 81 77 245
613.00 6 SEPPÄNEN, Aleksi Finland Tawast 4225 Adult 79 86 80 245
553.36 8 SALO, Juhani Finland Hill Side 8866 Adult 87 78 85 250
553.36 8 EIHMANIS, Roberts Latvia Jurmala 8866 Adult 84 86 80 250
478.80 10 NYLANDER, Henri Finland Tawast 8866 Adult 84 83 84 251
478.80 10 SCHMIDT, Mait Estonia Estonian CC 8866 Adult 89 80 82 251
478.80 10 SIKKA, Eero Estonia Estonian 8866 Adult 84 90 77 251
419.16 13 TOOMESSO, Janar Estonia Estonian CC 3596 Adult 83 85 84 252
374.43 14 WATERS, John England Wike Ridge 8866 Adult 83 93 78 254
374.43 14 TÄHT, Erko Estonia Niitvälja 8866 Adult 88 81 85 254
329.70 16 JÄRVE, Martin Estonia Rae 2510 Adult 88 84 83 255
299.87 17 TIITUS, Erik Estonia Niitvälja 8866 Adult 92 90 75 257
270.05 18 HEINO, Jari-Pekka Finland Sarfvik 8866 Adult 89 83 86 258
240.23 19 PÕDRA, Viljam Estonia Rae 8866 Adult 88 88 87 263
210.41 20 LARSSON, Jan Sweden Professional 7752 Adult 89 90 85 264
180.59 21 SADAUSKAS, Antanas Lithuania National (Klaipeda) 8866 Adult 90 82 93 265
135.85 22 GAIDYS, Rolandas Lithuania Svingas 8866 Adult 84 89 93 266
135.85 22 LAATTALA, Sami Finland Professional 5955 Adult 94 84 88 266
93.40 24 SIDOROW, Alexander Russia Rockland 8866 Adult 93 89 85 267
93.40 24 SWEENEY, Brian Ireland Concra Wood 8866 Adult 91 89 87 267
0.00 26 NEIDER, Torel Estonia Saaremaa 8866 Adult 91 87 90 268
0.00 27 TIITUS, Jüri Estonia Saaremaa 8866 Adult 96 95 78 269
0.00 28 UNN, Martin Estonia Valgeranna 8866 Adult 92 92 86 270
0.00 29 BUDRIKIS, Juozapas Lithuania Professional 4461 Adult 90 89 92 271
0.00 30 HÄRMA, Johann Andreas Estonia Niitvälja 8866 Adult 90 96 87 273
0.00 30 KIVILA, Rasmus Estonia Niitvälja 8866 Adult 90 91 92 273
0.00 32 PASTAK, Kaupo Estonia Saaremaa 8866 Adult 89 95 93 277
0.00 32 TULLUS, Kristo Estonia Rae 4213 Adult 100 90 87 277
0.00 34 TILUKS, Roberts Latvia Ozo 8866 Adult 93 97 88 278
0.00 34 KRIŠTOPANS, Kristaps Latvia Jurmala 6398 Adult 92 92 94 278
0.00 34 JOHANSON, Andreas (O) Sweden Österakers 8866 Adult 93 89 96 278
0.00 37 JAANSOO, Taivo Estonia Saaremaa 8866 Adult 91 94 94 279
0.00 38 TURBA, Jaanus Estonia Reval 7469 Adult 95 90 96 281
0.00 39 SILD, Janno Estonia Rae 6691 Adult 102 90 90 282
0.00 40 SHCHUKIN, Stanislav Russia Dunes (St. Petersburg) 8866 Adult 98 94 91 283
0.00 41 BISS, Robert Latvia Viesturi 8866 Adult 100 100 85 285
0.00 42 MÄGIN, Arvi Estonia Estonian 8866 Adult 103 91 94 288
0.00 43 HEINO, Niclas Finland Sarfvik 8866 Adult 101 95 100 296
0.00 43 KUKK, Sander Estonia Estonian 8866 Adult 93 100 103 296
0.00 43 LININS, Gatis Latvia Ozo 8866 Adult 105 94 97 296
0.00 46 TOOMPUU, Tonu Estonia Saaremaa 8866 Adult 93 109 95 297
0.00 47 KOLK, Juhan Estonia Otepää 8866 Adult 105 109 Rtd 214
0.00 48 AUVÄÄRT, Siim Estonia Saaremaa 8866 Adult 115 113 Rtd 228
0.00 49 BALCIUNAS, Arnoldas Lithuania Capitals 8866 Adult NS 0
0.00 49 HAUTALA, Joakim Finland Professional 7502 Adult DQ 0
0.00 49 KELA, Vadim Finland Helsinki (Vuosaari) 8866 Adult NS 0
0.00 49 LAHTI, Henrik Finland Espoo Ringside 8866 Adult DQ 0
0.00 49 NYKÄNEN, Ville Finland Järviseudunseura 8866 Adult DQ 0