European Golf Rankings

Spanish Amateur Championship (Copa S. M. El Rey) 2020 (ID 4635)

RCG Sevilla, Sevilla , Spain

Cut/Scoring Bonus: 273.05

 

Points Distribution

Start Date: Wednesday, 26. Feb 20

End Date: Sunday, 01. Mar 20

EGR Points: 10922.0

Age Group: Adult / Male

EGR
Points
Pos Name Country Club CR
Age G.
74.4
R1
74.4
R2

R3

R4
Total Score
11195.00 1 BALLESTER BARRIO, Jose Luis Spain Mediterraneo U25 70 69 139
8464.58 2 DE BRUYN, Jannik Germany Professional Adult 69 74 143
8191.53 3 MARTIN, Maxwell England Professional Adult 76 67 143
7372.38 4 COOPER, James England Cumberwell Park U21 73 72 145
6007.12 5 EDWARDS-HILL, Arron England Chelmsford Adult 73 72 145
6007.12 5 MUELLER-BAUMGART LUCENA, Alvaro Spain Guadalmina Adult 70 74 144
6007.12 5 ROMANO, Andrea Italy Professional Adult 71 70 141
6007.12 5 COSTA RODRIGUES, Daniel Portugal Miramar Adult 69 72 141
4641.87 9 LENCART, Pedro Portugal Professional Adult 73 68 141
3549.66 10 MASAVEU RONCAL, Luis Spain La Moraleja Adult 71 71 142
3549.66 10 MOSCATEL NACHSHON, Joel Spain Professional Adult 73 69 142
3549.66 10 ROBERTS, Matthew (WALES) Wales Royal Porthcawl Adult 71 71 142
2926.76 12 TORRES OLAZABAL, Joseba Spain San Sebastian Adult 72 71 143
3199.81 12 VAN TILBURG, Nordin Netherlands Professional Adult 68 75 143
2849.97 15 HULL, Jensen England Professional Adult 74 70 144
2798.77 16 HØST, August Thor Denmark Professional Adult 71 74 145
2747.57 17 ROLDOS PERERA, Carlos Spain Elche Adult 72 68 140
2670.78 18 DIETZEL, Brandon Germany Professional Adult 73 68 141
2670.78 18 FARR, Callum England Professional Adult 72 69 141
2542.79 20 LESTER, Rowan Ireland Professional Adult 70 72 142
2542.79 20 SCHMIDT, Ben England Professional U21 71 71 142
2542.79 20 VAHLENKAMP, Timo Germany Professional Adult 74 68 142
2389.20 23 ZAPLETAL, Matyas Czech Professional Adult 73 70 143
2389.20 23 MARTIN MIRANDA, Rodrigo Spain Centro Tech. U21 69 74 143
2389.20 23 BULLER, Lukas Germany Frankfurt Adult 74 69 143
2235.60 26 ETTLIN, Loiic Switzerland Wylihof Adult 72 72 144
2235.60 26 MUGNIER, Maxence France St. Cloud Adult 72 72 144
2235.60 26 PLUMB, Thomas England Professional Adult 75 69 144
2030.82 29 MCKIBBIN, Tom Ireland Professional U21 69 76 145
2030.82 29 MCCLEAN, Matthew Ireland Malone Adult 72 73 145
2030.82 29 GRIFFIN, Eanna Ireland Waterford Adult 73 72 145
2030.82 29 GILARDI, Mauro Switzerland Professional Adult 74 71 145
2030.82 29 FOLEY, Robert Switzerland Professional Adult 71 74 145
1476.18 34 GUGLER, Cédric Switzerland Professional Adult 71 75 146
1476.18 34 BURNS, George Scotland Williamwood Adult 73 73 146
1476.18 34 CAMPBELL JR., Colm Ireland Warrenpoint Adult 73 73 146
1476.18 34 REUTER, Benjamin Netherlands Hilversum U25 74 72 146
1476.18 34 DOUCE, Aurélien France Bussy Adult 76 70 146
1476.18 34 KOUWENAAR, Koen Netherlands Professional Adult 76 70 146
1015.41 40 CAMPIGLI, Massimiliano Italy Torino Adult 70 77 147
1015.41 40 ALIBRANDI, Gregorio Italy Olgiata Adult 70 77 147
1015.41 40 PANY, Lukas Austria Colony-Gutenhof Adult 71 76 147
1015.41 40 EROSHENKO, Egor Russia Don U21 72 75 147
1015.41 40 VAZQUEZ MARTIN, Esteban Spain Las Caldas Adult 72 75 147
1015.41 40 GERHARDSEN, Nicola Switzerland Rheinblick Adult 72 75 147
1015.41 40 JONES, Benjamin England Professional Adult 73 74 147
1015.41 40 SCOWSILL, Monty England Professional Adult 76 71 147
1015.41 40 MJAASETH, Michael Alexander Norway Oslo U25 74 73 147
1015.41 40 EASTON, Stuart Scotland Professional Adult 74 73 147
1015.41 40 MARIN SANTANDER, Enrique Spain Professional Adult 73 74 147
1015.41 40 GARCIA BROTO, Victor Spain Professional Adult 73 74 147
477.84 52 MORALES APARICIO, Alvaro Jaime Spain Naturavila Adult 70 78 148
477.84 52 RODRIGUEZ ANDREU, Alejandro Spain Alicante U25 71 77 148
477.84 52 WILSON, James (SCO) Scotland Professional Adult 73 75 148
477.84 52 CHAMBERLAIN, Ben Wales Professional Adult 74 74 148
477.84 52 CRISTONI, Matteo Italy Modena Adult 75 73 148
477.84 52 ROGER, Stephen Scotland Peebles Adult 75 73 148
477.84 52 SCHIERGEN, Laurenz Germany Hösel Adult 76 72 148
477.84 52 PARRIEGO CORNEJO, Sergio Spain R.S.H.E. CC Adult 77 71 148
477.84 52 SCHMIEDING, Daniel Germany München Adult 78 70 148
0.00 61 DUMEZ, Sam France Professional Adult 70 79 149
0.00 61 ERENO PEREZ, Pablo Spain Centro Nacional U25 71 78 149
0.00 61 CELLI, Filippo Italy Professional Adult 72 77 149
0.00 61 HUGGINS, Olly England Professional Adult 73 76 149
0.00 61 DE LEO, Gregorio Italy Biella Betulle Adult 73 76 149
0.00 61 HERNANDEZ CABEZUELA, Alvaro Spain Professional Adult 74 75 149
0.00 61 MATA ALSDORF, Adrian Spain Professional Adult 76 73 149
0.00 61 ANTONISSE, Dario Netherlands Professional Adult 76 73 149
0.00 69 VAN DER WEELE, Kiet Netherlands Professional Adult 75 75 150
0.00 69 LAMB, Matty England Professional Adult 76 74 150
0.00 69 KRAAI, Stan Netherlands Professional Adult 76 74 150
0.00 69 ALAJARVI, Eemil Finland Professional Adult 76 74 150
0.00 69 ROUSAUD, Eduard Spain Professional Adult 77 73 150
0.00 74 ANDERI, Mauro Germany St. Leon-Rot Adult 74 77 151
0.00 74 SKOGEN, Bard Bjornevik Norway Haugaland Adult 75 76 151
0.00 74 SIMON VICENTE, Ignacio Spain Retamares U21 76 75 151
0.00 74 HERNANDEZ LIROLA, Emilio Spain Almerimar Adult 77 74 151
0.00 74 BROOKS, Jack England The Mere Adult 77 74 151
0.00 74 STRICKLAND, Charlie England Professional Adult 78 73 151
0.00 80 MONTINI, Adalberto Italy Verona Adult 75 77 152
0.00 80 THORNTON, Charlie England Professional Adult 75 77 152
0.00 80 NEIRA GARCIA, Javier Spain La Llorea Adult 77 75 152
0.00 80 GODDARD, Harry England Professional Adult 77 75 152
0.00 80 HAPGOOD, Jake Wales Professional Adult 78 74 152
0.00 80 LE BOT, Raphael France Professional Adult 80 72 152
0.00 86 DONE, Sam England Kenwick Park Adult 72 81 153
0.00 86 DAVIES, Jacob Wales Professional Adult 76 77 153
0.00 86 GOUGH, Conor England Wexham Adult 76 77 153
0.00 86 MAICAS REDONDO, Jorge Spain Los Lagos Adult 78 75 153
0.00 90 FOLEY, Hugh Ireland Royal Dublin Adult 75 79 154
0.00 90 MORAN, Robert Ireland Castle Adult 75 79 154
0.00 90 BREGOLI, Riccardo Italy Modena Adult 76 78 154
0.00 90 COBO ARRAYAN, Moises Spain RSHECC Adult 77 77 154
0.00 90 NOVELLA, Leonardo Italy Verona Adult 78 76 154
0.00 90 BROADHURST, Sam England Atherstone Adult 79 75 154
0.00 96 KJETTRUP, Frederik Denmark Bronderslev Adult 74 81 155
0.00 97 CALLES ROMAN, Javier Spain Villa Madrid Adult 77 79 156
0.00 97 BERKER, Ali Berk Turkey Sevilla U21 79 77 156
0.00 97 JOLKKONEN, Jonatan Finland Professional Adult 79 77 156
0.00 97 CRUZ SILVA, Pedro Portugal Miramar Adult 84 72 156
0.00 101 BYERS, Harvey England Professional Adult 81 76 157
0.00 101 AGUILAR PUERTES, Hugo Spain Escorpion Adult 81 76 157
0.00 101 BRAZILL, Robert Ireland Naas Adult 78 79 157
0.00 101 HOWIE, Darren Scotland Professional Adult 77 80 157
0.00 101 DUANGMANEE, George USA Fairfax U21 77 80 157
0.00 101 CLARE NEVES, Pedro Portugal Miramar Adult 75 82 157
0.00 107 MACILWRAITH, Joe England Olton Adult 76 82 158
0.00 108 CALLEJO ROPERO, Juan Spain La Dehesa Adult 80 79 159
0.00 108 ROBLES DELVAL, Daniel Spain Castilla La Mancha U21 79 80 159
0.00 110 MLYNEK, David Czech Prague City U21 84 76 160
0.00 111 PARDO RODRIGUEZ, Ruben Spain Castilla La Mancha U21 78 83 161
0.00 112 PRUTTHAWEEWAT, Jordan Switzerland Professional Adult 79 83 162
0.00 113 SABRIA ESTERUELAS, Marc Spain PGA Catalunya Adult 80 84 164
0.00 113 AGUIRRE IZCUE, Asier Spain Professional Adult 82 82 164
0.00 115 SERRA BUSQUET, Josep Maria Spain El Prat U25 83 86 169
0.00 116 TUUSA, Saku Finland Professional Adult 87 84 171
0.00 117 BLEIER, Christoph Austria Linz-St. Florian Adult WD 0
0.00 117 KUBIN, Laurenz Austria Diamond Adult WD 0
0.00 117 DENK, Luca Austria Professional Adult WD 0
0.00 117 LECHNER, Maximilian Austria Professional Adult WD 0