European Golf Rankings

Leipzig Open (GJGT) 2020 (ID 4776)

GCC Leipzig, Leipzig , Germany

Cut/Scoring Bonus: 45.73

 

Points Distribution

Start Date: Tuesday, 21. Jul 20

End Date: Friday, 24. Jul 20

EGR Points: 1829.0

Age Group: U18 / Male

EGR
Points
Pos Name Country Club CR
Age G.
75.9
R1
75.9
R2
75.9
R3
75.9
R4
Total Score
1874.73 1 GREGERSEN, Christian Denmark Odense Eventyr Adult 69 74 76 73 292
1417.48 2 GÖHLICH, Jan Germany Hannover U21 73 75 71 74 293
1188.85 3 ALBERS, Emil Germany St. Leon-Rot U21 71 74 77 76 298
1234.57 4 LANG, Linus Germany Professional Adult 81 71 72 75 299
960.23 5 SACHER, Christopher Germany Frankfurt U25 76 72 77 77 302
960.23 5 STEIN, Leon Switzerland Bern U21 76 80 72 74 302
868.78 7 WALTHER, Korbinian Germany Jura Habsberg U21 73 79 71 80 303
731.60 8 HENDRICKS, Lukas Joel Germany Burgdorf U21 79 76 72 78 305
640.15 9 TAUBENBERGER, Simon Germany München U21 75 75 80 77 307
484.75 10 LABONTE, Jan Germany Rheinhessen U21 85 75 76 74 310
484.75 10 PETERMANN, Niclas Germany Rhein-Sieg Adult 79 79 76 76 310
484.75 10 SLAPAL, Jakub Czech Hodkovicky Adult 79 78 76 77 310
434.88 13 HESSENKÄMPER, Fynn Germany Teutoburger Wald U21 83 75 75 78 311
480.61 13 QUADE, Finn Germany Berlin Wannsee U25 86 75 78 72 311
421.46 15 HANF, Justus Carl Germany Mannheim-Viernheim U25 80 74 78 80 312
408.05 16 BREUER, Paul Germany St. Leon-Rot U21 79 80 75 80 314
408.05 16 FRANKE, Norick Germany St. Leon-Rot U21 72 83 77 82 314
394.63 18 WÖLFEL, Hans Germany Reichswald U18 75 74 78 88 315
385.68 19 CHOI, Noah Germany Frankfurt U21 77 78 84 77 316
376.73 20 REINA, Luis Germany Hubbelrath U18 78 76 85 78 317
358.84 21 LANGE, Julius Germany Hubbelrath U21 78 79 80 81 318
358.84 21 KREGLER, Nico Germany Hamburg Hittfeld U18 79 80 77 82 318
358.84 21 ECKHARD, Jan Frederik Germany Hamburg Hittfeld U18 81 85 76 76 318
332.00 24 GASSER, Rick Switzerland Bern U21 79 77 84 80 320
332.00 24 HOHM, Mattis Germany Kitzeberg U21 78 76 83 83 320
332.00 24 KIEPER, Lasse Germany Stolper Heide U21 82 81 79 78 320
314.11 27 DEMUTH, Andrew Germany St. Leon-Rot U25 81 79 82 79 321
300.69 28 TAYLOR, Benjamin Germany Kitzeberg U21 82 76 82 82 322
300.69 28 FISCHER, Luca Benedict Germany Hamburg Treudelberg Adult 77 81 86 78 322
287.27 30 RICHTER, Tim Germany Markkleeberg U18 85 78 77 83 323
278.33 31 LÖWE, Fynn Germany Eschenried U25 79 78 82 85 324
269.38 32 TANN, Konstantin Germany Münster-Wilkinghege U21 84 80 81 80 325
255.96 33 JUNG, Leonas Germany St. Leon-Rot U18 81 81 80 84 326
255.96 33 KOOLEN, Konstantin Germany Frankfurt U21 76 78 81 91 326
242.54 35 KAUBE, Kieron Germany Dresden Ullersdorf U21 85 86 75 81 327
229.12 36 WELZEL, Constantin Germany Köln U21 82 80 80 86 328
229.12 36 BICKMANN, Marlon Germany Bergisch Land U21 83 82 80 83 328
215.70 38 VAN DER SLUIJS, Thom Netherlands The Duke Adult 77 84 79 89 329
206.76 39 ROTHMUND, Constantin Germany St. Leon-Rot U21 79 86 87 80 332
193.34 40 IRRGANG, Robert Germany Dresden Elbflorenz U18 79 82 78 94 333
193.34 40 WOLF, Dominik Germany Stolper Heide Adult 84 82 84 83 333
170.97 42 WAGNER, Luis Germany Olching U18 80 90 84 80 334
170.97 42 REHDER, Bo Germany Hamburg U21 88 81 78 87 334
170.97 42 BAUMERT, Erik Magnus Germany Issum U25 78 88 87 81 334
153.08 45 HARTIG, Colin Germany Stolper Heide U18 82 84 89 80 335
130.71 46 BREEDE, Leif Ove Germany Hamburg U21 83 80 81 92 336
130.71 46 FÄSSLER, Luis Germany München U21 83 78 85 90 336
130.71 46 KASUM, Alexis Germany Hösel U21 82 88 87 79 336
130.71 46 SUH, Joseph Germany Hubbelrath U18 87 79 79 91 336
99.40 50 SCHMIED, Max Germany Stolper Heide U21 84 80 84 90 338
99.40 50 KUHN, Lorenz Germany Lich U21 85 84 85 84 338
99.40 50 ADRIAN, Henry Germany Münster-Wilkinghege U18 85 84 76 93 338
72.56 53 BUSCHMANN, Celian Germany Braunfels U21 76 84 92 87 339
72.56 53 HAKIM-GHIASSI, Rudy Germany Weimarer Land U18 84 86 84 85 339
72.56 53 HALLEK, Jack Jeffrey Germany Hubbelrath U21 81 86 81 91 339
50.20 56 ENGELBERT, Sebastian Germany Bonn-Godesberg U21 92 84 83 81 340
50.20 56 KUKUK, Maximilian Germany Rheinhessen U21 80 84 88 88 340
0.00 58 DRASTRUP, Magnus Denmark Kalo U21 81 84 92 84 341
0.00 59 HAUMANN, Louis Germany Nordkirchen U21 81 88 87 86 342
0.00 59 KIEFER, Felix Germany Weiherhof U21 88 85 80 89 342
0.00 59 SCHÜPBACH, Morris Switzerland Schönenberg Adult 84 83 85 90 342
0.00 62 MÜLLER-TRUNK, Leopold Germany Am Reichswald U18 87 86 82 89 344
0.00 63 BLUHM, Clemens-Maximilian Germany Campagne U25 86 79 88 92 345
0.00 63 SCHWEER, Cilian Alexander Germany Frankfurt U18 86 86 86 87 345
0.00 65 WEGERS, Luca Hendrik Germany Dresden Elbflorenz U18 77 96 86 87 346
0.00 65 POTHMANN, Ian Glen Germany Jersbek U21 83 86 88 89 346
0.00 67 AGUILAR, Marcelo Germany Lohersand U16 85 91 80 91 347
0.00 68 FEYERABEND, Jens Germany Bad Neuenahr U21 92 89 83 84 348
0.00 69 KAPETANIDIS, Marlon Germany Frankfurt U18 89 85 82 93 349
0.00 70 MOORE, Simon Germany Schloss Egmating U21 87 94 86 83 350
0.00 71 THEUMER, Paul Germany Weimarer Land U21 75 94 89 93 351
0.00 72 WOTTGEN, Alexander Germany Golfpark Leibzig U21 85 87 92 88 352
0.00 72 HUTTER, Eric Germany Rheintal U21 81 87 97 87 352
0.00 74 SELBY, Nicholas Germany Hamburg U18 88 87 85 93 353
0.00 75 JOOSS, Luis Germany Hochstatt U21 86 94 87 88 355
0.00 75 MORSCH, Benedikt Germany München U18 89 88 95 83 355
0.00 77 NOVOTNY, Sivan Germany Frankfurt U21 89 83 85 99 356
0.00 77 REIMOLD, Florian Germany Hösel U18 86 88 89 93 356
0.00 79 ULLMANN, Karl Philipp Germany Dresden Ullersdorf U21 93 91 84 89 357
0.00 79 GRIESHEIMER, Leopold Germany Mannheim-Viernheim U18 87 92 86 92 357
0.00 79 EBERLE, Mathias Germany Weiherhof U21 90 90 84 93 357
0.00 82 JUNG, Julius Germany Rheinhessen U18 92 84 90 92 358
0.00 82 SCHIMEK, Florian Germany Düsseldorf U21 100 82 90 86 358
0.00 84 VAN KAMPEN, Joshua Germany Hubbelrath U18 90 92 79 98 359
0.00 85 MOCZALA, Philipp Germany Düsseldorf U21 99 88 82 92 361
0.00 86 SCHUBERT, Sebastian Germany Münster-Wilkinghege U21 94 86 93 90 363
0.00 86 SCHEFFLER, Richard Germany Dresden Ullersdorf U16 97 96 83 87 363
0.00 88 OCHENSTHALER, Johannes Germany München U21 89 96 90 91 366
0.00 89 SHARMA, Atharv Germany Hannover U18 95 89 85 100 369
0.00 89 STEINGRÜBNER, Maximilian Germany München U18 92 97 85 95 369
0.00 91 BRAUN, Felix Niklas Germany Frankfurt U16 85 97 87 105 374
0.00 91 POTHOFF, Kai Leon Germany Elmpter Wald U18 88 92 98 96 374
0.00 93 STOTZ, Nils Germany Rheinhessen U16 93 99 91 94 377
0.00 93 LINDEHOLZ, Carl Philipp Germany Frankfurt U18 100 92 86 99 377
0.00 95 DILLE, Florian Germany Schloss Langenstein U16 95 100 91 96 382
0.00 96 ZICHNER, Lennard Germany St. Leon-Rot U21 93 89 111 91 384
0.00 97 SASSE, Maurits Simon Germany Dresden Ullersdorf U18 96 99 93 99 387
0.00 98 WALTER, Erik Germany Chemnitz U21 90 102 93 103 388
0.00 99 LOTTMANN, Lenn Germany Gütersloh U18 96 100 99 96 391
0.00 100 MICHAELIS, Finn Germany Dresden Ullersdorf U16 98 101 95 102 396
0.00 100 GÜNTHER, Moritz Germany Bad Liebenzell U18 90 100 104 102 396
0.00 102 BURSCHBERG, Luke Germany Hamburg Wendlohe U18 106 105 99 95 405
0.00 102 TANNEN, Colin Germany Bad Bentheim U18 107 93 97 108 405
0.00 104 LOTTERMANN, Lennox Germany Westerwald U16 100 95 102 110 407
0.00 105 JAKUBKE, Florian Germany Nordkirchen U18 118 116 88 88 410
0.00 106 LOYEN, Luc Germany Elmpter Wald U21 119 97 95 100 411
0.00 107 STOLZ, Benjamin Germany Clostermanns Hof U16 111 100 104 100 415
0.00 108 BECKER, Henrik Germany Gütersloh U18 102 98 104 117 421
0.00 109 LOTZ, Jacob Germany München U21 116 115 105 97 433
0.00 110 FRIEDRICH, Justus Germany Gross Kienitz U16 121 124 125 125 495
0.00 111 TOLLENAIRE, Jarno Belgium National Brussels Adult 80 NR 80
0.00 112 FÄSSLER, Felix Germany Sonnenalp U21 85 NR 85
0.00 113 LÜCK, Justus Germany München Valley U21 NS 0
0.00 113 REHN, Ben Germany Augsburg U16 NS 0