European Golf Rankings

Start Date: Tuesday, 11. Aug 20

End Date: Friday, 14. Aug 20

EGR Points: 3320.5

Age Group: U18 / Male

CR : 70.7

Length : 5715 Meters

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 83.01

EGR
Points
Pos Name Country Club CR
Age G.
70.7
R1
70.7
R2
70.7
R3
70.7
R4
Total Score
1609.99 1 KREGLER, Nico Germany Hamburg U21 70 74 71 67 282
1228.24 2 TAUBENBERGER, Simon Germany München U21 74 68 72 68 282
1075.54 3 GRIESHEIMER, Hugo Germany Mannheim-Viernheim Adult 68 71 73 73 285
922.84 4 LINK, Robin Germany Mannheim-Viernheim U25 68 73 74 71 286
725.33 5 LEIDER, Kai Netherlands Amelisweerd U21 75 69 71 72 287
725.33 5 SACHER, Christopher Germany Frankfurt Adult 74 72 69 72 287
572.62 7 NOWAK, Sebastian Germany St. Leon-Rot U21 73 71 76 68 288
655.61 7 LUNDH, Ryan Belgium Royal Antwerp U21 73 71 68 76 288
458.10 9 MAYRIDL, Maximilian Germany Mannheim-Viernheim Adult 73 71 73 72 289
381.75 10 TEICHERT, Jill-Alexander Germany Westpfalz Adult 73 74 73 71 291
365.39 11 HESSELBACH, Tim Germany Heddesheim Adult 72 71 72 77 292
365.39 11 HOFFMAN, Ethan Switzerland Lausanne U18 72 75 72 73 292
365.39 11 WEYELL, Luc Germany Rheinhessen U25 75 74 71 72 292
344.94 14 RAUTER, Julius Germany Domäne Niederreutin U25 73 74 76 71 294
344.94 14 BLIEM, Benedict Germany Homburg/Saar U25 80 73 72 69 294
328.58 16 LIEBERHERR, Marc Germany St. Leon-Rot Adult 72 74 73 76 295
328.58 16 REN, Keyong Germany St. Leon-Rot U18 69 73 74 79 295
312.22 18 KUKUK, Maximilian Germany Rheinhessen U21 76 75 74 71 296
312.22 18 MAYER, Michael Germany München Valley U18 77 74 72 73 296
291.77 20 MORATO BREDE, Miguel Germany Kassel U21 72 77 73 75 297
291.77 20 KOCH, Lenny (Aut) Austria Schloss Finkenstein U21 75 76 75 71 297
291.77 20 HEEDER, Leon Germany Münchener Golf Club U18 74 73 76 74 297
271.31 23 KOOLEN, Konstantin Germany Frankfurt Adult 77 79 73 71 300
271.31 23 SCHMID, Benedikt Germany Augsburg U21 74 73 73 80 300
254.95 25 BREUER, Paul Germany St. Leon-Rot U25 74 76 78 73 301
254.95 25 GRAF, Bastian Germany Neuhof U21 73 78 76 74 301
242.68 27 GRAF, Phillip Germany Mannheim-Viernheim U21 74 74 78 76 302
222.23 28 AUGE, Maximilian Germany Schloss Langenstein U18 78 71 77 77 303
222.23 28 DILLE, Florian Germany Schloss Langenstein U21 73 76 81 73 303
222.23 28 ROJAS REYES, Stefan Luxembourg Terre Blanche U21 74 76 74 79 303
222.23 28 ROTHMUND, Constantin Germany St. Leon-Rot Adult 73 82 74 74 303
197.69 32 STEINMÜLLER, Max Vincent Germany Main-Taunus Adult 75 78 75 76 304
197.69 32 WINTER, Luke Germany Mannheim-Viernheim U25 77 79 75 73 304
185.42 34 KUHN, Lias Germany Haghof U16 79 80 74 74 307
160.88 35 VON FINCKENSTEIN, Nicholas Germany Hof Hausen U21 70 79 74 85 308
160.88 35 LABONTE, Jan Germany Rheinhessen U25 85 76 75 72 308
160.88 35 KHOO, Benjamin Germany Rheinhessen U21 77 82 76 73 308
160.88 35 JUNG, Leonas Germany St. Leon-Rot U18 76 76 78 78 308
160.88 35 AGRAWAL, Aarav Germany Am Reichswald U21 76 78 77 77 308
119.98 40 REINA, Luis Germany Hubbelrath U21 85 71 77 76 309
119.98 40 NOVOTNY, Sivan Germany Frankfurt U25 87 72 69 81 309
119.98 40 HEEDER, Cedric Germany München Adult 81 79 75 74 309
119.98 40 BUSCHMANN, Celian Germany Braunfels U25 77 79 77 76 309
119.98 40 BOER, Thomas Netherlands Utrechtse (Amelisweerd) U18 74 78 78 79 309
91.35 45 KELLER, Niklas Germany Stuttgart U21 71 82 78 79 310
91.35 45 ROTHER, Jonas Germany Hof Hausen U21 78 76 79 77 310
79.08 47 LEUPOLD, Ben-Luca Germany München Adult 76 82 75 78 311
70.90 48 DEMUTH, Andrew Germany St. Leon-Rot U25 84 80 73 75 312
62.72 49 WÖHLER, Marco Germany Mainz U25 79 81 79 74 313
54.54 50 PERZL, Philipp Germany Olching U21 77 76 79 82 314
46.36 51 ROJAS, Andrew Luxembourg Belenhaff U21 87 75 83 71 316
38.17 52 GILLES, Vincent Germany Westerwald Adult 85 80 73 79 317
38.17 52 BIALECK, Tim Germany Rheinhessen U21 80 78 77 82 317
38.17 52 BENUSSI, Lenardo Germany München U25 85 77 76 79 317
0.00 55 FEYERABEND, Jens Germany Bad Neuenahr U21 80 81 79 78 318
0.00 55 SPOHD, Maximilian Germany Olching U21 84 79 77 78 318
0.00 57 KRIEB, Malte-Gabriel Germany Club Zur Vahr U21 79 78 81 81 319
0.00 57 JUNG, Julius Germany Rheinhessen U21 82 82 79 76 319
0.00 57 GRIESHEIMER, Leopold Germany Mannheim-Viernheim U21 82 77 76 84 319
0.00 57 EBERLE, Mathias Germany Weiherhof U21 78 82 82 77 319
0.00 61 FRISCHBIER, Jano Germany Rheinhessen U21 84 80 78 79 321
0.00 61 RUHL, Maximilian Germany Mainz U25 86 81 77 77 321
0.00 61 WILGE, Willy Germany Rheinhessen U21 78 84 81 78 321
0.00 64 POHNERT, Jonas Germany Bad Salgau U21 83 84 77 80 324
0.00 64 OCHENSTHALER, Johannes Germany München U25 86 78 79 81 324
0.00 64 LANGHAUSER, Daniel Germany Westpfalz Adult 76 79 84 85 324
0.00 64 GAUR, Pratyush Germany St. Leon-Rot U16 80 81 83 80 324
0.00 68 DORIER, Alexandre Luxembourg Belenhaff U21 83 83 77 82 325
0.00 68 HESSELBACH, Nick Germany Königsfeld U25 78 83 79 85 325
0.00 70 KLUTE, Felix Germany Mainz U18 77 78 80 91 326
0.00 71 BLIEM, Lennard Germany Rheinhessen U21 80 78 88 83 329
0.00 72 BOCHO, Paul Germany Wiesbaden U21 79 83 89 80 331
0.00 73 STOTZ, Nils Germany Mainz U18 82 82 86 82 332
0.00 74 KIEFER, Felix Germany Weiherhof U21 79 87 82 85 333
0.00 74 PFITZENMAIER, York Germany Bielefeld U21 84 90 76 83 333
0.00 76 DIAS LOURENCO, Tiago Germany Rheinhessen U21 83 81 88 83 335
0.00 77 SCHWARZ, Rafael Germany Würzburg U18 81 79 88 89 337
0.00 78 ARNDT, Karl Johann Germany Am Reichswald U18 83 84 84 87 338
0.00 79 VAN KRIMPEN, Yentl Netherlands Utrechtse Adult 90 78 89 83 340
0.00 79 STIES, Florian Germany Westpfalz U25 84 85 86 85 340
0.00 79 HESSELBACH, Finn Germany Königsfeld U21 83 85 83 89 340
0.00 79 HÄTTY, Tim Germany Mainz U21 85 88 79 88 340
0.00 83 LOTTERMANN, Lennox Germany Westerwald U18 80 90 86 85 341
0.00 83 VITTOZZI, Gennaro Germany Rheinhessen U18 89 82 84 86 341
0.00 85 GÜNTHER, Moritz Germany Hamburg Wendlohe U18 81 91 82 88 342
0.00 85 KRÄMER, Alexandr Luxembourg Kikuoka U18 87 88 84 83 342
0.00 87 HUTTER, Eric Germany Rheintal U21 88 83 85 89 345
0.00 88 VOIGT, Laurenz Germany St. Wendel U18 85 87 86 91 349
0.00 89 LEUSCH, Nikita Germany Trier U18 81 90 88 93 352
0.00 90 BRAACK, Florian Germany Katharinenhof U21 90 85 79 99 353
0.00 91 TANNEN, Colin Germany Bad Bentheim U21 96 90 83 87 356
0.00 92 HEUER, Emil Germany Celle U21 98 98 88 91 375
0.00 93 GLAESSGEN, Leopold Germany Rheinhessen U18 96 91 100 95 382
0.00 94 FREMGEN, Jan Maurice Germany Westpfalz U18 95 90 104 94 383
0.00 95 KUKUK, Konstantin Germany Freiburg U16 105 97 96 86 384
0.00 96 HAMM, Pontian Germany Schloss Braunfels U21 104 94 102 90 390
0.00 97 ORTHMANN, Jonte Tjorben Germany Konstanz U16 108 95 100 102 405
0.00 98 BIRTEL, Ben Germany Bostalsee U25 110 104 95 97 406
0.00 99 SCHAFFMANN, Maximilian Germany St. Leon-Rot U18 89 92 88 DQ 269
0.00 100 KAYSER, Tobias Germany Rheinhessen U25 104 98 94 DQ 296
0.00 101 SCHWEER, Cilian Alexander Germany Frankfurt U18 80 80 NS 160
0.00 102 SCHAFFMANN, Moritz Germany St. Leon-Rot U25 NR 0
0.00 103 MERTEL, Thorben Germany München U21 NS 0
0.00 103 SCHEPP, Mika Germany Hetzenhof Adult NS 0