European Golf Rankings

Start Date: Tuesday, 27. Jul 21

End Date: Sunday, 01. Aug 21

EGR Points: 10263.8

Age Group: Adult / Male

CR : 74.8

Length : 7001/6576 Yards

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 256.59

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
74.8
R1
72.1
R2

R3

R4
Total Score
10520.40 1 GOUGH, John England The Berkshire 8 Adult 73 69 142
8467.66 2 ADDY, Tom Australia Joondalup 8866 Adult 77 69 146
7954.48 3 MASON, George England Professional 143 Adult 69 72 141
7441.29 4 BAIRSTOW, Sam England Professional 13 Adult 71 73 144
7184.69 5 BIGHAM, Jack England Harpenden 2011 Adult 69 70 139
6799.80 6 PAUL, Taylor England Stoke Park 8866 Adult 72 71 143
6799.80 6 PASSMORE, Craig England Torquay 8866 Adult 68 75 143
6414.90 8 DYER, Jack England Professional 10 Adult 73 71 144
5901.71 9 CROCKETT, Charlie England Addington Palace 8866 Adult 70 73 143
5131.92 10 BRIMFIELD, Oliver England Burnham & Berrow 2691 Adult 70 74 144
5131.92 10 BROOKS, Jack England The Mere 317 Adult 75 69 144
4362.14 12 STAGG, Tom England Salisbury & South Wilts 8866 Adult 73 72 145
3335.75 13 MACINTOSH, Ross England Aix Les Bains 8866 Adult 72 74 146
3335.75 13 HILL, Joshua (IRE) Ireland Galgorm Castle 316 Adult 69 77 146
3335.75 13 HARVEY, Joe England Kendleshire 1138 Adult 77 69 146
2785.90 16 EASTERBROOK, Sam England Olton 1085 U25 71 76 147
2730.92 17 BYERS, Harvey England Professional 133 Adult 71 68 139
2730.92 17 SULLIVAN, Joe England Royal Ashdown Forest 8866 Adult 69 70 139
2675.93 19 EDWARDS-HILL, Arron England Professional 131 Adult 71 70 141
2639.27 20 CLARIDGE, James England Enville 8866 Adult 70 72 142
2565.96 21 NEVIN-WHARTON, Rhys England Professional 6669 Adult 71 72 143
2565.96 21 MAXEY, Jack England Hornsea 241 Adult 73 70 143
2565.96 21 KENNEDY, Frank England Professional 16 U25 72 71 143
2474.31 24 BENSON, Jake England Beeston Fields 8866 Adult 71 73 144
2474.31 24 UZZELL, Harry England Wentworth 8866 Adult 72 72 144
2401.00 26 DODD-BERRY, Matthew England Royal Liverpool 1611 Adult 71 74 145
2401.00 26 QUINNEY, Ben England Rochester & Cobham Park 8866 Adult 74 71 145
2309.36 28 TINDALE, Fred England Hollinwell 8866 Adult 72 74 146
2309.36 28 FORISKY, Alfie England Maidenhead 8866 Adult 71 75 146
2309.36 28 COXON, Will England Carus Green 86 Adult 75 71 146
2217.73 31 GAUNTLETT, Matthew England West Herts 8866 Adult 70 77 147
2217.73 31 KEDZLIE, Hugo England Spalding 8866 Adult 77 70 147
2144.40 33 BARRON-HOLDEN, Dominic England Kendal 8866 Adult 68 70 138
2144.40 33 HUSSAIN, Haider England Professional 6669 Adult 69 69 138
2346.02 35 CHEGWIDDEN, Zachary England Orsett 8866 Adult 72 67 139
2052.77 36 CAPPER, Steven England Royal Liverpool 8866 Adult 68 73 141
1979.46 37 BRISTOW, Joshua England Professional 6669 Adult 70 72 142
1979.46 37 ROWE, Carter England Chelmsford 8866 Adult 69 73 142
1979.46 37 SALLIS, Jack England Hollinwell 8866 Adult 70 72 142
1814.50 40 WHITE, Oliver England Albany 8866 U21 67 76 143
1814.50 40 WHALEY, Jack England Rotherham 8866 Adult 73 70 143
1814.50 40 SANDERS, Louis England Professional 649 Adult 69 74 143
1814.50 40 POTTER, Sam England Kedleston Park 743 Adult 70 73 143
1814.50 40 PORTER, Mark England Sherwood Forest 8866 Adult 72 71 143
1814.50 40 ADAMS, Hugh England Hagley 8866 U25 74 69 143
1576.24 46 ZYTYNSKI, James England Royal Ashdown Forest 8866 Adult 70 74 144
1576.24 46 VAN WYK, Jamie England Royal Lytham & St Annes 70 Adult 71 73 144
1576.24 46 HURLEY, Greg England The Hertfordshire 8866 Adult 69 75 144
1576.24 46 HOPKINS, Will England Belton Park 8866 Adult 72 72 144
1576.24 46 HOPKINS, Max England Bishops Stortford 12 Adult 68 76 144
1576.24 46 HEATH, George England Wakefield 8866 Adult 70 74 144
1576.24 46 BERRY, Joshua England Doncaster 115 U25 69 75 144
1392.95 53 ESSAM, Mason England Dartford 169 Adult 70 75 145
1392.95 53 PALMOWSKI, Luke England Hickleton 8866 Adult 71 74 145
1392.95 53 TATAM, Joe England Brentwood 8866 Adult 71 74 145
1209.67 56 MARSHALL, Will England Heworth (Durham) 8866 Adult 75 71 146
1209.67 56 MACARTHUR, Freddie England Ullesthorpe 8866 Adult 72 74 146
1209.67 56 KIRKWOOD, Dan England Ingestre Park 8866 Adult 72 74 146
1209.67 56 KELLY, David England Rockliffe Hall 8866 Adult 73 73 146
1209.67 56 DIXON, Ryan England Castle Eden 8866 Adult 72 74 146
1209.67 56 CHARLTON, Adam England St Andrews 8866 Adult 72 74 146
1209.67 56 BOULTON, Jordan England Hollinwell 8866 Adult 73 73 146
1044.71 63 AINSCOUGH, Jack England Wynyard 471 Adult 72 75 147
1044.71 63 HEATH, Kale England Kings Lynn 8866 Adult 75 72 147
623.16 65 SPOONER, Luke England Sundridge Park 8866 Adult 68 79 147
623.16 65 THORNTON, Charlie England Professional 32 Adult 72 75 147
623.16 65 BRADBURY, Daniel England Professional 3274 Adult 72 75 147
623.16 65 COPE, Jack England Professional 2389 Adult 71 76 147
623.16 65 JOHNSON, George England Beaconsfield 8866 Adult 74 73 147
623.16 65 SUNDBORG, Jordan England Shanklin & Sandown 8866 Adult 75 72 147
623.16 65 CLEATON, Tom England Rugby 8866 Adult 75 72 147
326.58 72 SYED, Aadam England Foxhills 8866 Adult 71 77 148
326.58 72 RHODES, Ben England Headingley 8866 Adult 73 75 148
326.58 72 BUENFELD, Joseph England Bramshaw 275 Adult 72 76 148
326.58 72 BRUCE, Callum (ENG) England Elsham 8866 Adult 75 73 148
326.58 72 MCCRIRICK, Martin England South Shields 8866 Adult 73 75 148
326.58 72 ADAMS, Max England Gog Magog 8866 Adult 74 74 148
326.58 72 ROBB, Charlie England Buckinghamshire 164 Adult 69 79 148
326.58 72 JOHNSON, Sam England Astbury 370 Adult 73 75 148
326.58 72 RETFORD, Joe England Professional 6423 Adult 76 72 148
326.58 72 BROWNE, Rory England Feldon Valley 1788 Adult 72 76 148
326.58 72 BERRISFORD, Max England Ilkley 1291 Adult 76 72 148
0.00 83 DIXON, Alex England City of Newcastle 8866 Adult 72 77 149
0.00 83 LITTLE, Zach England West Herts 416 Adult 76 73 149
0.00 83 MEADS, Brandon England Brentwood 8866 Adult 72 77 149
0.00 83 MCPHAIL, Jack Anthony England Southport & Ainsdale 8866 Adult 75 74 149
0.00 83 SIDDELL, Aaron England Sonning 8866 Adult 72 77 149
0.00 83 CAVE, Sebastian England Coxmoor 471 Adult 74 75 149
0.00 83 HIBBERT, Jake England Professional 8211 Adult 75 74 149
0.00 83 HIRD, Bailey England Cookridge Hall 1149 Adult 69 80 149
0.00 83 ARNOLD, Harrison England Castle Royle 8866 Adult 72 77 149
0.00 83 MILLER, Remy England Prestbury 3115 Adult 74 75 149
0.00 83 LEVER, Matthew England Bolton 677 Adult 71 78 149
0.00 83 QUICK, Ben England Beaconsfield 8866 Adult 81 68 149
0.00 83 BEGG, Harry England Southport & Ainsdale 8866 Adult 73 76 149
0.00 83 DURKAN, George England Bishops Stortford 1018 Adult 75 74 149
0.00 83 BATES, Warren England Heacham Manor 8866 Adult 78 71 149
0.00 83 TATTAN, Ryan England Professional 3382 Adult 76 73 149
0.00 83 SMITH, Oliver (QdL) England Quinta do Lago 1237 U18 71 78 149
0.00 83 JACKMAN, Matthew England Southport & Ainsdale 8866 Adult 74 75 149
0.00 83 NEILL JR., Jack England Ealing 8866 Adult 73 76 149
0.00 102 SWASH, James England Middlesbrough 7290 Adult 70 80 150
0.00 102 ROBINSON, Alfie England Pyecombe 8866 Adult 74 76 150
0.00 102 HOPKINS, Jon England Bishops Stortford 8866 Adult 74 76 150
0.00 102 DORAN, Oscar England Delamere Forest 8866 Adult 69 81 150
0.00 102 BARROW, Callan England Professional 325 Adult 72 78 150
0.00 102 HUNT, Tom England Meltham 8866 Adult 74 76 150
0.00 102 ROBSON, Joseph England Hexham 8866 Adult 71 79 150
0.00 102 HAY, Michael England Hunley 8866 Adult 74 76 150
0.00 102 STANCER, Joshua England Enmore Park 5919 Adult 72 78 150
0.00 102 GRAY, Miles England Professional 2162 Adult 72 78 150
0.00 102 HORNE, William England Orsett 2355 Adult 74 76 150
0.00 102 CHEETHAM, Richard England Pedham Place 8866 Adult 78 72 150
0.00 102 LEE, Jack (ENG) England Rochester & Cobham Park 228 U25 76 74 150
0.00 102 BROXUP, Tom England Cookridge Hall 8866 Adult 78 72 150
0.00 102 DI MATTEO, Demi Italy Wisley 8866 Adult 71 79 150
0.00 102 GOBIN, Liam England Sandiway 8866 Adult 78 72 150
0.00 102 DOUGLAS, Jonny England Professional 7093 Adult 76 74 150
0.00 102 SUART, Reis England Welwyn Garden 8866 Adult 76 74 150
0.00 102 HESSIAN, Sam England Sunningdale 8866 Adult 75 75 150
0.00 102 EDGE, Christopher England Carlisle 8866 Adult 69 81 150
0.00 122 LEWIS-PERKINS, Oliver England Mid-Kent 90 Adult 74 77 151
0.00 122 CLEMENTS, Jordan England Northcliffe 8866 Adult 74 77 151
0.00 122 SALTER, Charlie England Brampton Heath 8866 Adult 74 77 151
0.00 122 ANSTOCK, Harry England Woburn 8866 Adult 77 74 151
0.00 122 DOWNES, Matthew England Ingestre Park 8866 Adult 76 75 151
0.00 122 BANNER, Carl England Beaconsfield 7125 Adult 75 76 151
0.00 122 LORD, Harry England Rossendale 8866 Adult 75 76 151
0.00 122 SAUNDERS, George England Liphook 100 Adult 79 72 151
0.00 130 MCDONAGH-BROWN, Joseph England Wrotham Heath 8866 Adult 67 85 152
0.00 130 BALSON-SCALES, Joshua England West Hill 3318 Adult 74 78 152
0.00 130 GARNETT, Jack (B) England Bramley 6052 U21 74 78 152
0.00 130 WOOD, Julian England Hallamshire 8866 Adult 73 79 152
0.00 130 WILTSHIRE, Jake England Ormskirk 8866 Adult 74 78 152
0.00 130 WALKER, William Scotland Newark 8866 Adult 73 79 152
0.00 130 FREEMAN, James England Stoneham 8866 Adult 74 78 152
0.00 130 HARBORD, Thomas England Castle Eden 8866 Adult 77 75 152
0.00 130 CLAIREAUX, Oliver England Delamere Forest 8866 Adult 76 76 152
0.00 130 WILSON, James (ENG) England Close House 8866 Adult 78 74 152
0.00 140 MULLANE, Jay England Jumeirah Estates 2016 Adult 74 79 153
0.00 140 SMITH, Harley England Rayleigh 25 U25 76 77 153
0.00 140 HEPPELL, John England Brancepeth Castle 8866 Adult 76 77 153
0.00 140 REYNOLDS, Charles England London Club 739 Adult 76 77 153
0.00 140 TYACKE, Jared England West Herts 8866 Adult 78 75 153
0.00 140 HUNTINGTON, Sean England Castle Eden 8866 Adult 79 74 153
0.00 140 CHAN, Justin Malaysia Wentworth 8866 Adult 79 74 153
0.00 140 AUSTIN-TIERNEY, Joshua England Gog Magog 8866 Adult 77 76 153
0.00 140 PATON, William England Minehead & West Somerset 2197 Adult 80 73 153
0.00 149 CLEMONS, Dominic England Gog Magog 1079 Adult 77 77 154
0.00 149 OWEN, Ryan England Styal 8866 Adult 80 74 154
0.00 149 CANEY, Sam England Goffs Oak 8866 Adult 76 78 154
0.00 149 DAVENPORT, Joshua England Maxstoke Park 8866 Adult 78 76 154
0.00 149 FORRESTER, Jenson England Sutton Coldfield 1173 Adult 78 76 154
0.00 149 TATE, Will England The Caversham 140 Adult 79 75 154
0.00 149 HALL, Teddy England Royal Liverpool 8866 Adult 76 78 154
0.00 156 HARVEY, William England Kedleston Park 8866 Adult 75 80 155
0.00 156 BURNS, Callum Scotland Glasgow 8866 Adult 74 81 155
0.00 156 KURZBERG, Jack England Wentworth 8866 Adult 77 78 155
0.00 156 MACKLIN, Shaun England Rochester & Cobham Park 8866 Adult 75 80 155
0.00 156 LOVEARD, Ben England Woburn 1417 Adult 82 73 155
0.00 161 HICKLING, Charlie England Wildernesse 8866 Adult 79 77 156
0.00 161 KING, Max England The Manchester 8866 Adult 75 81 156
0.00 161 BROOKES, Ben England Sandbach 8866 Adult 78 78 156
0.00 161 WARD, Charlie Wales The Wilmslow 8866 U21 75 81 156
0.00 161 BELL, Tom England Beaconsfield 8866 Adult 75 81 156
0.00 161 NEVILLE, Corey England Northamptonshire 8866 Adult 80 76 156
0.00 161 STARK, Michael England Ellesborough 8866 Adult 80 76 156
0.00 161 JOHNSON, Christian England Formby Hall 383 Adult 77 79 156
0.00 161 TANNUM DONALDSON, Sebastian England Buckinghamshire 8866 Adult 78 78 156
0.00 170 BRIDGER, Cameron England Maxstoke Park 8866 Adult 79 78 157
0.00 170 DAUGHTREY, Charlie England Rotherham 660 Adult 81 76 157
0.00 170 PERKINS, Luke England Frilford Heath 5997 Adult 76 81 157
0.00 173 MCGINLEY, Killian Ireland Sunnigdale 8866 Adult 78 80 158
0.00 173 ASH, George England Hallowes 421 Adult 75 83 158
0.00 173 MCDONALD-O'BRIEN, Rory England Royal Liverpool 8866 Adult 79 79 158
0.00 173 PYMAN, Thomas England The Oaks 8866 Adult 76 82 158
0.00 173 SWAINE, Joseph England Ferndown 8866 Adult 80 78 158
0.00 173 LEWIS, Oliver England Kibworth 8866 Adult 80 78 158
0.00 173 ASHTON, Joshua England Southport & Ainsdale 8866 Adult 78 80 158
0.00 173 FRONTAL, Adam England Moortown 8866 Adult 81 77 158
0.00 173 DICKIN, Mark England Bearwood Lakes 8866 Adult 74 84 158
0.00 173 GROOM, Billy England Worthing 8866 Adult 79 79 158
0.00 173 STEEDMAN, Cameron England Hollinwell 8866 Adult 78 80 158
0.00 184 UDDIN, Aman England Liphook 8866 Adult 79 80 159
0.00 184 MULLANE, Sam England Jumeirah Estates 4090 Adult 82 77 159
0.00 184 FLYNN, Nick England West Byfleet 8866 Adult 80 79 159
0.00 187 HOLLINGWORTH, Lewis England Rotherham 8866 Adult 80 80 160
0.00 188 HANDY, Christopher England St Ives 8866 Adult 83 78 161
0.00 188 PACKHAM, Bertie England Singing Hills 8866 Adult 81 80 161
0.00 188 TALARCZYK, Louis England Royal Lytham & St. Annes 8866 Adult 79 82 161
0.00 191 ZOTOV, Egor Russia Professional 3996 Adult 85 77 162
0.00 192 JOHNSON, Harry England Porters Park 8866 Adult 81 82 163
0.00 192 SLATER, Nathan England Bewdley Pines 8866 Adult 84 79 163
0.00 194 HOTSON, Jonathan England Sudbrook Moor 8866 Adult 81 83 164
0.00 195 LEE, Harry England The Oaks 8866 U21 82 86 168
0.00 196 CONDON, Declan England Woodbridge 8866 Adult 84 88 172
256.59 197 HUGGINS, Olly England Professional 63 Adult 66 DQ 66
0.00 198 HUGHES, Tom England Formby 183 Adult 75 WD 75
0.00 199 FEARN, Harry England Leek 8866 Adult 77 WD 77
0.00 200 NELSON, Finn England Kedleston Park 8866 Adult 79 WD 79
0.00 201 DANIELS, Danny England Hertfordshire 8866 Adult 80 WD 80
0.00 201 PHILLIPS, Lewis England Tidworth Garrison 8866 Adult 80 WD 80
0.00 203 CULL, Conor England West Byfleet 8866 Adult 85 NR 85
0.00 204 KELSO, Jacob England Kings Hill 8866 Adult DQ 0