European Golf Rankings

Start Date: Tuesday, 10. Aug 21

End Date: Sunday, 15. Aug 21

EGR Points: 9400.0

Age Group: U18 / Male

CR : 74.9

Length : 7367/7282 Yards

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 235.00

EGR
Points
Pos Name Country Club CR
Age G.
74.9
R1
74.9
R2

R3

R4
Total Score
10105.00 1 BIGHAM, Jack England Harpenden Adult 69 67 136
7755.00 2 FANTINELLI, Riccardo Italy Fioranello Adult 71 75 146
7285.00 3 BULLEN, Daniel Scotland Auchterarder Adult 74 78 152
6815.00 4 SHIELS DONEGAN, Niall Scotland Meadow Club U25 74 80 154
6580.00 5 LOVEARD, Ben England Woburn Adult 72 70 142
6110.00 6 KENNEDY, Frank England Professional U25 72 75 147
6110.00 6 ADAM, Cameron Scotland Royal Burgess GS Adult 72 75 147
5405.00 8 HASWELL, Andrew England Ormskirk Adult 77 77 154
4935.00 9 SCOTT, Calum D. Scotland Nairn Adult 74 67 141
4700.00 9 YATES, Harley England Burhill Adult 71 70 141
3995.00 11 BLYTHE, Morgan England Dunstanburgh Castle Adult 72 72 144
3055.00 12 SUART, Reis England Welwyn Garden Adult 71 75 146
3055.00 12 LAIRD, Ross Scotland Glenbervie Adult 73 73 146
3055.00 12 REDL, Kaito Austria Wien Adult 75 71 146
2530.30 15 CAVE, Sebastian England Coxmoor Adult 74 73 147
2530.30 15 SYKES, Joe England Goodwood Adult 74 73 147
2439.14 17 SMITH, Harley England Rayleigh U25 71 72 143
2439.14 17 GRAHAM, Gregor Scotland Blairgowrie Adult 73 70 143
2439.14 17 HILL, Joshua (IRE) Ireland Galgorm Castle Adult 71 72 143
2347.98 20 MUKHERJEE, Oliver Scotland Gullane U25 71 73 144
2347.98 20 KLAUS, Maximilian Austria Maria Taferl Adult 74 70 144
2293.28 22 MALIN, Harry England Bognor Regis U25 70 75 145
2256.81 23 BAINES, Michael England Sleaford Adult 73 73 146
2220.34 24 HALL, Teddy England Royal Liverpool Adult 72 75 147
2147.41 25 AESCHLIMANN, Jean Leon Switzerland Lipperswil Adult 74 74 148
2147.41 25 FÄSSLER, Felix Germany Sonnenalp Adult 75 73 148
2147.41 25 STEPHENS, Thomas England Trevose Adult 79 69 148
2074.48 28 TURLIK, Alex Scotland Muckhart Adult 75 74 149
2038.02 29 STOCKDALE, Mark England Woburn Adult 74 76 150
2001.55 30 BUCHANAN, Angus England Slaley Hall Adult 78 74 152
1946.86 31 ADAMS, Hugh England Hagley U25 76 77 153
1946.86 31 O'HAGAN, Aidan Scotland Ranfurly (Old) Adult 76 77 153
2127.16 33 MANN, Jamie Scotland Murcar Links Adult 69 70 139
1855.69 34 JOHNSTONE, Cameron Scotland St Andrews (Dukes) Adult 73 70 143
1819.22 35 PARLBY, Freddie England Hallowes Adult 72 73 145
1764.53 36 DODD-BERRY, Matthew England Royal Liverpool Adult 78 68 146
1764.53 36 FINNIE, Archie Scotland Royal Burgess GS Adult 71 75 146
1709.83 38 OSBORNE, Jack England West Surrey Adult 75 72 147
1673.36 39 CAREW, Lee England Chelsfield Lakes Adult 77 71 148
1618.67 40 MCGHIE, William England Lancaster Adult 73 76 149
1618.67 40 SHARPE, Cormac Scotland Blairgowrie Adult 78 71 149
1563.97 42 WRIGHT, George England Bishops Stortford Adult 75 75 150
1454.57 43 BERRY, Joshua England Doncaster U25 77 74 151
1454.57 43 MARTIN, Lucas England Rotherham Adult 76 75 151
1454.57 43 HAYES, Daniel England Bramhall U21 73 78 151
1454.57 43 MUKHERJEE, Samuel Scotland Gullane U25 74 77 151
1454.57 43 LEE, Jack (ENG) England Rochester & Cobham Park U25 77 74 151
1290.47 48 BREW, Benjamin England Surbiton Adult 73 79 152
1290.47 48 HORNE, William England Orsett Adult 79 73 152
1290.47 48 HAYCOCKS, Daniel England Oswestry Adult 75 77 152
1290.47 48 WALSH, Louie England Huddersfield U25 73 79 152
1089.91 52 JOHNSON, Sam England Astbury Adult 71 82 153
1089.91 52 KEELING, Sean Ireland Roganstown U21 75 78 153
1089.91 52 SZAFNAUER, Finlay England Frilford Heath Adult 74 79 153
1089.91 52 SHIRVELL, Max England Centurion Adult 74 79 153
1089.91 52 LALLY, David Ireland Blainroe Adult 77 76 153
1089.91 52 KELLY, Charlie Ireland Athlone Adult 77 76 153
1089.91 52 DALY, Henry England Wentworth Adult 76 77 153
852.89 59 O'CONNOR, Cian Ireland Roscommon Adult 80 74 154
852.89 59 JOHNSON, Christian England Formby Hall Adult 76 78 154
852.89 59 AMOS, Ollie England Stover Adult 76 78 154
852.89 59 BROWN, Ben (ENG) England Romanby Adult 76 78 154
852.89 59 SCHIEFNER, Morris Germany Berlin Wannsee U25 72 82 154
852.89 59 MILLINGTON, Joshua England The Players Adult 79 75 154
380.86 65 SOWDEN, Jake England The Oaks (Aughton) Adult 81 74 155
380.86 65 GRAHAM, Connor Scotland Blairgowrie U21 77 78 155
380.86 65 WARD, Charlie Wales The Wilmslow U21 77 78 155
380.86 65 DAVIS, Edward England Studley Wood U25 76 79 155
380.86 65 WOODHAM, Nathan England West Hill Adult 76 79 155
380.86 65 SHIPTON, Jack England Royal St. Georges Adult 74 81 155
380.86 65 CHAPMAN, Rocky England Wentworth Adult 74 81 155
235.00 72 STYLES, Henry England Romford U21 79 77 156
235.00 72 MILLINGTON, Ashley England The Players U21 72 84 156
235.00 72 BISHOP, Fred England Exeter Adult 78 78 156
235.00 72 O'DOCHARTAIGH, Padraig Ireland Gweedore Adult 77 79 156
235.00 72 EASTERBROOK, Sam England Olton U25 77 79 156
235.00 72 REED, Milan England Long Ashton Adult 76 80 156
235.00 72 KELLER, Marc Switzerland Schönenberg U25 74 82 156
235.00 72 WHALEY, Jack England Rotherham Adult 78 78 156
0.00 80 HAWKE, Matthew England Burhill Adult 82 75 157
0.00 80 DOLZANSKI, Josh Scotland Pitlochry Adult 82 75 157
0.00 80 COXON, Will England Carus Green Adult 81 76 157
0.00 80 REYNOLDS, Charles England London Adult 81 76 157
0.00 80 FORRESTER, Jenson England Sutton Coldfield Adult 79 78 157
0.00 80 KILGALLON, Michael England St Anne's Old Links Adult 78 79 157
0.00 80 DYER, Jack Alexander England Castle Royle Adult 77 80 157
0.00 80 HALL, Sam (ENG) England Styal Adult 75 82 157
0.00 80 SWIFT, Jack England North Foreland U21 76 81 157
0.00 89 PATERSON, Ciaran Scotland Ratho Park Adult 82 76 158
0.00 89 MONS, Constantin Germany Hamburg Adult 76 82 158
0.00 89 MCLEAN, Adam England Southport & Ainsdale Adult 81 77 158
0.00 89 MCDONALD-O'BRIEN, Rory England Royal Liverpool Adult 78 80 158
0.00 89 TURNELL, Freddie England Burnham & Berrow U25 76 82 158
0.00 89 HAWKE, Thomas England Burhill Adult 82 76 158
0.00 95 ROBB, Charlie England Buckingham Adult 84 75 159
0.00 95 CAMBRIDGE, Noah England Royal Lytham & St. Annes Adult 77 82 159
0.00 95 ROWE, Ioan Wales Royal Porthcawl Adult 82 77 159
0.00 95 WILLIS, Ben A. England Hunstanton Adult 81 78 159
0.00 95 ASHBROOK, Jonjo England Hill Valley Adult 81 78 159
0.00 95 WRIGHT, Lewis England Chelmsford Adult 81 78 159
0.00 95 MILLHAM, Aidan England Camberley Heath U25 82 77 159
0.00 102 PRITCHETT, Joshua England Northamptonshire Adult 82 78 160
0.00 102 LITTLE, Zach England West Herts Adult 81 79 160
0.00 102 HOLLAND, Charles England Southport & Ainsdale Adult 80 80 160
0.00 102 DICKIN, Mark England Bearwood Lakes Adult 80 80 160
0.00 102 BENNET, Rory England Thorndon Park Adult 79 81 160
0.00 102 HOGARTH, Kieran England Royal Lytham & St. Annes Adult 79 81 160
0.00 108 ANTOUN, Jake England Wildernesse U25 83 78 161
0.00 108 MACKINNON, Drew England Southampton Adult 82 79 161
0.00 108 PERKINS, Luke England Frilford Heath Adult 81 80 161
0.00 108 SIMPSON, Charley Wales Rhos-on-Sea U25 81 80 161
0.00 108 LINDSAY, Ruben Scotland Turnberry Adult 80 81 161
0.00 113 ROSS, Louis England Long Ashton Adult 83 79 162
0.00 113 GREIG, Joshua England Cottesmore Adult 78 84 162
0.00 113 DAUN, Calum G. Scotland Nairn Adult 77 85 162
0.00 116 FOLEY, Jake Ireland Elm Park Adult 82 81 163
0.00 116 GRAY, Miles England Professional Adult 82 81 163
0.00 116 BEEDEN, Lewis England Dartford Adult 80 83 163
0.00 119 HALPIN, Ross Ireland Dun Laoghaire Adult 85 79 164
0.00 119 HAYWARD, Henry England Kedleston Park Adult 83 81 164
0.00 119 JOHNSON, Joe England Royal Birkdale Adult 77 87 164
0.00 119 ROBINSON, Alfie England Pyecombe Adult 82 82 164
0.00 119 NORTH, Alex England St Andrews Adult 82 82 164
0.00 119 NAAS, Loïc Switzerland Basel Adult 83 81 164
0.00 125 MCKENNA, Freddie England Tynemouth U25 82 83 165
0.00 125 MCFADDEN, Ben England Billingbear Park Adult 82 83 165
0.00 125 SALEEM, Aamar England St Andrews (New) Adult 80 85 165
0.00 128 JACOB, Connor England Goring & Streatley U25 82 84 166
0.00 128 WALLIS, Jake England Garforth U25 78 88 166
0.00 130 WEBB, Oliver England Frilford Heath U25 85 82 167
0.00 130 WANG, Eddie England Castle Royle Adult 83 84 167
0.00 132 TAVIANSKY, Daniel England Windlesham Adult 85 84 169
0.00 132 GRAY, Billy England East Sussex National Adult 83 86 169
0.00 134 WYATT, Archie Scotland Murrayfield Adult 86 85 171
0.00 134 CRAWLEY, Adam England Stockbrook Manor Adult 85 86 171
0.00 136 BALDWIN, David England Woodbury Park Adult 85 88 173
0.00 137 ROTHEROE, Tom England The Berkshire Adult 92 84 176
0.00 138 ATKINSON, Thomas England Chigwell Adult 88 89 177
0.00 139 GREEN, William England Lee on the Solent Adult 78 RET 78
0.00 140 MCILROY, Rhys Scotland Elderslie Adult 84 RET 84
0.00 141 FAULKNER, Max England Northhamptonshire County Adult 85 RET 85
0.00 142 MURDOCH, Lyle Scotland Kings Acre Adult 90 NR 90
0.00 143 MCCARTHY, Conor (H) Ireland Headfort U21 NR 0
0.00 143 RUDD, Dominic England Woodbridge U25 RET 0