European Golf Rankings

Start Date: Friday, 09. Apr 21

End Date: Sunday, 11. Apr 21

EGR Points: 1881.5

Age Group: U18 / Male

CR : 71.5

Length : 5935 Meters

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 47.04

EGR
Points
Pos Name Country Club CR
Age G.
71.5
R1
71.5
R2
71.5
R3

R4
Total Score
1975.55 1 BANOS RAMOS, Alberto Spain La Canada U21 71 70 74 215
1317.04 2 ALBINANA TORNE, Alex Spain El Prat U21 72 72 74 218
1364.06 2 SINTES NAVARRO, Jose Antonio Spain Las Palmas U21 70 71 77 218
987.78 4 GARCIA TEROL, Pablo Spain El Prat U21 72 76 71 219
846.65 5 PEREZ GRACIA, Pablo Spain Sojuela U21 70 73 77 220
564.44 6 LOPEZ MARTIN, Pablo Spain La Vinosilla U21 73 77 71 221
564.44 6 PASTOR ROMÁN, Alvaro Spain Los Retamares U21 73 75 73 221
531.35 8 DE LA CONCEPCION QUILEZ, Jorge Spain Escorpion U21 72 70 80 222
484.33 8 HAO, Jorge Siyuan Spain Lomas-Bosque U21 72 78 72 222
484.33 8 BEREA ESTEVE, Jorge Spain El Prat U21 75 71 76 222
484.33 8 ROGADO TOBIO, ALVARO Spain La Moraleja U18 76 72 74 222
438.02 12 HORNO MATEO, Kostka Portugal Isla Canela U21 81 73 70 224
438.02 12 JIMÉNEZ ROMERO, Sergio Spain Los Retamares U21 75 77 72 224
438.02 12 VIDAL REIG, Lucas Spain Las Palmas U21 75 73 76 224
411.57 15 ALBERT PONS, Lucas Spain Son Muntaner U21 75 71 79 225
365.26 16 PUREGGER, Maximilian Austria Almenland U21 71 72 83 226
365.26 16 FONSECA AGUILAR, Marcel Spain El Prat U21 71 80 75 226
365.26 16 YOUNG CASANOVA, George Spain La Herreria U21 75 75 76 226
365.26 16 PEREZ ORTEGA, Antonio Spain La Monacilla U21 75 75 76 226
365.26 16 BERKER, Ali Berk Turkey Sevilla U21 76 77 73 226
412.29 16 MARQUES CALVET, Bruno Spain Son Vida U21 77 80 69 226
318.96 22 CAFFREY, Max England Royal Mid Surrey U18 78 78 71 227
305.73 23 FERNANDEZ MORTERA, Carlos Spain Villaviciosa U21 76 76 76 228
272.66 24 DE MINON GARCIA, Luis Spain Vista Hermosa U21 73 76 80 229
272.66 24 GUERRERO ARGAIZ, Rafael Spain Sotogrande U21 76 79 74 229
272.66 24 DALMAU GALLARDO, Pablo Spain D'Aro U21 77 74 78 229
272.66 24 PEREZ CHRISTOW, Eladio Dano Spain Cabopino U18 79 76 74 229
219.74 28 MARTINEZ MARCHANTE, Curro Spain Castilla La Mancha U21 75 77 78 230
219.74 28 GARCIA DE LA OSADA, Jorge Spain Negralejo U21 81 73 76 230
219.74 28 DESOISA, Sebastian Gibraltar Hacienda U21 82 72 76 230
219.74 28 BALLESTER ASESIO, Juan Spain Villa de Madrid U21 82 73 75 230
153.59 32 SINTES NAVARRO, Ignacio Jose Spain Las Palmas U21 73 81 77 231
153.59 32 RODRIGUEZ BURGOS, Arian Spain Playa Serena U18 75 75 81 231
153.59 32 PADILLA RUIZ, Hugo Spain Almerimar U21 77 74 80 231
153.59 32 BETORET DE SALAZAR, Pedro Spain Escorpion U21 78 76 77 231
153.59 32 ALBACAR OBESO, Guillermo Spain Can Cuyas U21 77 79 75 231
153.59 32 DAVILA CORRALIZA, David Spain Qinto Coto U21 82 75 74 231
96.71 38 BOTA CARBONELL, Marc Spain Son Muntaner U21 73 80 79 232
96.71 38 GAVILAN FERNANDEZ, Hermann Spain El Bosque U21 77 78 77 232
96.71 38 RUBIO ALGUACIL, Alejandro Spain Manises U21 77 75 80 232
96.71 38 GOMEZ DE LINARES, Alvaro Spain Lauro U21 77 76 79 232
143.73 38 GAVILAN FERNANDEZ, Francisco Spain El Bosque U21 81 70 81 232
47.03 43 DE LA PENA VAZQUEZ, Juan Spain Sotogrande U21 80 75 78 233
47.03 44 IZQUIERDO GILABERT, Ramon Spain Villamartin U18 75 78 82 235
47.03 44 LEIVA MATES, Victor Spain Guadalhorce U18 74 78 83 235
47.03 46 BERENGUEL CASAS, Jose Manuel Spain Playa Serena U21 79 77 80 236
47.03 46 ENGUITA ALONSO, Ivan Spain Los Lagos U18 82 74 80 236
47.03 46 GOMEZ MONTALVA, Raul Spain Benidorm U18 76 78 82 236
47.03 49 HUALDE ZUNIGA, Jaime Spain Gorraiz U21 75 77 85 237
47.03 49 BANOS RAMOS, Gonzalo Spain La Canada U18 80 77 80 237
47.03 51 SAQUICORAY POZUELO, Martin Spain La Dehesa U18 78 77 83 238
47.03 51 ILLESCAS RODRIGUEZ, Pablo Spain La Hinojosa U21 77 80 81 238
0.00 53 PANISELLO FERRAGUT, Joan Spain Masia Bach U21 79 79 158
0.00 53 RODRIGUEZ GONZALEZ, Gonzalo Spain Tomelloso U18 81 77 158
0.00 53 SORIA CASAPONSA, Marcos Spain Castilla La Mancha U18 78 80 158
0.00 56 SOLAVERA NAVARRO, Daniel Spain Can Cuyas U21 77 82 159
0.00 56 EPALZA ORTEGA, Inigo Spain Vista Hermosa U18 82 77 159
0.00 56 BAZTARRIKA DE LA IGLESIA, Telmo Spain San Sebastian U21 75 84 159
0.00 56 GONZALEZ-LLANOS MATE, Jaime Spain La Dehesa U21 82 77 159
0.00 56 LAULHÉ, Ignacio Paraguay Gams-Werdenberg U18 82 77 159
0.00 56 DE BETHENCOURT DUQUE, Francisco Luis Spain Las Palmas U21 80 79 159
0.00 56 JUESAS BENET, Santiago Spain Manises U21 84 75 159
0.00 63 CASTELLANO OCARIZ, Guillermo Spain R.S.H.E. CC U21 84 76 160
0.00 64 FERREIRA CARDONA, Carlos Spain Baviera U21 82 79 161
0.00 65 TORRERO MORENO, Sergio Spain Mallorca Puntiro U21 80 82 162
0.00 65 LOPEZ BERNARDO, Pablo Spain R.S.H.E. CC U18 84 78 162
0.00 65 JIMENO GONZALEZ, Jorge Spain Centro Fed. U21 79 83 162
0.00 65 CANO MATEO, Adrian Spain Torrepacheco U18 79 83 162
0.00 69 FERNANDEZ LUMBRERAS, Pablo Spain Lauro U18 84 79 163
0.00 70 LLOPIS SEOANE, Nicolas Spain Son Muntaner U18 86 78 164
0.00 70 MORA BELLIDO, Miguel Spain Madera U21 84 80 164
0.00 72 MOLAS BOU, Nicolau Spain Camiral U18 82 83 165
0.00 72 MARTINEZ REGAL, Daniel Spain R.S.H.E. CC U21 84 81 165
0.00 74 ESPARZA BURGUI, Martin Spain Zuasti U21 84 82 166
0.00 75 FRESNEDA LOPEZ, Pepe Spain Envia U18 82 85 167
0.00 76 AROZENA ZAMORA, Markel Spain Justiz U18 83 87 170
0.00 76 GONZALEZ BONILLA, Julio Spain Lauro U18 85 85 170
0.00 78 MINCIARELLI, Gian Andrea Italy Parco Roma U21 NS 0