European Golf Rankings

Start Date: Sunday, 01. May 11

End Date: Sunday, 01. May 11

EGR Points: 0.0

Age Group: U14 / Male

CR : 72.0

Length : 0

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 0.00

EGR
Points
Pos Name Club CR
Age G.
69.0
R1

R2

R3

R4
Total Score
161.00 1 VON BLANKENFELD, Malte Professional Adult 69 69
128.80 2 SARI, Deniz Bad Ems Adult 74 74
121.09 3 SCHMITT, Maximilian Professional Adult 75 75
121.09 3 ORTH, Hardy Constantin Rheinhessen Adult 75 75
110.81 5 BRUSIUS, Adrian Edelstein-Hunsrück Adult 77 77
110.81 5 HOLL, Jason Frankfurt Adult 77 77
100.53 7 VÖLKER, Yannic Neuhof Adult 78 78
100.53 7 HABERMANN, Kirk Bad Ems Adult 78 78
92.82 9 WILL, Paul Jakobsberg Adult 79 79
85.11 10 BIERBAUM, Vincent Hof Hausen Adult 80 80
85.11 10 ZHOU, Ruichi Hof Hausen Adult 80 80
77.39 12 NASHAN, Fabian Homburg/Saar Adult 81 81
67.11 13 SCHUBERT, Dominik Bad Nauheim Adult 82 82
67.11 13 GRUMANN, Jonathan Hanau Adult 82 82
67.11 13 COORS, Florian Frankfurt Adult 82 82
54.26 16 ZIETZSCHMANN, Nils Trier Adult 83 83
54.26 16 STRIPPELMANN, Marius Altenstadt Adult 83 83
46.55 18 LYSY, Daniel Bad Nauheim Adult 84 84
38.84 19 TEICHERT, Niklas St. Wendel Adult 85 85
38.84 19 WINTER, Jason Frankfurt Adult 85 85
25.99 21 KNAPP, Sander Westpfalz Adult 86 86
25.99 21 HELSPER, Jannik Bad Ems Adult 86 86
25.99 21 MARQUART, Gero St. Urbanus Adult 86 86
16.10 24 WITTEBROCK, Felix Katharinenhof Adult 88 88
16.10 24 JÜNGER, Marco Rheinhessen Adult 88 88
16.10 24 JUREWECZ, Fabian Weilrod Adult 88 88
16.10 24 WOLTERS, Lukas Bad Nauheim Adult 88 88
0.00 28 PROULX, Nicholas Schloss Braunfels Adult 89 89
0.00 28 KORZEN, Justus Waldbrunnen Adult 89 89
0.00 30 ZIPF, Niklas Spessart Adult 90 90
0.00 31 HEIRICH, Felix Hof Hausen Adult 92 92
0.00 31 BRANDT, Leo Frankfurt Adult 92 92
0.00 31 BEICHERT, Maurice Schloss Braunfels Adult 92 92
0.00 31 ERASLAN, Deniz Rheinhessen Adult 92 92
0.00 31 VOLCKSDORFF, Maximilian Hanau Adult 92 92
0.00 31 VON KIECKEBUSCH, Julius Kassel Adult 92 92
0.00 31 BUCHHEIT, Hendrik Frankfurt Adult 92 92
0.00 31 HEINZ, Niclas Rheinhessen Adult 92 92
0.00 39 WIRTH, Mario Mainz Adult 93 93
0.00 39 HEIBEL, Jan Philipp Bad Ems Adult 93 93
0.00 39 TACK, Daniel Professional Adult 93 93
0.00 39 HENZGEN, David Waldbrunnen Adult 93 93
0.00 43 MAYER, Tim Lich Adult 94 94
0.00 44 SCHOLL, Tim Rheinhessen Adult 95 95
0.00 44 WOLF, Lenard Julian Hof Hausen Adult 95 95
0.00 44 WEIGL, Tilman Saarbrücken Adult 95 95
0.00 44 MOSER, Lukas Kiawah Adult 95 95
0.00 48 BACH, Philipp Homburg/Saar Adult 96 96
0.00 49 BRAUWERS, Sean Wiesensee Adult 97 97
0.00 49 FIEDLER, Ben Frankfurt Adult 97 97
0.00 51 CREMER, Maximilian Idstein Adult 100 100
0.00 52 HÜGL, Tobias Schloss Braunfels Adult 105 105
0.00 53 HENZGEN, Patrick Waldbrunnen Adult DQ 0