European Golf Rankings

Start Date: Thursday, 06. May 21

End Date: Saturday, 08. May 21

EGR Points: 6420.0

Age Group: Adult / Male

CR : 76.9

Length : 6649 Meters

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 160.50

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
76.9
R1
76.9
R2
76.9
R3

R4
Total Score
7642.00 1 ROZNER, Antoine France Professional 3849 Adult 71 69 71 211
4885.50 2 RAVETTO, David France Professional 10 Adult 73 73 72 218
4885.50 2 LACROIX, Frederic France Professional 54 Adult 74 71 73 218
3821.00 4 DAUX, Franck France Professional 421 Adult 76 72 71 219
2887.67 5 BEM, Leonard France Professional 3453 Adult 71 70 79 220
2887.67 5 DECOTTIGNIES LAFON, Mathieu France Professional 37 Adult 76 69 75 220
2727.17 5 GUILLAMOUNDEGUY, Oihan France Seignosse 8866 Adult 74 73 73 220
1865.50 8 PINEAU, Pierre France Professional 3749 Adult 73 74 74 221
2026.00 8 ELISSALDE, Paul France Professional 3849 Adult 71 75 75 221
1865.50 8 GROS, Sébastien France Professional 83 Adult 73 73 75 221
1753.00 11 CARA, Marius France Professional 1479 Adult 77 70 75 222
1753.00 11 BEKIRIAN, Jean France Professional 848 Adult 75 74 73 222
1756.00 13 TREHET, Victor France Professional 3749 Adult 71 74 78 223
1595.50 13 FORET, Julien France Professional Adult 74 72 77 223
1595.50 13 GIBOUDOT, Maxence France Professional 607 Adult 74 75 74 223
1595.50 13 VEYRET, Victor France Professional 1080 Adult 79 72 72 223
1595.50 13 MULLER, Nicolas France Professional 7725 Adult 76 75 72 223
1553.50 18 PONCELET, Xavier France Professional Adult 78 75 71 224
1393.00 18 RIU, Victor France Professional Adult 81 71 72 224
1393.00 18 DE POYEN, Julien France Professional 3453 Adult 73 74 77 224
1553.50 18 DAYDOU, Alexandre France Professional 3711 Adult 71 71 82 224
1258.00 22 AHOUA, Arnaud France Professional 3711 Adult 78 72 75 225
1258.00 22 DUBOIS, Edouard France Professional 953 Adult 73 78 74 225
1123.00 24 WEBER, Lionel France Professional 848 Adult 74 77 75 226
1123.00 24 CATHERINE, Edgar France Dolce Fregate 3849 Adult 73 76 77 226
1123.00 24 CEVAER, Christian France Professional Adult 73 75 78 226
1123.00 24 RADUREAU, Maxime France Professional 3711 Adult 76 70 80 226
1081.00 28 MEDALE, Franck France Professional 3849 Adult 80 69 78 227
920.50 28 SIMPSON, Henry France Professional 953 Adult 74 76 77 227
920.50 28 AUBOIN, Antoine France Professional 967 Adult 81 70 76 227
920.50 28 TISSERAND, Hubert France Lyon 667 Adult 77 75 75 227
920.50 28 D'HARCOURT, Marin France St. Cloud 8866 Adult 82 71 74 227
718.00 33 LUNA, Valentin France Saint Germain 3549 U25 76 73 79 228
718.00 33 DARNAUD, Dimitri France Professional 2310 Adult 79 74 75 228
718.00 33 SAUREL, Hugo France Nantes Vigneux 8866 U25 82 73 73 228
718.00 33 PIEDELIEVRE, Paul France Saint Cloud 1447 Adult 79 77 72 228
515.50 37 BRESNU, Adam France Stade Francais 8866 Adult 76 73 80 229
515.50 37 BRIZARD, Theo France Professional 7457 Adult 78 74 77 229
515.50 37 BERTAUX, Hugo France Marcilly 1354 Adult 76 76 77 229
515.50 37 VAILLANT, Tom France Cannes-Mougins 8866 Adult 75 79 75 229
515.50 37 TISSOT, Tomeo France Aix Marseille 8866 Adult 80 74 75 229
350.50 42 BEAUVY, Paul France Pleneuf-Val-Andre 538 Adult 76 75 79 230
350.50 42 COUPADE, Jules France Professional 953 Adult 79 72 79 230
350.50 42 COUVRA, Martin France Professional 1162 Adult 75 74 81 230
160.50 45 LARCELET, Charles France Amiens 3637 Adult 79 76 76 231
160.50 45 GAUTIER, Stanislas France Professional 3711 Adult 77 80 74 231
160.50 45 NAVEAU, Gabriel France Professional 3674 Adult 78 80 73 231
160.50 48 DANIELSSON, Matthias France Professional 3711 Adult 76 78 78 232
160.50 48 MALCOR, Ugo France RCF La Boulie 552 Adult 75 74 83 232
160.50 50 GUERIN-POZZALO, Ylan France Terre Blanche 445 U25 79 76 78 233
160.50 51 COURTACHON, Baptiste France Professional 1166 Adult 76 76 82 234
160.50 51 KEDOCHIM, Benjamin France Professional 1400 Adult 72 82 80 234
160.50 51 PETIT, Alexandre France Professional 3711 Adult 80 76 78 234
160.50 51 AUCH-ROY, Noa France Mionnay 134 U21 78 79 77 234
160.50 51 NOEL, Paul France Bordelais 8866 U21 81 76 77 234
160.50 51 PILOD, Louis France Lyon 1145 Adult 81 78 75 234
160.50 57 ELISSALDE, Thomas France Professional 3849 Adult 85 77 74 236
160.50 57 MAHEUT, Nicolas France Professional 3849 Adult 80 77 79 236
160.50 57 TESTELIN, Sam France Professional 3711 Adult 76 74 86 236
160.50 60 ANCEAUX, Louis France Chantilly 1240 U25 79 77 81 237
160.50 60 DA COSTA, Quentin France Palmola 5333 U25 79 82 76 237
160.50 62 BOBO-LLORET, Rafael France Terre Blanche 882 U21 86 74 78 238
160.50 63 ESPANA, Edouard France Professional 1940 Adult 84 76 79 239
160.50 64 THOLOT, Julien France Professional 667 Adult 76 80 84 240
160.50 64 CARLIER, Arthur France Saint Cloud 1093 U21 83 74 83 240
160.50 64 FAUCQUEZ, Maxence France Bondues 4707 U21 83 78 79 240
160.50 64 GUICHARD, Clement France Professional 2063 Adult 85 77 78 240
160.50 64 LEGENDRE, Nathan France Professional 1499 Adult 80 84 76 240
160.50 69 MONGALVY, Hugo France St. Cloud 8866 Adult 85 79 77 241
160.50 70 POIVRE D'ARVOR, Joachim France Saint Cloud 675 Adult 83 78 81 242
160.50 71 LE GOFF, Hugo France Paris CC 240 U18 79 80 84 243
160.50 72 VALLAEYS, Romain France Bussy 3032 Adult 88 72 84 244
160.50 73 FRANQUET, Paul France St. Nom-La-Breteche 2099 U25 83 80 82 245
160.50 73 CRUZ BONILLA, Esteban France Saint Germain 3622 U21 83 81 81 245
160.50 73 VAN HAUWE, Aaron France St. Nom-La-Breteche 2155 U21 83 80 82 245
160.50 76 TREY, Nathan France Professional 6883 Adult 78 85 83 246
160.50 77 LINEL, Joseph France Seignosse 3524 U21 81 79 91 251
160.50 77 JUSSEAUME, Raphael France Touraine 8866 U21 82 81 88 251
160.50 79 GRIS, Jules France Professional 3711 Adult 79 81 RET 160
0.00 80 HOARAU, Galaad France Professional 1198 U25 90 76 166
0.00 80 MORIN, Louka France La Nivelle 628 U21 83 83 166
0.00 80 GUIGUI-BARUCHEL, Samuel France Aix Les Bains 2295 U21 87 81 168
0.00 83 LAUER, Jules France Saint Germain 647 U21 85 84 169
0.00 84 PERRIGOT, Martin France St. Cloud 8866 U21 85 90 175
0.00 85 COUILLEAU, Oscar France St Nom-La-Breteche 52 U18 98 79 177
0.00 86 SANDRINI, Bogdan France Aix Les Bains 1080 U21 80 98 178
0.00 87 MEYSSONNIER, Stephane France Professional 3711 Adult 80 RET 80
0.00 88 DUTARTRE, Lucas France RCF La Boulie 2371 Adult 77 DQ 77