European Golf Rankings

Start Date: Friday, 29. Jul 22

End Date: Sunday, 31. Jul 22

EGR Points: 1725.5

Age Group: Adult / Male

CR : 74.8

Length : 5738 Meters

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 43.14

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
74.8
R1
74.8
R2
74.8
R3

R4
Total Score
1854.91 1 BOUREHIM, Mohamed Nizar Morocco Tony Jacklin 8866 Adult 69 72 66 207
1380.40 2 POMMERETTE, Aymeric France Bourges 8866 Adult 74 68 68 210
1121.58 3 COSSEMENT, Nathan Belgium Durbuy 8866 Adult 69 71 72 212
905.89 4 ZIMMERMANN, Mattéo France Terre Blanche 2025 Adult 74 69 74 217
819.61 5 MEHDI, El Faktori Morocco Royal Dar Es Salam 8866 Adult 71 72 76 219
647.06 6 DAHMANE, Soufiane Morocco Royal Jadida 8866 Adult 71 72 77 220
560.79 7 TEXIER, Julien France Stade Francais 3703 Adult 73 76 72 221
468.45 8 DUCLOS, Balthazar France National (FRA) 8866 Adult 76 74 73 223
468.45 8 RUFFIER-MERAY, Armand France Cannes-Mougins 2200 Adult 76 74 73 223
450.25 10 TEMPLEREAU, Alexandre France Bressuire 66 U21 75 71 78 224
438.12 11 ENGEL, Martin France Manville 425 Adult 75 71 79 225
407.78 12 GUISET, Enguerrand France Marcilly 679 U25 71 80 75 226
407.78 12 MAAROUFI, Walid Morocco Chateau Cheverny 8866 Adult 73 77 76 226
407.78 12 DUCHESNE, Jacques-Henry France RCF La Boulie 8866 Adult 74 75 77 226
450.92 12 GRIZOT, Louis France RCF La Boulie 2417 U21 69 79 78 226
371.39 16 CLUZEL, Noam France Stade Francais 4227 U25 74 76 77 227
371.39 16 LOZACH, Alexis France Isabella 8866 Adult 76 78 73 227
347.12 18 IMBERTIE, Alex France Professional 806 Adult 78 74 76 228
347.12 18 CLAVEAU, Dorian France RCF La Boulie 6846 Adult 79 72 77 228
328.92 20 BLOT, Denis France Chateau Cheverny 8866 Adult 76 78 75 229
310.72 21 JOUBIN, Louis France Vaudreuil 8866 Adult 71 76 83 230
310.72 21 BOULLET, Thibault France Aisses 8866 Adult 79 77 74 230
274.33 23 KRAST, Nicolas France Wantzenau 8866 Adult 78 77 76 231
274.33 23 RECROSIO, Thomas France Crecy 2279 Adult 78 77 76 231
274.33 23 BERLIN, Louis France Stade Francais 1565 Adult 76 78 77 231
274.33 23 STEFENEL, Simon France Palmola 8866 Adult 74 79 78 231
237.93 27 HECQUET, Maxime France Bondues 1520 Adult 74 79 79 232
237.93 27 RIFFET, Matthieu France Marcilly 957 U21 75 76 81 232
213.67 29 DALL, Antonia Leon France Faulquemont 8866 Adult 77 77 79 233
213.67 29 MOULIAC, Clement France Ozoir 8866 Adult 74 79 80 233
195.47 31 MANSUY, Arthur France Strasbourg 336 Adult 77 82 76 235
183.33 32 BRISOUT DE BARNEVILLE, Tanguy France Saint Cloud 5389 Adult 84 75 77 236
171.20 33 LAVIGNE, Jules France Rcf La Boulie 8866 Adult 78 75 84 237
140.87 34 GUILLEMIN, Charles France Marcilly 8866 U25 76 84 78 238
140.87 34 FOUQUET, Nicolas France Marcilly 8866 Adult 81 78 79 238
140.87 34 LAMIRAULT-LENOIR, Edgar France Marcilly 8866 U21 78 81 79 238
140.87 34 DEMONTIGNY, Alexis France St. Germain/Corbeil 4218 Adult 75 80 83 238
110.54 38 MOULIAC, Paul-Antoine France Bussy 8866 Adult 81 77 81 239
98.41 39 REVEILHAC, Damien France Chateau Cheverny 8866 Adult 78 81 81 240
86.28 40 BUSSO, Stephane France Aisses 8866 Adult 78 80 84 242
86.28 40 POILLERAT, Hugues France St Malo 8866 Adult 78 82 82 242
86.28 40 MOCQUARD, Gabriel France L'Odet 5057 Adult 87 75 80 242
43.14 43 REMARK, Sébastien France Isabella 8866 Adult 79 83 81 243
43.14 44 ROBOT, Sebastien France Crecy 8866 Adult 81 82 81 244
43.14 45 DEMONTIGNY, Stephane France St Germain/Corbeil 8866 Adult 77 85 84 246
43.14 45 FONTAINE, Thibault France Thumeries 8866 Adult 82 77 87 246
43.14 47 MANSUY, Charles France Metz Technopole 8866 Adult 86 78 83 247
43.14 48 TASSIN, Christophe France Centre-Val De Loire 8866 Adult 78 88 83 249
43.14 48 GHAFFARZADEH, Florian France Bussy 8866 Adult 86 80 83 249
43.14 50 PILET, Franck France Sart 8866 Adult 87 78 85 250
43.14 51 VIGNE, Fabrice France Vaugouard 5568 Adult 78 84 91 253
43.14 52 DESREUMAUX, Felix France Bourges 8866 U21 83 75 96 254
43.14 53 BUCAILLE, Germain France RCF La Boulie 4525 U21 87 76 DQ 163
43.14 54 HUBERT, Guillaume France Marcilly 8866 Adult 90 74 RET 164
0.00 55 DELAVEAU, Barthelemy France Chateau Cheverny 8866 Adult 87 80 167
0.00 55 LE RIDANT, Oscar France St. Nom-La-Breteche 1760 U21 80 87 167
0.00 55 FAGET, Nicolas France Maisons-Laffitte 8866 Adult 80 87 167
0.00 58 RENNER, Nicolas France Bondues 8866 Adult 90 78 168
0.00 59 VERDIER, Julien France Isabella 8866 Adult 82 87 169
0.00 60 CHAMNOE, Loic France Crecy 7919 Adult 86 84 170
0.00 60 ALGARRA, Christophe France Isle Adam 3770 Adult 87 83 170
0.00 60 VERVOITTE, Pierre France Paris CC 5148 Adult 87 83 170
0.00 63 MADEC, Leo France Chateau Cheverny 8866 U21 94 77 171
0.00 63 BERLIN, Arthur France Stade Francais 733 U21 89 82 171
0.00 63 PFISTER, Paul France Isabella 8866 Adult 89 82 171
0.00 63 GUISERIX, Alexandre France Stade Francais 4617 U25 89 82 171
0.00 63 LHUILIER, Alexander France Orleans Limere 8866 Adult 86 85 171
0.00 63 WARNIER, Nicolas France Isabella 8866 Adult 80 91 171
0.00 69 LENTZ, Jacques France Aisses 8866 Adult 85 87 172
0.00 70 TALUREAU, Paul France Bourges 8866 Adult 77 97 174
0.00 70 GUERIN, Rudy France Marcilly 8866 Adult 87 87 174
0.00 70 CHRETIEN, Jean-Philippe France Val Grand 8866 Adult 89 85 174
0.00 73 LIEGEOIS, Clement France Mormal 8866 Adult 91 92 183
0.00 74 WAPLER, Carl France Marcilly 8866 Adult 92 92 184
0.00 75 OLIVIER, Emmanuel France Stade Francais 8866 Adult 93 95 188
0.00 76 EMINIC, Lionel France Aisses 8866 Adult 89 100 189
0.00 77 COURTIAL, Fabien France Marcilly 8866 Adult RET 0
0.00 77 POIVRE D'ARVOR, Joachim France Saint Cloud 675 Adult RET ABJ 0
0.00 77 BOURRAT, Thomas France RCF La Boulie 8866 U21 RET ABJ 0